羅東東榮二段
歷年共 52 筆成交
18 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
工業區單價
平均37.8 萬/坪
歷年 31 筆
近三年 16 筆
近三年 16 筆
近一年 5 筆
平均單價已排除特殊交易 4 筆
歷年 vs 近一年
工業區
-2.0%
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 東榮二段8地號 | 都市:其他:第二種產業專用區 | — | 全筆移轉 | 68.8 | 1,987 萬 | 28.89 萬/坪 |
| 115/06 | 東榮二段7地號 | 都市:其他:第二種產業專用區 | — | 全筆移轉 | 103.2 | 5,263 萬 | 50.99 萬/坪 |
| 115/03 | 東榮二段42地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 82.6 | 3,000 萬 | 36.33 萬/坪 |
| 115/01 | 東榮二段116地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 351.0 | 12,600 萬 | 35.89 萬/坪 |
| 114/10 | 東榮二段145地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 86.5 | 3,081 萬 | 35.64 萬/坪 |
| 114/10 | 東榮二段146地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 64.5 | 2,579 萬 | 40.00 萬/坪 |
| 114/10 | 東榮二段147地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 39.1 | 1,467 萬 | 37.50 萬/坪 |
| 114/09 | 東榮二段292地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 16.7 | 850 萬 | 51.04 萬/坪 |
| 114/07 | 東榮二段69地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 157.2 | 5,344 萬 | 34.00 萬/坪 |
| 114/07 | 東榮二段295地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 197.3 | 6,706 萬 | 34.00 萬/坪 |
| 114/05 | 東榮二段25地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 166.4 | 4,900 萬 | 29.45 萬/坪 |
| 114/01 | 東榮二段295地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 197.3 | 6,706 萬 | 34.00 萬/坪 |
| 113/06 | 東榮二段33地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 123.9 | 4,080 萬 | 32.94 萬/坪 |
| 113/06 | 東榮二段3-1地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 30.6 | 1,590 萬 | 51.94 萬/坪 |
| 113/05 | 東榮二段45地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 156.9 | 5,268 萬 | 33.58 萬/坪 |
| 113/05 | 東榮二段40地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 61.5 | 2,276 萬 | 36.99 萬/坪 |
| 113/01 | 東榮二段25地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 88.6 | 2,551 萬 | 28.80 萬/坪 |
| 113/01 | 東榮二段23地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 77.8 | 2,240 萬 | 28.80 萬/坪 |
| 111/04 | 東榮二段159地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 78.6 | 4,166 萬 | 52.99 萬/坪 |
| 110/08 | 東榮二段32地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 245.9 | 7,800 萬 | 31.72 萬/坪 |
| 110/06 | 東榮二段158地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 99.5 | 4,920 萬 | 49.43 萬/坪 |
| 109/09 | 東榮二段147地號 |
工 | — | 全筆移轉 | 39.1 | 1,170 萬 | 29.91 萬/坪 |
| 109/07 | 東榮二段138-1地號 | 工 | — | 持分移轉 | 15.5 | 466 萬 | 30.00 萬/坪 |
| 109/05 | 東榮二段126地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 44.8 | 1,168 萬 | 26.10 萬/坪 |
| 109/05 | 東榮二段50地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 54.8 | 1,699 萬 | 31.00 萬/坪 |
| 109/05 | 東榮二段150地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 25.0 | 705 萬 | 28.22 萬/坪 |
| 109/04 | 東榮二段36地號 | 都市:其他:第二產專 | — | 全筆移轉 | 24.2 | 680 萬 | 28.10 萬/坪 |
| 109/02 | 東榮二段155地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 29.9 | 1,437 萬 | 48.00 萬/坪 |
| 108/10 | 東榮二段38地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 149.0 | 4,766 萬 | 32.00 萬/坪 |
| 108/08 | 東榮二段78地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 54.0 | 2,860 萬 | 53.00 萬/坪 |
| 108/08 | 東榮二段79地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 54.0 | 2,860 萬 | 53.00 萬/坪 |
| 108/07 | 東榮二段2地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 45.8 | 2,199 萬 | 48.00 萬/坪 |
| 107/12 | 東榮二段92地號 | 都市:其他:第二種產業專區 | — | 全筆移轉 | 544.6 | 16,339 萬 | 30.00 萬/坪 |
| 107/07 | 東榮二段87地號 | 都市:其他:產專二 | — | 全筆移轉 | 145.9 | 4,900 萬 | 33.59 萬/坪 |
| 107/05 | 東榮二段170-1地號 | 都市:其他:產專一 | — | 全筆移轉 | 0.2 | 2 萬 | 14.32 萬/坪 |
| 107/05 | 東榮二段173-1地號 | 都市:其他:產專一 | — | 全筆移轉 | 1.5 | 21 萬 | 14.37 萬/坪 |
| 107/05 | 東榮二段27地號 | 都市:其他:產專二 | — | 全筆移轉 | 50.2 | 1,180 萬 | 23.49 萬/坪 |
| 107/05 | 東榮二段6地號 | 都市:其他:產專二 | — | 全筆移轉 | 144.0 | 4,689 萬 | 32.56 萬/坪 |
| 107/04 | 東榮二段138地號 | 都市:其他:產專二 | — | 持分移轉 | 24.2 | 846 萬 | 34.96 萬/坪 |
| 107/04 | 東榮二段137地號 | 都市:其他:產專二 | — | 持分移轉 | 28.4 | 1,243 萬 | 43.77 萬/坪 |
| 107/01 | 東榮二段35地號 | 都市:其他: | — | 全筆移轉 | 35.8 | 967 萬 | 27.00 萬/坪 |
| 106/12 | 東榮二段43地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 151.1 | 5,000 萬 | 33.09 萬/坪 |
| 106/12 | 東榮二段41地號 | 都市:其他:第二種產業專區用 | — | 全筆移轉 | 61.5 | 1,790 萬 | 29.10 萬/坪 |
| 106/12 | 東榮二段166地號 |
工 | — | 持分移轉 | 10.6 | 212 萬 | 20.02 萬/坪 |
| 106/05 | 東榮二段52地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 26.4 | 558 萬 | 21.11 萬/坪 |
| 106/01 | 東榮二段121地號 |
其他 | — | 持分移轉 | 16.1 | 266 萬 | 16.51 萬/坪 |
| 105/12 | 東榮二段121地號 |
其他 | — | 持分移轉 | 16.1 | 220 萬 | 13.68 萬/坪 |
| 105/11 | 東榮二段10-1地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 27.6 | 606 萬 | 22.00 萬/坪 |
| 105/08 | 東榮二段165地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 43.1 | 780 萬 | 18.11 萬/坪 |
| 105/07 | 東榮二段62地號 | 其他 | — | 持分移轉 | 383.6 | 12,000 萬 | 31.28 萬/坪 |
| 105/03 | 東榮二段129地號 | 其他 | — | 全筆移轉、持分移轉 | 148.2 | 3,750 萬 | 25.31 萬/坪 |
| 105/01 | 東榮二段62地號 | 其他 | — | 持分移轉 | 191.8 | 5,155 萬 | 26.87 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
