實價登錄 › 羅東鎮 › 北成名將宮廷

羅東北成名將宮廷

歷年共 37 筆成交,近三年 8 筆、平均每坪 17.9 萬,大樓華廈為主
17.9 萬/坪
近三年平均單價
— 萬/坪
近一年平均單價
21.0 萬/坪
歷史最高價
5.8 萬/坪
歷史最低價
平均單價已排除親友等特殊交易 2 筆
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
9.3
2012
2 筆
11.2
2013
3 筆
14.1
2014
5 筆
13.4
2015
3 筆
15.3
2016
4 筆
19.0
2017
1 筆
16.2
2018
2 筆
9.0
2019
1 筆
18.7
2020
1 筆
20.3
2021
1 筆
17.5
2022
2 筆
17.9
2023
4 筆
18.3
2024
3 筆
18.9
2025
3 筆
—
2026
1 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
115/01 光華街20號三樓之3
北成名將宮廷 大樓華廈 29.1 坪 4.7 坪 3 / 6 33 年 3 / 1 / 2 — 300 萬 10.3 萬/坪
114/09 光華街18號六樓之1 北成名將宮廷 大樓華廈 19.6 坪 3.5 坪 6 / 6 32 年 2 / 2 / 1 — 350 萬 17.8 萬/坪
114/05 光華街18號四樓之3
北成名將宮廷 大樓華廈 23.5 坪 3.9 坪 4 / 6 32 年 2 / 2 / 1 — 476 萬 20.3 萬/坪
114/03 光華街20號 北成名將宮廷 大樓華廈 19.1 坪 3.5 坪 1 / 6 32 年 1 / 1 / 1 — 382 萬 20.0 萬/坪
113/08 光華街18號二樓之4 北成名將宮廷 大樓華廈 30.1 坪 4.8 坪 2 / 6 31 年 3 / 2 / 1 — 528 萬 17.5 萬/坪
113/06 光華街20號二樓之2 北成名將宮廷 大樓華廈 26.3 坪 4.6 坪 2 / 6 31 年 3 / 2 / 1 — 520 萬 19.8 萬/坪
113/01 光華街18號二樓之3 北成名將宮廷 大樓華廈 23.5 坪 3.9 坪 2 / 6 31 年 3 / 1 / 1 — 410 萬 17.5 萬/坪
112/12 光華街18之3號 北成名將宮廷 大樓華廈 30.1 坪 4.8 坪 1 / 6 30 年 3 / 2 / 2 — 500 萬 16.6 萬/坪
112/11 光華街18號六樓之4 北成名將宮廷 大樓華廈 30.1 坪 4.7 坪 6 / 6 30 年 1 / 3 / 2 — 516 萬 17.1 萬/坪
112/11 光華街20號六樓之3 北成名將宮廷 大樓華廈 29.1 坪 4.7 坪 6 / 6 30 年 3 / 2 / 2 — 490 萬 16.8 萬/坪
112/04 光華街18號三樓之4 北成名將宮廷 大樓華廈 30.1 坪 4.8 坪 3 / 6 30 年 3 / 2 / 2 — 632 萬 21.0 萬/坪
111/12 光華街18號三樓之4 北成名將宮廷 大樓華廈 30.1 坪 4.8 坪 3 / 6 29 年 3 / 2 / 2 — 460 萬 15.3 萬/坪
111/07 光華街18之1號 北成名將宮廷 店住 34.5 坪 6.3 坪 1,2 / 6 29 年 2 / 2 / 2 — 655 萬 19.0 萬/坪
111/02 光華街18號五樓之2 北成名將宮廷 大樓華廈 29.9 坪 4.6 坪 5 / 6 29 年 3 / 1 / 1 — 588 萬 19.7 萬/坪
110/12 光華街18號四樓之3 北成名將宮廷 大樓華廈 23.5 坪 3.9 坪 4 / 6 28 年 2 / 2 / 1 — 476 萬 20.3 萬/坪
109/10 光華街18號六樓之3 北成名將宮廷 大樓華廈 23.5 坪 3.9 坪 6 / 6 27 年 3 / 2 / 1 — 438 萬 18.7 萬/坪
108/03 光華街20號二樓之1 北成名將宮廷 大樓華廈 38.9 坪 6.5 坪 2 / 6 26 年 3 / 2 / 2 — 350 萬 9.0 萬/坪
107/07 光華街18號四樓之2 北成名將宮廷 大樓華廈 29.9 坪 4.6 坪 4 / 6 25 年 2 / 1 / 1 — 470 萬 15.7 萬/坪
107/07 光華街18號四樓之4 北成名將宮廷 大樓華廈 30.1 坪 4.8 坪 4 / 6 25 年 3 / 2 / 1 — 500 萬 16.6 萬/坪
106/11 光華街18號六樓之3 北成名將宮廷 大樓華廈 23.5 坪 3.9 坪 6 / 6 24 年 3 / 2 / 1 — 446 萬 19.0 萬/坪
105/12 光華街18號三樓之3 北成名將宮廷 大樓華廈 23.5 坪 3.9 坪 3 / 6 23 年 2 / 1 / 1 — 300 萬 12.8 萬/坪
105/11 光華街20號四樓之1 北成名將宮廷 大樓華廈 30.5 坪 5.0 坪 4 / 6 23 年 3 / 2 / 2 — 435 萬 14.3 萬/坪
105/09 光華街20號 北成名將宮廷 大樓華廈 19.1 坪 3.5 坪 1 / 6 23 年 0 / 0 / 1 — 365 萬 19.1 萬/坪
105/06 光華街18號五樓之2 北成名將宮廷 大樓華廈 29.9 坪 4.6 坪 5 / 6 23 年 3 / 1 / 1 — 450 萬 15.1 萬/坪
104/10 光華街18號六樓之3 北成名將宮廷 大樓華廈 23.5 坪 3.9 坪 6 / 6 22 年 2 / 1 / 1 — 320 萬 13.6 萬/坪
104/05 光華街18號三樓之2 北成名將宮廷 大樓華廈 29.9 坪 4.6 坪 3 / 6 22 年 2 / 2 / 1 — 380 萬 12.7 萬/坪
104/04 光華街20號二樓之1 北成名將宮廷 大樓華廈 38.9 坪 6.5 坪 2 / 6 22 年 4 / 2 / 2 — 536 萬 13.8 萬/坪
103/11 光華街18號五樓之1 北成名將宮廷 大樓華廈 19.6 坪 3.5 坪 5 / 6 21 年 3 / 1 / 2 — 275 萬 14.0 萬/坪
103/08 光華街18號四樓之3 北成名將宮廷 大樓華廈 23.5 坪 3.9 坪 4 / 6 21 年 2 / 2 / 2 — 405 萬 17.2 萬/坪
103/05 光華街20號五樓之3 北成名將宮廷 大樓華廈 29.1 坪 4.7 坪 5 / 6 21 年 3 / 1 / 2 — 360 萬 12.4 萬/坪
103/05 光華街18號四樓之3 北成名將宮廷 大樓華廈 23.5 坪 3.9 坪 4 / 6 21 年 2 / 1 / 1 — 300 萬 12.8 萬/坪
103/04 光華街18號五樓之1 北成名將宮廷 大樓華廈 19.6 坪 3.5 坪 5 / 6 21 年 2 / 2 / 1 — 275 萬 14.0 萬/坪
102/04 光華街18號三樓之2 北成名將宮廷 大樓華廈 29.9 坪 4.6 坪 3 / 6 20 年 2 / 1 / 1 — 173 萬 5.8 萬/坪
102/03 光華街18號四樓之1 北成名將宮廷 大樓華廈 19.6 坪 3.5 坪 4 / 6 20 年 2 / 1 / 1 — 270 萬 13.8 萬/坪
102/01 光華街20號四樓之3 北成名將宮廷 大樓華廈 29.1 坪 4.7 坪 4 / 6 20 年 3 / 1 / 2 — 405 萬 13.9 萬/坪
101/10 光華街20號四樓之3 北成名將宮廷 大樓華廈 29.1 坪 4.7 坪 4 / 6 19 年 3 / 1 / 2 — 270 萬 9.3 萬/坪
101/08 光華街18號五樓之2 北成名將宮廷 大樓華廈 29.9 坪 4.6 坪 5 / 6 19 年 3 / 2 / 1 — 280 萬 9.4 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。