羅東唐莊
歷年共 16 筆成交,近三年 3 筆、平均總價 1,268 萬,透天別墅為主
1,268 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,680 萬
歷史最高價
950 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
1,250
2012
1 筆
1,360
2013
1 筆
1,490
2014
1 筆
1,221
2015
1 筆
1,265
2016
2 筆
950
2017
1 筆
1,267
2019
3 筆
1,250
2020
1 筆
1,108
2022
1 筆
1,000
2023
1 筆
1,248
2024
2 筆
1,308
2025
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/09 | 北投街36巷48號 | 唐莊 | 透天別墅 | 72.0 坪 | 33.3 坪 | 全棟 / 4 | 26 年 | 5 / 2 / 3 | — | 1,308 萬 | 18.2 萬/坪 |
| 113/11 | 北投街36巷 57號 | 唐莊 | 透天別墅 | 67.7 坪 | 27.1 坪 | 全棟 / 4 | 26 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,188 萬 | 17.6 萬/坪 |
| 113/09 | 北投街36巷50號 | 唐莊 | 透天別墅 | 70.6 坪 | 32.6 坪 | 全棟 / 4 | 25 年 | 5 / 2 / 3 | — | 1,308 萬 | 18.5 萬/坪 |
| 112/02 | 北投街36巷55號 | 唐莊 | 透天別墅 | 67.7 坪 | 27.1 坪 | 全棟 / 4 | 25 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,000 萬 | 14.8 萬/坪 |
| 111/02 | 北投街36巷136號 | 唐莊 | 透天別墅 | 67.3 坪 | 27.1 坪 | 全棟 / 4 | 24 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,108 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 109/08 | 北投街36巷6號 | 唐莊 | 透天別墅 | 58.9 坪 | 25.3 坪 | 全棟 / 3 | 22 年 | 4 / 3 / 3 | — | 1,250 萬 | 21.2 萬/坪 |
| 108/08 | 北投街36巷12號 | 唐莊 | 透天別墅 | 62.0 坪 | 25.0 坪 | 全棟 / 4 | 21 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,150 萬 | 18.5 萬/坪 |
| 108/05 | 北投街36巷62號 | 唐莊 | 透天別墅 | 93.1 坪 | 49.9 坪 | 全棟 / 4 | 20 年 | 7 / 3 / 5 | — | 1,680 萬 | 18.0 萬/坪 |
| 108/01 | 北投街36巷37號 | 唐莊 | 透天別墅 | 67.6 坪 | 27.4 坪 | 全棟 / 4 | 21 年 | 5 / 2 / 3 | — | 970 萬 | 14.3 萬/坪 |
| 106/06 | 北投街36巷136號 | 唐莊 | 透天別墅 | 67.3 坪 | 27.1 坪 | 全棟 / 4 | 19 年 | 4 / 2 / 3 | — | 950 萬 | 14.1 萬/坪 |
| 105/05 | 北投街36巷59號 | 唐莊 | 透天別墅 | 67.5 坪 | 27.1 坪 | 全棟 / 4 | 18 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,150 萬 | 17.0 萬/坪 |
| 105/04 | 北投街36巷90號 | 唐莊 | 透天別墅 | 74.6 坪 | 34.4 坪 | 全棟 / 4 | 17 年 | 5 / 2 / 4 | — | 1,380 萬 | 18.5 萬/坪 |
| 104/10 | 北投街36巷136號 | 唐莊 | 透天別墅 | 67.3 坪 | 27.1 坪 | 全棟 / 4 | 17 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,221 萬 | 18.1 萬/坪 |
| 103/07 | 北投街36巷72號 | 唐莊 | 透天別墅 | 71.7 坪 | 33.5 坪 | 全棟 / 4 | 15 年 | 3 / 0 / 4 | — | 1,490 萬 | 20.8 萬/坪 |
| 102/07 | 北投街36巷52號 | 唐莊 | 透天別墅 | 70.6 坪 | 32.8 坪 | 全棟 / 4 | 14 年 | 5 / 4 / 3 | — | 1,360 萬 | 19.3 萬/坪 |
| 101/12 | 北投街36巷42號 | 唐莊 | 透天別墅 | 96.3 坪 | 56.5 坪 | 全棟 / 4 | 13 年 | 7 / 3 / 6 | — | 1,250 萬 | 13.0 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
