實價登錄 › 羅東鎮 › 大發大樓

羅東大發大樓

歷年共 74 筆成交,近三年 10 筆、平均每坪 21.6 萬,大樓華廈為主
21.6 萬/坪
近三年平均單價
25.1 萬/坪
近一年平均單價(僅 2 筆)
29.2 萬/坪
歷史最高價
4.3 萬/坪
歷史最低價
平均單價已排除親友等特殊交易 5 筆
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
—
2012
1 筆
10.8
2013
8 筆
13.2
2014
10 筆
10.3
2015
2 筆
13.1
2016
8 筆
13.9
2017
4 筆
13.2
2018
5 筆
14.1
2019
8 筆
14.7
2020
6 筆
21.6
2021
3 筆
18.6
2022
3 筆
17.9
2023
4 筆
19.2
2024
5 筆
24.2
2025
2 筆
25.1
2026
2 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
115/07 陽明路194號
大發大樓 店面 12.0 坪 1.8 坪 1 / 8 32 年 1 / 1 / 1 — 230 萬 19.1 萬/坪
115/02 天祥路349號七樓 大發大樓 大樓華廈 28.4 坪 4.2 坪 7 / 8 32 年 3 / 2 / 1 — 600 萬 21.1 萬/坪
115/01 天祥路355號 大發大樓 大樓華廈 21.3 坪 3.2 坪 1 / 8 32 年 0 / 1 / 1 — 620 萬 29.1 萬/坪
114/05 陽明路196號 大發大樓 大樓華廈 12.3 坪 1.8 坪 1 / 8 31 年 0 / 0 / 1 — 360 萬 29.2 萬/坪
114/04 禮運路5號二樓 大發大樓 大樓華廈 28.3 坪 4.2 坪 2 / 8 31 年 2 / 1 / 1 — 540 萬 19.1 萬/坪
113/11 天祥路349號六樓 大發大樓 大樓華廈 28.4 坪 4.2 坪 6 / 8 30 年 3 / 2 / 1 — 560 萬 19.7 萬/坪
113/08 天祥路359號五樓
大發大樓 大樓華廈 34.1 坪 5.1 坪 5 / 8 30 年 3 / 2 / 2 — 130 萬 3.8 萬/坪
113/05 天祥路355號三樓 大發大樓 大樓華廈 36.0 坪 5.3 坪 3 / 8 30 年 3 / 2 / 2 — 715 萬 19.9 萬/坪
113/04 陽明路188號四樓 大發大樓 大樓華廈 38.2 坪 5.7 坪 4 / 8 30 年 4 / 2 / 2 — 695 萬 18.2 萬/坪
113/03 天祥路359號八樓 大發大樓 大樓華廈 34.1 坪 5.1 坪 8 / 8 30 年 3 / 2 / 2 — 650 萬 19.1 萬/坪
112/12 禮運路11號四樓
大發大樓 大樓華廈 36.5 坪 5.1 坪 4 / 8 29 年 3 / 2 / 2 — 620 萬 17.0 萬/坪
112/11 禮運路5號四樓 大發大樓 大樓華廈 28.3 坪 4.2 坪 4 / 8 29 年 2 / 1 / 1 — 528 萬 18.6 萬/坪
112/11 陽明路186號 大發大樓 店面 26.9 坪 3.9 坪 1 / 8 29 年 0 / 0 / 1 — 650 萬 24.2 萬/坪
112/08 禮運路11號二樓 大發大樓 大樓華廈 36.5 坪 5.1 坪 2 / 8 29 年 3 / 1 / 2 — 628 萬 17.2 萬/坪
112/05 陽明路196號六樓
大發大樓 大樓華廈 38.7 坪 5.8 坪 6 / 8 29 年 3 / 2 / 2 — 450 萬 11.6 萬/坪
111/08 陽明路198號五樓 大發大樓 大樓華廈 34.1 坪 5.1 坪 5 / 8 28 年 3 / 2 / 2 — 580 萬 17.0 萬/坪
111/03 天祥路353號 大發大樓 大樓華廈 26.5 坪 3.9 坪 1 / 8 28 年 1 / 1 / 1 — 530 萬 20.0 萬/坪
111/02 陽明路198號四樓 大發大樓 大樓華廈 34.1 坪 5.1 坪 4 / 8 28 年 2 / 2 / 1 — 643 萬 18.8 萬/坪
110/12 陽明路198號 大發大樓 大樓華廈 29.2 坪 4.4 坪 1 / 8 27 年 1 / 1 / 1 — 736 萬 25.2 萬/坪
110/08 陽明路192號 大發大樓 大樓華廈 15.0 坪 2.2 坪 1 / 8 27 年 0 / 1 / 1 — 355 萬 23.7 萬/坪
110/03 天祥路351號 大發大樓 大樓華廈 32.4 坪 4.8 坪 1 / 8 27 年 0 / 0 / 1 — 520 萬 16.1 萬/坪
109/12 天祥路349號五樓 大發大樓 大樓華廈 28.4 坪 4.2 坪 5 / 8 26 年 3 / 2 / 1 — 450 萬 15.9 萬/坪
109/09 禮運路13號 大發大樓 大樓華廈 18.8 坪 2.7 坪 1 / 8 26 年 2 / 1 / 1 — 298 萬 15.9 萬/坪
109/09 禮運路13號八樓 大發大樓 大樓華廈 41.9 坪 6.2 坪 8 / 8 26 年 3 / 2 / 2 — 615 萬 14.7 萬/坪
109/08 禮運路13號四樓 大發大樓 大樓華廈 35.5 坪 5.3 坪 4 / 8 26 年 3 / 2 / 2 — 485 萬 13.7 萬/坪
109/07 禮運路19號八樓 大發大樓 大樓華廈 31.5 坪 4.7 坪 8 / 8 26 年 3 / 2 / 1 — 432 萬 13.7 萬/坪
109/03 天祥路351號八樓 大發大樓 大樓華廈 21.9 坪 2.3 坪 8 / 8 26 年 2 / 1 / 1 — 310 萬 14.2 萬/坪
108/12 天祥路359號二樓 大發大樓 大樓華廈 34.1 坪 5.1 坪 2 / 8 25 年 3 / 2 / 1 — 478 萬 14.0 萬/坪
108/11 天祥路359號 大發大樓 大樓華廈 38.0 坪 5.6 坪 1 / 8 25 年 0 / 0 / 2 — 500 萬 13.2 萬/坪
108/08 禮運路5號七樓 大發大樓 大樓華廈 28.3 坪 4.2 坪 7 / 8 25 年 3 / 2 / 1 — 468 萬 16.5 萬/坪
108/08 禮運路13號七樓 大發大樓 大樓華廈 35.5 坪 5.3 坪 7 / 8 25 年 3 / 2 / 2 — 510 萬 14.4 萬/坪
108/07 陽明路196號五樓 大發大樓 大樓華廈 38.7 坪 5.8 坪 5 / 8 25 年 3 / 1 / 2 — 513 萬 13.3 萬/坪
108/05 天祥路355號五樓 大發大樓 大樓華廈 36.0 坪 5.3 坪 5 / 8 25 年 3 / 2 / 2 — 485 萬 13.5 萬/坪
108/02 禮運路13號七樓 大發大樓 大樓華廈 35.5 坪 5.3 坪 7 / 8 25 年 3 / 2 / 2 — 460 萬 13.0 萬/坪
108/01 天祥路357號四樓 大發大樓 大樓華廈 33.7 坪 5.0 坪 4 / 8 25 年 4 / 1 / 4 — 508 萬 15.1 萬/坪
107/12 禮運路17號三樓 大發大樓 大樓華廈 34.5 坪 5.1 坪 3 / 8 24 年 2 / 2 / 2 — 420 萬 12.2 萬/坪
107/11 天祥路351號八樓 大發大樓 大樓華廈 21.9 坪 2.3 坪 8 / 8 24 年 3 / 1 / 1 — 250 萬 11.4 萬/坪
107/10 陽明路198號四樓 大發大樓 大樓華廈 34.1 坪 5.1 坪 4 / 8 24 年 3 / 2 / 2 — 530 萬 15.5 萬/坪
107/08 禮運路15號五樓 大發大樓 大樓華廈 34.4 坪 5.1 坪 5 / 8 24 年 3 / 2 / 2 — 470 萬 13.7 萬/坪
107/01 禮運路11號六樓 大發大樓 大樓華廈 36.5 坪 5.1 坪 6 / 8 24 年 3 / 2 / 2 — 480 萬 13.2 萬/坪
106/11 陽明路190號七樓 大發大樓 大樓華廈 39.0 坪 5.9 坪 7 / 8 23 年 3 / 2 / 2 — 545 萬 14.0 萬/坪
106/07 禮運路19號五樓 大發大樓 大樓華廈 31.5 坪 4.7 坪 5 / 8 23 年 3 / 1 / 1 — 430 萬 13.6 萬/坪
106/05 陽明路188號七樓 大發大樓 大樓華廈 38.2 坪 5.7 坪 7 / 8 23 年 2 / 2 / 2 — 540 萬 14.2 萬/坪
106/03 禮運路15號五樓 大發大樓 大樓華廈 7.6 坪 0.1 坪 5 / 8 23 年 3 / 2 / 2 — 4 萬 0.5 萬/坪
105/11 禮運路17號八樓 大發大樓 大樓華廈 34.5 坪 5.1 坪 8 / 8 22 年 3 / 1 / 1 — 500 萬 14.5 萬/坪
105/10 天祥路351號五樓 大發大樓 大樓華廈 25.0 坪 3.7 坪 5 / 8 22 年 2 / 1 / 2 — 340 萬 13.6 萬/坪
105/10 天祥路359號二樓 大發大樓 大樓華廈 34.1 坪 5.1 坪 2 / 8 22 年 3 / 2 / 1 — 505 萬 14.8 萬/坪
105/06 天祥路349號七樓 大發大樓 大樓華廈 28.4 坪 4.2 坪 7 / 8 22 年 3 / 1 / 1 — 445 萬 15.7 萬/坪
105/06 天祥路357號二樓 大發大樓 大樓華廈 33.7 坪 5.0 坪 2 / 8 22 年 2 / 1 / 1 — 450 萬 13.4 萬/坪
105/06 禮運路5號七樓 大發大樓 大樓華廈 28.3 坪 4.2 坪 7 / 8 22 年 2 / 2 / 1 — 442 萬 15.6 萬/坪
105/03 禮運路9號八樓 大發大樓 大樓華廈 39.8 坪 5.9 坪 8 / 8 22 年 3 / 2 / 2 — 290 萬 7.3 萬/坪
105/03 禮運路5號八樓 大發大樓 大樓華廈 54.2 坪 6.0 坪 8 / 8 22 年 3 / 2 / 2 — 550 萬 10.2 萬/坪
104/11 天祥路349號三樓 大發大樓 大樓華廈 28.4 坪 4.2 坪 3 / 8 21 年 3 / 2 / 1 — 460 萬 16.2 萬/坪
104/09 陽明路188號八樓 大發大樓 大樓華廈 58.0 坪 5.4 坪 8 / 8 21 年 3 / 2 / 2 — 250 萬 4.3 萬/坪
103/12 禮運路9號五樓 大發大樓 大樓華廈 39.8 坪 5.9 坪 5 / 8 20 年 3 / 2 / 2 — 520 萬 13.1 萬/坪
103/12 天祥路359號六樓 大發大樓 大樓華廈 34.1 坪 5.1 坪 6 / 8 20 年 3 / 1 / 1 — 430 萬 12.6 萬/坪
103/12 禮運路19號五樓 大發大樓 大樓華廈 31.5 坪 4.7 坪 5 / 8 20 年 3 / 1 / 1 — 455 萬 14.4 萬/坪
103/09 天祥路357號四樓 大發大樓 大樓華廈 33.7 坪 5.0 坪 4 / 8 20 年 2 / 1 / 1 — 450 萬 13.4 萬/坪
103/07 禮運路19號八樓 大發大樓 大樓華廈 31.5 坪 4.7 坪 8 / 8 20 年 3 / 2 / 2 — 450 萬 14.3 萬/坪
103/06 天祥路349號三樓 大發大樓 大樓華廈 28.4 坪 4.2 坪 3 / 8 20 年 3 / 2 / 1 — 285 萬 10.0 萬/坪
103/05 禮運路9號 大發大樓 大樓華廈 36.7 坪 5.4 坪 1 / 8 20 年 3 / 2 / 2 — 450 萬 12.3 萬/坪
103/04 陽明路198號 大發大樓 店面 29.2 坪 4.4 坪 1 / 8 20 年 0 / 0 / 1 — 550 萬 18.8 萬/坪
103/03 陽明路190號 大發大樓 大樓華廈 14.9 坪 2.2 坪 1 / 8 20 年 0 / 0 / 1 — 250 萬 16.8 萬/坪
103/03 天祥路349號七樓 大發大樓 大樓華廈 28.4 坪 4.2 坪 7 / 8 20 年 3 / 2 / 2 — 365 萬 12.9 萬/坪
103/01 禮運路13號八樓 大發大樓 大樓華廈 41.9 坪 6.2 坪 8 / 8 20 年 3 / 2 / 2 — 500 萬 11.9 萬/坪
102/10 禮運路3號 大發大樓 大樓華廈 12.7 坪 1.8 坪 1 / 8 19 年 0 / 0 / 1 — 210 萬 16.5 萬/坪
102/10 天祥路349號七樓 大發大樓 大樓華廈 28.4 坪 4.2 坪 7 / 8 19 年 3 / 2 / 2 — 258 萬 9.1 萬/坪
102/10 陽明路198號四樓 大發大樓 大樓華廈 34.1 坪 5.1 坪 4 / 8 19 年 3 / 2 / 2 — 390 萬 11.4 萬/坪
102/08 禮運路13號八樓 大發大樓 大樓華廈 41.9 坪 6.2 坪 8 / 8 19 年 2 / 2 / 2 — 356 萬 8.5 萬/坪
102/08 禮運路7號
大發大樓 大樓華廈 42.0 坪 6.0 坪 1 / 8 19 年 3 / 2 / 2 — 300 萬 7.1 萬/坪
102/07 禮運路13號 大發大樓 大樓華廈 18.8 坪 2.7 坪 1 / 8 19 年 1 / 1 / 1 — 200 萬 10.7 萬/坪
102/06 禮運路13號四樓 大發大樓 大樓華廈 35.5 坪 5.3 坪 4 / 8 19 年 3 / 2 / 2 — 368 萬 10.4 萬/坪
102/05 陽明路198號八樓 大發大樓 大樓華廈 34.1 坪 5.1 坪 8 / 8 19 年 3 / 2 / 2 — 300 萬 8.8 萬/坪
101/11 禮運路13號五樓 大發大樓 大樓華廈 35.5 坪 5.3 坪 5 / 8 18 年 3 / 1 / 2 — 95 萬 2.7 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。