羅東富景双星
歷年共 9 筆成交,近三年 2 筆、平均每坪 22.3 萬,大樓華廈為主
22.3 萬/坪
近三年平均單價
— 萬/坪
近一年平均單價
31.9 萬/坪
歷史最高價
11.1 萬/坪
歷史最低價
平均單價已排除親友等特殊交易 1 筆
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
13.6
2013
2 筆
14.3
2014
1 筆
14.4
2018
1 筆
26.5
2023
3 筆
22.3
2024
2 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/12 | 光華街38號五樓之2 | 富景双星 | 大樓華廈 | 44.8 坪 | 6.4 坪 | 5 / 8 | 31 年 | 3 / 2 / 2 | — | 1,028 萬 | 23.0 萬/坪 |
| 113/08 | 光華街38號五樓之1 | 富景双星 | 大樓華廈 | 36.1 坪 | 5.2 坪 | 5 / 8 | 31 年 | 3 / 2 / 2 | — | 780 萬 | 21.6 萬/坪 |
| 112/12 | 光華街38號二樓 |
富景双星 | 大樓華廈 | 127.2 坪 | 18.4 坪 | 2 / 8 | 30 年 | 2 / 2 / 2 | — | 2,350 萬 | 18.5 萬/坪 |
| 112/09 | 光華街38號四樓之1 | 富景双星 | 大樓華廈 | 36.1 坪 | 5.2 坪 | 4 / 8 | 30 年 | 3 / 2 / 2 | — | 760 萬 | 21.1 萬/坪 |
| 112/08 | 光華街38號八樓之1 | 富景双星 | 大樓華廈 | 36.1 坪 | 5.2 坪 | 8 / 8 | 30 年 | 3 / 2 / 2 | — | 1,150 萬 | 31.9 萬/坪 |
| 107/01 | 光華街38號四樓之1 | 富景双星 | 大樓華廈 | 36.1 坪 | 5.2 坪 | 4 / 8 | 25 年 | 3 / 2 / 2 | — | 520 萬 | 14.4 萬/坪 |
| 103/08 | 光華街38號六樓之3 | 富景双星 | 大樓華廈 | 46.2 坪 | 6.8 坪 | 6 / 8 | 21 年 | 4 / 2 / 3 | — | 660 萬 | 14.3 萬/坪 |
| 102/09 | 光華街38號六樓之1 | 富景双星 | 大樓華廈 | 36.1 坪 | 5.2 坪 | 6 / 8 | 20 年 | 3 / 1 / 2 | — | 400 萬 | 11.1 萬/坪 |
| 102/02 | 光華街38號八樓之1 | 富景双星 | 大樓華廈 | 36.1 坪 | 5.2 坪 | 8 / 8 | 20 年 | 4 / 3 / 2 | — | 578 萬 | 16.0 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
