實價登錄 › 羅東鎮 › 快樂敦煌

羅東快樂敦煌

歷年共 86 筆成交,近三年 8 筆、平均每坪 19.9 萬,大樓華廈為主
19.9 萬/坪
近三年平均單價
16.3 萬/坪
近一年平均單價(僅 2 筆)
30.8 萬/坪
歷史最高價
7.4 萬/坪
歷史最低價
平均單價已排除親友等特殊交易 2 筆、用途不是住宅 2 筆
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
14.3
2012
1 筆
12.9
2013
13 筆
15.9
2014
12 筆
19.5
2015
7 筆
17.6
2016
8 筆
19.5
2017
2 筆
22.0
2018
6 筆
19.1
2019
7 筆
19.5
2020
5 筆
20.0
2021
5 筆
19.9
2023
7 筆
21.1
2024
3 筆
16.6
2025
2 筆
18.8
2026
1 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
115/06 純精路三段170號三樓 快樂敦煌 大樓華廈 28.2 坪 2.7 坪 3 / 13 30 年 2 / 2 / 1 — 530 萬 18.8 萬/坪
114/10 純精路三段162之5號五樓 快樂敦煌 大樓華廈 43.8 坪坡道機械 4.15 坪* 4.2 坪 5 / 13 29 年 3 / 2 / 2 坡道機械 4.15 坪* 650 萬
含車位 100 萬*
13.9 萬/坪
已扣除車位*
114/09 純精路三段162之3號十一樓 快樂敦煌 大樓華廈 32.2 坪 4.1 坪 11 / 13 29 年 4 / 2 / 2 — 625 萬 19.4 萬/坪
113/08 純精路三段162之3號十樓 快樂敦煌 大樓華廈 32.2 坪 4.1 坪 10 / 13 28 年 6 / 1 / 2 — 645 萬 20.0 萬/坪
113/08 純精路三段162之7號八樓 快樂敦煌 大樓華廈 26.3 坪 3.2 坪 8 / 13 28 年 3 / 2 / 1 — 600 萬 22.9 萬/坪
113/03 純精路三段162之5號十樓 快樂敦煌 大樓華廈 37.9 坪坡道平面 9.60 坪* 4.2 坪 10 / 13 28 年 3 / 2 / 1 坡道平面 9.60 坪* 725 萬
含車位 150 萬*
20.4 萬/坪
已扣除車位*
112/10 純精路三段162之2號五樓 快樂敦煌 大樓華廈 32.0 坪 4.1 坪 5 / 13 27 年 4 / 2 / 2 — 635 萬 19.9 萬/坪
112/10 純精路三段162之5號 快樂敦煌 大樓華廈 40.5 坪 5.6 坪 1,B1 / 13 27 年 2 / 3 / 2 — 980 萬 24.2 萬/坪
112/09 純精路三段162之5號十三樓 快樂敦煌 大樓華廈 33.2 坪 4.1 坪 13 / 13 27 年 1 / 2 / 1 — 510 萬 15.4 萬/坪
112/09 純精路三段172號三樓 快樂敦煌 大樓華廈 20.2 坪 2.5 坪 3 / 13 27 年 2 / 1 / 1 — 490 萬 24.3 萬/坪
112/06 純精路三段162之2號十三樓 快樂敦煌 大樓華廈 32.0 坪 4.1 坪 13 / 13 27 年 2 / 1 / 1 — 480 萬 15.0 萬/坪
112/04 純精路三段162之1號十樓 快樂敦煌 大樓華廈 36.4 坪坡道機械 4.15 坪* 4.1 坪 10 / 13 27 年 3 / 2 / 2 坡道機械 4.15 坪* 675 萬
含車位 100 萬*
17.8 萬/坪
已扣除車位*
112/03 純精路三段166號六樓 快樂敦煌 大樓華廈 39.9 坪坡道平面 9.60 坪* 4.5 坪 6 / 13 27 年 3 / 2 / 2 坡道平面 9.60 坪* 850 萬
含車位 150 萬*
23.1 萬/坪
已扣除車位*
111/09 純精路三段162號 快樂敦煌 店面 64.8 坪 8.7 坪 1,B1 / 13 26 年 2 / 2 / 3 — 1,300 萬 20.1 萬/坪
110/12 純精路三段172號 快樂敦煌 大樓華廈 24.6 坪 3.5 坪 1 / 13 25 年 4 / 2 / 2 — 570 萬 23.2 萬/坪
110/11 純精路三段162之3號四樓 快樂敦煌 大樓華廈 32.2 坪 4.1 坪 4 / 13 25 年 3 / 2 / 2 — 615 萬 19.1 萬/坪
110/07 純精路三段162之7號十一樓 快樂敦煌 大樓華廈 26.3 坪 3.2 坪 11 / 13 25 年 2 / 1 / 1 — 560 萬 21.3 萬/坪
110/03 純精路三段172號十樓 快樂敦煌 大樓華廈 20.2 坪 2.5 坪 10 / 13 25 年 2 / 1 / 1 — 360 萬 17.9 萬/坪
110/01 純精路三段162之1號三樓 快樂敦煌 大樓華廈 31.7 坪 4.1 坪 3 / 13 25 年 4 / 2 / 2 — 595 萬 18.7 萬/坪
109/12 純精路三段162之2號七樓 快樂敦煌 大樓華廈 36.6 坪坡道機械 4.15 坪* 4.1 坪 7 / 13 24 年 2 / 2 / 2 坡道機械 4.15 坪* 700 萬
含車位 100 萬*
18.5 萬/坪
已扣除車位*
109/09 純精路三段162之7號 快樂敦煌 大樓華廈 18.7 坪 2.1 坪 1,B1 / 13 24 年 2 / 1 / 2 — 350 萬 18.7 萬/坪
109/06 純精路三段162之2號十二樓 快樂敦煌 大樓華廈 32.0 坪 4.1 坪 12 / 13 24 年 6 / 2 / 2 — 600 萬 18.8 萬/坪
109/06 純精路三段172號七樓 快樂敦煌 大樓華廈 20.2 坪 2.5 坪 7 / 13 24 年 2 / 2 / 1 — 400 萬 19.8 萬/坪
109/05 純精路三段162之7號六樓 快樂敦煌 大樓華廈 26.3 坪 3.2 坪 6 / 13 24 年 3 / 2 / 2 — 568 萬 21.6 萬/坪
108/12 純精路三段162號地下一樓 快樂敦煌 車位
10.7 坪 — B1 / 13 23 年 — — 38 萬 —
108/10 純精路三段162之2號十二樓
快樂敦煌 大樓華廈 32.0 坪 4.1 坪 12 / 13 23 年 6 / 2 / 2 — 470 萬 14.7 萬/坪
108/08 純精路三段162之5號四樓 快樂敦煌 大樓華廈 33.2 坪 4.2 坪 4 / 13 23 年 3 / 2 / 2 — 555 萬 16.7 萬/坪
108/07 純精路三段168號十三樓 快樂敦煌 大樓華廈 35.4 坪 4.5 坪 13 / 13 23 年 1 / 2 / 1 — 806 萬 22.8 萬/坪
108/06 純精路三段162之5號七樓 快樂敦煌 大樓華廈 43.8 坪坡道機械 4.15 坪* 4.2 坪 7 / 13 23 年 3 / 2 / 1 坡道機械 4.15 坪* 650 萬
含車位 100 萬*
13.9 萬/坪
已扣除車位*
108/06 純精路三段172號十三樓 快樂敦煌 大樓華廈 20.2 坪 2.5 坪 13 / 13 23 年 2 / 1 / 1 — 500 萬 24.8 萬/坪
108/03 純精路三段162之1號八樓 快樂敦煌 大樓華廈 31.7 坪 4.1 坪 8 / 13 23 年 4 / 2 / 2 — 520 萬 16.4 萬/坪
108/03 純精路三段162之3號九樓 快樂敦煌 大樓華廈 32.2 坪 4.1 坪 9 / 13 23 年 4 / 3 / 3 — 650 萬 20.2 萬/坪
107/10 純精路三段162之1號 快樂敦煌 店面 53.6 坪 7.7 坪 1,B1 / 13 22 年 — — 1,480 萬 27.6 萬/坪
107/09 純精路三段166號十三樓 快樂敦煌 大樓華廈 35.3 坪 4.5 坪 13 / 13 22 年 1 / 2 / 1 — 802 萬 22.7 萬/坪
107/08 純精路三段162之7號七樓 快樂敦煌 大樓華廈 26.3 坪 3.2 坪 7 / 13 22 年 3 / 2 / 2 — 550 萬 21.0 萬/坪
107/06 純精路三段172號六樓 快樂敦煌 大樓華廈 20.2 坪 2.5 坪 6 / 13 22 年 2 / 1 / 1 — 460 萬 22.8 萬/坪
107/06 純精路三段172號五樓 快樂敦煌 大樓華廈 20.2 坪 2.5 坪 5 / 13 22 年 3 / 2 / 1 — 380 萬 18.8 萬/坪
107/03 純精路三段168號五樓
快樂敦煌 大樓華廈 35.2 坪 4.5 坪 5 / 13 22 年 3 / 2 / 3 — 670 萬 19.0 萬/坪
107/02 純精路三段176號十樓 快樂敦煌 大樓華廈 16.3 坪 2.0 坪 10 / 13 22 年 2 / 1 / 1 — 400 萬 24.6 萬/坪
106/11 純精路三段162之2號三樓 快樂敦煌 大樓華廈 32.0 坪 4.1 坪 3 / 13 21 年 4 / 2 / 2 — 540 萬 16.9 萬/坪
106/09 純精路三段172號三樓 快樂敦煌 大樓華廈 20.2 坪 2.5 坪 3 / 13 21 年 2 / 1 / 1 — 445 萬 22.1 萬/坪
106/04 純精路三段162號 快樂敦煌 店面 64.8 坪 8.7 坪 1,B1 / 13 21 年 0 / 0 / 1 — 1,110 萬 17.1 萬/坪
105/12 純精路三段166號七樓 快樂敦煌 大樓華廈 361.0 坪升降機械 3.56 坪* 4.5 坪 7 / 13 20 年 3 / 1 / 2 升降機械 3.56 坪* 770 萬
含車位 90 萬*
1.9 萬/坪
已扣除車位*
105/11 純精路三段162之3號四樓 快樂敦煌 大樓華廈 32.2 坪 4.1 坪 4 / 13 20 年 3 / 1 / 3 — 590 萬 18.3 萬/坪
105/11 純精路三段162號地下一樓 快樂敦煌 車位
0.1 坪 0.0 坪 B1 / 13 20 年 — — 45 萬 —
105/10 純精路三段162之2號七樓 快樂敦煌 大樓華廈 36.6 坪坡道機械 4.15 坪* 4.1 坪 7 / 13 20 年 4 / 2 / 2 坡道機械 4.15 坪* 590 萬
含車位 100 萬*
15.1 萬/坪
已扣除車位*
105/08 純精路三段168號十樓 快樂敦煌 大樓華廈 35.4 坪 4.5 坪 10 / 13 20 年 3 / 1 / 2 — 630 萬 17.8 萬/坪
105/04 純精路三段172號六樓 快樂敦煌 大樓華廈 20.2 坪 2.5 坪 6 / 13 20 年 2 / 1 / 1 — 377 萬 18.7 萬/坪
105/04 純精路三段162之5號四樓 快樂敦煌 大樓華廈 33.2 坪 4.2 坪 4 / 13 20 年 3 / 2 / 2 — 570 萬 17.2 萬/坪
105/04 純精路三段162之5號 快樂敦煌 大樓華廈 40.5 坪 5.6 坪 1,B1 / 13 20 年 0 / 0 / 1 — 860 萬 21.2 萬/坪
105/01 純精路三段162之7號十樓 快樂敦煌 大樓華廈 26.3 坪 3.2 坪 10 / 13 20 年 0 / 0 / 1 — 388 萬 14.8 萬/坪
104/11 純精路三段162之7號十一樓 快樂敦煌 大樓華廈 26.3 坪 3.2 坪 11 / 13 19 年 3 / 1 / 2 — 490 萬 18.7 萬/坪
104/09 純精路三段162之2號五樓 快樂敦煌 大樓華廈 32.0 坪 4.1 坪 5 / 13 19 年 3 / 2 / 2 — 465 萬 14.5 萬/坪
104/09 純精路三段166號十一樓 快樂敦煌 大樓華廈 35.3 坪 4.5 坪 11 / 13 19 年 0 / 0 / 1 — 650 萬 18.4 萬/坪
104/07 純精路三段162之7號七樓 快樂敦煌 大樓華廈 26.3 坪 3.2 坪 7 / 13 19 年 3 / 2 / 2 — 530 萬 20.2 萬/坪
104/05 純精路三段162之7號十三樓 快樂敦煌 大樓華廈 26.3 坪 3.2 坪 13 / 13 19 年 4 / 3 / 1 — 485 萬 18.5 萬/坪
104/03 純精路三段176號十二樓 快樂敦煌 大樓華廈 16.3 坪 2.0 坪 12 / 13 19 年 1 / 1 / 1 — 500 萬 30.8 萬/坪
104/01 純精路三段162之7號十一樓 快樂敦煌 大樓華廈 26.3 坪 3.2 坪 11 / 13 19 年 1 / 1 / 1 — 410 萬 15.6 萬/坪
103/12 純精路三段176號十二樓 快樂敦煌 大樓華廈 16.3 坪 2.0 坪 12 / 13 18 年 3 / 2 / 1 — 390 萬 24.0 萬/坪
103/11 純精路三段162之6號五樓 快樂敦煌 大樓華廈 28.4 坪升降機械 3.56 坪* 2.8 坪 5 / 13 18 年 3 / 1 / 2 升降機械 3.56 坪* 360 萬
含車位 90 萬*
10.9 萬/坪
已扣除車位*
103/10 純精路三段176號十一樓 快樂敦煌 大樓華廈 16.3 坪 2.0 坪 11 / 13 18 年 1 / 1 / 1 — 300 萬 18.5 萬/坪
103/08 純精路三段166號十二樓 快樂敦煌 大樓華廈 35.3 坪 4.5 坪 12 / 13 18 年 3 / 2 / 2 — 400 萬 11.3 萬/坪
103/08 純精路三段166號七樓 快樂敦煌 大樓華廈 39.9 坪坡道平面 9.60 坪* 4.5 坪 7 / 13 18 年 3 / 1 / 2 坡道平面 9.60 坪* 793 萬
含車位 150 萬*
21.2 萬/坪
已扣除車位*
103/07 純精路三段172號十三樓 快樂敦煌 大樓華廈 20.2 坪 2.5 坪 13 / 13 18 年 2 / 1 / 1 — 335 萬 16.6 萬/坪
103/07 純精路三段172號三樓 快樂敦煌 大樓華廈 20.2 坪 2.5 坪 3 / 13 18 年 2 / 1 / 1 — 380 萬 18.8 萬/坪
103/07 純精路三段162之3號九樓 快樂敦煌 大樓華廈 32.2 坪 4.1 坪 9 / 13 18 年 3 / 2 / 2 — 480 萬 14.9 萬/坪
103/07 純精路三段162號 快樂敦煌 店面 64.8 坪 8.7 坪 1,B1 / 13 18 年 0 / 0 / 1 — 780 萬 12.0 萬/坪
103/04 純精路三段166號四樓 快樂敦煌 大樓華廈 39.9 坪升降機械 3.56 坪* 4.5 坪 4 / 13 18 年 3 / 1 / 2 升降機械 3.56 坪* 540 萬
含車位 90 萬*
12.4 萬/坪
已扣除車位*
103/04 純精路三段172號三樓 快樂敦煌 大樓華廈 20.2 坪 2.5 坪 3 / 13 18 年 2 / 1 / 1 — 260 萬 12.9 萬/坪
103/03 純精路三段162之3號八樓 快樂敦煌 大樓華廈 32.2 坪 4.1 坪 8 / 13 18 年 0 / 0 / 1 — 520 萬 16.1 萬/坪
103/02 純精路三段162號 快樂敦煌 店面 64.8 坪 8.7 坪 1,B1 / 13 18 年 0 / 0 / 2 — 720 萬 11.1 萬/坪
103/01 純精路三段170號三樓 快樂敦煌 大樓華廈 28.2 坪 2.7 坪 3 / 13 18 年 2 / 1 / 1 — 388 萬 13.7 萬/坪
102/12 純精路三段162之5號十二樓 快樂敦煌 大樓華廈 33.2 坪 4.2 坪 12 / 13 17 年 5 / 2 / 2 — 488 萬 14.7 萬/坪
102/12 純精路三段162之5號十樓 快樂敦煌 大樓華廈 358.9 坪一樓平面 4.78 坪* 4.2 坪 10 / 13 17 年 4 / 2 / 2 一樓平面 4.78 坪* 550 萬
含車位 110 萬*
1.2 萬/坪
已扣除車位*
102/12 純精路三段162之5號七樓 快樂敦煌 大樓華廈 43.8 坪坡道機械 4.15 坪* 4.2 坪 7 / 13 17 年 4 / 2 / 2 坡道機械 4.15 坪* 510 萬
含車位 100 萬*
10.3 萬/坪
已扣除車位*
102/10 純精路三段176號六樓 快樂敦煌 大樓華廈 16.3 坪 2.0 坪 6 / 13 17 年 2 / 1 / 1 — 288 萬 17.7 萬/坪
102/10 純精路三段168號十樓 快樂敦煌 大樓華廈 28.2 坪 4.5 坪 10 / 13 17 年 5 / 2 / 2 — 455 萬 16.1 萬/坪
102/10 純精路三段170號四樓 快樂敦煌 大樓華廈 28.2 坪 2.7 坪 4 / 13 17 年 3 / 2 / 1 — 400 萬 14.2 萬/坪
102/09 純精路三段170號三樓 快樂敦煌 大樓華廈 28.2 坪 2.7 坪 3 / 13 17 年 3 / 2 / 2 — 338 萬 12.0 萬/坪
102/09 純精路三段162之5號九樓 快樂敦煌 大樓華廈 38.7 坪坡道機械 4.15 坪* 4.2 坪 9 / 13 17 年 3 / 2 / 2 坡道機械 4.15 坪* 450 萬
含車位 100 萬*
10.1 萬/坪
已扣除車位*
102/08 純精路三段170號四樓 快樂敦煌 大樓華廈 28.2 坪 2.7 坪 4 / 13 17 年 3 / 1 / 1 — 300 萬 10.6 萬/坪
102/06 純精路三段172號十一樓 快樂敦煌 大樓華廈 20.2 坪 2.5 坪 11 / 13 17 年 3 / 1 / 2 — 320 萬 15.9 萬/坪
102/06 純精路三段162之7號二樓 快樂敦煌 大樓華廈 26.3 坪 3.2 坪 2 / 13 17 年 3 / 2 / 1 — 320 萬 12.2 萬/坪
102/05 純精路三段162之5號九樓 快樂敦煌 大樓華廈 37.9 坪坡道機械 4.15 坪* 4.2 坪 9 / 13 17 年 3 / 2 / 2 坡道機械 4.15 坪* 350 萬
含車位 100 萬*
7.4 萬/坪
已扣除車位*
102/03 純精路三段172號十二樓 快樂敦煌 大樓華廈 20.2 坪 2.5 坪 12 / 13 17 年 1 / 2 / 1 — 263 萬 13.0 萬/坪
101/11 純精路三段172號十二樓;純精路三段176號十二樓 快樂敦煌 大樓華廈 28.3 坪 4.5 坪 12 / 13 16 年 2 / 2 / 2 — 405 萬 14.3 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。