羅東快樂環鎮
歷年共 23 筆成交,近三年 2 筆、平均每坪 20.2 萬,大樓華廈為主
20.2 萬/坪
近三年平均單價
— 萬/坪
近一年平均單價
27.8 萬/坪
歷史最高價
7.6 萬/坪
歷史最低價
平均單價已排除親友等特殊交易 1 筆
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
9.9
2012
5 筆
10.1
2013
1 筆
11.9
2014
3 筆
13.2
2015
4 筆
12.1
2016
1 筆
12.7
2018
1 筆
14.6
2019
1 筆
17.9
2020
1 筆
16.2
2021
2 筆
27.8
2022
1 筆
20.2
2024
3 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/10 | 純精路三段252巷1號四樓 | 快樂環鎮 | 大樓華廈 | 24.0 坪 | 5.2 坪 | 4 / 7 | 31 年 | 2 / 1 / 1 | — | 480 萬 | 20.0 萬/坪 |
| 113/10 | 純精路三段252巷5號二樓 |
快樂環鎮 | 大樓華廈 | 30.9 坪 | 7.1 坪 | 2 / 7 | 31 年 | 3 / 1 / 2 | — | 450 萬 | 14.6 萬/坪 |
| 113/07 | 純精路三段252巷3號四樓 | 快樂環鎮 | 大樓華廈 | 21.7 坪 | 5.2 坪 | 4 / 7 | 31 年 | 2 / 2 / 1 | — | 445 萬 | 20.5 萬/坪 |
| 111/09 | 純精路三段252巷1號七樓 | 快樂環鎮 | 大樓華廈 | 24.0 坪 | 5.2 坪 | 7 / 7 | 29 年 | 4 / 1 / 3 | — | 668 萬 | 27.8 萬/坪 |
| 110/08 | 純精路三段256號四樓之1 | 快樂環鎮 | 大樓華廈 | 39.8 坪 | 8.1 坪 | 4 / 8 | 28 年 | 3 / 2 / 2 | — | 619 萬 | 15.5 萬/坪 |
| 110/01 | 純精路三段252巷1號七樓 | 快樂環鎮 | 大樓華廈 | 24.0 坪 | 5.2 坪 | 7 / 7 | 28 年 | 1 / 0 / 1 | — | 405 萬 | 16.9 萬/坪 |
| 109/10 | 純精路三段252巷3號七樓 | 快樂環鎮 | 大樓華廈 | 21.7 坪 | 5.2 坪 | 7 / 7 | 27 年 | 2 / 1 / 1 | — | 388 萬 | 17.9 萬/坪 |
| 108/05 | 純精路三段256號三樓之1 | 快樂環鎮 | 大樓華廈 | 39.8 坪 | 8.1 坪 | 3 / 8 | 26 年 | 3 / 2 / 1 | — | 580 萬 | 14.6 萬/坪 |
| 107/01 | 純精路三段252巷9號四樓 | 快樂環鎮 | 大樓華廈 | 47.0 坪坡道平面 9.60 坪* | 8.2 坪 | 4 / 7 | 25 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.60 坪* | 625 萬 含車位 150 萬* |
12.7 萬/坪 已扣除車位* |
| 105/11 | 純精路三段252巷7號五樓 | 快樂環鎮 | 大樓華廈 | 46.8 坪坡道平面 9.60 坪* | 8.1 坪 | 5 / 7 | 23 年 | 3 / 1 / 2 | 坡道平面 9.60 坪* | 600 萬 含車位 150 萬* |
12.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 104/05 | 純精路三段252巷7號五樓 | 快樂環鎮 | 大樓華廈 | 46.8 坪坡道平面 9.60 坪* | 8.1 坪 | 5 / 7 | 22 年 | 3 / 1 / 2 | 坡道平面 9.60 坪* | 540 萬 含車位 150 萬* |
10.5 萬/坪 已扣除車位* |
| 104/04 | 純精路三段252巷7號六樓 | 快樂環鎮 | 大樓華廈 | 46.8 坪坡道平面 9.60 坪* | 8.1 坪 | 6 / 7 | 22 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.60 坪* | 550 萬 含車位 150 萬* |
10.8 萬/坪 已扣除車位* |
| 104/03 | 純精路三段252巷1號 | 快樂環鎮 | 大樓華廈 | 21.9 坪 | 5.2 坪 | 1 / 7 | 22 年 | 2 / 1 / 1 | — | 370 萬 | 16.9 萬/坪 |
| 104/02 | 純精路三段256號三樓之1 | 快樂環鎮 | 大樓華廈 | 39.8 坪 | 8.1 坪 | 3 / 8 | 22 年 | 3 / 2 / 2 | — | 580 萬 | 14.6 萬/坪 |
| 103/11 | 純精路三段256號四樓之2 | 快樂環鎮 | 大樓華廈 | 38.3 坪 | 6.9 坪 | 4 / 8 | 21 年 | 3 / 2 / 2 | — | 500 萬 | 13.1 萬/坪 |
| 103/09 | 純精路三段252巷9號七樓 | 快樂環鎮 | 大樓華廈 | 39.0 坪 | 8.2 坪 | 7 / 7 | 21 年 | 3 / 2 / 2 | — | 485 萬 | 12.4 萬/坪 |
| 103/01 | 純精路三段252巷9號四樓 | 快樂環鎮 | 大樓華廈 | 47.0 坪 | 8.2 坪 | 4 / 7 | 21 年 | 3 / 2 / 2 | — | 480 萬 | 10.2 萬/坪 |
| 102/07 | 純精路三段252巷3號2樓 | 快樂環鎮 | 大樓華廈 | 21.7 坪 | 5.2 坪 | 2 / 7 | 20 年 | 2 / 2 / 1 | — | 220 萬 | 10.1 萬/坪 |
| 101/10 | 純精路三段252巷1號 | 快樂環鎮 | 大樓華廈 | 21.9 坪 | 5.2 坪 | 1 / 7 | 19 年 | 2 / 2 / 1 | — | 250 萬 | 11.4 萬/坪 |
| 101/10 | 純精路三段256號五樓之2 | 快樂環鎮 | 大樓華廈 | 46.3 坪 | 4.5 坪 | 5 / 8 | 19 年 | 3 / 2 / 2 | — | 350 萬 | 7.6 萬/坪 |
| 101/09 | 純精路三段252巷5號四樓 | 快樂環鎮 | 大樓華廈 | 30.9 坪 | 7.1 坪 | 4 / 7 | 19 年 | 3 / 2 / 2 | — | 270 萬 | 8.8 萬/坪 |
| 101/08 | 純精路三段252巷9號七樓 | 快樂環鎮 | 大樓華廈 | 39.0 坪 | 8.2 坪 | 7 / 7 | 19 年 | 3 / 2 / 2 | — | 400 萬 | 10.3 萬/坪 |
| 101/07 | 純精路三段252巷3號六樓 | 快樂環鎮 | 大樓華廈 | 21.7 坪 | 5.2 坪 | 6 / 7 | 19 年 | 2 / 1 / 1 | — | 250 萬 | 11.5 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
