羅東柯林頓
歷年共 38 筆成交,近三年 3 筆、平均每坪 23.1 萬,大樓華廈為主
23.1 萬/坪
近三年平均單價
21.0 萬/坪
近一年平均單價(僅 1 筆)
36.3 萬/坪
歷史最高價
10.0 萬/坪
歷史最低價
平均單價已排除親友等特殊交易 3 筆
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
10.0
2012
1 筆
15.1
2013
5 筆
13.5
2014
3 筆
16.3
2015
3 筆
19.3
2016
1 筆
19.5
2017
5 筆
17.4
2018
5 筆
—
2019
1 筆
27.1
2020
2 筆
19.6
2021
1 筆
19.7
2022
3 筆
19.3
2023
5 筆
22.4
2025
1 筆
21.0
2026
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/03 | 公正路517號六樓之3 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 30.0 坪 | 2.4 坪 | 6 / 19 | 30 年 | 3 / 2 / 1 | — | 630 萬 | 21.0 萬/坪 |
| 114/06 | 公正路517號三樓之3 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 30.0 坪 | 2.5 坪 | 3 / 19 | 29 年 | 2 / 2 / 1 | — | 672 萬 | 22.4 萬/坪 |
| 112/12 | 公正路517號十三樓之5 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 14.4 坪 | 1.0 坪 | 13 / 19 | 27 年 | 1 / 1 / 1 | — | 375 萬 | 26.0 萬/坪 |
| 112/09 | 公正路517號九樓之1 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 36.6 坪 | 2.9 坪 | 9 / 19 | 27 年 | 3 / 2 / 2 | — | 780 萬 | 21.3 萬/坪 |
| 112/06 | 公正路517號十一樓之1 |
柯林頓 | 大樓華廈 | 38.7 坪坡道機械 4.15 坪* | 2.9 坪 | 11 / 19 | 27 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道機械 4.15 坪* | 650 萬 含車位 100 萬* |
15.9 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/06 | 公正路517號十一樓之2 |
柯林頓 | 大樓華廈 | 38.7 坪坡道機械 4.15 坪* | 2.9 坪 | 11 / 19 | 27 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道機械 4.15 坪* | 650 萬 含車位 100 萬* |
15.9 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/03 | 公正路517號地下一樓 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 154.0 坪 | 14.8 坪 | B1 / 19 | 27 年 | 15 / 1 / 12 | — | 1,640 萬 | 10.7 萬/坪 |
| 111/05 | 公正路517號十三樓之6 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 14.6 坪 | 1.0 坪 | 13 / 19 | 26 年 | 1 / 0 / 1 | — | 315 萬 | 21.6 萬/坪 |
| 111/01 | 公正路517號八樓之2 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 38.7 坪坡道機械 3.67 坪 | 3.0 坪 | 8 / 19 | 26 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道機械 3.67 坪 | 750 萬 含車位 100 萬* |
18.6 萬/坪 已扣除車位* |
| 111/01 | 公正路517號十樓之2 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 36.6 坪 | 2.9 坪 | 10 / 19 | 26 年 | 3 / 2 / 2 | — | 688 萬 | 18.8 萬/坪 |
| 110/04 | 公正路517號十一樓之7 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 29.7 坪 | 2.5 坪 | 11 / 19 | 25 年 | 2 / 1 / 1 | — | 580 萬 | 19.6 萬/坪 |
| 109/11 | 公正路517號三樓之3 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 30.0 坪 | 2.5 坪 | 3 / 19 | 24 年 | 2 / 2 / 1 | — | 538 萬 | 17.9 萬/坪 |
| 109/04 | 公正路513號 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 14.6 坪 | 1.4 坪 | 1 / 19 | 24 年 | 0 / 0 / 1 | — | 529 萬 | 36.3 萬/坪 |
| 108/05 | 公正路517號十三樓之8 |
柯林頓 | 大樓華廈 | 16.9 坪 | 1.3 坪 | 13 / 19 | 23 年 | 1 / 1 / 1 | — | 300 萬 | 17.7 萬/坪 |
| 107/09 | 公正路517號七樓之3 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 30.0 坪 | 2.5 坪 | 7 / 19 | 22 年 | 2 / 1 / 1 | — | 550 萬 | 18.3 萬/坪 |
| 107/08 | 公正路517號四樓之1 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 36.6 坪 | 2.9 坪 | 4 / 19 | 22 年 | 3 / 2 / 2 | — | 570 萬 | 15.6 萬/坪 |
| 107/05 | 公正路517號五樓之3 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 30.0 坪 | 2.5 坪 | 5 / 19 | 22 年 | 2 / 2 / 1 | — | 480 萬 | 16.0 萬/坪 |
| 107/03 | 公正路517號十三樓之1 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 16.5 坪升降機械 3.56 坪* | 1.0 坪 | 13 / 19 | 22 年 | 1 / 0 / 1 | 升降機械 3.56 坪* | 320 萬 含車位 90 萬* |
17.8 萬/坪 已扣除車位* |
| 107/02 | 公正路517號九樓之7 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 29.7 坪 | 2.5 坪 | 9 / 19 | 22 年 | 2 / 2 / 1 | — | 575 萬 | 19.4 萬/坪 |
| 106/12 | 公正路517號十三樓之6 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 14.6 坪 | 1.0 坪 | 13 / 19 | 21 年 | 1 / 0 / 1 | — | 315 萬 | 21.6 萬/坪 |
| 106/12 | 公正路517號十三樓之5 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 14.4 坪 | 1.0 坪 | 13 / 19 | 21 年 | 1 / 1 / 1 | — | 315 萬 | 21.8 萬/坪 |
| 106/11 | 公正路517號三樓之3 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 30.0 坪 | 2.5 坪 | 3 / 19 | 21 年 | 2 / 2 / 1 | — | 420 萬 | 14.0 萬/坪 |
| 106/09 | 公正路517號十三樓之3 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 13.9 坪 | 1.0 坪 | 13 / 19 | 21 年 | 1 / 0 / 1 | — | 323 萬 | 23.2 萬/坪 |
| 106/07 | 公正路517號五樓之5 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 37.9 坪 | 3.1 坪 | 5 / 19 | 21 年 | 2 / 2 / 2 | — | 630 萬 | 16.6 萬/坪 |
| 105/08 | 公正路513號 | 柯林頓 | 店面 | 14.6 坪 | 1.4 坪 | 1 / 19 | 20 年 | 1 / 1 / 1 | — | 500 萬 | 34.4 萬/坪 |
| 105/08 | 公正路517號十三樓之5 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 14.4 坪 | 1.0 坪 | 13 / 19 | 20 年 | 1 / 1 / 1 | — | 278 萬 | 19.3 萬/坪 |
| 104/11 | 公正路517號十三樓之3 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 13.9 坪 | 1.0 坪 | 13 / 19 | 19 年 | 1 / 1 / 1 | — | 300 萬 | 21.6 萬/坪 |
| 104/07 | 公正路517號十三樓之8 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 16.9 坪 | 1.3 坪 | 13 / 19 | 19 年 | 2 / 1 / 1 | — | 270 萬 | 16.0 萬/坪 |
| 104/01 | 公正路517號四樓之2 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 38.7 坪坡道平面 9.60 坪* | 2.9 坪 | 4 / 19 | 19 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.60 坪* | 480 萬 含車位 150 萬* |
11.3 萬/坪 已扣除車位* |
| 103/12 | 公正路517號五樓之6 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 19.2 坪 | 1.6 坪 | 5 / 19 | 18 年 | 3 / 2 / 2 | — | 265 萬 | 13.8 萬/坪 |
| 103/08 | 公正路517號十三樓之13 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 18.1 坪 | 1.3 坪 | 13 / 19 | 18 年 | 0 / 0 / 1 | — | 260 萬 | 14.4 萬/坪 |
| 103/06 | 公正路517號八樓之2 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 38.7 坪 | 3.0 坪 | 8 / 19 | 18 年 | 3 / 2 / 2 | — | 480 萬 | 12.4 萬/坪 |
| 102/11 | 公正路517號十三樓之5 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 14.4 坪 | 1.0 坪 | 13 / 19 | 17 年 | 1 / 1 / 1 | — | 211 萬 | 14.6 萬/坪 |
| 102/11 | 公正路517號十三樓之3 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 13.9 坪 | 1.0 坪 | 13 / 19 | 17 年 | 3 / 2 / 2 | — | 220 萬 | 15.8 萬/坪 |
| 102/09 | 公正路517號八樓之7 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 29.7 坪 | 2.5 坪 | 8 / 19 | 17 年 | 3 / 1 / 1 | — | 451 萬 | 15.2 萬/坪 |
| 102/03 | 公正路517號三樓之1 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 38.7 坪 | 2.9 坪 | 3 / 19 | 17 年 | 2 / 2 / 2 | — | 478 萬 | 12.4 萬/坪 |
| 102/01 | 公正路517號 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 130.3 坪升降機械 3.56 坪* | 12.1 坪 | 1,2 / 19 | 17 年 | — | 升降機械 3.56 坪* | 2,300 萬 含車位 90 萬* |
17.4 萬/坪 已扣除車位* |
| 101/10 | 公正路517號八樓之5 | 柯林頓 | 大樓華廈 | 37.9 坪 | 3.1 坪 | 8 / 19 | 16 年 | 3 / 2 / 3 | — | 380 萬 | 10.0 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
