羅東正發大樓1
歷年共 12 筆成交,近三年 4 筆、平均每坪 18.4 萬,大樓華廈為主
18.4 萬/坪
近三年平均單價
— 萬/坪
近一年平均單價
21.1 萬/坪
歷史最高價
8.6 萬/坪
歷史最低價
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
8.6
2012
1 筆
12.1
2013
1 筆
10.1
2014
1 筆
11.4
2015
1 筆
11.5
2017
2 筆
13.7
2018
1 筆
17.9
2019
1 筆
18.2
2023
1 筆
17.1
2024
2 筆
21.1
2025
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/01 | 純精路三段107號六樓之1 | 正發大樓1 | 大樓華廈 | 38.0 坪 | 7.5 坪 | 6 / 7 | 31 年 | 3 / 2 / 2 | — | 800 萬 | 21.1 萬/坪 |
| 113/11 | 純精路三段107號七樓之2 | 正發大樓1 | 大樓華廈 | 38.9 坪 | 6.9 坪 | 7 / 7 | 30 年 | 2 / 1 / 1 | — | 668 萬 | 17.2 萬/坪 |
| 113/10 | 純精路三段107號七樓之1 | 正發大樓1 | 大樓華廈 | 38.0 坪 | 7.5 坪 | 7 / 7 | 30 年 | 3 / 1 / 1 | — | 650 萬 | 17.1 萬/坪 |
| 112/11 | 純精路三段105號六樓之2 | 正發大樓1 | 大樓華廈 | 39.5 坪 | 7.8 坪 | 6 / 7 | 29 年 | 3 / 2 / 2 | — | 720 萬 | 18.2 萬/坪 |
| 108/01 | 純精路三段107號六樓之1 | 正發大樓1 | 大樓華廈 | 38.0 坪 | 7.5 坪 | 6 / 7 | 25 年 | 3 / 2 / 2 | — | 680 萬 | 17.9 萬/坪 |
| 107/04 | 純精路三段107號六樓之1 | 正發大樓1 | 大樓華廈 | 38.0 坪 | 7.5 坪 | 6 / 7 | 24 年 | 3 / 2 / 2 | — | 520 萬 | 13.7 萬/坪 |
| 106/07 | 純精路三段107號七樓之1、之2 | 正發大樓1 | 大樓華廈 | 76.9 坪 | 14.4 坪 | 7 / 7 | 23 年 | 5 / 2 / 2 | — | 900 萬 | 11.7 萬/坪 |
| 106/03 | 純精路三段105號六樓之2 | 正發大樓1 | 大樓華廈 | 39.5 坪 | 7.8 坪 | 6 / 7 | 23 年 | 3 / 2 / 2 | — | 450 萬 | 11.4 萬/坪 |
| 104/01 | 純精路三段105號六樓之2 | 正發大樓1 | 大樓華廈 | 39.5 坪 | 7.8 坪 | 6 / 7 | 21 年 | 3 / 2 / 2 | — | 450 萬 | 11.4 萬/坪 |
| 103/12 | 純精路三段105號四樓之2 | 正發大樓1 | 大樓華廈 | 39.5 坪 | 7.8 坪 | 4 / 7 | 20 年 | 3 / 2 / 2 | — | 400 萬 | 10.1 萬/坪 |
| 102/07 | 純精路三段107號六樓之1 | 正發大樓1 | 大樓華廈 | 38.0 坪 | 7.5 坪 | 6 / 7 | 19 年 | 2 / 2 / 2 | — | 458 萬 | 12.1 萬/坪 |
| 101/11 | 純精路三段105號六樓之2 | 正發大樓1 | 大樓華廈 | 39.5 坪 | 7.8 坪 | 6 / 7 | 18 年 | 2 / 2 / 2 | — | 340 萬 | 8.6 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
