實價登錄 › 羅東鎮 › 羅東台大校園

羅東羅東台大校園

歷年共 49 筆成交,近三年 4 筆、平均每坪 19.0 萬,大樓華廈為主
19.0 萬/坪
近三年平均單價
15.1 萬/坪
近一年平均單價(僅 1 筆)
26.5 萬/坪
歷史最高價
6.8 萬/坪
歷史最低價
平均單價已排除親友等特殊交易 2 筆
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
8.2
2012
2 筆
10.4
2013
6 筆
13.3
2014
5 筆
15.2
2015
7 筆
17.3
2016
2 筆
16.2
2017
5 筆
18.7
2018
1 筆
16.1
2019
4 筆
14.8
2020
5 筆
21.0
2021
3 筆
19.0
2022
3 筆
20.2
2023
2 筆
17.8
2025
3 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
114/12 公正路463號二樓之2 羅東台大校園 大樓華廈 21.8 坪 3.3 坪 2 / 7 31 年 2 / 1 / 1 — 330 萬 15.1 萬/坪
114/08 尚義街60號五樓 羅東台大校園 大樓華廈 23.9 坪 3.2 坪 5 / 7 31 年 2 / 1 / 1 — 450 萬 18.8 萬/坪
114/05 公正路457號三樓之3 羅東台大校園 大樓華廈 19.9 坪 3.1 坪 3 / 7 31 年 2 / 1 / 1 — 386 萬 19.4 萬/坪
112/10 公正路457號四樓之3 羅東台大校園 大樓華廈 19.9 坪 3.1 坪 4 / 7 29 年 1 / 1 / 1 — 450 萬 22.7 萬/坪
112/05 公正路457號二樓之3 羅東台大校園 大樓華廈 19.9 坪 3.1 坪 2 / 7 29 年 1 / 1 / 1 — 351 萬 17.7 萬/坪
111/08 尚義街64號四樓 羅東台大校園 大樓華廈 11.3 坪 1.7 坪 4 / 7 28 年 1 / 1 / 1 — 250 萬 22.1 萬/坪
111/06 公正路457號四樓之2 羅東台大校園 大樓華廈 10.3 坪 1.5 坪 4 / 7 28 年 1 / 1 / 1 — 170 萬 16.5 萬/坪
111/04 公正路457號五樓之3 羅東台大校園 大樓華廈 19.9 坪 3.1 坪 5 / 7 28 年 2 / 2 / 1 — 365 萬 18.4 萬/坪
110/08 公正路457號六樓之3 羅東台大校園 大樓華廈 19.9 坪 3.1 坪 6 / 7 27 年 2 / 2 / 1 — 360 萬 18.1 萬/坪
110/07 公正路457號 羅東台大校園 大樓華廈 17.6 坪 2.9 坪 1 / 7 27 年 — — 466 萬 26.5 萬/坪
110/01 公正路457號三樓之2 羅東台大校園 大樓華廈 10.3 坪 1.5 坪 3 / 7 27 年 1 / 0 / 1 — 190 萬 18.5 萬/坪
109/09 公正路463號四樓之2 羅東台大校園 大樓華廈 21.8 坪 3.1 坪 4 / 7 26 年 2 / 1 / 1 — 365 萬 16.8 萬/坪
109/09 公正路463號四樓之1 羅東台大校園 大樓華廈 30.9 坪 4.5 坪 4 / 7 26 年 2 / 2 / 2 — 480 萬 15.5 萬/坪
109/08 公正路463號二樓之1
羅東台大校園 大樓華廈 30.9 坪 4.5 坪 2 / 7 26 年 0 / 0 / 1 — 460 萬 14.9 萬/坪
109/07 公正路457號四樓之3 羅東台大校園 大樓華廈 19.9 坪 3.1 坪 4 / 7 26 年 1 / 1 / 1 — 237 萬 11.9 萬/坪
109/03 公正路457號3樓之1及463號3樓之2 羅東台大校園 大樓華廈 45.1 坪 6.5 坪 3 / 7 26 年 3 / 2 / 2 — 666 萬 14.8 萬/坪
108/11 尚義街62號四樓 羅東台大校園 大樓華廈 11.5 坪 1.7 坪 4 / 7 25 年 1 / 1 / 1 — 200 萬 17.4 萬/坪
108/11 公正路457號六樓之1 羅東台大校園 大樓華廈 23.4 坪 3.4 坪 6 / 7 25 年 2 / 1 / 1 — 400 萬 17.1 萬/坪
108/06 公正路457號二樓之3 羅東台大校園 大樓華廈 19.9 坪 3.1 坪 2 / 7 25 年 3 / 2 / 1 — 320 萬 16.1 萬/坪
108/03 公正路463號三樓之1 羅東台大校園 大樓華廈 30.9 坪 4.5 坪 3 / 7 25 年 0 / 2 / 1 — 425 萬 13.8 萬/坪
107/12 尚義街62號二樓 羅東台大校園 大樓華廈 11.5 坪 1.7 坪 2 / 7 24 年 1 / 1 / 1 — 215 萬 18.7 萬/坪
106/12 尚義街62號三樓 羅東台大校園 大樓華廈 11.5 坪 1.7 坪 3 / 7 23 年 1 / 1 / 1 — 210 萬 18.2 萬/坪
106/08 公正路457號六樓之3 羅東台大校園 大樓華廈 19.9 坪 3.1 坪 6 / 7 23 年 2 / 2 / 1 — 330 萬 16.6 萬/坪
106/05 尚義街60號六樓 羅東台大校園 大樓華廈 23.9 坪 3.2 坪 6 / 7 23 年 2 / 1 / 1 — 390 萬 16.3 萬/坪
106/05 公正路457號六樓之1 羅東台大校園 大樓華廈 23.4 坪 3.4 坪 6 / 7 23 年 2 / 2 / 1 — 322 萬 13.8 萬/坪
106/04 尚義街64號七樓
羅東台大校園 大樓華廈 11.3 坪 1.7 坪 7 / 7 23 年 1 / 1 / 1 — 200 萬 17.7 萬/坪
105/02 公正路463號七樓之2 羅東台大校園 大樓華廈 21.8 坪 3.1 坪 7 / 7 22 年 3 / 2 / 1 — 360 萬 16.5 萬/坪
105/01 尚義街64號四樓 羅東台大校園 大樓華廈 11.3 坪 1.7 坪 4 / 7 22 年 1 / 1 / 1 — 205 萬 18.1 萬/坪
104/12 公正路463號四樓之2 羅東台大校園 大樓華廈 21.8 坪 3.1 坪 4 / 7 21 年 2 / 2 / 1 — 398 萬 18.3 萬/坪
104/11 公正路463號三樓之1 羅東台大校園 大樓華廈 30.9 坪 4.5 坪 3 / 7 21 年 2 / 2 / 1 — 445 萬 14.4 萬/坪
104/10 尚義街62號七樓 羅東台大校園 大樓華廈 11.5 坪 1.7 坪 7 / 7 21 年 1 / 1 / 1 — 162 萬 14.1 萬/坪
104/06 公正路457號七樓之1 羅東台大校園 大樓華廈 23.4 坪 3.4 坪 7 / 7 21 年 2 / 2 / 1 — 380 萬 16.3 萬/坪
104/06 公正路463號四樓之2 羅東台大校園 大樓華廈 21.8 坪 3.1 坪 4 / 7 21 年 3 / 1 / 2 — 280 萬 12.9 萬/坪
104/03 尚義街64號三樓 羅東台大校園 大樓華廈 11.3 坪 1.7 坪 3 / 7 21 年 1 / 1 / 1 — 160 萬 14.1 萬/坪
104/03 尚義街62號二樓 羅東台大校園 大樓華廈 11.5 坪 1.7 坪 2 / 7 21 年 1 / 1 / 1 — 190 萬 16.5 萬/坪
103/09 公正路457號 羅東台大校園 店面 17.6 坪 2.9 坪 1 / 7 20 年 0 / 0 / 1 — 580 萬 33.0 萬/坪
103/08 公正路463號六樓之1 羅東台大校園 大樓華廈 48.5 坪 7.6 坪 6 / 7 20 年 3 / 2 / 3 — 615 萬 12.7 萬/坪
103/05 公正路457號四樓之3 羅東台大校園 大樓華廈 19.9 坪 3.1 坪 4 / 7 20 年 1 / 1 / 1 — 210 萬 10.6 萬/坪
103/05 尚義街64號七樓 羅東台大校園 大樓華廈 11.3 坪 1.7 坪 7 / 7 20 年 1 / 1 / 1 — 160 萬 14.1 萬/坪
103/04 公正路457號六樓之3 羅東台大校園 大樓華廈 19.9 坪 3.1 坪 6 / 7 20 年 2 / 1 / 2 — 250 萬 12.6 萬/坪
103/04 尚義街60號七樓 羅東台大校園 大樓華廈 23.9 坪 3.2 坪 7 / 7 20 年 0 / 0 / 1 — 400 萬 16.7 萬/坪
102/10 公正路457號五樓之1 羅東台大校園 大樓華廈 23.4 坪 3.4 坪 5 / 7 19 年 2 / 2 / 2 — 230 萬 9.9 萬/坪
102/10 公正路457號五樓之2 羅東台大校園 大樓華廈 16.2 坪 1.7 坪 5 / 7 19 年 1 / 1 / 1 — 110 萬 6.8 萬/坪
102/09 尚義街62號二樓 羅東台大校園 大樓華廈 11.5 坪 1.7 坪 2 / 7 19 年 1 / 1 / 1 — 150 萬 13.0 萬/坪
102/08 尚義街60號七樓 羅東台大校園 大樓華廈 23.9 坪 3.2 坪 7 / 7 19 年 2 / 1 / 1 — 245 萬 10.3 萬/坪
102/04 尚義街64號二樓 羅東台大校園 大樓華廈 11.3 坪 1.7 坪 2 / 7 19 年 1 / 1 / 1 — 128 萬 11.3 萬/坪
102/04 尚義街64號四樓 羅東台大校園 大樓華廈 11.3 坪 1.7 坪 4 / 7 19 年 1 / 0 / 1 — 125 萬 11.0 萬/坪
101/10 公正路463號七樓之2 羅東台大校園 大樓華廈 21.8 坪 3.1 坪 7 / 7 18 年 2 / 1 / 1 — 160 萬 7.4 萬/坪
101/08 尚義街60號 羅東台大校園 大樓華廈 26.2 坪 2.9 坪 1 / 7 18 年 1 / 2 / 1 — 238 萬 9.1 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。