實價登錄 › 羅東鎮 › 華爾街

羅東華爾街

歷年共 80 筆成交,近三年 2 筆、平均每坪 22.5 萬,大樓華廈為主
22.5 萬/坪
近三年平均單價
— 萬/坪
近一年平均單價
25.4 萬/坪
歷史最高價
9.0 萬/坪
歷史最低價
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
9.0
2012
2 筆
10.1
2013
9 筆
14.7
2014
2 筆
14.6
2015
9 筆
15.4
2016
5 筆
16.0
2017
7 筆
14.1
2018
14 筆
17.3
2019
15 筆
16.1
2020
1 筆
16.7
2021
2 筆
18.8
2022
10 筆
22.2
2023
3 筆
19.5
2025
1 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
114/07 倉前路83號八樓之1 華爾街 大樓華廈 17.2 坪 1.4 坪 8 / 12 28 年 0 / 0 / 1 — 335 萬 19.5 萬/坪
112/12 倉前路83號十樓之8 華爾街 大樓華廈 16.1 坪 1.3 坪 10 / 12 26 年 1 / 1 / 1 — 410 萬 25.4 萬/坪
112/09 倉前路83號八樓之8 華爾街 大樓華廈 16.1 坪 1.3 坪 8 / 12 26 年 1 / 1 / 1 — 350 萬 21.7 萬/坪
112/03 倉前路83號八樓之10 華爾街 大樓華廈 15.3 坪 1.3 坪 8 / 12 26 年 1 / 0 / 1 — 296 萬 19.4 萬/坪
111/12 倉前路83號十樓之3 華爾街 大樓華廈 16.1 坪 1.3 坪 10 / 12 25 年 1 / 1 / 1 — 292 萬 18.1 萬/坪
111/12 倉前路83號十樓之8 華爾街 大樓華廈 16.1 坪 1.3 坪 10 / 12 25 年 1 / 1 / 1 — 350 萬 21.7 萬/坪
111/12 倉前路83號六樓之2 華爾街 大樓華廈 17.0 坪 1.4 坪 6 / 12 25 年 1 / 1 / 1 — 300 萬 17.7 萬/坪
111/07 倉前路83號十二樓之3 華爾街 大樓華廈 16.1 坪 1.4 坪 12 / 12 25 年 1 / 1 / 1 — 290 萬 18.0 萬/坪
111/07 倉前路83號六樓之3 華爾街 大樓華廈 16.1 坪 1.3 坪 6 / 12 25 年 1 / 1 / 1 — 304 萬 18.8 萬/坪
111/07 倉前路83號六樓之8 華爾街 大樓華廈 16.1 坪 1.3 坪 6 / 12 25 年 1 / 1 / 1 — 300 萬 18.6 萬/坪
111/04 倉前路83號十二樓之6 華爾街 大樓華廈 16.1 坪 1.3 坪 12 / 12 25 年 1 / 1 / 1 — 280 萬 17.3 萬/坪
111/03 倉前路83號九樓之8 華爾街 大樓華廈 16.1 坪 1.3 坪 9 / 12 25 年 1 / 1 / 1 — 320 萬 19.8 萬/坪
111/03 倉前路83號八樓之2 華爾街 大樓華廈 17.0 坪 1.4 坪 8 / 12 25 年 1 / 1 / 1 — 300 萬 17.7 萬/坪
111/01 倉前路83號十二樓之2 華爾街 大樓華廈 17.0 坪 1.4 坪 12 / 12 25 年 1 / 1 / 1 — 340 萬 20.1 萬/坪
110/12 倉前路83號十二樓之3 華爾街 大樓華廈 16.1 坪 1.4 坪 12 / 12 24 年 1 / 1 / 1 — 270 萬 16.7 萬/坪
110/03 倉前路83號七樓之1 華爾街 大樓華廈 17.2 坪 1.4 坪 7 / 12 24 年 1 / 1 / 1 — 285 萬 16.6 萬/坪
109/03 倉前路83號八樓之5 華爾街 大樓華廈 16.2 坪 1.3 坪 8 / 12 23 年 1 / 1 / 1 — 260 萬 16.1 萬/坪
108/12 倉前路83號十二樓之1 華爾街 大樓華廈 17.2 坪 1.4 坪 12 / 12 22 年 1 / 1 / 1 — 300 萬 17.5 萬/坪
108/09 倉前路83號十樓之7 華爾街 大樓華廈 16.2 坪 1.3 坪 10 / 12 22 年 1 / 0 / 1 — 230 萬 14.2 萬/坪
108/08 倉前路83號八樓之8 華爾街 大樓華廈 16.1 坪 1.3 坪 8 / 12 22 年 2 / 1 / 1 — 235 萬 14.6 萬/坪
108/07 倉前路83號三樓之5 華爾街 大樓華廈 16.2 坪 1.2 坪 3 / 12 22 年 1 / 1 / 1 — 305 萬 18.9 萬/坪
108/07 倉前路83號三樓之3 華爾街 大樓華廈 16.3 坪 1.2 坪 3 / 12 22 年 1 / 1 / 1 — 305 萬 18.8 萬/坪
108/07 倉前路83號三樓之6 華爾街 大樓華廈 16.2 坪 1.2 坪 3 / 12 22 年 1 / 1 / 1 — 305 萬 18.9 萬/坪
108/07 倉前路83號三樓之9 華爾街 大樓華廈 16.2 坪 1.2 坪 3 / 12 22 年 1 / 1 / 1 — 305 萬 18.9 萬/坪
108/07 倉前路83號三樓之8 華爾街 大樓華廈 16.1 坪 1.2 坪 3 / 12 22 年 1 / 1 / 1 — 305 萬 18.9 萬/坪
108/07 倉前路83號三樓之7 華爾街 大樓華廈 16.2 坪 1.2 坪 3 / 12 22 年 1 / 1 / 1 — 305 萬 18.9 萬/坪
108/07 倉前路83號三樓之10 華爾街 大樓華廈 15.3 坪 1.2 坪 3 / 12 22 年 1 / 1 / 1 — 305 萬 20.0 萬/坪
108/07 倉前路83號三樓之2 華爾街 大樓華廈 16.8 坪 1.2 坪 3 / 12 22 年 1 / 1 / 1 — 307 萬 18.3 萬/坪
108/07 倉前路83號三樓之1 華爾街 大樓華廈 17.2 坪 1.3 坪 3 / 12 22 年 1 / 1 / 1 — 308 萬 17.9 萬/坪
108/07 倉前路83號十樓之10 華爾街 大樓華廈 15.3 坪 1.3 坪 10 / 12 22 年 0 / 0 / 1 — 250 萬 16.4 萬/坪
108/06 倉前路83號七樓之1 華爾街 大樓華廈 17.2 坪 1.4 坪 7 / 12 22 年 0 / 0 / 1 — 260 萬 15.2 萬/坪
108/03 倉前路83號十樓之5 華爾街 大樓華廈 18.4 坪 1.3 坪 10 / 12 22 年 1 / 1 / 1 — 218 萬 11.8 萬/坪
107/10 倉前路83號十二樓之5 華爾街 大樓華廈 16.2 坪 1.3 坪 12 / 12 21 年 0 / 0 / 1 — 235 萬 14.6 萬/坪
107/07 倉前路83號三樓之9 華爾街 大樓華廈 16.2 坪 1.2 坪 3 / 12 21 年 0 / 0 / 1 — 220 萬 13.6 萬/坪
107/07 倉前路83號三樓之5 華爾街 大樓華廈 16.2 坪 1.2 坪 3 / 12 21 年 0 / 0 / 1 — 220 萬 13.6 萬/坪
107/07 倉前路83號三樓之3 華爾街 大樓華廈 16.3 坪 1.2 坪 3 / 12 21 年 0 / 0 / 1 — 220 萬 13.5 萬/坪
107/07 倉前路83號三樓之10 華爾街 大樓華廈 15.3 坪 1.2 坪 3 / 12 21 年 0 / 0 / 1 — 220 萬 14.4 萬/坪
107/07 倉前路83號三樓之2 華爾街 大樓華廈 16.8 坪 1.2 坪 3 / 12 21 年 0 / 0 / 1 — 222 萬 13.2 萬/坪
107/07 倉前路83號三樓之6 華爾街 大樓華廈 16.2 坪 1.2 坪 3 / 12 21 年 0 / 0 / 1 — 220 萬 13.6 萬/坪
107/07 倉前路83號三樓之8 華爾街 大樓華廈 16.1 坪 1.2 坪 3 / 12 21 年 0 / 0 / 1 — 220 萬 13.6 萬/坪
107/07 倉前路83號三樓之7 華爾街 大樓華廈 16.2 坪 1.2 坪 3 / 12 21 年 0 / 0 / 1 — 220 萬 13.6 萬/坪
107/07 倉前路83號三樓之1 華爾街 大樓華廈 17.2 坪 1.3 坪 3 / 12 21 年 0 / 0 / 1 — 223 萬 13.0 萬/坪
107/06 倉前路83號三樓之1 華爾街 大樓華廈 146.3 坪 10.9 坪 3 / 12 21 年 9 / 9 / 9 — 1,985 萬 13.6 萬/坪
107/05 倉前路83號八樓之1 華爾街 大樓華廈 17.2 坪 1.4 坪 8 / 12 21 年 1 / 1 / 1 — 260 萬 15.2 萬/坪
107/02 倉前路83號十一樓之2 華爾街 大樓華廈 17.0 坪 1.4 坪 11 / 12 21 年 1 / 1 / 1 — 230 萬 13.6 萬/坪
107/01 倉前路83號十二樓之10 華爾街 大樓華廈 15.3 坪 1.3 坪 12 / 12 21 年 1 / 1 / 1 — 280 萬 18.4 萬/坪
106/10 倉前路83號八樓之10 華爾街 大樓華廈 15.3 坪 1.3 坪 8 / 12 20 年 1 / 1 / 1 — 260 萬 17.0 萬/坪
106/10 倉前路83號六樓之2 華爾街 大樓華廈 17.0 坪 1.4 坪 6 / 12 20 年 1 / 1 / 1 — 255 萬 15.1 萬/坪
106/09 倉前路83號六樓之10 華爾街 大樓華廈 15.3 坪 1.3 坪 6 / 12 20 年 1 / 1 / 1 — 270 萬 17.7 萬/坪
106/07 倉前路83號七樓之10 華爾街 大樓華廈 15.3 坪 1.3 坪 7 / 12 20 年 0 / 0 / 1 — 270 萬 17.7 萬/坪
106/06 倉前路83號七樓之2 華爾街 大樓華廈 17.0 坪 1.4 坪 7 / 12 20 年 1 / 1 / 1 — 235 萬 13.9 萬/坪
106/04 倉前路83號九樓之8 華爾街 大樓華廈 16.1 坪 1.3 坪 9 / 12 20 年 1 / 1 / 1 — 240 萬 14.9 萬/坪
106/03 倉前路83號八樓之5 華爾街 大樓華廈 16.2 坪 1.3 坪 8 / 12 20 年 1 / 1 / 1 — 260 萬 16.1 萬/坪
105/12 倉前路83號十樓之9 華爾街 大樓華廈 16.2 坪 1.3 坪 10 / 12 19 年 1 / 1 / 1 — 250 萬 15.5 萬/坪
105/10 倉前路83號九樓之8 華爾街 大樓華廈 16.1 坪 1.3 坪 9 / 12 19 年 1 / 1 / 1 — 220 萬 13.6 萬/坪
105/09 倉前路83號八樓之10 華爾街 大樓華廈 15.3 坪 1.3 坪 8 / 12 19 年 1 / 1 / 1 — 250 萬 16.4 萬/坪
105/08 倉前路83號八樓之3 華爾街 大樓華廈 16.1 坪 1.3 坪 8 / 12 19 年 1 / 1 / 1 — 256 萬 15.9 萬/坪
105/06 倉前路83號八樓之9 華爾街 大樓華廈 16.2 坪 1.3 坪 8 / 12 19 年 1 / 1 / 1 — 250 萬 15.5 萬/坪
104/12 倉前路83號九樓之1 華爾街 大樓華廈 17.2 坪 1.4 坪 9 / 12 18 年 1 / 1 / 1 — 275 萬 16.0 萬/坪
104/12 倉前路83號八樓之8 華爾街 大樓華廈 16.1 坪 1.3 坪 8 / 12 18 年 1 / 1 / 1 — 228 萬 14.1 萬/坪
104/10 倉前路83號十二樓之2 華爾街 大樓華廈 17.0 坪 1.4 坪 12 / 12 18 年 1 / 1 / 1 — 310 萬 18.3 萬/坪
104/10 倉前路83號七樓之1 華爾街 大樓華廈 17.2 坪 1.4 坪 7 / 12 18 年 1 / 1 / 1 — 250 萬 14.6 萬/坪
104/06 倉前路83號十二樓之3 華爾街 大樓華廈 16.1 坪 1.4 坪 12 / 12 18 年 1 / 1 / 1 — 245 萬 15.2 萬/坪
104/04 倉前路83號十二樓之1 華爾街 大樓華廈 17.2 坪 1.4 坪 12 / 12 18 年 1 / 1 / 1 — 296 萬 17.2 萬/坪
104/04 倉前路83號九樓之7 華爾街 大樓華廈 16.2 坪 1.3 坪 9 / 12 18 年 1 / 1 / 1 — 200 萬 12.4 萬/坪
104/02 倉前路83號十二樓之5 華爾街 大樓華廈 16.2 坪 1.3 坪 12 / 12 18 年 1 / 1 / 1 — 205 萬 12.7 萬/坪
104/01 倉前路83號十二樓之2 華爾街 大樓華廈 34.1 坪 2.8 坪 12 / 12 18 年 0 / 0 / 1 — 360 萬 10.6 萬/坪
103/12 倉前路83號八樓之2 華爾街 大樓華廈 17.0 坪 1.4 坪 8 / 12 17 年 1 / 1 / 1 — 253 萬 14.9 萬/坪
103/08 倉前路83號七樓之9 華爾街 大樓華廈 16.2 坪 1.3 坪 7 / 12 17 年 0 / 0 / 1 — 235 萬 14.6 萬/坪
102/12 倉前路83號十二樓之10 華爾街 大樓華廈 15.3 坪 1.3 坪 12 / 12 16 年 1 / 1 / 1 — 150 萬 9.8 萬/坪
102/12 倉前路83號八樓之8 華爾街 大樓華廈 16.1 坪 1.3 坪 8 / 12 16 年 1 / 1 / 1 — 162 萬 10.0 萬/坪
102/12 倉前路83號七樓之2 華爾街 大樓華廈 17.0 坪 1.4 坪 7 / 12 16 年 0 / 0 / 1 — 165 萬 9.7 萬/坪
102/12 倉前路83號九樓之1 華爾街 大樓華廈 17.2 坪 1.4 坪 9 / 12 16 年 1 / 1 / 1 — 176 萬 10.3 萬/坪
102/11 倉前路83號九樓之2 華爾街 大樓華廈 17.0 坪 1.4 坪 9 / 12 16 年 0 / 0 / 1 — 165 萬 9.7 萬/坪
102/10 倉前路83號八樓之7 華爾街 大樓華廈 16.2 坪 1.3 坪 8 / 12 16 年 1 / 1 / 1 — 159 萬 9.9 萬/坪
102/09 倉前路83號七樓之1 華爾街 大樓華廈 17.2 坪 1.4 坪 7 / 12 16 年 1 / 1 / 1 — 180 萬 10.5 萬/坪
102/09 倉前路83號六樓之2 華爾街 大樓華廈 17.0 坪 1.4 坪 6 / 12 16 年 1 / 1 / 1 — 195 萬 11.5 萬/坪
102/01 倉前路83號九樓之7 華爾街 大樓華廈 16.2 坪 1.3 坪 9 / 12 16 年 1 / 1 / 1 — 150 萬 9.3 萬/坪
101/12 倉前路83號十一樓之5 華爾街 大樓華廈 16.2 坪 1.3 坪 11 / 12 15 年 1 / 1 / 1 — 145 萬 9.0 萬/坪
101/09 倉前路83號十樓之8 華爾街 大樓華廈 16.1 坪 1.3 坪 10 / 12 15 年 1 / 1 / 1 — 146 萬 9.0 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。