實價登錄 › 羅東鎮 › 觀天下

羅東觀天下

歷年共 127 筆成交,近三年 18 筆、平均每坪 20.3 萬,大樓華廈為主
20.3 萬/坪
近三年平均單價
20.1 萬/坪
近一年平均單價(僅 2 筆)
27.2 萬/坪
歷史最高價
3.9 萬/坪
歷史最低價
平均單價已排除親友等特殊交易 2 筆、用途不是住宅 1 筆
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
12.0
2012
7 筆
10.8
2013
9 筆
16.3
2014
8 筆
15.8
2015
10 筆
16.8
2016
8 筆
17.1
2017
11 筆
15.3
2018
14 筆
13.0
2019
8 筆
14.6
2020
10 筆
14.9
2021
5 筆
17.8
2022
11 筆
17.2
2023
10 筆
20.2
2024
8 筆
21.3
2025
5 筆
20.1
2026
2 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
115/08 公正路575號十五樓 觀天下 大樓華廈 32.5 坪 2.6 坪 15 / 24 30 年 3 / 2 / 2 — 670 萬 20.6 萬/坪
115/05 公正路575號八樓 觀天下 大樓華廈 32.5 坪 2.6 坪 8 / 24 30 年 3 / 2 / 2 — 640 萬 19.7 萬/坪
114/08 公正路573號二樓 觀天下 大樓華廈 14.5 坪 1.2 坪 2 / 24 29 年 1 / 1 / 1 — 288 萬 19.8 萬/坪
114/05 公正路567號二十二樓 觀天下 大樓華廈 15.4 坪 1.7 坪 22 / 24 29 年 1 / 1 / 1 — 340 萬 22.1 萬/坪
114/05 公正路567號九樓 觀天下 大樓華廈 21.1 坪坡道平面 6.31 坪 1.7 坪 9 / 24 29 年 1 / 1 / 1 坡道平面 6.31 坪 400 萬
含車位 150 萬*
17.0 萬/坪
已扣除車位*
114/03 公正路573號十五樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 15 / 24 29 年 1 / 1 / 1 — 400 萬 27.2 萬/坪
114/01 公正路567號二樓 觀天下 大樓華廈 14.6 坪 1.2 坪 2 / 24 29 年 1 / 1 / 1 — 300 萬 20.6 萬/坪
113/12 公正路571號十一樓 觀天下 大樓華廈 32.3 坪 2.6 坪 11 / 24 28 年 3 / 2 / 2 — 600 萬 18.6 萬/坪
113/08 公正路561號十二樓 觀天下 大樓華廈 47.1 坪坡道機械 4.15 坪* 3.8 坪 12 / 24 28 年 4 / 2 / 2 坡道機械 4.15 坪* 800 萬
含車位 100 萬*
16.3 萬/坪
已扣除車位*
113/07 公正路565號十七樓 觀天下 大樓華廈 32.7 坪 2.6 坪 17 / 24 28 年 3 / 2 / 2 — 652 萬 19.9 萬/坪
113/07 公正路561號九樓 觀天下 大樓華廈 40.8 坪 3.3 坪 9 / 24 28 年 3 / 2 / 2 — 800 萬 19.6 萬/坪
113/06 公正路561號十六樓 觀天下 大樓華廈 47.1 坪坡道平面 9.60 坪* 3.8 坪 16 / 24 28 年 3 / 2 / 2 坡道平面 9.60 坪* 960 萬
含車位 150 萬*
21.6 萬/坪
已扣除車位*
113/06 公正路567號七樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 7 / 24 28 年 1 / 0 / 1 — 340 萬 23.1 萬/坪
113/01 公正路573號十五樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 15 / 24 28 年 1 / 1 / 1 — 340 萬 23.1 萬/坪
113/01 公正路565號四樓 觀天下 大樓華廈 32.7 坪 2.6 坪 4 / 24 28 年 3 / 2 / 2 — 630 萬 19.3 萬/坪
112/12 公正路561號六樓 觀天下 大樓華廈 40.8 坪 3.3 坪 6 / 24 27 年 2 / 2 / 2 — 588 萬 14.4 萬/坪
112/12 公正路573號六樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 6 / 24 27 年 1 / 1 / 1 — 286 萬 19.4 萬/坪
112/10 公正路567號十九樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 19 / 24 27 年 1 / 1 / 1 — 330 萬 22.4 萬/坪
112/09 公正路577號六樓 觀天下 大樓華廈 45.3 坪坡道機械 4.15 坪* 3.7 坪 6 / 24 27 年 2 / 2 / 1 坡道機械 4.15 坪* 720 萬
含車位 100 萬*
15.1 萬/坪
已扣除車位*
112/07 公正路563號十六樓 觀天下 大樓華廈 40.4 坪 3.2 坪 16 / 24 27 年 3 / 2 / 2 — 588 萬 14.6 萬/坪
112/06 公正路567號六樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 6 / 24 27 年 1 / 1 / 1 — 280 萬 19.0 萬/坪
112/05 公正路571號十七樓 觀天下 大樓華廈 16.1 坪 1.3 坪 17 / 24 27 年 3 / 1 / 2 — 300 萬 18.6 萬/坪
112/03 公正路573號十三樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 13 / 24 27 年 1 / 1 / 1 — 295 萬 20.0 萬/坪
112/03 公正路561號四樓 觀天下 大樓華廈 40.8 坪 3.3 坪 4 / 24 27 年 3 / 2 / 2 — 610 萬 15.0 萬/坪
112/01 公正路563號二十樓 觀天下 大樓華廈 46.7 坪坡道機械 4.15 坪* 3.8 坪 20 / 24 27 年 3 / 2 / 2 坡道機械 4.15 坪* 685 萬
含車位 100 萬*
13.8 萬/坪
已扣除車位*
111/11 公正路565號九樓 觀天下 大樓華廈 38.4 坪坡道平面 9.60 坪* 2.6 坪 9 / 24 26 年 3 / 2 / 2 坡道平面 9.60 坪* 660 萬
含車位 150 萬*
17.7 萬/坪
已扣除車位*
111/10 公正路573號十四樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 14 / 24 26 年 1 / 1 / 1 — 310 萬 21.0 萬/坪
111/10 公正路567號十五樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 15 / 24 26 年 1 / 1 / 1 — 300 萬 20.4 萬/坪
111/10 公正路561號八樓 觀天下 大樓華廈 40.8 坪 3.3 坪 8 / 24 26 年 2 / 2 / 2 — 600 萬 14.7 萬/坪
111/10 公正路567號四樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 4 / 24 26 年 1 / 1 / 1 — 260 萬 17.6 萬/坪
111/09 公正路577號十五樓 觀天下 大樓華廈 45.3 坪升降機械 3.56 坪* 3.6 坪 15 / 24 26 年 3 / 2 / 2 升降機械 3.56 坪* 650 萬
含車位 90 萬*
13.4 萬/坪
已扣除車位*
111/09 公正路573號二樓 觀天下 大樓華廈 14.5 坪 1.2 坪 2 / 24 26 年 1 / 1 / 1 — 285 萬 19.6 萬/坪
111/07 公正路565號三樓
觀天下 大樓華廈 32.6 坪 2.6 坪 3 / 24 26 年 2 / 2 / 2 — 470 萬 14.4 萬/坪
111/07 公正路579號十五樓 觀天下 大樓華廈 40.9 坪 3.3 坪 15 / 24 26 年 4 / 2 / 2 — 630 萬 15.4 萬/坪
111/05 公正路573號十一樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 11 / 24 26 年 1 / 1 / 1 — 348 萬 23.6 萬/坪
111/05 公正路563號二十一樓 觀天下 大樓華廈 71.8 坪坡道平面 9.60 坪* 5.8 坪 21,22 / 24 26 年 3 / 2 / 2 坡道平面 9.60 坪* 1,050 萬
含車位 150 萬*
14.5 萬/坪
已扣除車位*
110/12 公正路565號六樓 觀天下 大樓華廈 32.7 坪 2.6 坪 6 / 24 25 年 3 / 2 / 2 — 480 萬 14.7 萬/坪
110/11 公正路561號三樓 觀天下 大樓華廈 47.2 坪坡道機械 4.15 坪* 3.8 坪 3 / 24 25 年 3 / 2 / 2 坡道機械 4.15 坪* 750 萬
含車位 100 萬*
15.1 萬/坪
已扣除車位*
110/07 公正路565號二樓 觀天下 大樓華廈 32.6 坪 2.6 坪 2 / 24 25 年 3 / 2 / 2 — 506 萬 15.6 萬/坪
110/05 公正路561號五樓 觀天下 大樓華廈 40.8 坪 3.3 坪 5 / 24 25 年 3 / 2 / 2 — 535 萬 13.1 萬/坪
110/01 公正路575號十二樓 觀天下 大樓華廈 32.5 坪 2.6 坪 12 / 24 25 年 3 / 2 / 2 — 520 萬 16.0 萬/坪
109/11 公正路573號二十二樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 22 / 24 24 年 1 / 1 / 1 — 290 萬 19.7 萬/坪
109/10 公正路567號十七樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 17 / 24 24 年 1 / 1 / 1 — 300 萬 20.4 萬/坪
109/09 公正路569號十九樓 觀天下 大樓華廈 32.5 坪 2.6 坪 19 / 24 24 年 3 / 2 / 2 — 550 萬 16.9 萬/坪
109/08 公正路561號六樓 觀天下 大樓華廈 47.1 坪其他 6.31 坪 3.8 坪 6 / 24 24 年 2 / 1 / 2 其他 6.31 坪 588 萬
含車位 60 萬*
13.0 萬/坪
已扣除車位*
109/08 公正路563號六樓 觀天下 大樓華廈 40.4 坪 3.2 坪 6 / 24 24 年 3 / 2 / 2 — 500 萬 12.4 萬/坪
109/06 公正路569號二十三樓 觀天下 大樓華廈 57.7 坪坡道機械 6.31 坪 3.1 坪 23 / 24 24 年 3 / 2 / 2 坡道機械 6.31 坪 569 萬
含車位 100 萬*
9.1 萬/坪
已扣除車位*
109/05 公正路565號二樓 觀天下 大樓華廈 32.6 坪 2.6 坪 2 / 24 24 年 3 / 2 / 2 — 440 萬 13.5 萬/坪
109/05 公正路565號三樓 觀天下 大樓華廈 32.6 坪 2.6 坪 3 / 24 24 年 2 / 2 / 2 — 435 萬 13.4 萬/坪
109/04 公正路563號十樓 觀天下 大樓華廈 46.7 坪坡道機械 4.15 坪* 3.8 坪 10 / 24 24 年 3 / 2 / 2 坡道機械 4.15 坪* 575 萬
含車位 100 萬*
11.2 萬/坪
已扣除車位*
109/03 公正路577號二樓 觀天下 大樓華廈 38.4 坪 3.1 坪 2 / 24 24 年 3 / 2 / 2 — 625 萬 16.3 萬/坪
108/10 公正路561號二樓 觀天下 大樓華廈 40.8 坪 3.3 坪 2 / 24 23 年 4 / 2 / 2 — 598 萬 14.6 萬/坪
108/09 公正路579號九樓 觀天下 大樓華廈 47.2 坪坡道機械 4.15 坪* 3.8 坪 9 / 24 23 年 3 / 2 / 2 坡道機械 4.15 坪* 580 萬
含車位 100 萬*
11.1 萬/坪
已扣除車位*
108/09 公正路577號二樓 觀天下 大樓華廈 38.4 坪其他 2.83 坪* 3.1 坪 2 / 24 23 年 2 / 2 / 2 其他 2.83 坪* 415 萬
含車位 60 萬*
10.0 萬/坪
已扣除車位*
108/06 公正路577號二十一樓 觀天下 大樓華廈 70.3 坪坡道平面 9.60 坪* 5.6 坪 21,22 / 24 23 年 4 / 3 / 2 坡道平面 9.60 坪* 810 萬
含車位 150 萬*
10.9 萬/坪
已扣除車位*
108/06 公正路575號十樓 觀天下 大樓華廈 32.5 坪 2.6 坪 10 / 24 23 年 3 / 2 / 2 — 480 萬 14.8 萬/坪
108/05 公正路573號五樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 5 / 24 23 年 0 / 0 / 1 — 230 萬 15.6 萬/坪
108/05 公正路565號十二樓 觀天下 大樓華廈 32.7 坪 2.6 坪 12 / 24 23 年 3 / 2 / 2 — 350 萬 10.7 萬/坪
108/04 公正路571號十一樓 觀天下 大樓華廈 32.3 坪 2.6 坪 11 / 24 23 年 3 / 2 / 2 — 530 萬 16.4 萬/坪
107/12 公正路571號五樓 觀天下 大樓華廈 32.3 坪 2.6 坪 5 / 24 22 年 3 / 2 / 2 — 470 萬 14.6 萬/坪
107/11 公正路569號四樓 觀天下 大樓華廈 38.8 坪坡道機械 4.15 坪* 3.1 坪 4 / 24 22 年 3 / 2 / 2 坡道機械 4.15 坪* 560 萬
含車位 100 萬*
13.3 萬/坪
已扣除車位*
107/10 公正路573號二十三樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 23 / 24 22 年 1 / 1 / 1 — 200 萬 13.6 萬/坪
107/09 公正路573號十六樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 16 / 24 22 年 1 / 1 / 1 — 265 萬 18.0 萬/坪
107/08 公正路569號二十樓 觀天下 大樓華廈 32.5 坪 2.6 坪 20 / 24 22 年 3 / 2 / 2 — 565 萬 17.4 萬/坪
107/08 公正路577號十九樓 觀天下 大樓華廈 39.0 坪 3.1 坪 19 / 24 22 年 3 / 2 / 2 — 652 萬 16.7 萬/坪
107/07 公正路563號二十樓 觀天下 大樓華廈 46.7 坪升降機械 3.56 坪* 3.8 坪 20 / 24 22 年 3 / 2 / 2 升降機械 3.56 坪* 710 萬
含車位 90 萬*
14.4 萬/坪
已扣除車位*
107/07 公正路561號三樓 觀天下 大樓華廈 47.2 坪升降機械 3.56 坪* 3.8 坪 3 / 24 22 年 3 / 2 / 2 升降機械 3.56 坪* 750 萬
含車位 90 萬*
15.1 萬/坪
已扣除車位*
107/06 公正路563號三樓 觀天下 大樓華廈 46.1 坪坡道機械 4.15 坪* 3.7 坪 3 / 24 22 年 3 / 1 / 2 坡道機械 4.15 坪* 680 萬
含車位 100 萬*
13.8 萬/坪
已扣除車位*
107/05 公正路567號二十三樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 23 / 24 22 年 1 / 1 / 1 — 282 萬 19.1 萬/坪
107/04 公正路573號十一樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 11 / 24 22 年 1 / 1 / 1 — 315 萬 21.4 萬/坪
107/04 公正路567號十樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 10 / 24 22 年 0 / 0 / 1 — 245 萬 16.6 萬/坪
107/03 公正路571號十八樓 觀天下 大樓華廈 38.6 坪 3.1 坪 18 / 24 22 年 1 / 2 / 1 — 151 萬 3.9 萬/坪
107/03 公正路567號十七樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 17 / 24 22 年 1 / 1 / 1 — 250 萬 17.0 萬/坪
106/11 公正路573號十四樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 14 / 24 21 年 1 / 1 / 1 — 270 萬 18.3 萬/坪
106/11 公正路573號八樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 8 / 24 21 年 1 / 1 / 1 — 268 萬 18.2 萬/坪
106/10 公正路569號十八樓、公正路571號十八樓 觀天下 大樓華廈 71.1 坪坡道機械 4.15 坪* 5.7 坪 18 / 24 21 年 3 / 3 / 1 坡道機械 4.15 坪* 1,035 萬
含車位 100 萬*
14.0 萬/坪
已扣除車位*
106/08 公正路567號二十一樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 21 / 24 21 年 1 / 1 / 1 — 320 萬 21.7 萬/坪
106/07 公正路579號.579號二樓 觀天下 大樓華廈 72.3 坪 5.8 坪 2 / 24 21 年 3 / 2 / 3 — 1,120 萬 15.5 萬/坪
106/07 公正路575號十八樓 觀天下 大樓華廈 32.5 坪 2.6 坪 18 / 24 21 年 3 / 2 / 2 — 555 萬 17.1 萬/坪
106/06 公正路563號七樓 觀天下 大樓華廈 40.4 坪 3.2 坪 7 / 24 21 年 3 / 2 / 2 — 618 萬 15.3 萬/坪
106/04 公正路577號十七樓 觀天下 大樓華廈 39.0 坪 3.1 坪 17 / 24 21 年 4 / 1 / 2 — 720 萬 18.5 萬/坪
106/04 公正路565號十一樓 觀天下 大樓華廈 32.7 坪 2.6 坪 11 / 24 21 年 3 / 2 / 2 — 590 萬 18.0 萬/坪
106/03 公正路563號二十樓 觀天下 大樓華廈 46.7 坪坡道機械 4.15 坪* 3.8 坪 20 / 24 21 年 3 / 3 / 2 坡道機械 4.15 坪* 825 萬
含車位 100 萬*
17.1 萬/坪
已扣除車位*
106/02 公正路561號二十樓 觀天下 大樓華廈 64.3 坪坡道平面 9.60 坪* 5.2 坪 20,21 / 24 21 年 3 / 1 / 2 坡道平面 9.60 坪* 930 萬
含車位 150 萬*
14.3 萬/坪
已扣除車位*
105/11 公正路565號十九樓 觀天下 大樓華廈 32.7 坪 2.6 坪 19 / 24 20 年 3 / 2 / 2 — 580 萬 17.7 萬/坪
105/11 公正路575號八樓 觀天下 大樓華廈 32.5 坪 2.6 坪 8 / 24 20 年 3 / 2 / 2 — 523 萬 16.1 萬/坪
105/11 公正路569號六樓 觀天下 大樓華廈 32.5 坪 2.6 坪 6 / 24 20 年 3 / 1 / 2 — 500 萬 15.4 萬/坪
105/10 公正路569號四樓 觀天下 大樓華廈 38.8 坪坡道機械 4.15 坪* 3.1 坪 4 / 24 20 年 3 / 2 / 2 坡道機械 4.15 坪* 687 萬
含車位 100 萬*
17.0 萬/坪
已扣除車位*
105/09 公正路573號十三樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 13 / 24 20 年 1 / 1 / 1 — 275 萬 18.7 萬/坪
105/05 公正路565號五樓 觀天下 大樓華廈 32.7 坪 2.6 坪 5 / 24 20 年 3 / 1 / 2 — 500 萬 15.3 萬/坪
105/02 公正路563號二樓
觀天下 大樓華廈 39.8 坪 3.2 坪 2 / 24 20 年 3 / 1 / 2 — 189 萬 4.8 萬/坪
105/02 公正路571號四樓 觀天下 大樓華廈 32.3 坪 2.6 坪 4 / 24 20 年 4 / 1 / 2 — 560 萬 17.4 萬/坪
104/12 公正路565號十九樓 觀天下 大樓華廈 32.7 坪 2.6 坪 19 / 24 19 年 3 / 2 / 2 — 600 萬 18.3 萬/坪
104/12 公正路567號四樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 4 / 24 19 年 1 / 1 / 1 — 275 萬 18.7 萬/坪
104/12 公正路579號三樓 觀天下 大樓華廈 41.0 坪 3.3 坪 3 / 24 19 年 3 / 2 / 2 — 480 萬 11.7 萬/坪
104/10 公正路567號十四樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 14 / 24 19 年 1 / 1 / 1 — 270 萬 18.3 萬/坪
104/06 公正路573號二十二樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 22 / 24 19 年 1 / 1 / 1 — 265 萬 18.0 萬/坪
104/06 公正路575號十九樓 觀天下 大樓華廈 32.5 坪 2.6 坪 19 / 24 19 年 2 / 1 / 1 — 520 萬 16.0 萬/坪
104/05 公正路571號六樓 觀天下 大樓華廈 38.6 坪坡道平面 9.60 坪* 3.1 坪 6 / 24 19 年 3 / 1 / 2 坡道平面 9.60 坪* 560 萬
含車位 150 萬*
14.1 萬/坪
已扣除車位*
104/03 公正路567號十七樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 17 / 24 19 年 1 / 1 / 1 — 150 萬 10.2 萬/坪
104/02 公正路567號八樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 8 / 24 19 年 1 / 1 / 1 — 250 萬 17.0 萬/坪
104/01 公正路577號十三樓 觀天下 大樓華廈 39.0 坪 3.1 坪 13 / 24 19 年 3 / 2 / 2 — 595 萬 15.3 萬/坪
103/11 公正路573號十一樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 11 / 24 18 年 1 / 1 / 1 — 280 萬 19.0 萬/坪
103/08 公正路567號二十一樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 21 / 24 18 年 1 / 1 / 1 — 368 萬 25.0 萬/坪
103/08 公正路565號十八樓 觀天下 大樓華廈 39.1 坪坡道機械 4.15 坪* 3.1 坪 18 / 24 18 年 3 / 1 / 2 坡道機械 4.15 坪* 450 萬
含車位 100 萬*
10.0 萬/坪
已扣除車位*
103/08 公正路567號十九樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 19 / 24 18 年 1 / 1 / 1 — 225 萬 15.3 萬/坪
103/07 公正路571號十八樓 觀天下 車位
6.3 坪 0.5 坪 — — — — 45 萬 —
103/06 公正路563號二十一樓 觀天下 大樓華廈 71.8 坪坡道平面 9.60 坪* 5.8 坪 21,22 / 24 18 年 4 / 2 / 3 坡道平面 9.60 坪* 1,150 萬
含車位 150 萬*
16.1 萬/坪
已扣除車位*
103/06 公正路579號十八樓 觀天下 大樓華廈 40.9 坪 3.3 坪 18 / 24 18 年 3 / 2 / 2 — 546 萬 13.4 萬/坪
103/06 公正路569號十八樓、571號十八樓 觀天下 大樓華廈 64.8 坪 5.2 坪 18 / 24 18 年 4 / 2 / 2 — 980 萬 15.1 萬/坪
103/03 公正路573號二十樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 20 / 24 18 年 1 / 1 / 1 — 250 萬 17.0 萬/坪
102/10 公正路575號十樓 觀天下 大樓華廈 32.5 坪 2.6 坪 10 / 24 17 年 3 / 2 / 2 — 382 萬 11.7 萬/坪
102/08 公正路567號四樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 4 / 24 17 年 1 / 1 / 1 — 170 萬 11.5 萬/坪
102/07 公正路565號十一樓 觀天下 大樓華廈 32.7 坪 2.6 坪 11 / 24 17 年 3 / 1 / 2 — 368 萬 11.2 萬/坪
102/06 公正路571號十二樓 觀天下 大樓華廈 32.3 坪 2.6 坪 12 / 24 17 年 3 / 1 / 2 — 375 萬 11.6 萬/坪
102/03 公正路563號十二樓 觀天下 大樓華廈 46.7 坪 3.7 坪 12 / 24 17 年 4 / 2 / 2 — 415 萬 8.9 萬/坪
102/03 公正路563號二樓 觀天下 大樓華廈 39.8 坪 3.2 坪 2 / 24 17 年 3 / 1 / 2 — 400 萬 10.1 萬/坪
102/03 公正路571號十五樓 觀天下 大樓華廈 38.6 坪升降機械 3.56 坪* 3.1 坪 15 / 24 17 年 3 / 2 / 2 升降機械 3.56 坪* 508 萬
含車位 90 萬*
11.9 萬/坪
已扣除車位*
102/02 公正路579號十六樓 觀天下 大樓華廈 47.2 坪坡道機械 4.15 坪* 3.3 坪 16 / 24 17 年 3 / 2 / 2 坡道機械 4.15 坪* 458 萬
含車位 100 萬*
8.3 萬/坪
已扣除車位*
102/01 公正路567號八樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 8 / 24 17 年 1 / 1 / 1 — 170 萬 11.5 萬/坪
101/11 公正路561號十八樓 觀天下 大樓華廈 65.6 坪坡道平面 9.60 坪* 5.3 坪 18 / 24 16 年 4 / 1 / 3 坡道平面 9.60 坪* 720 萬
含車位 150 萬*
10.2 萬/坪
已扣除車位*
101/11 公正路579號二十樓 觀天下 大樓華廈 64.5 坪坡道平面 9.60 坪* 4.7 坪 20,21 / 24 16 年 4 / 2 / 2 坡道平面 9.60 坪* 580 萬
含車位 150 萬*
7.8 萬/坪
已扣除車位*
101/10 公正路577號十三樓 觀天下 大樓華廈 39.0 坪 3.1 坪 13 / 24 16 年 — — 410 萬 10.5 萬/坪
101/10 公正路579號九樓 觀天下 大樓華廈 47.2 坪坡道機械 4.15 坪* 3.8 坪 9 / 24 16 年 3 / 2 / 2 坡道機械 4.15 坪* 515 萬
含車位 100 萬*
9.6 萬/坪
已扣除車位*
101/09 公正路563號二十一樓 觀天下 大樓華廈 71.8 坪坡道平面 9.60 坪* 5.8 坪 21,22 / 24 16 年 3 / 2 / 2 坡道平面 9.60 坪* 850 萬
含車位 150 萬*
11.3 萬/坪
已扣除車位*
101/09 公正路573號 觀天下 大樓華廈 18.7 坪 1.5 坪 1 / 24 16 年 0 / 0 / 1 — 450 萬 24.1 萬/坪
101/09 公正路567號七樓 觀天下 大樓華廈 14.7 坪 1.2 坪 7 / 24 16 年 — — 158 萬 10.7 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。