羅東連大運豐年
歷年共 34 筆成交,近三年 5 筆、平均總價 1,555 萬,透天別墅為主
1,555 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
2,290 萬
歷史最高價
670 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
1,681
2014
4 筆
1,496
2015
1 筆
672
2018
1 筆
700
2019
2 筆
1,907
2020
2 筆
1,872
2021
6 筆
820
2023
1 筆
2,290
2024
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/10 | 豐年路96巷5號 | 連大運豐年 | 透天別墅 | 97.2 坪 | 38.9 坪 | 全棟 / 4 | 11 年 | 4 / 3 / 6 | — | 2,290 萬 | 23.6 萬/坪 |
| 113/04 | 豐年路90號 | 連大運豐年 | 店住 | 63.9 坪 | 24.7 坪 | 全棟 / 3 | 11 年 | 4 / 2 / 4 | — | 2,120 萬 | 33.2 萬/坪 |
| 113/04 | 豐年路86號 | 連大運豐年 | 店住 | 64.1 坪 | 25.1 坪 | 全棟 / 3 | 11 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,680 萬 | 26.2 萬/坪 |
| 113/02 | 豐年路92號 | 連大運豐年 | 店住 | 60.2 坪 | 26.6 坪 | 全棟 / 3 | 11 年 | 4 / 1 / 5 | — | 1,800 萬 | 29.9 萬/坪 |
| 112/10 | 豐年路67號六樓之1 | 連大運豐年 | 透天別墅 | 42.0 坪坡道平面 9.60 坪* | 8.8 坪 | 6 / 6 | 26 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.60 坪* | 820 萬 含車位 150 萬* |
20.7 萬/坪 已扣除車位* |
| 111/03 | 豐年路100之2號 | 連大運豐年 | 店住 | 69.0 坪 | 29.6 坪 | 全棟 / 3 | 9 年 | 4 / 3 / 4 | — | 2,050 萬 | 29.7 萬/坪 |
| 110/11 | 豐年路96巷1號 | 連大運豐年 | 透天別墅 | 89.8 坪 | 36.2 坪 | 全棟 / 4 | 8 年 | 4 / 2 / 6 | — | 1,750 萬 | 19.5 萬/坪 |
| 110/10 | 豐年路96巷7號 | 連大運豐年 | 透天別墅 | 98.4 坪 | 39.2 坪 | 全棟 / 4 | 8 年 | 4 / 2 / 6 | — | 1,986 萬 | 20.2 萬/坪 |
| 110/09 | 豐年路96巷3號 | 連大運豐年 | 透天別墅 | 91.1 坪 | 36.4 坪 | 全棟 / 4 | 8 年 | 4 / 2 / 6 | — | 1,886 萬 | 20.7 萬/坪 |
| 110/03 | 豐年路96巷9號 | 連大運豐年 | 透天別墅 | 98.5 坪 | 39.2 坪 | 全棟 / 4 | 8 年 | 4 / 2 / 6 | — | 1,886 萬 | 19.2 萬/坪 |
| 110/03 | 豐年路96巷13號 | 連大運豐年 | 透天別墅 | 95.0 坪 | 38.4 坪 | 全棟 / 4 | 8 年 | 4 / 2 / 6 | — | 1,886 萬 | 19.9 萬/坪 |
| 110/02 | 豐年路98號 | 連大運豐年 | 店住 | 66.4 坪 | 26.0 坪 | 全棟 / 3 | 8 年 | 5 / 2 / 4 | — | 1,798 萬 | 27.1 萬/坪 |
| 110/01 | 豐年路96巷15號 | 連大運豐年 | 透天別墅 | 92.1 坪 | 36.7 坪 | 全棟 / 4 | 8 年 | 4 / 2 / 6 | — | 1,836 萬 | 19.9 萬/坪 |
| 109/11 | 豐年路96巷11號 | 連大運豐年 | 透天別墅 | 98.5 坪 | 39.2 坪 | 全棟 / 4 | 7 年 | 4 / 2 / 6 | — | 1,886 萬 | 19.2 萬/坪 |
| 109/10 | 豐年路96巷7號 | 連大運豐年 | 透天別墅 | 98.4 坪 | 39.2 坪 | 全棟 / 4 | 7 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,928 萬 | 19.6 萬/坪 |
| 109/03 | 豐年路100-1號 | 連大運豐年 | 店住 | 62.5 坪 | 25.0 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,875 萬 | 30.0 萬/坪 |
| 109/01 | 豐年路78號 | 連大運豐年 | 店住 | 65.0 坪 | 26.6 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,760 萬 | 27.1 萬/坪 |
| 108/12 | 豐年路80號 | 連大運豐年 | 店住 | 64.1 坪 | 25.0 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,750 萬 | 27.3 萬/坪 |
| 108/08 | 豐年路65號四樓之1 | 連大運豐年 | 透天別墅 | 41.5 坪一樓平面 4.78 坪* | 8.8 坪 | 4 / 6 | 22 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.78 坪* | 730 萬 含車位 110 萬* |
16.9 萬/坪 已扣除車位* |
| 108/08 | 豐年路67號六樓之2 | 連大運豐年 | 透天別墅 | 42.1 坪一樓平面 4.78 坪* | 8.8 坪 | 6 / 6 | 22 年 | 3 / 1 / 2 | 一樓平面 4.78 坪* | 670 萬 含車位 110 萬* |
15.0 萬/坪 已扣除車位* |
| 108/03 | 豐年路86號 | 連大運豐年 | 店住 | 64.1 坪 | 25.1 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,788 萬 | 27.9 萬/坪 |
| 107/04 | 豐年路67號五樓之1 | 連大運豐年 | 透天別墅 | 41.1 坪坡道平面 9.60 坪* | 8.8 坪 | 5 / 6 | 21 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.60 坪* | 672 萬 含車位 150 萬* |
16.6 萬/坪 已扣除車位* |
| 104/12 | 豐年路100號 | 連大運豐年 | 店住 | 65.5 坪 | 25.1 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 5 / 2 / 4 | — | 1,792 萬 | 27.4 萬/坪 |
| 104/08 | 豐年路96巷8號 | 連大運豐年 | 透天別墅 | 81.7 坪 | 33.6 坪 | 全棟 / 4 | 2 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,496 萬 | 18.3 萬/坪 |
| 103/12 | 豐年路96巷5號 | 連大運豐年 | 透天別墅 | 97.2 坪 | 38.9 坪 | 全棟 / 4 | 1 年 | 0 / 2 / 6 | — | 1,988 萬 | 20.4 萬/坪 |
| 103/06 | 豐年路100號之2 | 連大運豐年 | 透天別墅 | 69.0 坪 | 29.6 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 5 / 2 / 4 | — | 1,798 萬 | 26.1 萬/坪 |
| 103/04 | 豐年路82號 | 連大運豐年 | 店住 | 64.1 坪 | 25.1 坪 | 1,2,3 / 3 | 1 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,788 萬 | 27.9 萬/坪 |
| 103/04 | 豐年路96巷6號 | 連大運豐年 | 透天別墅 | 86.3 坪 | 35.9 坪 | 全棟 / 4 | 1 年 | 4 / 2 / 6 | — | 1,486 萬 | 17.2 萬/坪 |
| 103/03 | 豐年路86號 | 連大運豐年 | 店住 | 64.1 坪 | 25.1 坪 | 1,2,3 / 3 | 1 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,788 萬 | 27.9 萬/坪 |
| 103/03 | 豐年路92號 | 連大運豐年 | 店住 | 60.2 坪 | 26.6 坪 | 1,2,3 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,496 萬 | 24.9 萬/坪 |
| 103/02 | 豐年路88號 | 連大運豐年 | 店住 | 63.9 坪 | 25.0 坪 | 1,2,3 / 3 | 1 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,788 萬 | 28.0 萬/坪 |
| 103/02 | 豐年路90號 | 連大運豐年 | 店住 | 63.9 坪 | 24.7 坪 | 1,2,3 / 3 | 1 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,788 萬 | 28.0 萬/坪 |
| 103/02 | 豐年路96巷2號 | 連大運豐年 | 透天別墅 | 76.0 坪 | 31.6 坪 | 1,2,3,4 / 4 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,453 萬 | 19.1 萬/坪 |
| 103/02 | 豐年路98號 | 連大運豐年 | 店住 | 66.4 坪 | 26.0 坪 | 1,2,3 / 3 | 1 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,798 萬 | 27.1 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
