實價登錄 › 羅東鎮 › 頤和園

羅東頤和園

歷年共 35 筆成交,近三年 4 筆、平均總價 2,054 萬,透天別墅為主
2,054 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
3,500 萬
歷史最高價
1,300 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
1,900
2016
4 筆
1,762
2018
5 筆
1,609
2019
9 筆
1,540
2020
3 筆
1,530
2021
5 筆
1,560
2022
3 筆
1,570
2023
2 筆
2,414
2024
2 筆
1,694
2025
2 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
114/03 復興路三段388巷47弄32號 頤和園 透天別墅 77.8 坪 39.6 坪 全棟 / 4 7 年 3 / 1 / 5 — 1,800 萬 23.2 萬/坪
114/03 復興路三段388巷47弄22號 頤和園 透天別墅 61.0 坪 43.9 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 2 / 5 — 1,588 萬 26.0 萬/坪
113/05 復興路三段388巷47弄42號 頤和園 透天別墅 70.1 坪 33.8 坪 全棟 / 4 6 年 4 / 2 / 5 — 1,848 萬 26.4 萬/坪
113/05 復興路三段388巷45號 頤和園 透天別墅 116.1 坪 48.7 坪 全棟 / 4 6 年 3 / 2 / 5 — 2,980 萬 25.7 萬/坪
112/05 復興路三段388巷47弄30號 頤和園 透天別墅 63.8 坪 39.0 坪 全棟 / 3 5 年 4 / 2 / 5 — 1,550 萬 24.3 萬/坪
112/04 復興路三段388巷47弄16號 頤和園 透天別墅 63.1 坪 37.8 坪 全棟 / 3 5 年 4 / 2 / 5 — 1,590 萬 25.2 萬/坪
111/12 復興路三段388巷47弄30號 頤和園 透天別墅 63.8 坪 39.0 坪 全棟 / 3 4 年 4 / 2 / 5 — 1,530 萬 24.0 萬/坪
111/05 復興路三段388巷47弄9號 頤和園 透天別墅 80.7 坪 35.0 坪 全棟 / 4 4 年 3 / 2 / 5 — 1,550 萬 19.2 萬/坪
111/04 復興路三段388巷47弄5號 頤和園 透天別墅 80.7 坪 35.5 坪 全棟 / 4 4 年 3 / 3 / 5 — 1,600 萬 19.8 萬/坪
110/11 復興路三段388巷47弄15號 頤和園 透天別墅 80.7 坪 35.5 坪 全棟 / 4 3 年 3 / 2 / 5 — 1,600 萬 19.8 萬/坪
110/10 復興路三段388巷47弄26號 頤和園 透天別墅 63.0 坪 38.6 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 5 — 1,400 萬 22.2 萬/坪
110/08 復興路三段388巷47弄40號 頤和園 透天別墅 69.4 坪 25.7 坪 全棟 / 4 3 年 3 / 2 / 5 — 1,450 萬 20.9 萬/坪
110/05 復興路三段388巷47弄7號 頤和園 透天別墅 80.7 坪 35.5 坪 全棟 / 4 3 年 2 / 2 / 4 — 1,600 萬 19.8 萬/坪
110/02 復興路三段388巷47弄11號 頤和園 透天別墅 80.7 坪 35.5 坪 全棟 / 4 3 年 3 / 2 / 5 — 1,600 萬 19.8 萬/坪
109/07 復興路三段388巷47弄1號 頤和園 透天別墅 81.7 坪 37.3 坪 全棟 / 4 2 年 3 / 1 / 5 — 1,600 萬 19.6 萬/坪
109/05 復興路三段388巷47弄38號 頤和園 透天別墅 69.9 坪 26.6 坪 全棟 / 4 2 年 3 / 2 / 5 — 1,400 萬 20.0 萬/坪
109/01 復興路三段388巷47弄17號 頤和園 透天別墅 80.7 坪 35.5 坪 全棟 / 4 2 年 3 / 2 / 5 — 1,620 萬 20.1 萬/坪
108/11 復興路三段388巷47弄3號 頤和園 透天別墅 80.7 坪 35.5 坪 全棟 / 4 1 年 3 / 2 / 5 — 1,600 萬 19.8 萬/坪
108/09 復興路三段388巷47弄32號 頤和園 透天別墅 77.8 坪 39.6 坪 全棟 / 4 1 年 3 / 2 / 5 — 1,850 萬 23.8 萬/坪
108/09 復興路三段388巷47弄6號 頤和園 透天別墅 80.7 坪 35.9 坪 全棟 / 4 1 年 3 / 2 / 5 — 1,600 萬 19.8 萬/坪
108/08 復興路三段388巷47弄12號 頤和園 透天別墅 63.8 坪 39.1 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 1 / 5 — 1,300 萬 20.4 萬/坪
108/08 復興路三段388巷47弄2號 頤和園 透天別墅 86.1 坪 38.2 坪 全棟 / 4 1 年 3 / 1 / 5 — 1,800 萬 20.9 萬/坪
108/04 復興路三段388巷47弄8號 頤和園 透天別墅 80.7 坪 35.4 坪 全棟 / 4 1 年 3 / 2 / 5 — 1,600 萬 19.8 萬/坪
108/04 復興路三段388巷47弄28號 頤和園 透天別墅 63.1 坪 38.0 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 5 — 1,300 萬 20.6 萬/坪
108/04 復興路三段388巷47弄10號 頤和園 透天別墅 81.2 坪 37.5 坪 全棟 / 4 1 年 3 / 2 / 5 — 1,828 萬 22.5 萬/坪
108/01 復興路三段388巷47弄13號 頤和園 透天別墅 80.7 坪 35.5 坪 全棟 / 4 1 年 3 / 2 / 5 — 1,600 萬 19.8 萬/坪
107/07 復興路三段388巷47弄36號 頤和園 透天別墅 74.2 坪 30.9 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 2 / 5 — 1,560 萬 21.0 萬/坪
107/04 復興路三段388巷43號 頤和園 透天別墅 107.5 坪 40.2 坪 全棟 / 4 0 年 3 / 2 / 5 — 2,500 萬 23.3 萬/坪
107/02 復興路三段388巷47弄26號 頤和園 透天別墅 63.0 坪 38.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,400 萬 22.2 萬/坪
107/01 復興路三段388巷47弄42號 頤和園 透天別墅 70.1 坪 33.8 坪 全棟 / 4 0 年 3 / 2 / 5 — 1,400 萬 20.0 萬/坪
107/01 復興路三段388巷47弄19號 頤和園 透天別墅 99.6 坪 50.9 坪 全棟 / 4 0 年 3 / 2 / 5 — 1,950 萬 19.6 萬/坪
105/12 復興路三段388巷49號 頤和園 透天別墅 174.4 坪 101.4 坪 全棟 / 4 — 8 / 3 / 10 — 3,500 萬 20.1 萬/坪
105/12 復興路三段388巷47弄30號 頤和園 透天別墅 63.8 坪 39.0 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,400 萬 22.0 萬/坪
105/12 復興路三段388巷47弄22號 頤和園 透天別墅 61.0 坪 43.9 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,400 萬 22.9 萬/坪
105/11 復興路三段388巷47弄16號 頤和園 透天別墅 63.1 坪 37.8 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,300 萬 20.6 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。