羅東國華街
歷年共 55 筆成交
6 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
公寓單價
平均17.1 萬/坪
歷年 26 筆
近三年 4 筆
近三年 4 筆
近一年 1 筆
大樓華廈單價
平均25.7 萬/坪
歷年 12 筆
近三年 2 筆
近三年 2 筆
近一年 1 筆
平均單價已排除親友等特殊交易 1 筆
近三年 vs 近一年
公寓
+6.9%
近三年平均成交時屋齡 38.8 年近一年平均成交時屋齡 45.0 年
大樓華廈
+23.4%
近三年平均成交時屋齡 30.0 年近一年平均成交時屋齡 31.0 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/04 | 國華街4巷19號 | — | 大樓華廈 | 5.2 坪 | 1.8 坪 | 1 / 5 | 31 年 | 0 / 0 / 1 | — | 165 萬 | 31.7 萬/坪 |
| 115/03 | 國華街9之3號 | — | 公寓 | 20.8 坪 | 6.5 坪 | 4 / 5 | 45 年 | 3 / 2 / 1 | — | 380 萬 | 18.2 萬/坪 |
| 114/03 | 國華街5之3號 | — | 公寓 | 18.7 坪 | 5.6 坪 | 4 / 5 | 34 年 | 3 / 1 / 2 | — | 225 萬 | 12.0 萬/坪 |
| 113/03 | 國華街4巷23號三樓 | — | 大樓華廈 | 13.0 坪 | 3.9 坪 | 3 / 5 | 29 年 | 1 / 0 / 1 | — | 255 萬 | 19.7 萬/坪 |
| 113/02 | 國華街13之3號 | — | 公寓 | 29.2 坪 | 9.4 坪 | 4 / 5 | 43 年 | 3 / 2 / 2 | — | 508 萬 | 17.4 萬/坪 |
| 113/01 | 國華街5號 | — | 公寓 | 33.0 坪 | 11.1 坪 | 1 / 5 | 33 年 | 3 / 2 / 2 | — | 680 萬 | 20.6 萬/坪 |
| 112/07 | 國華街41巷4號 | — | 公寓 | 28.8 坪 | 9.0 坪 | 1 / 5 | 36 年 | 3 / 2 / 1 | — | 590 萬 | 20.5 萬/坪 |
| 112/06 | 國華街43號四樓 | 好徠居2華廈區 | 大樓華廈 | 36.5 坪一樓平面 4.78 坪* | 13.3 坪 | 4 / 5 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.78 坪* | 1,200 萬 含車位 110 萬* |
34.4 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/05 | 國華街9號 | — | 公寓 | 20.3 坪 | 6.5 坪 | 1 / 5 | 42 年 | 3 / 2 / 1 | — | 435 萬 | 21.5 萬/坪 |
| 112/05 | 國華街41巷26號 | 好徠居2透天區 | 透天別墅 | 64.5 坪 | 28.6 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 5 / 2 / 4 | — | 1,920 萬 | 29.8 萬/坪 |
| 112/02 | 國華街2號 |
— | 透天別墅 | 28.0 坪 | 21.4 坪 | 全棟 / 2 | 52 年 | 8 / 2 / 3 | — | 367 萬 | 13.1 萬/坪 |
| 111/09 | 國華街4巷23號四樓 | — | 公寓 | 13.1 坪 | 3.9 坪 | 4 / 5 | 27 年 | 1 / 1 / 1 | — | 280 萬 | 21.4 萬/坪 |
| 111/04 | 國華街5之4號 | — | 公寓 | 37.4 坪 | 11.1 坪 | 5 / 5 | 31 年 | 3 / 2 / 2 | — | 390 萬 | 10.4 萬/坪 |
| 111/03 | 國華街4巷19號 | — | 大樓華廈 | 5.2 坪 | 1.8 坪 | 1 / 5 | 27 年 | 2 / 2 / 1 | — | 170 萬 | 32.6 萬/坪 |
| 111/03 | 國華街41巷18號 | 好徠居2透天區 | 透天別墅 | 65.0 坪 | 28.7 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,950 萬 | 30.0 萬/坪 |
| 110/10 | 國華街45號二樓 | 好徠居2華廈區 | 公寓 | 36.6 坪一樓平面 4.78 坪* | 13.3 坪 | 2 / 5 | — | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.78 坪* | 950 萬 含車位 110 萬* |
26.4 萬/坪 已扣除車位* |
| 110/09 | 國華街41巷12號 | — | 透天別墅 | 34.2 坪 | 28.7 坪 | 全棟 / 2 | 42 年 | 6 / 2 / 3 | — | 780 萬 | 22.8 萬/坪 |
| 110/08 | 國華街41巷10號 | — | 透天別墅 | 34.2 坪 | 28.7 坪 | 全棟 / 2 | 42 年 | 6 / 2 / 3 | — | 895 萬 | 26.2 萬/坪 |
| 110/08 | 國華街3巷5號 | — | 透天別墅 | 29.1 坪 | 24.5 坪 | 全棟 / 2 | 47 年 | 4 / 2 / 2 | — | 520 萬 | 17.9 萬/坪 |
| 110/08 | 國華街43號四樓 | 好徠居2華廈區 | 公寓 | 36.5 坪一樓平面 4.78 坪* | 13.3 坪 | 4 / 5 | — | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.78 坪* | 960 萬 含車位 110 萬* |
26.8 萬/坪 已扣除車位* |
| 110/07 | 國華街43號二樓 | 好徠居2華廈區 | 公寓 | 36.5 坪一樓平面 4.78 坪* | 13.3 坪 | 2 / 5 | — | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.78 坪* | 950 萬 含車位 110 萬* |
26.5 萬/坪 已扣除車位* |
| 110/05 | 國華街41巷26號 | 好徠居2透天區 | 透天別墅 | 64.5 坪 | 28.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 5 / 2 / 4 | — | 1,860 萬 | 28.8 萬/坪 |
| 110/04 | 國華街45號五樓 | 好徠居2華廈區 | 公寓 | 37.9 坪一樓平面 4.78 坪* | 13.3 坪 | 5 / 5 | — | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.78 坪* | 975 萬 含車位 110 萬* |
26.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 110/03 | 國華街43號五樓 | 好徠居2華廈區 | 公寓 | 37.8 坪一樓平面 4.78 坪* | 13.3 坪 | 5 / 5 | — | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.78 坪* | 970 萬 含車位 110 萬* |
26.0 萬/坪 已扣除車位* |
| 110/03 | 國華街45號四樓 | 好徠居2華廈區 | 公寓 | 36.6 坪一樓平面 4.78 坪* | 13.3 坪 | 4 / 5 | — | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.78 坪* | 952 萬 含車位 110 萬* |
26.5 萬/坪 已扣除車位* |
| 109/12 | 國華街41巷20號 | 好徠居2透天區 | 透天別墅 | 64.1 坪 | 28.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 5 / 2 / 5 | — | 1,880 萬 | 29.4 萬/坪 |
| 109/12 | 國華街41巷22號 | 好徠居2透天區 | 透天別墅 | 64.1 坪 | 28.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 5 / 2 / 3 | — | 1,880 萬 | 29.4 萬/坪 |
| 109/12 | 國華街43號三樓 | 好徠居2華廈區 | 公寓 | 36.5 坪一樓平面 4.78 坪* | 13.3 坪 | 3 / 5 | — | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.78 坪* | 950 萬 含車位 110 萬* |
26.5 萬/坪 已扣除車位* |
| 109/12 | 國華街45號三樓 | 好徠居2華廈區 | 公寓 | 36.6 坪一樓平面 4.78 坪* | 13.3 坪 | 3 / 5 | — | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.78 坪* | 950 萬 含車位 110 萬* |
26.4 萬/坪 已扣除車位* |
| 109/04 | 國華街41巷9號 | — | 透天別墅 | 33.9 坪 | 28.7 坪 | 全棟 / 2 | 42 年 | 3 / 2 / 2 | — | 760 萬 | 22.4 萬/坪 |
| 108/10 | 國華街4巷21號二樓 | — | 公寓 | 12.9 坪 | 4.0 坪 | 2 / 5 | 24 年 | 1 / 1 / 1 | — | 250 萬 | 19.4 萬/坪 |
| 108/05 | 國華街5之1號 | — | 公寓 | 33.0 坪 | 11.1 坪 | 2 / 5 | 28 年 | 3 / 2 / 2 | — | 500 萬 | 15.1 萬/坪 |
| 107/10 | 國華街4巷23號四樓 | — | 大樓華廈 | 13.1 坪 | 3.9 坪 | 4 / 5 | 23 年 | 1 / 1 / 1 | — | 192 萬 | 14.7 萬/坪 |
| 107/08 | 國華街41巷9號 |
— | 透天別墅 | 16.9 坪 | 14.4 坪 | 全棟 / 2 | 40 年 | 2 / 2 / 2 | — | 700 萬 | 41.3 萬/坪 |
| 106/11 | 國華街7號 | — | 公寓 | 14.4 坪 | 3.3 坪 | 1 / 5 | 36 年 | 2 / 1 / 1 | — | 136 萬 | 9.5 萬/坪 |
| 106/06 | 國華街26巷7號 | — | 透天別墅 | 52.2 坪 | 40.8 坪 | 全棟 / 3 | 38 年 | 5 / 2 / 2 | — | 1,180 萬 | 22.6 萬/坪 |
| 106/04 | 國華街4巷21號三樓 | — | 大樓華廈 | 13.2 坪 | 4.0 坪 | 3 / 5 | 22 年 | 1 / 1 / 1 | — | 210 萬 | 15.9 萬/坪 |
| 105/12 | 國華街4巷13號 | — | 透天別墅 | 29.4 坪 | 30.3 坪 | 全棟 / 2 | 43 年 | 2 / 1 / 3 | — | 680 萬 | 23.1 萬/坪 |
| 105/08 | 國華街4巷21號二樓 | — | 大樓華廈 | 12.9 坪 | 4.0 坪 | 2 / 5 | 21 年 | 1 / 1 / 1 | — | 158 萬 | 12.2 萬/坪 |
| 105/05 | 國華街41巷6之3號 | — | 公寓 | 28.8 坪 | 9.0 坪 | 4 / 5 | 29 年 | 3 / 2 / 2 | — | 310 萬 | 10.8 萬/坪 |
| 104/12 | 國華街7號 | — | 公寓 | 28.8 坪 | 6.5 坪 | 1 / 5 | 34 年 | 3 / 2 / 2 | — | 510 萬 | 17.7 萬/坪 |
| 104/10 | 國華街4巷17號二樓 | — | 大樓華廈 | 26.6 坪 | 8.9 坪 | 2 / 5 | 20 年 | 3 / 1 / 1 | — | 370 萬 | 13.9 萬/坪 |
| 104/08 | 國華街4巷19號五樓 | — | 大樓華廈 | 48.3 坪 | 17.7 坪 | 5 / 5 | 20 年 | 4 / 2 / 2 | — | 702 萬 | 14.5 萬/坪 |
| 104/07 | 國華街13之2號 | — | 公寓 | 29.2 坪 | 9.4 坪 | 3 / 5 | 34 年 | 3 / 1 / 2 | — | 328 萬 | 11.2 萬/坪 |
| 104/06 | 國華街4巷11號 | — | 透天別墅 | 29.5 坪 | 30.9 坪 | 全棟 / 2 | 42 年 | 3 / 2 / 1 | — | 600 萬 | 20.4 萬/坪 |
| 103/12 | 國華街38號 | — | 透天別墅 | 45.3 坪 | 24.8 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 3 / 1 / 3 | — | 880 萬 | 19.4 萬/坪 |
| 103/09 | 國華街4巷21號三樓 | — | 大樓華廈 | 13.2 坪 | 4.0 坪 | 3 / 5 | 19 年 | 1 / 1 / 1 | — | 186 萬 | 14.1 萬/坪 |
| 103/01 | 國華街41巷4之3號 | — | 公寓 | 28.8 坪 | 9.0 坪 | 4 / 5 | 27 年 | 3 / 2 / 2 | — | 220 萬 | 7.7 萬/坪 |
| 102/09 | 國華街4巷17號二樓 | — | 大樓華廈 | 26.6 坪 | 8.9 坪 | 2 / 5 | 18 年 | 3 / 2 / 2 | — | 315 萬 | 11.8 萬/坪 |
| 102/08 | 國華街4巷19號五樓 | — | 大樓華廈 | 48.3 坪 | 17.7 坪 | 5 / 5 | 18 年 | 3 / 2 / 2 | — | 430 萬 | 8.9 萬/坪 |
| 102/04 | 國華街16號 | — | 透天別墅 | 43.0 坪 | 16.6 坪 | 全棟 / 3 | 35 年 | 0 / 0 / 3 | — | 640 萬 | 14.9 萬/坪 |
| 102/03 | 國華街41巷6之4號 |
— | 公寓 | 26.8 坪 | 9.0 坪 | 5 / 5 | 26 年 | 3 / 2 / 2 | — | 250 萬 | 9.3 萬/坪 |
| 102/01 | 國華街13之1號 | — | 公寓 | 29.2 坪 | 9.4 坪 | 2 / 5 | 32 年 | 4 / 2 / 2 | — | 360 萬 | 12.3 萬/坪 |
| 101/09 | 國華街41巷6之3號 | — | 公寓 | 28.8 坪 | 9.0 坪 | 4 / 5 | 25 年 | 3 / 1 / 2 | — | 280 萬 | 9.7 萬/坪 |
| 101/07 | 國華街41巷19號 |
— | 透天別墅 | 33.9 坪 | 28.7 坪 | 全棟 / 2 | 34 年 | 4 / 2 / 2 | — | 400 萬 | 11.8 萬/坪 |
這條路上的社區
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
