羅東康莊路
歷年共 143 筆成交
8 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
大樓華廈單價
平均19.3 萬/坪
歷年 108 筆
近三年 8 筆
近三年 8 筆
近一年 2 筆
平均單價已排除親友等特殊交易 5 筆
近三年 vs 近一年
大樓華廈
+0.8%
近三年平均成交時屋齡 30.4 年近一年平均成交時屋齡 32.0 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/03 | 康莊路88號 |
冠厚康莊路華廈 | 大樓華廈 | 13.3 坪 | 2.1 坪 | 1 / 7 | 31 年 | 1 / 1 / 1 | — | 200 萬 | 15.0 萬/坪 |
| 115/03 | 康莊路33巷1號五樓 |
羅莊麗地 | 大樓華廈 | 30.1 坪 | 5.5 坪 | 5 / 7 | 30 年 | 3 / 2 / 2 | — | 600 萬 | 20.0 萬/坪 |
| 115/03 | 康莊路47號三樓 | — | 大樓華廈 | 40.6 坪 | 9.7 坪 | 3 / 5 | 31 年 | 3 / 2 / 2 | — | 698 萬 | 17.2 萬/坪 |
| 114/11 | 康莊路38號 | — | 大樓華廈 | 36.3 坪 | 10.4 坪 | 1 / 5 | 33 年 | 3 / 2 / 2 | — | 788 萬 | 21.7 萬/坪 |
| 114/10 | 康莊路40之1號 |
— | 大樓華廈 | 36.3 坪 | 10.4 坪 | 2 / 5 | 33 年 | 3 / 2 / 3 | — | 218 萬 | 6.0 萬/坪 |
| 113/09 | 康莊路33巷5號四樓 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 32.4 坪 | 6.0 坪 | 4 / 7 | 28 年 | 3 / 2 / 2 | — | 645 萬 | 19.9 萬/坪 |
| 113/08 | 康莊路92號六樓 |
冠厚康莊路華廈 | 大樓華廈 | 37.5 坪升降機械 3.56 坪* | 6.7 坪 | 6 / 7 | 29 年 | 3 / 2 / 2 | 升降機械 3.56 坪* | 680 萬 含車位 90 萬* |
17.4 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/07 | 康莊路75之1號五樓 | — | 大樓華廈 | 36.3 坪坡道平面 9.60 坪* | 6.5 坪 | 5 / 7 | 31 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.60 坪* | 578 萬 含車位 150 萬* |
16.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/04 | 康莊路92號七樓 | 冠厚康莊路華廈 | 大樓華廈 | 37.5 坪升降機械 3.56 坪* | 6.7 坪 | 7 / 7 | 29 年 | 3 / 2 / 2 | 升降機械 3.56 坪* | 700 萬 含車位 90 萬* |
18.0 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/03 | 康莊路75之2號 | — | 大樓華廈 | 33.6 坪 | 7.1 坪 | 1 / 7 | 31 年 | 0 / 0 / 1 | — | 656 萬 | 19.6 萬/坪 |
| 113/03 | 康莊路50號二樓之1 | 康莊街46號華廈 | 大樓華廈 | 23.5 坪 | 5.2 坪 | 2 / 5 | 29 年 | 2 / 2 / 1 | — | 540 萬 | 23.0 萬/坪 |
| 113/01 | 康莊路75號七樓 | — | 大樓華廈 | 30.6 坪 | 5.5 坪 | 7 / 7 | 31 年 | 2 / 2 / 1 | — | 580 萬 | 19.0 萬/坪 |
| 112/08 | 康莊路50號二樓之2 | 康莊街46號華廈 | 大樓華廈 | 17.0 坪 | 3.9 坪 | 2 / 5 | 28 年 | 1 / 1 / 1 | — | 395 萬 | 23.3 萬/坪 |
| 112/07 | 康莊路98號五樓 | 冠厚康莊路華廈 | 大樓華廈 | 30.8 坪 | 5.7 坪 | 5 / 7 | 28 年 | 3 / 2 / 2 | — | 600 萬 | 19.5 萬/坪 |
| 112/03 | 康莊路33巷7號七樓 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 34.6 坪坡道平面 9.60 坪* | 5.4 坪 | 7 / 7 | 27 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.60 坪* | 800 萬 含車位 150 萬* |
26.0 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/01 | 康莊路83號 | 嘉億旺角 | 大樓華廈 | 53.3 坪 | 9.8 坪 | 1,2 / 8 | 27 年 | 1 / 2 / 2 | — | 1,070 萬 | 20.1 萬/坪 |
| 111/12 | 康莊路100號五樓 | 冠厚康莊路華廈 | 大樓華廈 | 35.2 坪 | 6.7 坪 | 5 / 7 | 27 年 | 2 / 1 / 2 | — | 500 萬 | 14.2 萬/坪 |
| 111/11 | 康莊路88號五樓 | 冠厚康莊路華廈 | 大樓華廈 | 35.4 坪 | 6.7 坪 | 5 / 7 | 27 年 | 3 / 2 / 1 | — | 570 萬 | 16.1 萬/坪 |
| 111/10 | 康莊路90號七樓 |
冠厚康莊路華廈 | 大樓華廈 | 26.6 坪 | 4.9 坪 | 7 / 7 | 27 年 | 2 / 2 / 1 | — | 380 萬 | 14.3 萬/坪 |
| 111/10 | 康莊路88號二樓 | 冠厚康莊路華廈 | 大樓華廈 | 39.7 坪坡道平面 9.60 坪* | 6.7 坪 | 2 / 7 | 27 年 | 3 / 1 / 1 | 坡道平面 9.60 坪* | 565 萬 含車位 150 萬* |
13.8 萬/坪 已扣除車位* |
| 111/09 | 康莊路46號四樓之1 | 康莊街46號華廈 | 大樓華廈 | 23.8 坪 | 5.2 坪 | 4 / 5 | 27 年 | 3 / 2 / 1 | — | 525 萬 | 22.1 萬/坪 |
| 111/02 | 康莊路46號五樓之2 | 康莊街46號華廈 | 大樓華廈 | 17.0 坪 | 3.9 坪 | 5 / 5 | 27 年 | 2 / 1 / 2 | — | 510 萬 | 30.0 萬/坪 |
| 111/02 | 康莊路75之4號六樓 | — | 大樓華廈 | 30.5 坪 | 5.5 坪 | 6 / 6 | 29 年 | 2 / 2 / 1 | — | 458 萬 | 15.0 萬/坪 |
| 110/11 | 康莊路75之3號四樓 | — | 大樓華廈 | 30.7 坪 | 5.5 坪 | 4 / 7 | 28 年 | 2 / 2 / 1 | — | 470 萬 | 15.3 萬/坪 |
| 110/10 | 康莊路1之4號 | — | 公寓 | 36.7 坪 | 9.5 坪 | 5 / 5 | 29 年 | 5 / 2 / 3 | — | 430 萬 | 11.7 萬/坪 |
| 110/08 | 康莊路42號 | — | 大樓華廈 | 36.3 坪 | 10.4 坪 | 1 / 5 | 29 年 | — | — | 808 萬 | 22.3 萬/坪 |
| 110/06 | 康莊路75號七樓 | — | 大樓華廈 | 30.6 坪 | 5.5 坪 | 7 / 7 | 28 年 | 2 / 2 / 1 | — | 400 萬 | 13.1 萬/坪 |
| 109/05 | 康莊路48號四樓之1 | 康莊街46號華廈 | 大樓華廈 | 23.6 坪 | 5.2 坪 | 4 / 5 | 25 年 | 2 / 2 / 1 | — | 330 萬 | 14.0 萬/坪 |
| 109/05 | 康莊路75號六樓 | — | 大樓華廈 | 35.1 坪坡道平面 9.60 坪* | 5.5 坪 | 6 / 7 | 27 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.60 坪* | 623 萬 含車位 150 萬* |
18.5 萬/坪 已扣除車位* |
| 109/04 | 康莊路33巷7號四樓 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 33.0 坪坡道機械 4.15 坪* | 5.4 坪 | 4 / 7 | 24 年 | 2 / 2 / 2 | 坡道機械 4.15 坪* | 415 萬 含車位 100 萬* |
10.9 萬/坪 已扣除車位* |
| 109/03 | 康莊路92號二樓 | 冠厚康莊路華廈 | 大樓華廈 | 37.1 坪坡道機械 4.15 坪* | 6.7 坪 | 2 / 7 | 25 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道機械 4.15 坪* | 540 萬 含車位 100 萬* |
13.3 萬/坪 已扣除車位* |
| 109/02 | 康莊路33巷7號三樓 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 30.0 坪 | 5.4 坪 | 3 / 7 | 24 年 | 3 / 2 / 2 | — | 480 萬 | 16.0 萬/坪 |
| 108/12 | 康莊路79號五樓 | — | 大樓華廈 | 32.2 坪 | 5.8 坪 | 5 / 7 | 26 年 | 3 / 2 / 2 | — | 420 萬 | 13.1 萬/坪 |
| 108/12 | 康莊路88號5樓 | 冠厚康莊路華廈 | 大樓華廈 | 35.4 坪 | 6.7 坪 | 5 / 7 | 24 年 | 3 / 2 / 2 | — | 500 萬 | 14.1 萬/坪 |
| 108/11 | 康莊路31號 | 羅莊麗地 | 店面 | 78.9 坪 | 13.3 坪 | 1,B1 / 7 | 23 年 | 0 / 0 / 1 | — | 1,080 萬 | 13.7 萬/坪 |
| 108/11 | 康莊路75號六樓,77號六樓 | — | 大樓華廈 | 60.3 坪坡道平面 9.60 坪* | 10.0 坪 | 6 / 7 | 26 年 | 4 / 2 / 2 | 坡道平面 9.60 坪* | 720 萬 含車位 150 萬* |
11.3 萬/坪 已扣除車位* |
| 108/10 | 康莊路52號五樓之1 | 康莊街46號華廈 | 公寓 | 35.4 坪 | 8.5 坪 | 5 / 5 | 24 年 | 3 / 2 / 2 | — | 545 萬 | 15.4 萬/坪 |
| 108/10 | 康莊路46號五樓之2 | 康莊街46號華廈 | 大樓華廈 | 17.0 坪 | 3.9 坪 | 5 / 5 | 24 年 | 3 / 2 / 1 | — | 350 萬 | 20.6 萬/坪 |
| 108/08 | 康莊路25號 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 64.3 坪 | 11.8 坪 | 1 / 7 | 23 年 | 0 / 0 / 1 | — | 910 萬 | 14.1 萬/坪 |
| 108/08 | 康莊路29號六樓 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 33.2 坪 | 6.0 坪 | 6 / 7 | 23 年 | 3 / 1 / 1 | — | 400 萬 | 12.1 萬/坪 |
| 108/06 | 康莊路46號 | 康莊街46號華廈 | 大樓華廈 | 47.2 坪 | 12.4 坪 | 1 / 5 | 24 年 | 3 / 2 / 2 | — | 830 萬 | 17.6 萬/坪 |
| 108/05 | 康莊路38之4號 | — | 大樓華廈 | 36.3 坪 | 10.4 坪 | 5 / 5 | 27 年 | 4 / 2 / 2 | — | 645 萬 | 17.8 萬/坪 |
| 108/03 | 康莊路54號 | 康莊街46號華廈 | 大樓華廈 | 44.3 坪 | 11.6 坪 | 1 / 5 | 24 年 | 3 / 2 / 2 | — | 950 萬 | 21.5 萬/坪 |
| 108/03 | 康莊路33巷1號六樓 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 30.1 坪 | 5.5 坪 | 6 / 7 | 23 年 | 2 / 2 / 2 | — | 425 萬 | 14.1 萬/坪 |
| 107/10 | 康莊路43號三樓 | — | 公寓 | 27.3 坪 | 6.5 坪 | 3 / 5 | 23 年 | 2 / 1 / 1 | — | 366 萬 | 13.4 萬/坪 |
| 107/10 | 康莊路75之3號六樓 | — | 大樓華廈 | 30.7 坪 | 5.5 坪 | 6 / 7 | 25 年 | 3 / 1 / 1 | — | 480 萬 | 15.6 萬/坪 |
| 107/08 | 康莊路3之1號 | — | 公寓 | 36.7 坪 | 9.5 坪 | 2 / 5 | 26 年 | 3 / 2 / 2 | — | 500 萬 | 13.6 萬/坪 |
| 107/04 | 康莊路27號 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 29.7 坪 | 5.6 坪 | 1 / 7 | 22 年 | 0 / 0 / 1 | — | 451 萬 | 15.2 萬/坪 |
| 107/03 | 康莊路81號六樓 | 嘉億旺角 | 大樓華廈 | 35.8 坪 | 5.3 坪 | 6 / 8 | 22 年 | 3 / 2 / 2 | — | 440 萬 | 12.3 萬/坪 |
| 107/02 | 康莊路25號五樓 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 29.8 坪 | 5.5 坪 | 5 / 7 | 22 年 | 3 / 1 / 2 | — | 450 萬 | 15.1 萬/坪 |
| 107/01 | 康莊路48號五樓之2 | 康莊街46號華廈 | 公寓 | 15.0 坪 | 3.5 坪 | 5 / 5 | 23 年 | 2 / 2 / 2 | — | 360 萬 | 24.1 萬/坪 |
| 107/01 | 康莊路51號 | — | 店住 | 65.2 坪 | 39.5 坪 | 全棟 / 4 | 7 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,860 萬 | 28.5 萬/坪 |
| 107/01 | 康莊路98號五樓 | 冠厚康莊路華廈 | 大樓華廈 | 30.8 坪 | 5.7 坪 | 5 / 7 | 23 年 | 3 / 2 / 2 | — | 480 萬 | 15.6 萬/坪 |
| 106/10 | 康莊路61號 | — | 店住 | 79.3 坪 | 42.4 坪 | 全棟 / 5 | 6 年 | 5 / 3 / 4 | — | 1,800 萬 | 22.7 萬/坪 |
| 106/09 | 康莊路33巷5號六樓 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 32.4 坪 | 6.0 坪 | 6 / 7 | 21 年 | 2 / 2 / 1 | — | 500 萬 | 15.4 萬/坪 |
| 106/08 | 康莊路36之4號 | — | 大樓華廈 | 36.3 坪 | 10.4 坪 | 5 / 5 | 25 年 | 3 / 2 / 2 | — | 500 萬 | 13.8 萬/坪 |
| 106/07 | 康莊路33巷7號六樓 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 30.0 坪 | 5.4 坪 | 6 / 7 | 21 年 | 3 / 2 / 2 | — | 400 萬 | 13.3 萬/坪 |
| 106/04 | 康莊路38之4號 | — | 大樓華廈 | 36.3 坪 | 10.4 坪 | 5 / 5 | 25 年 | 1 / 1 / 2 | — | 405 萬 | 11.2 萬/坪 |
| 106/03 | 康莊路79號七樓 | — | 大樓華廈 | 32.2 坪 | 5.8 坪 | 7 / 7 | 24 年 | 3 / 2 / 2 | — | 435 萬 | 13.5 萬/坪 |
| 106/01 | 康莊路83號七樓 | 嘉億旺角 | 大樓華廈 | 36.2 坪升降機械 3.56 坪* | 5.6 坪 | 7 / 8 | 21 年 | 3 / 1 / 2 | 升降機械 3.56 坪* | 500 萬 含車位 90 萬* |
12.6 萬/坪 已扣除車位* |
| 106/01 | 康莊路88號三樓 | 冠厚康莊路華廈 | 大樓華廈 | 40.0 坪坡道平面 9.60 坪* | 6.7 坪 | 3 / 7 | 22 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.60 坪* | 600 萬 含車位 150 萬* |
14.8 萬/坪 已扣除車位* |
| 105/12 | 康莊路75之2號 | — | 店面 | 33.6 坪 | 7.1 坪 | 1 / 7 | 23 年 | 1 / 1 / 1 | — | 535 萬 | 15.9 萬/坪 |
| 105/11 | 康莊路81號七樓 | 嘉億旺角 | 大樓華廈 | 36.2 坪 | 5.4 坪 | 7 / 8 | 20 年 | 3 / 2 / 2 | — | 510 萬 | 14.1 萬/坪 |
| 105/10 | 康莊路54號三樓之2 | 康莊街46號華廈 | 大樓華廈 | 14.9 坪 | 3.5 坪 | 3 / 5 | 21 年 | 1 / 1 / 1 | — | 250 萬 | 16.8 萬/坪 |
| 105/09 | 康莊路46號四樓之1 | 康莊街46號華廈 | 大樓華廈 | 23.8 坪 | 5.2 坪 | 4 / 5 | 21 年 | 2 / 2 / 1 | — | 395 萬 | 16.6 萬/坪 |
| 105/08 | 康莊路43號三樓 | — | 公寓 | 27.3 坪 | 6.5 坪 | 3 / 5 | 21 年 | 2 / 2 / 1 | — | 398 萬 | 14.6 萬/坪 |
| 105/08 | 康莊路25號7樓 | 羅莊麗地 | 車位 |
4.5 坪 | — | — | — | — | — | 20 萬 | — |
| 105/07 | 康莊路75之1號二樓 | — | 大樓華廈 | 40.8 坪坡道平面 9.60 坪* | 6.5 坪 | 2 / 7 | 23 年 | 3 / 2 / 1 | 坡道平面 9.60 坪* | 530 萬 含車位 150 萬* |
12.2 萬/坪 已扣除車位* |
| 105/06 | 康莊路54號四樓之2 | 康莊街46號華廈 | 大樓華廈 | 14.9 坪 | 3.5 坪 | 4 / 5 | 21 年 | 2 / 1 / 1 | — | 350 萬 | 23.6 萬/坪 |
| 105/05 | 康莊路46號四樓之1 | 康莊街46號華廈 | 大樓華廈 | 23.8 坪 | 5.2 坪 | 4 / 5 | 21 年 | 2 / 2 / 1 | — | 350 萬 | 14.7 萬/坪 |
| 105/05 | 康莊路45號四樓 | — | 大樓華廈 | 19.2 坪 | 4.6 坪 | 4 / 5 | 21 年 | 1 / 1 / 1 | — | 350 萬 | 18.2 萬/坪 |
| 105/04 | 康莊路46號三樓之2 | 康莊街46號華廈 | 公寓 | 17.1 坪 | 3.9 坪 | 3 / 5 | 21 年 | 2 / 1 / 1 | — | 265 萬 | 15.5 萬/坪 |
| 105/03 | 康莊路88號六樓 | 冠厚康莊路華廈 | 大樓華廈 | 35.4 坪 | 6.7 坪 | 6 / 7 | 21 年 | 3 / 2 / 2 | — | 500 萬 | 14.1 萬/坪 |
| 104/12 | 康莊路98號四樓 | 冠厚康莊路華廈 | 大樓華廈 | 33.1 坪坡道機械 4.15 坪* | 5.7 坪 | 4 / 7 | 20 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道機械 4.15 坪* | 390 萬 含車位 100 萬* |
10.0 萬/坪 已扣除車位* |
| 104/12 | 康莊路31號六樓 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 37.9 坪 | 6.9 坪 | 6 / 7 | 19 年 | 3 / 2 / 2 | — | 500 萬 | 13.2 萬/坪 |
| 104/11 | 康莊路54號四樓之2 | 康莊街46號華廈 | 大樓華廈 | 14.9 坪 | 3.5 坪 | 4 / 5 | 20 年 | 1 / 2 / 1 | — | 235 萬 | 15.8 萬/坪 |
| 104/11 | 康莊路81號二樓 | 嘉億旺角 | 大樓華廈 | 8.4 坪 | 1.4 坪 | 2 / 8 | 19 年 | 1 / 1 / 1 | — | 190 萬 | 22.7 萬/坪 |
| 104/11 | 康莊路43號三樓 | — | 公寓 | 27.3 坪 | 6.5 坪 | 3 / 5 | 20 年 | 2 / 2 / 1 | — | 370 萬 | 13.6 萬/坪 |
| 104/10 | 康莊路15號 | — | 透天別墅 | 63.0 坪 | 27.7 坪 | 全棟 / 3 | 22 年 | 5 / 2 / 4 | — | 1,600 萬 | 25.4 萬/坪 |
| 104/08 | 康莊路31號三樓 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 40.9 坪 | 6.9 坪 | 3 / 7 | 19 年 | 2 / 2 / 1 | — | 695 萬 | 17.0 萬/坪 |
| 104/06 | 康莊路52號五樓之2 | 康莊街46號華廈 | 公寓 | 16.8 坪 | 4.0 坪 | 5 / 5 | 20 年 | 2 / 1 / 1 | — | 380 萬 | 22.6 萬/坪 |
| 104/06 | 康莊路98號 | 冠厚康莊路華廈 | 大樓華廈 | 30.8 坪 | 5.7 坪 | 1 / 7 | 20 年 | 2 / 1 / 2 | — | 390 萬 | 12.7 萬/坪 |
| 104/06 | 康莊路54號 | 康莊街46號華廈 | 公寓 | 44.3 坪 | 11.6 坪 | 1 / 5 | 20 年 | 0 / 0 / 1 | — | 900 萬 | 20.3 萬/坪 |
| 104/04 | 康莊路88號 | 冠厚康莊路華廈 | 大樓華廈 | 13.3 坪 | 2.1 坪 | 1 / 7 | 20 年 | 1 / 1 / 1 | — | 150 萬 | 11.3 萬/坪 |
| 104/04 | 康莊路46號五樓之2 | 康莊街46號華廈 | 大樓華廈 | 17.0 坪 | 3.9 坪 | 5 / 5 | 20 年 | 2 / 1 / 1 | — | 375 萬 | 22.1 萬/坪 |
| 104/01 | 康莊路83號七樓 | 嘉億旺角 | 大樓華廈 | 36.2 坪 | 5.6 坪 | 7 / 8 | 19 年 | 3 / 2 / 2 | — | 450 萬 | 12.4 萬/坪 |
| 103/12 | 康莊路98號二樓 | 冠厚康莊路華廈 | 大樓華廈 | 30.8 坪 | 5.7 坪 | 2 / 7 | 19 年 | 3 / 2 / 2 | — | 405 萬 | 13.2 萬/坪 |
| 103/12 | 康莊路33巷7號 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 27.8 坪 | 5.0 坪 | 1 / 7 | 18 年 | 2 / 1 / 2 | — | 388 萬 | 14.0 萬/坪 |
| 103/12 | 康莊路100號六樓 | 冠厚康莊路華廈 | 大樓華廈 | 35.2 坪 | 6.7 坪 | 6 / 7 | 19 年 | 3 / 2 / 2 | — | 380 萬 | 10.8 萬/坪 |
| 103/12 | 康莊路31號三樓 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 40.9 坪 | 6.9 坪 | 3 / 7 | 18 年 | 3 / 2 / 2 | — | 550 萬 | 13.4 萬/坪 |
| 103/12 | 康莊路33巷1號五樓 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 30.1 坪 | 5.5 坪 | 5 / 7 | 18 年 | 3 / 2 / 2 | — | 444 萬 | 14.8 萬/坪 |
| 103/11 | 康莊路41號二樓 | — | 大樓華廈 | 44.7 坪 | 10.7 坪 | 2 / 5 | 19 年 | 2 / 2 / 2 | — | 520 萬 | 11.6 萬/坪 |
| 103/11 | 康莊路33巷5號七樓 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 32.4 坪 | 6.0 坪 | 7 / 7 | 18 年 | 3 / 2 / 2 | — | 416 萬 | 12.8 萬/坪 |
| 103/10 | 康莊路88號六樓 | 冠厚康莊路華廈 | 大樓華廈 | 35.4 坪 | 6.7 坪 | 6 / 7 | 19 年 | 3 / 2 / 2 | — | 405 萬 | 11.4 萬/坪 |
| 103/10 | 康莊路33巷7號二樓 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 30.0 坪 | 5.4 坪 | 2 / 7 | 18 年 | 3 / 2 / 2 | — | 416 萬 | 13.9 萬/坪 |
| 103/09 | 康莊路52號二樓之1 | 康莊街46號華廈 | 大樓華廈 | 23.5 坪 | 5.2 坪 | 2 / 5 | 19 年 | 2 / 2 / 2 | — | 405 萬 | 17.2 萬/坪 |
| 103/08 | 康莊路83號三樓 | 嘉億旺角 | 大樓華廈 | 36.4 坪升降機械 3.56 坪* | 5.5 坪 | 3 / 8 | 18 年 | 3 / 2 / 2 | 升降機械 3.56 坪* | 425 萬 含車位 90 萬* |
10.2 萬/坪 已扣除車位* |
| 103/07 | 康莊路52號二樓之1 | 康莊街46號華廈 | 公寓 | 23.5 坪 | 5.2 坪 | 2 / 5 | 19 年 | 2 / 1 / 1 | — | 280 萬 | 11.9 萬/坪 |
| 103/07 | 康莊路83號七樓 | 嘉億旺角 | 大樓華廈 | 36.2 坪坡道機械 4.15 坪* | 5.6 坪 | 7 / 8 | 18 年 | 2 / 2 / 2 | 坡道機械 4.15 坪* | 310 萬 含車位 100 萬* |
6.6 萬/坪 已扣除車位* |
| 103/05 | 康莊路25號七樓 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 69.1 坪升降平面 7.95 坪* | 6.0 坪 | 7 / 7 | 18 年 | 1 / 1 / 1 | 升降平面 7.95 坪* | 360 萬 含車位 115 萬* |
4.0 萬/坪 已扣除車位* |
| 103/05 | 康莊路27號二樓 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 32.3 坪 | 5.8 坪 | 2 / 7 | 18 年 | 3 / 1 / 2 | — | 470 萬 | 14.6 萬/坪 |
| 103/04 | 康莊路96號 | 冠厚康莊路華廈 | 大樓華廈 | 33.7 坪 | 5.9 坪 | 1 / 7 | 19 年 | 3 / 2 / 2 | — | 515 萬 | 15.3 萬/坪 |
| 103/01 | 康莊路27號二樓 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 32.3 坪 | 5.8 坪 | 2 / 7 | 18 年 | 3 / 2 / 2 | — | 450 萬 | 13.9 萬/坪 |
| 103/01 | 康莊路27號 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 62.9 坪 | 11.7 坪 | 1 / 7 | 18 年 | 2 / 2 / 2 | — | 920 萬 | 14.6 萬/坪 |
| 102/12 | 康莊路88號 | 冠厚康莊路華廈 | 大樓華廈 | 13.3 坪 | 2.1 坪 | 1 / 7 | 18 年 | 1 / 1 / 1 | — | 95 萬 | 7.1 萬/坪 |
| 102/12 | 康莊路43號四樓 | — | 大樓華廈 | 27.3 坪 | 6.5 坪 | 4 / 5 | 18 年 | 0 / 0 / 1 | — | 340 萬 | 12.5 萬/坪 |
| 102/12 | 康莊路25號三樓 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 29.8 坪 | 5.5 坪 | 3 / 7 | 17 年 | 3 / 2 / 2 | — | 380 萬 | 12.8 萬/坪 |
| 102/10 | 康莊路33巷5號二樓 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 32.4 坪 | 6.0 坪 | 2 / 7 | 17 年 | 3 / 2 / 2 | — | 390 萬 | 12.0 萬/坪 |
| 102/10 | 康莊路25號三樓 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 29.8 坪 | 5.5 坪 | 3 / 7 | 17 年 | 3 / 1 / 2 | — | 310 萬 | 10.4 萬/坪 |
| 102/08 | 康莊路68號 | — | 透天別墅 | 66.0 坪 | 30.2 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 0 / 0 / 3 | — | 1,238 萬 | 18.8 萬/坪 |
| 102/08 | 康莊路86號 | — | 透天別墅 | 91.3 坪 | 42.2 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 0 / 0 / 3 | — | 1,505 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 102/08 | 康莊路82號 | — | 透天別墅 | 68.2 坪 | 31.1 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 0 / 0 / 3 | — | 1,310 萬 | 19.2 萬/坪 |
| 102/08 | 康莊路80號 | — | 透天別墅 | 68.0 坪 | 31.1 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 0 / 0 / 3 | — | 1,280 萬 | 18.8 萬/坪 |
| 102/08 | 康莊路78號 | — | 透天別墅 | 79.7 坪 | 35.1 坪 | 全棟 / 4 | 0 年 | 0 / 0 / 4 | — | 1,400 萬 | 17.6 萬/坪 |
| 102/08 | 康莊路76巷3號 | — | 透天別墅 | 72.9 坪 | 38.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 0 / 0 / 3 | — | 1,300 萬 | 17.8 萬/坪 |
| 102/08 | 康莊路76巷6號 | — | 透天別墅 | 71.0 坪 | 38.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 0 / 0 / 3 | — | 1,342 萬 | 18.9 萬/坪 |
| 102/08 | 康莊路76巷2號 | — | 透天別墅 | 71.7 坪 | 37.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 0 / 0 / 3 | — | 1,360 萬 | 19.0 萬/坪 |
| 102/08 | 康莊路76巷1號 | — | 透天別墅 | 72.3 坪 | 37.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 0 / 0 / 3 | — | 1,370 萬 | 18.9 萬/坪 |
| 102/08 | 康莊路72號 | — | 透天別墅 | 76.4 坪 | 34.1 坪 | 全棟 / 4 | 0 年 | 0 / 0 / 4 | — | 1,400 萬 | 18.3 萬/坪 |
| 102/08 | 康莊路70號 | — | 透天別墅 | 66.3 坪 | 30.2 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 0 / 0 / 3 | — | 1,320 萬 | 19.9 萬/坪 |
| 102/08 | 康莊路66號 | — | 透天別墅 | 76.6 坪 | 35.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 0 / 0 / 3 | — | 1,480 萬 | 19.3 萬/坪 |
| 102/08 | 康莊路25號四樓 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 29.8 坪 | 5.5 坪 | 4 / 7 | 17 年 | 3 / 2 / 2 | — | 330 萬 | 11.1 萬/坪 |
| 102/07 | 康莊路47號四樓 | — | 大樓華廈 | 40.6 坪 | 9.7 坪 | 4 / 5 | 18 年 | 3 / 2 / 2 | — | 348 萬 | 8.6 萬/坪 |
| 102/06 | 康莊路88號三樓 | 冠厚康莊路華廈 | 大樓華廈 | 40.0 坪坡道平面 9.60 坪* | 6.7 坪 | 3 / 7 | 18 年 | 3 / 2 / 2 | 坡道平面 9.60 坪* | 435 萬 含車位 150 萬* |
9.4 萬/坪 已扣除車位* |
| 102/06 | 康莊路33巷3號 | 羅莊麗地 | 大樓華廈 | 32.4 坪 | 6.0 坪 | 1 / 7 | 17 年 | 3 / 2 / 2 | — | 348 萬 | 10.8 萬/坪 |
| 102/06 | 康莊路98號 | 冠厚康莊路華廈 | 大樓華廈 | 30.8 坪 | 5.7 坪 | 1 / 7 | 18 年 | 2 / 1 / 2 | — | 350 萬 | 11.4 萬/坪 |
| 102/05 | 康莊路57號 | — | 店住 | 58.2 坪 | 26.4 坪 | 1,2,3 / 3 | 2 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,250 萬 | 21.5 萬/坪 |
