實價登錄 › 羅東鎮 › 新群南路

羅東新群南路

歷年共 55 筆成交
9 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
透天別墅總價
平均668 萬
歷年 49 筆
近三年 9 筆
近一年 1 筆
平均總價已排除親友等特殊交易 2 筆
近三年 vs 近一年
透天別墅
近三年
668 萬9 筆
近一年
390 萬1 筆
-41.6%
近三年平均成交時屋齡 38.0 年近一年平均成交時屋齡 45.0 年
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
115/04 新群南路102巷16號 — 透天別墅 29.4 坪 23.5 坪 全棟 / 2 45 年 3 / 1 / 2 — 390 萬 13.3 萬/坪
114/05 新群南路537號 — 透天別墅 14.1 坪 27.9 坪 全棟 / 1 48 年 — — 336 萬 23.9 萬/坪
114/02 新群南路537號 — 透天別墅 14.1 坪 27.9 坪 全棟 / 1 48 年 — — 330 萬 23.5 萬/坪
114/02 新群南路95巷6號
— 透天別墅 28.8 坪 31.0 坪 全棟 / 2 43 年 3 / 2 / 2 — 400 萬 13.9 萬/坪
113/12 新群南路355號 — 透天別墅 36.8 坪 26.8 坪 全棟 / 2 43 年 — — 500 萬 13.6 萬/坪
113/10 新群南路191巷5號 — 透天別墅 53.5 坪 28.5 坪 全棟 / 3 15 年 4 / 2 / 5 — 1,630 萬 30.5 萬/坪
113/10 新群南路31巷12號 — 透天別墅 31.4 坪 39.3 坪 全棟 / 2 42 年 3 / 2 / 2 — 280 萬 8.9 萬/坪
113/05 新群南路191巷9號 — 透天別墅 54.1 坪 32.9 坪 全棟 / 3 15 年 4 / 2 / 4 — 1,305 萬 24.1 萬/坪
113/01 新群南路525號 — 透天別墅 33.4 坪 23.0 坪 全棟 / 2 43 年 2 / 2 / 3 — 530 萬 15.9 萬/坪
112/12 新群南路502號 — 透天別墅 34.7 坪 34.1 坪 全棟 / 2 43 年 4 / 2 / 2 — 710 萬 20.5 萬/坪
112/04 新群南路347巷82弄1號 — 透天別墅 82.7 坪 45.5 坪 全棟 / 4 8 年 5 / 2 / 6 — 1,960 萬 23.7 萬/坪
111/12 新群南路221號
— 農舍 112.2 坪 446.2 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 3 / 5 — 2,450 萬 21.8 萬/坪
111/04 新群南路112號 — 透天別墅 28.3 坪 23.5 坪 全棟 / 2 41 年 0 / 0 / 1 — 350 萬 12.4 萬/坪
109/12 新群南路221號 — 農舍 112.2 坪 446.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 3 / 5 — 2,450 萬 21.8 萬/坪
109/06 新群南路223號 — 農舍 93.5 坪 353.5 坪 全棟 / 3 — 6 / 2 / 7 — 870 萬 9.3 萬/坪
108/07 新群南路543號 — 透天別墅 28.6 坪 30.0 坪 全棟 / 2 38 年 3 / 2 / 2 — 552 萬 19.3 萬/坪
108/05 新群南路205之1號 — 透天別墅 59.2 坪 24.7 坪 全棟 / 3 9 年 4 / 2 / 3 — 1,100 萬 18.6 萬/坪
108/02 新群南路561號 — 透天別墅 32.7 坪 25.5 坪 全棟 / 2 39 年 3 / 2 / 2 — 650 萬 19.9 萬/坪
107/12 新群南路347巷82弄5號 — 透天別墅 75.2 坪 69.1 坪 全棟 / 4 3 年 5 / 2 / 6 — 1,720 萬 22.9 萬/坪
107/01 新群南路503號 — 透天別墅 46.0 坪 21.4 坪 全棟 / 4 23 年 6 / 2 / 7 — 850 萬 18.5 萬/坪
106/09 新群南路95巷10號 — 透天別墅 14.7 坪 15.5 坪 全棟 / 2 35 年 3 / 2 / 2 — 220 萬 15.0 萬/坪
106/07 新群南路207巷1號 — 透天別墅 67.0 坪 40.1 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 2 / 4 — 830 萬 12.4 萬/坪
106/07 新群南路95巷10號 — 透天別墅 14.7 坪 15.5 坪 全棟 / 2 35 年 3 / 2 / 2 — 125 萬 8.5 萬/坪
106/06 新群南路191巷9號 — 透天別墅 54.1 坪 32.9 坪 全棟 / 3 8 年 4 / 3 / 4 — 960 萬 17.8 萬/坪
106/05 新群南路207巷9號
— 透天別墅 61.5 坪 32.0 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 2 / 4 — 680 萬 11.1 萬/坪
106/04 新群南路555號 — 透天別墅 34.1 坪 28.4 坪 全棟 / 2 37 年 3 / 2 / 2 — 660 萬 19.4 萬/坪
105/10 新群南路561號 — 透天別墅 32.7 坪 25.5 坪 全棟 / 2 36 年 4 / 2 / 3 — 650 萬 19.9 萬/坪
105/09 新群南路543號 — 透天別墅 28.6 坪 30.0 坪 全棟 / 2 35 年 4 / 2 / 2 — 550 萬 19.2 萬/坪
104/12 新群南路545號 — 透天別墅 28.5 坪 30.0 坪 全棟 / 2 34 年 4 / 2 / 2 — 575 萬 20.2 萬/坪
104/12 新群南路191巷9號 — 透天別墅 54.1 坪 32.9 坪 全棟 / 3 6 年 4 / 2 / 4 — 968 萬 17.9 萬/坪
104/09 新群南路347巷82弄1號 — 透天別墅 82.7 坪 45.5 坪 全棟 / 4 0 年 5 / 2 / 6 — 1,560 萬 18.9 萬/坪
104/09 新群南路347巷82弄3號 — 透天別墅 93.4 坪 47.7 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 3 / 5 — 1,520 萬 16.3 萬/坪
104/09 新群南路347巷82弄5號 — 透天別墅 75.2 坪 69.1 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 3 / 5 — 1,630 萬 21.7 萬/坪
104/09 新群南路347巷82弄8號 — 透天別墅 83.8 坪 56.2 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 3 / 5 — 1,720 萬 20.5 萬/坪
104/09 新群南路347巷82弄6號 — 透天別墅 83.3 坪 41.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 3 / 5 — 1,450 萬 17.4 萬/坪
104/09 新群南路347巷82弄2號 — 透天別墅 79.8 坪 40.0 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 3 / 5 — 1,455 萬 18.2 萬/坪
104/03 新群南路347巷9號 — 農舍 9.6 坪 95.3 坪 1 / 1 7 年 1 / 1 / 1 — 570 萬 0.0 萬/坪
103/12 新群南路207巷3號 — 透天別墅 66.0 坪 33.8 坪 全棟 / 3 4 年 4 / 2 / 4 — 880 萬 13.3 萬/坪
103/12 新群南路541號 — 透天別墅 29.5 坪 30.9 坪 全棟 / 2 33 年 3 / 2 / 1 — 580 萬 19.7 萬/坪
103/09 新群南路116號 — 透天別墅 39.4 坪 23.3 坪 全棟 / 3 33 年 3 / 1 / 3 — 435 萬 11.0 萬/坪
103/06 新群南路415號 — 透天別墅 47.7 坪 39.3 坪 全棟 / 2 23 年 3 / 2 / 3 — 688 萬 14.4 萬/坪
103/04 新群南路559號 — 透天別墅 32.0 坪 24.4 坪 全棟 / 2 34 年 4 / 2 / 2 — 575 萬 18.0 萬/坪
103/03 新群南路95巷6號 — 透天別墅 28.8 坪 31.0 坪 全棟 / 2 32 年 3 / 2 / 2 — 525 萬 18.3 萬/坪
102/11 新群南路205之1號 — 透天別墅 59.2 坪 24.7 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 3 — 920 萬 15.5 萬/坪
102/10 新群南路559號 — 透天別墅 32.0 坪 24.2 坪 全棟 / 2 33 年 3 / 2 / 2 — 430 萬 13.4 萬/坪
102/07 新群南路95巷2號 — 透天別墅 29.4 坪 29.6 坪 全棟 / 2 31 年 4 / 2 / 2 — 336 萬 11.4 萬/坪
102/07 新群南路207巷5號 — 透天別墅 58.4 坪 31.2 坪 全棟 / 3 3 年 3 / 2 / 2 — 760 萬 13.0 萬/坪
102/06 新群南路555號 — 透天別墅 34.1 坪 28.4 坪 全棟 / 2 33 年 3 / 2 / 2 — 365 萬 10.7 萬/坪
102/06 新群南路497號 — 農舍 95.4 坪 295.2 坪 1,2,3 / 3 8 年 5 / 3 / 5 — 2,180 萬 0.0 萬/坪
102/06 新群南路559號 — 透天別墅 32.0 坪 24.2 坪 全棟 / 2 33 年 4 / 3 / 1 — 315 萬 9.8 萬/坪
102/03 新群南路38號 — 透天別墅 34.6 坪 24.5 坪 全棟 / 2 31 年 3 / 2 / 3 — 360 萬 10.4 萬/坪
102/03 新群南路95巷6號 — 透天別墅 28.8 坪 29.6 坪 全棟 / 2 31 年 — — 260 萬 9.0 萬/坪
102/02 新群南路419巷5號 — 透天別墅 48.3 坪 38.7 坪 全棟 / 2 22 年 3 / 2 / 2 — 550 萬 11.4 萬/坪
101/11 新群南路95巷6號 — 透天別墅 28.8 坪 29.6 坪 全棟 / 2 30 年 3 / 2 / 2 — 225 萬 7.8 萬/坪
101/09 新群南路347巷9號 — 農舍 9.6 坪 92.6 坪 1 / 1 4 年 1 / 1 / 1 — 375 萬 0.0 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。