蘇澳國姓段
歷年共 44 筆成交
4 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
住宅區單價
平均5.8 萬/坪
歷年 25 筆
近三年 4 筆
近三年 4 筆
近一年 0 筆
商業區單價
平均5.9 萬/坪
歷年 18 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 9 筆
歷年 vs 近一年
住宅區
—
商業區
—
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/07 | 國姓段145地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 42.2 | 230 萬 | 5.45 萬/坪 |
| 114/07 | 國姓段301地號 |
住 | — | 全筆移轉 | 24.8 | 100 萬 | 4.04 萬/坪 |
| 114/06 | 國姓段670地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 18.5 | 198 萬 | 10.70 萬/坪 |
| 114/06 | 國姓段669地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 22.0 | 232 萬 | 10.52 萬/坪 |
| 112/06 | 國姓段742地號 |
住 | — | 全筆移轉 | 42.3 | 330 萬 | 7.80 萬/坪 |
| 112/04 | 國姓段15地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 8.7 | 120 萬 | 13.84 萬/坪 |
| 112/03 | 國姓段745地號 |
住 | — | 全筆移轉 | 79.1 | 615 萬 | 7.78 萬/坪 |
| 112/03 | 國姓段198地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 21.2 | 260 萬 | 12.26 萬/坪 |
| 111/10 | 國姓段667地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 41.5 | 300 萬 | 7.23 萬/坪 |
| 111/05 | 國姓段502-8地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 15.6 | 94 萬 | 6.00 萬/坪 |
| 111/04 | 國姓段706地號 |
住 | — | 全筆移轉 | 28.6 | 230 萬 | 8.05 萬/坪 |
| 111/01 | 國姓段436地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 52.9 | 670 萬 | 12.67 萬/坪 |
| 110/06 | 國姓段135地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 4.8 | 17 萬 | 3.60 萬/坪 |
| 110/06 | 國姓段135-1地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 0.2 | 1 萬 | 3.65 萬/坪 |
| 109/12 | 國姓段286-1地號 |
住 | — | 全筆移轉 | 5.6 | 31 萬 | 5.45 萬/坪 |
| 109/12 | 國姓段494地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 12.6 | 32 萬 | 2.55 萬/坪 |
| 109/07 | 國姓段588地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 14.5 | 20 萬 | 1.38 萬/坪 |
| 109/05 | 國姓段79地號 | 商 | — | 持分移轉 | 2.8 | 11 萬 | 3.93 萬/坪 |
| 109/04 | 國姓段79地號 | 商 | — | 持分移轉 | 1.5 | 4 萬 | 2.96 萬/坪 |
| 109/03 | 國姓段79地號 | 住 | — | 持分移轉 | 2.2 | 6 萬 | 2.49 萬/坪 |
| 108/10 | 國姓段592地號 |
商 | — | 持分移轉 | 13.0 | 116 萬 | 8.93 萬/坪 |
| 108/10 | 國姓段547地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 3.0 | 21 萬 | 6.83 萬/坪 |
| 108/09 | 國姓段543地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 6.7 | 40 萬 | 5.93 萬/坪 |
| 107/04 | 國姓段551-1地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 7.1 | 25 萬 | 3.59 萬/坪 |
| 107/04 | 國姓段551地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 3.5 | 13 萬 | 3.59 萬/坪 |
| 106/08 | 國姓段139地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 1.3 | 7 萬 | 5.66 萬/坪 |
| 106/06 | 國姓段469地號 | 住 | — | 持分移轉 | 1.3 | 10 萬 | 7.94 萬/坪 |
| 106/05 | 國姓段702-3地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 0.0 | 0 萬 | 3.36 萬/坪 |
| 106/05 | 國姓段502地號 | 商 | — | 持分移轉 | 33.0 | 83 萬 | 2.52 萬/坪 |
| 106/02 | 國姓段692地號 | 住 | — | 持分移轉 | 4.4 | 16 萬 | 3.62 萬/坪 |
| 105/09 | 國姓段176地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 29.2 | 154 萬 | 5.29 萬/坪 |
| 105/03 | 國姓段484地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 10.0 | 55 萬 | 5.51 萬/坪 |
| 104/11 | 國姓段239-1地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 23.5 | 130 萬 | 5.54 萬/坪 |
| 104/06 | 國姓段592地號 | 商 | — | 持分移轉 | 14.6 | 86 萬 | 5.86 萬/坪 |
| 104/02 | 國姓段223地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 30.6 | 160 萬 | 5.23 萬/坪 |
| 103/10 | 國姓段469地號 | 商 | — | 持分移轉 | 1.3 | 10 萬 | 7.62 萬/坪 |
| 103/10 | 國姓段223地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 30.6 | 160 萬 | 5.23 萬/坪 |
| 103/02 | 國姓段427地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 209.4 | 1,235 萬 | 5.90 萬/坪 |
| 103/02 | 國姓段469地號 |
商 | — | 持分移轉 | 1.3 | 5 萬 | 3.50 萬/坪 |
| 103/02 | 國姓段484地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 10.0 | 60 萬 | 6.01 萬/坪 |
| 102/12 | 國姓段469地號 |
商 | — | 持分移轉 | 1.3 | 4 萬 | 3.40 萬/坪 |
| 102/12 | 國姓段469地號 |
商 | — | 持分移轉 | 1.3 | 4 萬 | 3.40 萬/坪 |
| 102/11 | 國姓段484地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 6.5 | 39 萬 | 5.94 萬/坪 |
| 102/07 | 國姓段546-2地號 | 住 | — | 持分移轉 | 32.5 | 100 萬 | 3.07 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
