蘇澳蘇港段
歷年共 76 筆成交
3 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
商業區單價
平均15.8 萬/坪
歷年 65 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
住宅區單價
平均2.4 萬/坪
歷年 2 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 1 筆
工業區單價
平均— 萬/坪
歷年 2 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 13 筆
歷年 vs 近一年
商業區
—
住宅區
+57.6%
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 蘇港段721地號 | 都市:其他:住宅區 | — | 持分移轉 | 13.7 | 51 萬 | 3.72 萬/坪 |
| 114/01 | 蘇港段566地號 | 商 | — | 持分移轉 | 18.0 | 450 萬 | 24.99 萬/坪 |
| 112/11 | 蘇港段208地號 | — | 持分移轉 | 16.7 | 2 萬 | 0.15 萬/坪 | |
| 112/09 | 蘇港段643地號 |
— | 全筆移轉 | 4.1 | 109 萬 | 26.25 萬/坪 | |
| 112/09 | 蘇港段636地號 |
— | 全筆移轉 | 6.2 | 141 萬 | 22.70 萬/坪 | |
| 112/08 | 蘇港段623-2地號 |
商 | — | 全筆移轉 | 0.8 | 22 萬 | 27.78 萬/坪 |
| 112/08 | 蘇港段639地號 |
商 | — | 全筆移轉 | 4.4 | 110 萬 | 25.21 萬/坪 |
| 111/08 | 蘇港段233地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 33.6 | 1,180 萬 | 35.10 萬/坪 |
| 111/06 | 蘇港段53-2地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 103.2 | 1,413 萬 | 13.69 萬/坪 |
| 111/01 | 蘇港段397地號 |
商 | — | 全筆移轉 | 2.8 | 70 萬 | 24.95 萬/坪 |
| 110/09 | 蘇港段202地號 |
商 | — | 全筆移轉、持分移轉 | 88.2 | 1,735 萬 | 19.67 萬/坪 |
| 110/04 | 蘇港段406地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 38.8 | 450 萬 | 11.59 萬/坪 |
| 109/09 | 蘇港段408地號 | 商 | — | 持分移轉 | 19.7 | 187 萬 | 9.51 萬/坪 |
| 109/07 | 蘇港段598-2地號 |
商 | — | 全筆移轉 | 7.7 | 188 萬 | 24.32 萬/坪 |
| 109/07 | 蘇港段582地號 |
商 | — | 全筆移轉 | 13.4 | 272 萬 | 20.26 萬/坪 |
| 109/06 | 蘇港段63-2地號 | 商 | — | 持分移轉 | 18.9 | 260 萬 | 13.75 萬/坪 |
| 109/05 | 蘇港段566地號 | 商 | — | 持分移轉 | 27.0 | 680 萬 | 25.17 萬/坪 |
| 109/05 | 蘇港段21地號 | 住 | — | 持分移轉 | 26.3 | 26 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 108/11 | 蘇港段534-1地號 | 商 | — | 持分移轉 | 12.6 | 100 萬 | 7.91 萬/坪 |
| 108/07 | 蘇港段583地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 0.2 | 2 萬 | 13.81 萬/坪 |
| 107/11 | 蘇港段145地號 |
商 | — | 全筆移轉 | 9.2 | 183 萬 | 19.99 萬/坪 |
| 107/10 | 蘇港段602地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 26.1 | 300 萬 | 11.50 萬/坪 |
| 107/02 | 蘇港段528地號 |
商 | — | 持分移轉 | 10.2 | 190 萬 | 18.70 萬/坪 |
| 106/11 | 蘇港段453-11地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 83.5 | 2,100 萬 | 25.15 萬/坪 |
| 106/10 | 蘇港段139地號 | 商 | — | 持分移轉 | 42.3 | 929 萬 | 22.00 萬/坪 |
| 106/10 | 蘇港段202地號 | 商 | — | 持分移轉 | 23.8 | 525 萬 | 22.02 萬/坪 |
| 106/07 | 蘇港段141地號 | 商 | — | 持分移轉 | 53.2 | 1,158 萬 | 21.80 萬/坪 |
| 106/06 | 蘇港段146地號 | 商 | — | 持分移轉 | 64.0 | 1,056 萬 | 16.49 萬/坪 |
| 106/05 | 蘇港段453-9地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 40.2 | 1,400 萬 | 34.84 萬/坪 |
| 106/05 | 蘇港段398-1地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 22.3 | 235 萬 | 10.52 萬/坪 |
| 106/04 | 蘇港段139地號 | 商 | — | 持分移轉 | 21.1 | 422 萬 | 20.00 萬/坪 |
| 106/04 | 蘇港段139地號 | 商 | — | 持分移轉 | 21.1 | 359 萬 | 17.00 萬/坪 |
| 106/04 | 蘇港段70地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 2.4 | 31 萬 | 12.99 萬/坪 |
| 106/04 | 蘇港段143地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 67.8 | 1,423 萬 | 21.00 萬/坪 |
| 106/04 | 蘇港段141地號 | 商 | — | 全筆移轉、持分移轉 | 27.8 | 473 萬 | 17.00 萬/坪 |
| 106/02 | 蘇港段53地號 | 商 | — | 持分移轉 | 38.3 | 509 萬 | 13.29 萬/坪 |
| 106/02 | 蘇港段53-2地號 | 商 | — | 持分移轉 | 26.1 | 313 萬 | 12.00 萬/坪 |
| 106/02 | 蘇港段216地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 24.5 | 538 萬 | 21.99 萬/坪 |
| 105/12 | 蘇港段146地號 | 商 | — | 持分移轉 | 63.9 | 882 萬 | 13.80 萬/坪 |
| 105/12 | 蘇港段623-4地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 3.5 | 41 萬 | 11.68 萬/坪 |
| 105/11 | 蘇港段470-7地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 14.3 | 225 萬 | 15.67 萬/坪 |
| 105/11 | 蘇港段217地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 26.2 | 440 萬 | 16.81 萬/坪 |
| 105/11 | 蘇港段69地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 0.5 | 7 萬 | 15.43 萬/坪 |
| 105/10 | 蘇港段68地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 36.0 | 540 萬 | 14.99 萬/坪 |
| 105/10 | 蘇港段202地號 | 商 | — | 持分移轉 | 11.9 | 186 萬 | 15.59 萬/坪 |
| 105/09 | 蘇港段63-1地號 | 商 | — | 全筆移轉、持分移轉 | 118.0 | 826 萬 | 7.00 萬/坪 |
| 105/09 | 蘇港段65地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 484.2 | 7,648 萬 | 15.80 萬/坪 |
| 105/09 | 蘇港段222地號 | 商 | — | 全筆移轉、持分移轉 | 681.1 | 11,443 萬 | 16.80 萬/坪 |
| 105/08 | 蘇港段66地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 35.0 | 476 萬 | 13.61 萬/坪 |
| 105/08 | 蘇港段65地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 287.5 | 3,505 萬 | 12.19 萬/坪 |
| 105/08 | 蘇港段63-1地號 | 其他 | — | 持分移轉 | 83.0 | 107 萬 | 1.29 萬/坪 |
| 105/08 | 蘇港段63地號 | 商 | — | 持分移轉 | 126.8 | 1,977 萬 | 15.60 萬/坪 |
| 105/08 | 蘇港段64地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 39.1 | 508 萬 | 13.00 萬/坪 |
| 105/08 | 蘇港段63地號 | 商 | — | 持分移轉 | 30.9 | 401 萬 | 12.99 萬/坪 |
| 105/01 | 蘇港段323-2地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 19.6 | 100 萬 | 5.10 萬/坪 |
| 105/01 | 蘇港段202地號 | 商 | — | 持分移轉 | 11.9 | 175 萬 | 14.68 萬/坪 |
| 104/11 | 蘇港段223地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 113.0 | 1,780 萬 | 15.75 萬/坪 |
| 104/11 | 蘇港段220地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 39.2 | 751 萬 | 19.18 萬/坪 |
| 104/11 | 蘇港段219地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 39.0 | 728 萬 | 18.67 萬/坪 |
| 104/11 | 蘇港段221地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 26.1 | 420 萬 | 16.08 萬/坪 |
| 104/11 | 蘇港段200地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 80.7 | 1,205 萬 | 14.93 萬/坪 |
| 104/10 | 蘇港段192地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 61.5 | 802 萬 | 13.04 萬/坪 |
| 104/10 | 蘇港段27-3地號 |
其他 | — | 全筆移轉 | 9.2 | 67 萬 | 7.35 萬/坪 |
| 104/10 | 蘇港段21-1地號 |
工 | — | 全筆移轉 | 10.7 | 29 萬 | 2.70 萬/坪 |
| 104/10 | 蘇港段25-5地號 |
工 | — | 全筆移轉 | 229.3 | 809 萬 | 3.53 萬/坪 |
| 104/09 | 蘇港段451-1地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 98.9 | 910 萬 | 9.20 萬/坪 |
| 104/07 | 蘇港段476地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 37.3 | 373 萬 | 10.00 萬/坪 |
| 104/07 | 蘇港段222地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 312.1 | 3,020 萬 | 9.68 萬/坪 |
| 104/05 | 蘇港段185地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 12.7 | 184 萬 | 14.49 萬/坪 |
| 104/05 | 蘇港段187地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 274.0 | 3,973 萬 | 14.50 萬/坪 |
| 104/04 | 蘇港段651地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 16.1 | 114 萬 | 7.08 萬/坪 |
| 104/01 | 蘇港段566地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 180.1 | 4,200 萬 | 23.32 萬/坪 |
| 103/10 | 蘇港段27-3地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 20.9 | 350 萬 | 16.76 萬/坪 |
| 103/04 | 蘇港段398-1地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 22.3 | 170 萬 | 7.61 萬/坪 |
| 102/06 | 蘇港段500地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 262.6 | 4,859 萬 | 18.50 萬/坪 |
| 101/10 | 蘇港段143地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 67.8 | 447 萬 | 6.60 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
