蘇澳品揚御建築
歷年共 17 筆成交,近三年 2 筆、平均總價 855 萬,透天別墅為主
855 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
910 萬
歷史最高價
612 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
672
2018
5 筆
661
2019
9 筆
750
2021
1 筆
855
2024
2 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/07 | 福德西巷66巷10號 | 品揚御建築 | 透天別墅 | 53.6 坪 | 33.3 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 3 / 2 / 4 | — | 910 萬 | 17.0 萬/坪 |
| 113/02 | 福德西巷66巷20號 | 品揚御建築 | 透天別墅 | 58.4 坪 | 34.7 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 3 / 2 / 4 | — | 800 萬 | 13.7 萬/坪 |
| 110/11 | 福德西巷66巷22號 | 品揚御建築 | 透天別墅 | 57.2 坪 | 35.1 坪 | 全棟 / 3 | 3 年 | 4 / 2 / 4 | — | 750 萬 | 13.1 萬/坪 |
| 108/09 | 福德西巷66巷22號 | 品揚御建築 | 透天別墅 | 57.2 坪 | 35.1 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 4 | — | 647 萬 | 11.3 萬/坪 |
| 108/04 | 福德西巷66巷16號 | 品揚御建築 | 透天別墅 | 57.2 坪 | 33.8 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 4 | — | 660 萬 | 11.5 萬/坪 |
| 108/03 | 福德西巷66巷10號 | 品揚御建築 | 透天別墅 | 53.6 坪 | 33.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 3 | — | 620 萬 | 11.6 萬/坪 |
| 108/03 | 福德西巷66巷6號 | 品揚御建築 | 透天別墅 | 53.6 坪 | 32.4 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 4 | — | 620 萬 | 11.6 萬/坪 |
| 108/03 | 福德西巷66巷2號 | 品揚御建築 | 透天別墅 | 56.5 坪 | 37.4 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 4 | — | 680 萬 | 12.0 萬/坪 |
| 108/01 | 福德西巷66巷20號 | 品揚御建築 | 透天別墅 | 58.4 坪 | 34.7 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 4 | — | 680 萬 | 11.7 萬/坪 |
| 108/01 | 福德西巷66巷18號 | 品揚御建築 | 透天別墅 | 57.2 坪 | 34.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 4 | — | 680 萬 | 11.9 萬/坪 |
| 108/01 | 福德西巷66巷28號 | 品揚御建築 | 透天別墅 | 57.2 坪 | 36.0 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 4 | — | 680 萬 | 11.9 萬/坪 |
| 108/01 | 福德西巷66巷26號 | 品揚御建築 | 透天別墅 | 57.2 坪 | 35.6 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 4 | — | 680 萬 | 11.9 萬/坪 |
| 107/10 | 福德西巷66巷8號 | 品揚御建築 | 透天別墅 | 53.6 坪 | 32.8 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 630 萬 | 11.8 萬/坪 |
| 107/08 | 福德西巷66巷30號 | 品揚御建築 | 透天別墅 | 58.4 坪 | 36.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 700 萬 | 12.0 萬/坪 |
| 107/06 | 福德西巷66巷12號 | 品揚御建築 | 透天別墅 | 57.2 坪 | 33.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 690 萬 | 12.1 萬/坪 |
| 107/06 | 福德西巷66巷32號 | 品揚御建築 | 透天別墅 | 63.3 坪 | 40.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 730 萬 | 11.5 萬/坪 |
| 107/06 | 福德西巷66巷16號 | 品揚御建築 | 透天別墅 | 57.2 坪 | 16.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 612 萬 | 10.7 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
