實價登錄 › 蘇澳鎮 › 大同路

蘇澳大同路

歷年共 63 筆成交
10 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
公寓單價
平均10.6 萬/坪
歷年 8 筆
近三年 3 筆
近一年 0 筆
大樓華廈單價
平均11.8 萬/坪
歷年 3 筆
近三年 3 筆
近一年 0 筆
透天別墅總價
平均700 萬
歷年 45 筆
近三年 3 筆
近一年 1 筆
店面單價
平均18.2 萬/坪
歷年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
平均值已排除親友等特殊交易 1 筆
近三年 vs 近一年
公寓
近三年
10.6 萬/坪3 筆
近一年
無成交
—
近三年平均成交時屋齡 37.3 年近一年平均成交時屋齡 — 年
大樓華廈
近三年
11.8 萬/坪3 筆
近一年
無成交
—
近三年平均成交時屋齡 18.0 年近一年平均成交時屋齡 — 年
透天別墅
近三年
700 萬3 筆
近一年
1,100 萬1 筆
+57.1%
近三年平均成交時屋齡 35.7 年近一年平均成交時屋齡 33.0 年
店面
近三年
18.2 萬/坪1 筆
近一年
無成交
—
近三年平均成交時屋齡 18.0 年近一年平均成交時屋齡 — 年
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
115/03 大同路196號 — 透天別墅 62.5 坪 34.2 坪 全棟 / 3 33 年 6 / 2 / 3 — 1,100 萬 17.6 萬/坪
114/05 大同路66號 — 公寓 83.3 坪 66.3 坪 1,2,3 / 2 53 年 4 / 2 / 3 — 1,210 萬 14.5 萬/坪
114/02 大同路277巷14弄19號 — 公寓 45.8 坪 15.6 坪 1,2 / 4 30 年 4 / 2 / 2 — 540 萬 11.8 萬/坪
113/10 大同路198之13號 — 透天別墅 26.2 坪 24.3 坪 全棟 / 2 45 年 4 / 2 / 3 — 400 萬 15.3 萬/坪
113/10 大同路321巷37號 — 透天別墅 60.8 坪 27.9 坪 全棟 / 3 29 年 6 / 2 / 3 — 600 萬 9.9 萬/坪
113/06 大同路277巷14弄19號 — 公寓 45.8 坪 15.6 坪 1,2 / 4 29 年 3 / 3 / 2 — 250 萬 5.5 萬/坪
112/10 大同路158號四樓 — 大樓華廈 32.1 坪 9.9 坪 4 / 4 18 年 2 / 2 / 2 — 378 萬 11.8 萬/坪
112/10 大同路158號二樓 — 大樓華廈 52.3 坪 19.4 坪 2 / 4 18 年 — — 621 萬 11.9 萬/坪
112/10 大同路158號三樓 — 大樓華廈 52.3 坪 19.4 坪 3 / 4 18 年 4 / 2 / 4 — 621 萬 11.9 萬/坪
112/10 大同路158號 — 店面 49.6 坪 18.1 坪 1 / 4 18 年 1 / 1 / 1 — 900 萬 18.2 萬/坪
112/07 大同路126之1號 — 透天別墅 89.2 坪 275.3 坪 全棟 / 2 39 年 6 / 3 / 2 — 2,852 萬 32.0 萬/坪
112/04 大同路42之1號
— 公寓 26.8 坪 30.4 坪 2 / 2 43 年 6 / 3 / 5 — 500 萬 18.7 萬/坪
112/03 大同路198之14號 — 透天別墅 26.2 坪 24.2 坪 全棟 / 2 44 年 6 / 1 / 6 — 335 萬 12.8 萬/坪
112/03 大同路198之15號 — 透天別墅 35.3 坪 49.0 坪 全棟 / 2 44 年 9 / 2 / 9 — 600 萬 17.0 萬/坪
110/11 大同路5巷68弄18號 — 透天別墅 59.8 坪 37.9 坪 全棟 / 3 9 年 6 / 2 / 1 — 610 萬 10.2 萬/坪
110/10 大同路5巷68弄18號 — 透天別墅 59.8 坪 37.9 坪 全棟 / 3 9 年 6 / 2 / 1 — 566 萬 9.5 萬/坪
110/09 大同路194號 — 透天別墅 51.4 坪 26.9 坪 全棟 / 3 45 年 2 / 3 / 3 — 610 萬 11.9 萬/坪
110/09 大同路109巷3號 — 店住 57.3 坪 19.2 坪 全棟 / 3 41 年 0 / 0 / 1 — 660 萬 11.5 萬/坪
110/09 大同路183號 — 店住 62.9 坪 31.2 坪 全棟 / 3 10 年 4 / 2 / 4 — 698 萬 11.1 萬/坪
109/02 大同路146號 — 透天別墅 13.6 坪 29.3 坪 全棟 / 1 50 年 1 / 1 / 1 — 325 萬 23.9 萬/坪
108/11 大同路5巷68弄18號 — 透天別墅 59.8 坪 37.9 坪 全棟 / 3 7 年 3 / 2 / 3 — 550 萬 9.2 萬/坪
108/09 大同路277巷14弄17之1號 — 其他
49.2 坪 15.3 坪 3,4 / 4 24 年 4 / 2 / 2 — 250 萬 5.1 萬/坪
108/07 大同路25號 — 透天別墅 29.1 坪 — 全棟 / 3 42 年 4 / 2 / 3 — 150 萬 5.2 萬/坪
108/07 大同路196號 — 透天別墅 62.5 坪 34.2 坪 全棟 / 3 26 年 6 / 3 / 4 — 1,050 萬 16.8 萬/坪
108/07 大同路68號 — 透天別墅 28.7 坪 34.0 坪 全棟 / 2 — 4 / 2 / 3 — 375 萬 13.1 萬/坪
108/05 大同路45號 — 透天別墅 13.9 坪 — 全棟 / 1 48 年 — — 100 萬 7.2 萬/坪
107/11 大同路42號
— 透天別墅 53.5 坪 59.6 坪 全棟 / 2 38 年 6 / 2 / 2 — 722 萬 13.5 萬/坪
107/07 大同路109巷10號 — 透天別墅 55.0 坪 28.5 坪 全棟 / 3 38 年 4 / 2 / 2 — 365 萬 6.6 萬/坪
107/06 大同路228號 — 透天別墅 57.3 坪 30.3 坪 全棟 / 3 28 年 5 / 2 / 3 — 1,000 萬 17.5 萬/坪
107/05 大同路277巷14弄18號 — 透天別墅 52.5 坪 29.9 坪 全棟 / 3 24 年 4 / 2 / 3 — 360 萬 6.9 萬/坪
106/09 大同路109巷9號 — 透天別墅 53.3 坪 18.9 坪 全棟 / 3 37 年 4 / 2 / 3 — 340 萬 6.4 萬/坪
106/08 大同路198之14號及198之15號 — 透天別墅 61.5 坪 73.2 坪 全棟 / 2 38 年 6 / 4 / 4 — 480 萬 7.8 萬/坪
106/04 大同路158號二.三.四樓 — 公寓 186.3 坪 66.9 坪 2 / 4 12 年 6 / 3 / 7 — 2,080 萬 11.2 萬/坪
105/12 大同路277巷14弄18號 — 透天別墅 52.5 坪 29.9 坪 全棟 / 3 22 年 4 / 2 / 3 — 400 萬 7.6 萬/坪
105/12 大同路96號 — 透天別墅 16.8 坪 37.4 坪 全棟 / 1 48 年 4 / 2 / 2 — 350 萬 20.8 萬/坪
105/11 大同路5巷68弄6號 — 透天別墅 59.8 坪 32.8 坪 全棟 / 3 4 年 3 / 3 / 4 — 750 萬 12.5 萬/坪
105/04 大同路52號 — 透天別墅 56.8 坪 28.0 坪 全棟 / 3 39 年 6 / 3 / 2 — 765 萬 13.5 萬/坪
104/11 大同路50號 — 透天別墅 56.8 坪 28.0 坪 全棟 / 3 38 年 4 / 2 / 2 — 715 萬 12.6 萬/坪
104/10 大同路48號 — 透天別墅 56.8 坪 28.0 坪 全棟 / 3 38 年 4 / 2 / 3 — 828 萬 14.6 萬/坪
103/10 大同路198之6號 — 透天別墅 24.4 坪 51.8 坪 全棟 / 2 35 年 3 / 2 / 2 — 350 萬 14.4 萬/坪
103/09 大同路109巷7號 — 透天別墅 59.4 坪 20.4 坪 全棟 / 3 34 年 5 / 2 / 2 — 320 萬 5.4 萬/坪
103/07 大同路109巷5號 — 透天別墅 53.0 坪 17.9 坪 全棟 / 3 34 年 0 / 0 / 3 — 312 萬 5.9 萬/坪
103/04 大同路183號 — 店住 62.9 坪 31.2 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 3 — 570 萬 9.1 萬/坪
103/04 大同路66號 — 透天別墅 83.3 坪 66.3 坪 全棟 / 2 42 年 5 / 4 / 5 — 870 萬 10.4 萬/坪
102/11 大同路185號 — 店住 65.4 坪 37.2 坪 1,2,3 / 3 2 年 4 / 2 / 4 — 700 萬 10.7 萬/坪
102/06 大同路277巷14弄17之1號 — 公寓 49.2 坪 15.3 坪 3,4 / 4 18 年 5 / 3 / 2 — 188 萬 3.8 萬/坪
102/04 大同路109巷3號 — 店住 57.3 坪 19.2 坪 全棟 / 3 33 年 4 / 2 / 3 — 280 萬 4.9 萬/坪
102/04 大同路5巷68弄12號 — 透天別墅 59.8 坪 37.9 坪 全棟 / 3 1 年 3 / 2 / 2 — 515 萬 8.6 萬/坪
102/04 大同路5巷68弄8號 — 透天別墅 59.8 坪 36.1 坪 全棟 / 3 1 年 3 / 2 / 2 — 515 萬 8.6 萬/坪
102/04 大同路5巷68弄18號 — 透天別墅 59.8 坪 37.9 坪 全棟 / 3 1 年 3 / 2 / 2 — 510 萬 8.5 萬/坪
101/12 大同路5巷68弄20號 — 透天別墅 59.8 坪 37.9 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 538 萬 9.0 萬/坪
101/11 大同路277巷10號 — 透天別墅 61.7 坪 31.7 坪 全棟 / 3 18 年 0 / 0 / 3 — 385 萬 6.2 萬/坪
101/11 大同路277巷12號 — 透天別墅 61.7 坪 34.2 坪 全棟 / 3 18 年 0 / 0 / 3 — 380 萬 6.2 萬/坪
101/11 大同路5巷68弄22號 — 透天別墅 59.8 坪 37.9 坪 全棟 / 3 0 年 2 / 2 / 4 — 520 萬 8.7 萬/坪
101/11 大同路5巷68弄26號 — 透天別墅 59.8 坪 37.9 坪 全棟 / 3 0 年 2 / 2 / 4 — 520 萬 8.7 萬/坪
101/10 大同路5巷68弄2號 — 透天別墅 66.2 坪 39.0 坪 全棟 / 3 0 年 2 / 2 / 4 — 630 萬 9.5 萬/坪
101/10 大同路5巷68弄28號 — 透天別墅 60.4 坪 47.1 坪 全棟 / 3 0 年 2 / 2 / 4 — 600 萬 9.9 萬/坪
101/10 大同路5巷68弄6號 — 透天別墅 59.8 坪 32.8 坪 全棟 / 3 0 年 2 / 2 / 4 — 538 萬 9.0 萬/坪
101/10 大同路5巷68弄10號 — 透天別墅 59.8 坪 37.9 坪 全棟 / 3 0 年 2 / 2 / 4 — 510 萬 8.5 萬/坪
101/08 大同路5巷32號 — 透天別墅 176.7 坪 354.5 坪 全棟 / 2 25 年 9 / 2 / 2 — 2,160 萬 12.2 萬/坪
101/08 大同路277巷14弄17之1號 — 公寓 49.2 坪 15.3 坪 3,4 / 4 17 年 4 / 2 / 2 — 100 萬 2.0 萬/坪
101/07 大同路277巷14弄19號 — 公寓 45.8 坪 15.6 坪 1,2 / 4 17 年 3 / 1 / 2 — 166 萬 3.6 萬/坪
101/01 大同路5巷68弄16號 — 透天別墅 59.8 坪 37.9 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 2 — 510 萬 8.5 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。