蘇澳蘇東中路
歷年共 62 筆成交
13 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
大樓華廈單價
平均7.7 萬/坪
歷年 61 筆
近三年 13 筆
近三年 13 筆
近一年 3 筆
近三年 vs 近一年
大樓華廈
-5.5%
近三年平均成交時屋齡 41.3 年近一年平均成交時屋齡 42.7 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 蘇東中路14號五樓之5 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 10.9 坪 | 1.1 坪 | 5 / 11 | 43 年 | 1 / 0 / 1 | — | 67 萬 | 6.1 萬/坪 |
| 115/02 | 蘇東中路14號八樓之5 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 12.2 坪 | — | 8 / 11 | 43 年 | 0 / 0 / 1 | — | 88 萬 | 7.2 萬/坪 |
| 114/10 | 蘇東中路14號九樓之3 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 8.7 坪 | 0.8 坪 | 9 / 11 | 42 年 | 0 / 0 / 1 | — | 74 萬 | 8.5 萬/坪 |
| 114/08 | 蘇東中路14號九樓之4 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 8.6 坪 | 0.8 坪 | 9 / 11 | 42 年 | 1 / 0 / 1 | — | 75 萬 | 8.7 萬/坪 |
| 114/01 | 蘇東中路14號十樓之7 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 23.7 坪 | 2.4 坪 | 10 / 11 | 42 年 | 1 / 1 / 1 | — | 215 萬 | 9.1 萬/坪 |
| 113/12 | 蘇東中路10之2號一.二.三樓 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 49.6 坪 | 4.5 坪 | 1,2,3 / 11 | 41 年 | 4 / 2 / 3 | — | 400 萬 | 8.1 萬/坪 |
| 113/11 | 蘇東中路14號五樓之11 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 7.2 坪 | 0.7 坪 | 5 / 11 | 41 年 | 1 / 0 / 1 | — | 80 萬 | 11.1 萬/坪 |
| 113/08 | 蘇東中路14號十樓之13 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 11.2 坪 | 1.1 坪 | 10 / 11 | 41 年 | 1 / 1 / 1 | — | 100 萬 | 9.0 萬/坪 |
| 113/06 | 蘇東中路14號十一樓之3 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 114.7 坪 | 11.8 坪 | 11 / 11 | 41 年 | 4 / 4 / 2 | — | 800 萬 | 7.0 萬/坪 |
| 113/06 | 蘇東中路14號十一樓之1 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 68.1 坪 | 7.0 坪 | 11 / 11 | 41 年 | 2 / 2 / 1 | — | 470 萬 | 6.9 萬/坪 |
| 112/11 | 蘇東中路15號一樓 | — | 大樓華廈 | 176.8 坪坡道平面 8.64 坪* | 23.8 坪 | 1 / 10 | 40 年 | — | 坡道平面 8.64 坪* | 1,200 萬 含車位 70 萬* |
6.7 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/11 | 蘇東中路15號二樓 | — | 大樓華廈 | 163.8 坪 | 19.8 坪 | 2 / 10 | 40 年 | — | — | 600 萬 | 3.7 萬/坪 |
| 112/10 | 蘇東中路14號十樓之4 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 9.8 坪 | 1.0 坪 | 10 / 11 | 40 年 | 1 / 1 / 1 | — | 82 萬 | 8.4 萬/坪 |
| 112/07 | 蘇東中路14號五樓之11 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 7.2 坪 | 0.7 坪 | 5 / 11 | 40 年 | 1 / 1 / 1 | — | 79 萬 | 11.0 萬/坪 |
| 112/03 | 蘇東中路14號二樓 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 19.6 坪 | 1.3 坪 | 2 / 11 | 40 年 | 1 / 1 / 1 | — | 150 萬 | 7.7 萬/坪 |
| 111/12 | 蘇東中路14號四樓之2 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 32.4 坪 | 3.2 坪 | 4 / 11 | 39 年 | 3 / 2 / 2 | — | 177 萬 | 5.5 萬/坪 |
| 111/12 | 蘇東中路14號八樓之6 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 75.4 坪 | 6.7 坪 | 8 / 11 | 39 年 | 3 / 2 / 2 | — | 350 萬 | 4.6 萬/坪 |
| 111/03 | 蘇東中路14號九樓之2 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 8.6 坪 | 0.8 坪 | 9 / 11 | 39 年 | 1 / 0 / 1 | — | 53 萬 | 6.2 萬/坪 |
| 110/11 | 蘇東中路15號四樓 | — | 大樓華廈 | 168.3 坪 | 19.8 坪 | 4 / 10 | 38 年 | 0 / 1 / 2 | — | 720 萬 | 4.3 萬/坪 |
| 110/09 | 蘇東中路14號五樓之11 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 7.2 坪 | 0.7 坪 | 5 / 11 | 38 年 | 1 / 0 / 1 | — | 40 萬 | 5.6 萬/坪 |
| 110/07 | 蘇東中路14號五樓之11 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 7.2 坪 | 0.7 坪 | 5 / 11 | 38 年 | 1 / 1 / 1 | — | 29 萬 | 4.0 萬/坪 |
| 110/07 | 蘇東中路14號七樓之8 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 11.3 坪 | 1.0 坪 | 7 / 11 | 38 年 | 1 / 0 / 1 | — | 42 萬 | 3.7 萬/坪 |
| 109/04 | 蘇東中路14號十樓之6 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 9.8 坪 | 1.0 坪 | 10 / 11 | 37 年 | 1 / 0 / 1 | — | 40 萬 | 4.1 萬/坪 |
| 109/02 | 蘇東中路14號九樓之14 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 17.4 坪 | 1.5 坪 | 9 / 11 | 37 年 | 1 / 1 / 1 | — | 130 萬 | 7.5 萬/坪 |
| 108/11 | 蘇東中路10之1號一.二.三樓 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 49.4 坪 | 6.0 坪 | 1,2,3 / 11 | 36 年 | 4 / 2 / 3 | — | 380 萬 | 7.7 萬/坪 |
| 108/10 | 蘇東中路14號十樓之18、之19 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 13.1 坪 | 1.3 坪 | 10 / 11 | 36 年 | 1 / 1 / 1 | — | 80 萬 | 6.1 萬/坪 |
| 108/10 | 蘇東中路14號十樓之16、之17 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 13.1 坪 | 1.3 坪 | 10 / 11 | 36 年 | 1 / 1 / 1 | — | 80 萬 | 6.1 萬/坪 |
| 108/10 | 蘇東中路14號四樓之10 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 7.4 坪 | 0.7 坪 | 4 / 11 | 36 年 | 1 / 1 / 1 | — | 40 萬 | 5.4 萬/坪 |
| 108/10 | 蘇東中路14號七樓之8 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 11.3 坪 | 1.0 坪 | 7 / 11 | 36 年 | 1 / 1 / 1 | — | 39 萬 | 3.5 萬/坪 |
| 108/06 | 蘇東中路14號四樓之10 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 7.4 坪 | 0.7 坪 | 4 / 11 | 36 年 | 1 / 0 / 1 | — | 28 萬 | 3.8 萬/坪 |
| 108/03 | 蘇東中路14號七樓之5 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 12.4 坪 | 1.1 坪 | 7 / 11 | 36 年 | 1 / 0 / 1 | — | 50 萬 | 4.1 萬/坪 |
| 108/02 | 蘇東中路7號五樓之3 | — | 大樓華廈 | 14.5 坪 | 2.2 坪 | 5 / 8 | 40 年 | 1 / 1 / 1 | — | 120 萬 | 8.3 萬/坪 |
| 108/02 | 蘇東中路14號十樓之8 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 9.8 坪 | 1.0 坪 | 10 / 11 | 36 年 | 1 / 1 / 1 | — | 68 萬 | 6.9 萬/坪 |
| 108/01 | 蘇東中路14號六樓之11 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 8.6 坪 | 0.8 坪 | 6 / 11 | 36 年 | 0 / 0 / 1 | — | 50 萬 | 5.8 萬/坪 |
| 107/11 | 蘇東中路14號七樓之7 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 36.4 坪 | 3.3 坪 | 7 / 11 | 35 年 | 0 / 0 / 2 | — | 140 萬 | 3.9 萬/坪 |
| 107/10 | 蘇東中路13號1、2樓 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 37.8 坪 | 2.7 坪 | 1,2 / 11 | 35 年 | 2 / 1 / 1 | — | 448 萬 | 11.9 萬/坪 |
| 107/05 | 蘇東中路14號七樓之9 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 11.1 坪 | 1.0 坪 | 7 / 11 | 35 年 | 1 / 1 / 1 | — | 43 萬 | 3.9 萬/坪 |
| 107/05 | 蘇東中路31號四樓 | — | 公寓 | 39.3 坪 | 13.5 坪 | 4 / 4 | 26 年 | 3 / 1 / 2 | — | 150 萬 | 3.8 萬/坪 |
| 107/03 | 蘇東中路14號九樓之13 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 8.5 坪 | 0.8 坪 | 9 / 11 | 35 年 | 0 / 0 / 1 | — | 58 萬 | 6.8 萬/坪 |
| 107/02 | 蘇東中路14號十樓之18 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 26.1 坪 | 2.5 坪 | 10 / 11 | 35 年 | 1 / 0 / 1 | — | 140 萬 | 5.4 萬/坪 |
| 107/02 | 蘇東中路13號一.二樓 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 37.8 坪 | 2.7 坪 | 1,2 / 11 | 35 年 | 2 / 1 / 2 | — | 397 萬 | 10.5 萬/坪 |
| 106/11 | 蘇東中路7之3號 | — | 大樓華廈 | 83.5 坪 | 11.5 坪 | 1,2,3 / 8 | 38 年 | 3 / 2 / 3 | — | 750 萬 | 9.0 萬/坪 |
| 106/07 | 蘇東中路14號九樓之4 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 8.6 坪 | 0.8 坪 | 9 / 11 | 34 年 | 0 / 0 / 1 | — | 54 萬 | 6.3 萬/坪 |
| 106/07 | 蘇東中路14號五樓之9 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 12.1 坪 | 1.1 坪 | 5 / 11 | 34 年 | 1 / 1 / 1 | — | 55 萬 | 4.6 萬/坪 |
| 106/02 | 蘇東中路14號十樓之8 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 9.8 坪 | 1.0 坪 | 10 / 11 | 34 年 | 1 / 1 / 1 | — | 68 萬 | 6.9 萬/坪 |
| 105/12 | 蘇東中路15號五樓 | — | 大樓華廈 | 151.4 坪 | 19.8 坪 | 5 / 10 | 33 年 | 5 / 2 / 4 | — | 600 萬 | 4.0 萬/坪 |
| 105/05 | 蘇東中路14號十樓之15 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 11.2 坪 | 1.1 坪 | 10 / 11 | 33 年 | 0 / 0 / 1 | — | 74 萬 | 6.6 萬/坪 |
| 105/03 | 蘇東中路14號九樓之13 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 8.5 坪 | 0.8 坪 | 9 / 11 | 33 年 | 1 / 1 / 1 | — | 78 萬 | 9.1 萬/坪 |
| 105/01 | 蘇東中路14號十樓之9 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 10.0 坪 | 1.0 坪 | 10 / 11 | 33 年 | 1 / 1 / 1 | — | 48 萬 | 4.8 萬/坪 |
| 104/05 | 蘇東中路14號九樓之16 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 13.0 坪 | 0.5 坪 | 9 / 11 | 32 年 | 0 / 0 / 1 | — | 63 萬 | 4.8 萬/坪 |
| 104/05 | 蘇東中路7號五樓之3 | — | 大樓華廈 | 113.9 坪 | 17.3 坪 | 2 / 8 | 36 年 | 1 / 1 / 1 | — | 1,200 萬 | 10.5 萬/坪 |
| 104/04 | 蘇東中路14號六樓之8 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 24.7 坪 | 2.5 坪 | 6 / 11 | 32 年 | 2 / 1 / 1 | — | 90 萬 | 3.7 萬/坪 |
| 104/03 | 蘇東中路14號九樓之12 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 8.5 坪 | 0.8 坪 | 9 / 11 | 32 年 | 1 / 1 / 1 | — | 65 萬 | 7.6 萬/坪 |
| 104/01 | 蘇東中路14號十樓之8 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 9.8 坪 | 1.0 坪 | 10 / 11 | 32 年 | 1 / 1 / 1 | — | 45 萬 | 4.6 萬/坪 |
| 103/12 | 蘇東中路14號八樓之9 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 11.0 坪 | 0.5 坪 | 8 / 11 | 31 年 | 0 / 0 / 1 | — | 40 萬 | 3.7 萬/坪 |
| 103/04 | 蘇東中路14號十樓之15 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 11.2 坪 | 1.1 坪 | 10 / 11 | 31 年 | 1 / 1 / 1 | — | 54 萬 | 4.8 萬/坪 |
| 103/04 | 蘇東中路14號九樓之14 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 17.4 坪 | 1.5 坪 | 9 / 11 | 31 年 | 1 / 1 / 1 | — | 95 萬 | 5.5 萬/坪 |
| 103/04 | 蘇東中路14號九樓之2 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 8.6 坪 | 0.8 坪 | 9 / 11 | 31 年 | 1 / 1 / 1 | — | 45 萬 | 5.2 萬/坪 |
| 103/01 | 蘇東中路14號九樓之3 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 8.7 坪 | 0.8 坪 | 9 / 11 | 31 年 | 1 / 1 / 1 | — | 17 萬 | 2.0 萬/坪 |
| 101/12 | 蘇東中路14號十樓之7 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 23.7 坪 | 2.4 坪 | 10 / 11 | 29 年 | 0 / 0 / 1 | — | 58 萬 | 2.5 萬/坪 |
| 101/09 | 羅東鎮蘇東中路14號八樓之3 | 國際大樓 | 大樓華廈 | 33.1 坪 | 5.2 坪 | 8 / 11 | 29 年 | 3 / 1 / 2 | — | 166 萬 | 5.0 萬/坪 |
| 101/09 | 蘇東中路15號9樓 | — | 大樓華廈 | 233.7 坪坡道平面 8.64 坪* | 37.6 坪 | 9 / 10 | 29 年 | 6 / 2 / 6 | 坡道平面 8.64 坪* | 630 萬 含車位 70 萬* |
2.5 萬/坪 已扣除車位* |
這條路上的社區
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
