頭城新金面段
歷年共 93 筆成交
10 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均1.5 萬/坪
歷年 73 筆
近三年 9 筆
近三年 9 筆
近一年 1 筆
甲種建築用地單價
平均4.1 萬/坪
歷年 14 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 1 筆
丁種建築用地單價
平均5.8 萬/坪
歷年 1 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
乙種建築用地單價
平均11.4 萬/坪
歷年 1 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 14 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
—
甲種建築用地
+117.3%
丁種建築用地
—
乙種建築用地
—
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/04 | 新金面段215地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 42.6 | 380 萬 | 8.91 萬/坪 |
| 115/03 | 新金面段256地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 4.4 | 9 萬 | 2.06 萬/坪 |
| 114/05 | 新金面段127地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 516.7 | 465 萬 | 0.90 萬/坪 |
| 114/04 | 新金面段871地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 907.8 | 817 萬 | 0.90 萬/坪 |
| 113/12 | 新金面段318地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 118.0 | 288 萬 | 2.44 萬/坪 |
| 113/10 | 新金面段1412-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,336.4 | 4,580 萬 | 3.43 萬/坪 |
| 113/09 | 新金面段541地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 341.9 | 133 萬 | 0.39 萬/坪 |
| 113/08 | 新金面段903地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 966.7 | 1,450 萬 | 1.50 萬/坪 |
| 113/02 | 新金面段746地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 78.6 | 78 萬 | 0.99 萬/坪 |
| 112/12 | 新金面段797地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 376.3 | 554 萬 | 1.47 萬/坪 |
| 112/06 | 新金面段746地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 78.6 | 65 萬 | 0.83 萬/坪 |
| 112/05 | 新金面段124-1地號 | 河川區 | 水利用地 | 全筆移轉 | 131.2 | 39 萬 | 0.30 萬/坪 |
| 112/05 | 新金面段125地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 531.8 | 489 萬 | 0.92 萬/坪 |
| 112/03 | 新金面段1402地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 8.4 | 81 萬 | 9.67 萬/坪 |
| 112/03 | 新金面段369-5地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 136.6 | 700 萬 | 5.12 萬/坪 |
| 112/02 | 新金面段127地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 516.7 | 475 萬 | 0.92 萬/坪 |
| 112/02 | 新金面段89地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 215.8 | 163 萬 | 0.76 萬/坪 |
| 112/01 | 新金面段87地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 270.2 | 162 萬 | 0.60 萬/坪 |
| 111/12 | 新金面段91地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,689.2 | 1,605 萬 | 0.95 萬/坪 |
| 111/11 | 新金面段393地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 0.9 | 4 萬 | 4.20 萬/坪 |
| 111/11 | 新金面段81地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 345.0 | 267 萬 | 0.77 萬/坪 |
| 111/08 | 新金面段402地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 341.3 | 210 萬 | 0.62 萬/坪 |
| 111/07 | 新金面段285地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 359.7 | 730 萬 | 2.03 萬/坪 |
| 110/10 | 新金面段711地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 824.3 | 847 萬 | 1.03 萬/坪 |
| 110/10 | 新金面段130地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,788.4 | 1,949 萬 | 1.09 萬/坪 |
| 110/08 | 新金面段1412-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,336.4 | 3,198 萬 | 2.39 萬/坪 |
| 110/06 | 新金面段57地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 402.3 | 805 萬 | 2.00 萬/坪 |
| 110/05 | 新金面段1203地號 | 特定農業區 | 丁種建築用地 | 全筆移轉 | 309.1 | 1,788 萬 | 5.78 萬/坪 |
| 110/04 | 新金面段719地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 316.3 | 250 萬 | 0.79 萬/坪 |
| 110/03 | 新金面段713地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 184.6 | 1,080 萬 | 5.85 萬/坪 |
| 109/11 | 新金面段1305地號 |
特定農業區 | 交通用地 | 持分移轉 | 29.6 | 42 萬 | 1.42 萬/坪 |
| 109/11 | 新金面段393地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 58.0 | 315 萬 | 5.43 萬/坪 |
| 109/07 | 新金面段848-2地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 1,210.0 | 1,080 萬 | 0.89 萬/坪 |
| 109/05 | 新金面段353地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 550.2 | 500 萬 | 0.91 萬/坪 |
| 108/09 | 新金面段394地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 214.2 | 138 萬 | 0.64 萬/坪 |
| 108/09 | 新金面段1344-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 19.9 | 40 萬 | 2.01 萬/坪 |
| 108/06 | 新金面段1344-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 39.9 | 80 萬 | 2.01 萬/坪 |
| 108/06 | 新金面段1344-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 39.9 | 80 萬 | 2.01 萬/坪 |
| 108/04 | 新金面段141地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 276.3 | 420 萬 | 1.52 萬/坪 |
| 108/04 | 新金面段1344-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 19.9 | 40 萬 | 2.01 萬/坪 |
| 108/03 | 新金面段1344-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 39.9 | 80 萬 | 2.01 萬/坪 |
| 108/03 | 新金面段1344地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 19.9 | 40 萬 | 2.01 萬/坪 |
| 108/02 | 新金面段1344-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 19.9 | 40 萬 | 2.01 萬/坪 |
| 108/01 | 新金面段1325地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,079.7 | 2,591 萬 | 2.40 萬/坪 |
| 107/07 | 新金面段1402-1地號 |
特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 1.8 | 17 萬 | 9.68 萬/坪 |
| 107/05 | 新金面段1344-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 19.9 | 40 萬 | 2.01 萬/坪 |
| 107/05 | 新金面段1344-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 19.9 | 40 萬 | 2.01 萬/坪 |
| 107/05 | 新金面段241地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 547.6 | 608 萬 | 1.11 萬/坪 |
| 107/04 | 新金面段1344-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 19.9 | 40 萬 | 2.01 萬/坪 |
| 107/04 | 新金面段1344-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 19.9 | 40 萬 | 2.01 萬/坪 |
| 107/04 | 新金面段1344-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 19.9 | 40 萬 | 2.01 萬/坪 |
| 107/04 | 新金面段79地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 760.9 | 600 萬 | 0.79 萬/坪 |
| 107/03 | 新金面段1344-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 19.9 | 40 萬 | 2.01 萬/坪 |
| 107/03 | 新金面段1344-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 19.9 | 40 萬 | 2.01 萬/坪 |
| 107/03 | 新金面段1344地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 19.9 | 40 萬 | 2.01 萬/坪 |
| 107/02 | 新金面段1344-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 19.9 | 40 萬 | 2.01 萬/坪 |
| 107/01 | 新金面段1344-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 19.9 | 40 萬 | 2.01 萬/坪 |
| 107/01 | 新金面段1344-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 19.9 | 40 萬 | 2.01 萬/坪 |
| 107/01 | 新金面段1344-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 19.9 | 40 萬 | 2.01 萬/坪 |
| 107/01 | 新金面段1344-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 19.9 | 40 萬 | 2.01 萬/坪 |
| 107/01 | 新金面段1344-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 19.9 | 40 萬 | 2.01 萬/坪 |
| 107/01 | 新金面段557地號 |
特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 41.8 | 100 萬 | 2.39 萬/坪 |
| 106/11 | 新金面段374地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 636.6 | 500 萬 | 0.79 萬/坪 |
| 106/11 | 新金面段1344地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 697.7 | 1,565 萬 | 2.24 萬/坪 |
| 106/10 | 新金面段90地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 752.9 | 678 萬 | 0.90 萬/坪 |
| 106/10 | 新金面段295-4地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 30.8 | 31 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 106/10 | 新金面段295-3地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 105.5 | 105 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 106/05 | 新金面段136地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 29.5 | 97 萬 | 3.29 萬/坪 |
| 105/12 | 新金面段400-3地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 103.8 | 310 萬 | 2.99 萬/坪 |
| 105/12 | 新金面段255地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 102.4 | 410 萬 | 4.00 萬/坪 |
| 105/12 | 新金面段55地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 935.1 | 840 萬 | 0.90 萬/坪 |
| 104/11 | 新金面段400-3地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 0.0 | 0 萬 | 1.32 萬/坪 |
| 104/07 | 新金面段255地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 10.0 | 5 萬 | 0.54 萬/坪 |
| 104/07 | 新金面段255地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 10.0 | 40 萬 | 4.00 萬/坪 |
| 104/05 | 新金面段863地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 231.8 | 108 萬 | 0.46 萬/坪 |
| 104/05 | 新金面段725地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 169.8 | 255 萬 | 1.50 萬/坪 |
| 104/03 | 新金面段81地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 345.0 | 224 萬 | 0.65 萬/坪 |
| 104/03 | 新金面段79地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,521.7 | 989 萬 | 0.65 萬/坪 |
| 104/03 | 新金面段217地號 |
特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 27.3 | 200 萬 | 7.33 萬/坪 |
| 103/04 | 新金面段92地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 421.4 | 295 萬 | 0.70 萬/坪 |
| 103/02 | 新金面段1145地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,501.6 | 2,402 萬 | 1.60 萬/坪 |
| 103/02 | 新金面段728地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 903.0 | 1,174 萬 | 1.30 萬/坪 |
| 102/12 | 新金面段887地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 949.4 | 1,044 萬 | 1.10 萬/坪 |
| 102/11 | 新金面段983地號 | 河川區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 418.2 | 330 萬 | 0.79 萬/坪 |
| 102/11 | 新金面段314地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 71.7 | 100 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 102/10 | 新金面段1346地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,075.6 | 1,721 萬 | 1.60 萬/坪 |
| 102/10 | 新金面段197-1地號 | 特定農業區 | 特定目的事業用地 | 全筆移轉 | 74.9 | 100 萬 | 1.34 萬/坪 |
| 102/07 | 新金面段266地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 207.1 | 580 萬 | 2.80 萬/坪 |
| 102/07 | 新金面段1213地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 7.4 | 85 萬 | 11.43 萬/坪 |
| 102/05 | 新金面段907地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 293.6 | 294 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 101/11 | 新金面段397地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 61.6 | 42 萬 | 0.68 萬/坪 |
| 101/11 | 新金面段821地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 219.9 | 88 萬 | 0.40 萬/坪 |
| 101/06 | 新金面段360地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 30.8 | 30 萬 | 0.97 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
