頭城福德段
歷年共 47 筆成交
13 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均0.8 萬/坪
歷年 1 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
工業區單價
平均— 萬/坪
歷年 1 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
甲種建築用地單價
平均5.0 萬/坪
歷年 1 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 9 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
—
甲種建築用地
—
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/07 | 福德段1412地號 | 山坡地保育區 | 丙種建築用地 | 全筆移轉 | 62.1 | 200 萬 | 3.22 萬/坪 |
| 114/04 | 福德段684地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,002.8 | 330 萬 | 0.16 萬/坪 |
| 114/01 | 福德段1375地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 219.4 | 30 萬 | 0.14 萬/坪 |
| 113/11 | 福德段1191地號 |
山坡地保育區 | 林業用地 | 持分移轉 | 1,040.1 | 448 萬 | 0.43 萬/坪 |
| 113/10 | 福德段326-1地號 |
山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 53.0 | 10 萬 | 0.19 萬/坪 |
| 113/09 | 福德段1291地號 |
山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 77.0 | 57 萬 | 0.74 萬/坪 |
| 113/06 | 福德段1435地號 | 山坡地保育區 | 丙種建築用地 | 全筆移轉 | 49.6 | 240 萬 | 4.83 萬/坪 |
| 113/06 | 福德段896地號 | 山坡地保育區 | 國土保安用地 | 持分移轉 | 303.3 | 10 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 113/04 | 福德段577地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,206.9 | 210 萬 | 0.17 萬/坪 |
| 113/04 | 福德段878地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 24.2 | 2 萬 | 0.07 萬/坪 |
| 113/04 | 福德段1124地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 241.0 | 13 萬 | 0.05 萬/坪 |
| 113/04 | 福德段1122地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 267.3 | 15 萬 | 0.05 萬/坪 |
| 113/01 | 福德段1189地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 4,734.8 | 930 萬 | 0.20 萬/坪 |
| 112/08 | 福德段1125地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 88.5 | 6 萬 | 0.07 萬/坪 |
| 112/01 | 福德段873地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 302.9 | 14 萬 | 0.05 萬/坪 |
| 111/11 | 福德段574地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,082.5 | 330 萬 | 0.16 萬/坪 |
| 111/02 | 福德段589地號 |
山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 3,152.2 | 480 萬 | 0.15 萬/坪 |
| 110/12 | 福德段893地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,516.7 | 590 萬 | 0.39 萬/坪 |
| 110/11 | 福德段823地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 608.2 | 30 萬 | 0.05 萬/坪 |
| 110/04 | 福德段1457地號 |
山坡地保育區 | 丙種建築用地 | 全筆移轉 | 43.5 | 100 萬 | 2.30 萬/坪 |
| 109/11 | 福德段589地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,554.2 | 398 萬 | 0.16 萬/坪 |
| 108/07 | 福德段1080地號 |
山坡地保育區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 1,102.5 | 100 萬 | 0.09 萬/坪 |
| 107/09 | 福德段66地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 3,977.1 | 1,150 萬 | 0.29 萬/坪 |
| 107/09 | 福德段1241地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 5,717.1 | 535 萬 | 0.09 萬/坪 |
| 107/09 | 福德段443地號 | 河川區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,932.4 | 700 萬 | 0.36 萬/坪 |
| 107/04 | 福德段743地號 |
山坡地保育區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 6,535.9 | 290 萬 | 0.04 萬/坪 |
| 107/02 | 福德段1292地號 | 山坡地保育區 | 丙種建築用地 | 全筆移轉 | 77.3 | 500 萬 | 6.47 萬/坪 |
| 107/02 | 福德段1294地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 9,373.9 | 2,500 萬 | 0.27 萬/坪 |
| 106/10 | 福德段977地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 297.3 | 435 萬 | 1.46 萬/坪 |
| 106/08 | 福德段22地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 持分移轉 | 914.9 | 54 萬 | 0.06 萬/坪 |
| 106/06 | 福德段975地號 | 山坡地保育區 | 丙種建築用地 | 全筆移轉 | 33.8 | 40 萬 | 1.18 萬/坪 |
| 106/06 | 福德段1053地號 | 河川區 | 水利用地 | 持分移轉 | 2,670.3 | 176 萬 | 0.07 萬/坪 |
| 106/03 | 福德段1515地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 6.4 | 11 萬 | 1.73 萬/坪 |
| 106/03 | 福德段78地號 | 山坡地保育區 | 暫未編定 | 全筆移轉 | 5,032.8 | 203 萬 | 0.04 萬/坪 |
| 105/07 | 福德段1519地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 13.4 | 10 萬 | 0.75 萬/坪 |
| 105/06 | 福德段80地號 | 山坡地保育區 | 暫未編定 | 全筆移轉 | 1,743.2 | 200 萬 | 0.11 萬/坪 |
| 105/06 | 福德段1517地號 | 山坡地保育區 | 丙種建築用地 | 持分移轉 | 22.3 | 5 萬 | 0.22 萬/坪 |
| 105/04 | 福德段712地號 |
工 | — | 持分移轉 | 284.7 | 440 萬 | 1.55 萬/坪 |
| 104/12 | 福德段19地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 161.3 | 5 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 104/09 | 福德段1348地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 70.6 | 350 萬 | 4.96 萬/坪 |
| 104/07 | 福德段197地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 3,772.6 | 232 萬 | 0.06 萬/坪 |
| 104/05 | 福德段231地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 6,448.6 | 245 萬 | 0.04 萬/坪 |
| 104/05 | 福德段3地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 254.1 | 17 萬 | 0.07 萬/坪 |
| 103/11 | 福德段1374地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 841.4 | 92 萬 | 0.11 萬/坪 |
| 103/11 | 福德段530地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 604.2 | 52 萬 | 0.09 萬/坪 |
| 103/11 | 福德段294地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 924.8 | 68 萬 | 0.07 萬/坪 |
| 103/10 | 福德段664地號 |
山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 52.0 | 4 萬 | 0.07 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
