實價登錄 › 頭城鎮 › 晏京山嶼海

頭城晏京山嶼海

歷年共 176 筆成交,近三年 14 筆、平均每坪 30.9 萬,大樓華廈為主
30.9 萬/坪
近三年平均單價
34.5 萬/坪
近一年平均單價(僅 3 筆)
37.2 萬/坪
歷史最高價
22.9 萬/坪
歷史最低價
平均單價已排除用途不是住宅 22 筆
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
30.6
2016
21 筆
31.8
2017
2 筆
25.5
2018
5 筆
28.6
2019
33 筆
30.2
2020
6 筆
27.9
2021
34 筆
27.9
2022
36 筆
30.7
2023
5 筆
30.4
2024
5 筆
28.9
2025
5 筆
34.2
2026
2 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
115/08 河堤路8號十二樓之七 晏京山嶼海 大樓華廈 52.4 坪坡道平面 18.30 坪 10.0 坪 12 / 15 8 年 1 / 1 / 1 坡道平面 18.30 坪 1,288 萬
含車位 90 萬*
35.1 萬/坪
已扣除車位*
115/03 河堤路8號十一樓之九 晏京山嶼海 大樓華廈 25.5 坪 4.9 坪 11 / 15 7 年 1 / 1 / 1 — 850 萬 33.3 萬/坪
114/11 河堤路8號十四樓之九 晏京山嶼海 大樓華廈 24.7 坪 4.7 坪 14 / 15 6 年 1 / 1 / 1 — 868 萬 35.2 萬/坪
114/09 河堤路8號六樓之二 晏京山嶼海 大樓華廈 35.3 坪 6.7 坪 6 / 15 6 年 1 / 1 / 1 — 885 萬 25.1 萬/坪
114/08 河堤路8號八樓之十 晏京山嶼海 大樓華廈 25.6 坪 4.9 坪 8 / 15 6 年 1 / 1 / 1 — 700 萬 27.3 萬/坪
114/04 河堤路8號二樓之九 晏京山嶼海 大樓華廈 26.4 坪 5.0 坪 2 / 15 6 年 1 / 0 / 1 — 730 萬 27.6 萬/坪
114/01 河堤路8號七樓之一 晏京山嶼海 大樓華廈 26.6 坪 5.1 坪 7 / 15 6 年 1 / 1 / 1 — 777 萬 29.2 萬/坪
113/11 河堤路8號十一樓之五 晏京山嶼海 大樓華廈 22.3 坪 4.2 坪 11 / 15 5 年 1 / 1 / 1 — 750 萬 33.6 萬/坪
113/07 河堤路8號二樓之十一 晏京山嶼海 大樓華廈 38.6 坪 7.3 坪 2 / 15 5 年 1 / 1 / 1 — 1,050 萬 27.2 萬/坪
113/05 河堤路8號八樓之五 晏京山嶼海 大樓華廈 24.6 坪 4.7 坪 8 / 15 5 年 1 / 1 / 1 — 725 萬 29.4 萬/坪
113/04 河堤路8號四樓之十 晏京山嶼海 大樓華廈 25.6 坪 4.9 坪 4 / 15 5 年 — — 720 萬 28.1 萬/坪
113/01 河堤路8號十一樓之二 晏京山嶼海 大樓華廈 53.2 坪坡道平面 18.22 坪 10.1 坪 11 / 15 5 年 1 / 1 / 1 坡道平面 18.22 坪 1,258 萬
含車位 90 萬
33.4 萬/坪
已扣除車位
112/12 河堤路8號十樓之二 晏京山嶼海 大樓華廈 52.3 坪坡道平面 18.22 坪 10.0 坪 10 / 15 4 年 1 / 1 / 1 坡道平面 18.22 坪 1,260 萬
含車位 90 萬*
34.3 萬/坪
已扣除車位*
112/10 河堤路8號九樓之八 晏京山嶼海 大樓華廈 44.7 坪坡道平面 18.22 坪 8.5 坪 9 / 15 4 年 1 / 1 / 1 坡道平面 18.22 坪 975 萬
含車位 90 萬*
33.5 萬/坪
已扣除車位*
112/09 河堤路8號三樓之八 晏京山嶼海 大樓華廈 26.4 坪 5.0 坪 3 / 15 4 年 1 / 1 / 1 — 750 萬 28.4 萬/坪
112/02 河堤路8號 晏京山嶼海 車位
18.2 坪 3.5 坪 1 / 15 4 年 — — 70 萬 —
112/02 河堤路8號三樓之七 晏京山嶼海 大樓華廈 25.7 坪 4.9 坪 3 / 15 4 年 0 / 0 / 1 — 665 萬 25.9 萬/坪
112/02 河堤路8號九樓之十一 晏京山嶼海 大樓華廈 38.3 坪 7.3 坪 9 / 15 4 年 0 / 0 / 1 — 1,200 萬 31.3 萬/坪
111/11 河堤路8號二樓之九 晏京山嶼海 大樓華廈 26.4 坪 5.0 坪 2 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 698 萬 26.4 萬/坪
111/10 河堤路8號五樓之九 晏京山嶼海 大樓華廈 26.4 坪 5.0 坪 5 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 700 萬 26.5 萬/坪
111/09 河堤路8號九樓之三 晏京山嶼海 大樓華廈 33.6 坪 6.4 坪 9 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 992 萬 29.5 萬/坪
111/09 河堤路8號十三樓之五 晏京山嶼海 大樓華廈 22.3 坪 4.2 坪 13 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 720 萬 32.3 萬/坪
111/08 河堤路8號 晏京山嶼海 車位
18.2 坪 3.2 坪 1 / 15 3 年 — — 85 萬 —
111/08 河堤路8號二樓之八 晏京山嶼海 大樓華廈 26.4 坪 5.0 坪 2 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 713 萬 27.0 萬/坪
111/08 河堤路8號 晏京山嶼海 車位
18.2 坪 3.5 坪 1 / 15 3 年 — — 100 萬 —
111/08 河堤路8號四樓之七 晏京山嶼海 大樓華廈 25.7 坪 4.9 坪 4 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 696 萬 27.1 萬/坪
111/08 河堤路8號十四樓之二 晏京山嶼海 大樓華廈 33.6 坪 6.4 坪 14 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 1,160 萬 34.5 萬/坪
111/08 河堤路18號 晏京山嶼海 大樓華廈 24.1 坪 4.3 坪 1 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 795 萬 33.0 萬/坪
111/08 河堤路8號 晏京山嶼海 車位
18.2 坪 3.5 坪 1 / 15 3 年 — — 90 萬 —
111/08 河堤路8號四樓之九 晏京山嶼海 大樓華廈 26.4 坪 5.0 坪 4 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 640 萬 24.2 萬/坪
111/08 河堤路8號五樓之七 晏京山嶼海 大樓華廈 25.7 坪 4.9 坪 5 / 15 3 年 1 / 1 / 1 — 688 萬 26.8 萬/坪
111/08 河堤路8號十三樓之八 晏京山嶼海 大樓華廈 25.5 坪 4.9 坪 13 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 950 萬 37.2 萬/坪
111/07 河堤路8號九樓之一 晏京山嶼海 大樓華廈 26.6 坪 5.1 坪 9 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 850 萬 31.9 萬/坪
111/07 河堤路8號七樓之三 晏京山嶼海 大樓華廈 24.7 坪 4.7 坪 7 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 708 萬 28.6 萬/坪
111/07 河堤路8號七樓之二 晏京山嶼海 大樓華廈 35.3 坪 6.7 坪 7 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 988 萬 28.0 萬/坪
111/06 河堤路8號 晏京山嶼海 車位
18.2 坪 3.5 坪 1 / 15 3 年 — — 100 萬 —
111/06 河堤路8號四樓之十一 晏京山嶼海 大樓華廈 38.6 坪 7.3 坪 4 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 933 萬 24.2 萬/坪
111/06 河堤路8號七樓之十 晏京山嶼海 大樓華廈 25.6 坪 4.9 坪 7 / 15 3 年 1 / 1 / 1 — 850 萬 33.2 萬/坪
111/06 河堤路8號三樓之八 晏京山嶼海 大樓華廈 26.4 坪 5.0 坪 3 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 709 萬 26.8 萬/坪
111/05 河堤路8號五樓之一 晏京山嶼海 大樓華廈 26.6 坪 5.1 坪 5 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 736 萬 27.7 萬/坪
111/05 河堤路8號二樓之三 晏京山嶼海 大樓華廈 24.7 坪 4.7 坪 2 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 687 萬 27.8 萬/坪
111/05 河堤路8號二樓之一 晏京山嶼海 大樓華廈 26.6 坪 5.1 坪 2 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 662 萬 24.9 萬/坪
111/05 河堤路8號三樓之五 晏京山嶼海 大樓華廈 24.6 坪 4.7 坪 3 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 682 萬 27.7 萬/坪
111/05 河堤路8號七樓之八 晏京山嶼海 大樓華廈 26.4 坪 5.0 坪 7 / 15 3 年 1 / 1 / 1 — 820 萬 31.0 萬/坪
111/04 河堤路8號四樓之六 晏京山嶼海 大樓華廈 39.6 坪 7.5 坪 4 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 1,013 萬 25.6 萬/坪
111/04 河堤路8號四樓之一 晏京山嶼海 大樓華廈 26.6 坪 5.1 坪 4 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 620 萬 23.3 萬/坪
111/04 河堤路8號 晏京山嶼海 車位
18.2 坪 3.5 坪 1 / 15 3 年 — — 85 萬 —
111/04 河堤路8號三樓之一 晏京山嶼海 大樓華廈 26.6 坪 5.1 坪 3 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 666 萬 25.0 萬/坪
111/04 河堤路8號七樓之一 晏京山嶼海 大樓華廈 26.6 坪 5.1 坪 7 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 748 萬 28.1 萬/坪
111/04 河堤路8號 晏京山嶼海 車位
18.2 坪 3.2 坪 1 / 15 3 年 — — 90 萬 —
111/04 河堤路8號四樓之五 晏京山嶼海 大樓華廈 24.6 坪 4.7 坪 4 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 610 萬 24.8 萬/坪
111/03 河堤路8號八樓之一 晏京山嶼海 大樓華廈 26.6 坪 5.1 坪 8 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 722 萬 27.1 萬/坪
111/03 河堤路8號二樓之二 晏京山嶼海 大樓華廈 35.3 坪 6.7 坪 2 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 1,025 萬 29.0 萬/坪
111/03 河堤路8號四樓之三 晏京山嶼海 大樓華廈 24.7 坪 4.7 坪 4 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 575 萬 23.3 萬/坪
111/03 河堤路8號 晏京山嶼海 車位
18.2 坪 3.2 坪 1 / 15 3 年 — — 85 萬 —
111/02 河堤路8號五樓之八 晏京山嶼海 大樓華廈 26.4 坪 5.0 坪 5 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 725 萬 27.4 萬/坪
111/02 河堤路8號五樓之十 晏京山嶼海 大樓華廈 25.6 坪 4.9 坪 5 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 698 萬 27.3 萬/坪
111/01 河堤路8號九樓之七 晏京山嶼海 大樓華廈 25.7 坪 4.9 坪 9 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 796 萬 31.0 萬/坪
111/01 河堤路8號三樓之十一 晏京山嶼海 大樓華廈 38.6 坪 7.3 坪 3 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 1,050 萬 27.2 萬/坪
111/01 河堤路8號四樓之八 晏京山嶼海 大樓華廈 26.4 坪 5.0 坪 4 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 670 萬 25.3 萬/坪
111/01 河堤路8號 晏京山嶼海 車位
36.4 坪 3.5 坪 1 / 15 3 年 — — 176 萬 —
111/01 河堤路8號三樓之六 晏京山嶼海 大樓華廈 39.6 坪 7.5 坪 3 / 15 3 年 0 / 0 / 1 — 969 萬 24.5 萬/坪
110/12 河堤路8號六樓之一 晏京山嶼海 大樓華廈 26.6 坪 5.1 坪 6 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 678 萬 25.5 萬/坪
110/12 河堤路8號二樓之七 晏京山嶼海 大樓華廈 25.7 坪 4.9 坪 2 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 750 萬 29.2 萬/坪
110/12 河堤路8號四樓之二 晏京山嶼海 大樓華廈 35.3 坪 6.7 坪 4 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 885 萬 25.1 萬/坪
110/12 河堤路8號 晏京山嶼海 車位
18.2 坪 3.5 坪 1 / 15 2 年 — — 80 萬 —
110/11 河堤路8號二樓之六 晏京山嶼海 大樓華廈 39.6 坪 7.5 坪 2 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 1,060 萬 26.8 萬/坪
110/11 河堤路8號六樓之十一 晏京山嶼海 大樓華廈 38.6 坪 7.3 坪 6 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 1,045 萬 27.1 萬/坪
110/11 河堤路8號八樓之六 晏京山嶼海 大樓華廈 39.6 坪 7.5 坪 8 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 1,142 萬 28.9 萬/坪
110/11 河堤路8號三樓之三 晏京山嶼海 大樓華廈 24.7 坪 4.7 坪 3 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 600 萬 24.3 萬/坪
110/11 河堤路8號 晏京山嶼海 車位
18.2 坪 3.5 坪 1 / 15 2 年 — — 100 萬 —
110/11 河堤路8號五樓之五 晏京山嶼海 大樓華廈 24.6 坪 4.7 坪 5 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 638 萬 25.9 萬/坪
110/10 河堤路8號 晏京山嶼海 車位
18.2 坪 3.5 坪 1 / 15 2 年 — — 90 萬 —
110/10 河堤路8號五樓之十一 晏京山嶼海 大樓華廈 38.6 坪 7.3 坪 5 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 1,000 萬 25.9 萬/坪
110/10 河堤路8號七樓之五 晏京山嶼海 大樓華廈 24.6 坪 4.7 坪 7 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 683 萬 27.7 萬/坪
110/10 河堤路8號五樓之六 晏京山嶼海 大樓華廈 39.6 坪 7.5 坪 5 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 1,108 萬 28.0 萬/坪
110/10 河堤路8號六樓之五 晏京山嶼海 大樓華廈 24.6 坪 4.7 坪 6 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 671 萬 27.3 萬/坪
110/10 河堤路8號 晏京山嶼海 車位
18.2 坪 3.5 坪 1 / 15 2 年 — — 95 萬 —
110/10 河堤路8號七樓之十一 晏京山嶼海 大樓華廈 38.6 坪 7.3 坪 7 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 1,080 萬 28.0 萬/坪
110/10 河堤路8號六樓之八 晏京山嶼海 大樓華廈 26.4 坪 5.0 坪 6 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 766 萬 29.0 萬/坪
110/09 河堤路8號十四樓之九 晏京山嶼海 大樓華廈 24.7 坪 4.7 坪 14 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 810 萬 32.8 萬/坪
110/09 河堤路8號六樓之二 晏京山嶼海 大樓華廈 35.3 坪 6.7 坪 6 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 900 萬 25.5 萬/坪
110/09 河堤路8號十一樓之九 晏京山嶼海 大樓華廈 25.5 坪 4.9 坪 11 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 795 萬 31.2 萬/坪
110/09 河堤路8號六樓之三 晏京山嶼海 大樓華廈 24.7 坪 4.7 坪 6 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 660 萬 26.7 萬/坪
110/09 河堤路8號九樓之八 晏京山嶼海 大樓華廈 26.4 坪 5.0 坪 9 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 752 萬 28.4 萬/坪
110/09 河堤路8號十四樓之八 晏京山嶼海 大樓華廈 25.0 坪 4.8 坪 14 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 805 萬 32.2 萬/坪
110/09 河堤路8號 晏京山嶼海 車位
18.2 坪 3.5 坪 1 / 15 2 年 — — 90 萬 —
110/09 河堤路8號六樓之六 晏京山嶼海 大樓華廈 39.6 坪 7.5 坪 6 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 1,000 萬 25.3 萬/坪
110/09 河堤路8號 晏京山嶼海 車位
18.2 坪 3.2 坪 1 / 15 2 年 — — 85 萬 —
110/09 河堤路8號三樓之十 晏京山嶼海 大樓華廈 25.6 坪 4.9 坪 3 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 688 萬 26.9 萬/坪
110/09 河堤路8號 晏京山嶼海 車位
18.2 坪 3.5 坪 1 / 15 2 年 — — 90 萬 —
110/09 河堤路8號九樓之六 晏京山嶼海 大樓華廈 39.1 坪 7.4 坪 9 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 1,110 萬 28.4 萬/坪
110/09 河堤路8號九樓之五 晏京山嶼海 大樓華廈 24.6 坪 4.7 坪 9 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 700 萬 28.4 萬/坪
110/09 河堤路8號八樓之十 晏京山嶼海 大樓華廈 25.6 坪 4.9 坪 8 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 748 萬 29.2 萬/坪
110/09 河堤路8號 晏京山嶼海 車位
18.2 坪 3.2 坪 1 / 15 2 年 — — 95 萬 —
110/09 河堤路8號二樓之五 晏京山嶼海 大樓華廈 24.6 坪 4.7 坪 2 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 565 萬 22.9 萬/坪
110/09 河堤路8號 晏京山嶼海 車位
18.2 坪 3.5 坪 1 / 15 2 年 — — 90 萬 —
110/09 河堤路8號十二樓之八 晏京山嶼海 大樓華廈 25.5 坪 4.9 坪 12 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 790 萬 31.0 萬/坪
110/09 河堤路8號 晏京山嶼海 車位
18.2 坪 3.5 坪 1 / 15 2 年 — — 100 萬 —
110/09 河堤路8號七樓之六 晏京山嶼海 大樓華廈 39.6 坪 7.5 坪 7 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 1,075 萬 27.2 萬/坪
110/09 河堤路8號八樓之五 晏京山嶼海 大樓華廈 24.6 坪 4.7 坪 8 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 678 萬 27.5 萬/坪
110/09 河堤路8號 晏京山嶼海 車位
18.2 坪 3.5 坪 1 / 15 2 年 — — 90 萬 —
110/09 河堤路8號七樓之七 晏京山嶼海 大樓華廈 25.7 坪 4.9 坪 7 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 710 萬 27.7 萬/坪
110/08 河堤路8號 晏京山嶼海 車位
18.2 坪 3.5 坪 1 / 15 2 年 — — 100 萬 —
110/08 河堤路8號十三樓之二 晏京山嶼海 大樓華廈 35.0 坪 6.6 坪 13 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 1,075 萬 30.8 萬/坪
110/08 河堤路8號 晏京山嶼海 車位
3.7 坪 7.0 坪 1 / 15 2 年 — — 200 萬 —
110/08 河堤路8號十一樓之二 晏京山嶼海 大樓華廈 35.0 坪 6.6 坪 11 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 958 萬 27.4 萬/坪
110/07 河堤路8號十四樓之七 晏京山嶼海 大樓華廈 34.1 坪 6.5 坪 14 / 15 2 年 0 / 0 / 1 — 1,180 萬 34.6 萬/坪
110/07 河堤路8號三樓之二 晏京山嶼海 大樓華廈 53.5 坪坡道平面 18.22 坪 10.2 坪 3 / 15 2 年 0 / 0 / 1 坡道平面 18.22 坪 958 萬
含車位 90 萬
24.6 萬/坪
已扣除車位
109/11 河堤路8號十二樓之十 晏京山嶼海 大樓華廈 38.7 坪 7.3 坪 12 / 15 1 年 0 / 0 / 1 — 1,239 萬 32.0 萬/坪
109/11 河堤路8號十四樓之五 晏京山嶼海 大樓華廈 22.1 坪 4.2 坪 14 / 15 1 年 0 / 0 / 1 — 666 萬 30.1 萬/坪
109/05 河堤路8號五樓之5 晏京山嶼海 大樓華廈 24.6 坪 4.7 坪 5 / 15 1 年 1 / 1 / 1 — 642 萬 26.1 萬/坪
109/05 河堤路8號三樓之3 晏京山嶼海 大樓華廈 24.7 坪 4.7 坪 3 / 15 1 年 1 / 1 / 1 — 616 萬 24.9 萬/坪
109/04 河堤路8號十一樓之八 晏京山嶼海 大樓華廈 25.5 坪 4.9 坪 11 / 15 1 年 — — 827 萬 32.4 萬/坪
109/03 河堤路8號十樓之10 晏京山嶼海 大樓華廈 38.7 坪 7.3 坪 10 / 15 1 年 0 / 0 / 1 — 1,372 萬 35.5 萬/坪
108/11 河堤路8號十三樓之十 晏京山嶼海 大樓華廈 56.7 坪坡道平面 18.16 坪 10.8 坪 13 / 15 0 年 1 / 1 / 1 坡道平面 18.16 坪 1,300 萬
含車位 80 萬
31.7 萬/坪
已扣除車位
108/11 河堤路8號十二樓之五 晏京山嶼海 大樓華廈 22.3 坪 4.2 坪 12 / 15 0 年 1 / 1 / 1 — 665 萬 29.8 萬/坪
108/09 河堤路8號十四樓之十 晏京山嶼海 大樓華廈 36.6 坪 7.0 坪 14 / 15 0 年 0 / 0 / 1 — 1,238 萬 33.8 萬/坪
108/08 河堤路8號十二樓之八 晏京山嶼海 大樓華廈 25.5 坪 4.9 坪 12 / 15 0 年 1 / 1 / 1 — 845 萬 33.1 萬/坪
108/07 河堤路8號十樓之7 晏京山嶼海 大樓華廈 52.2 坪坡道平面 18.16 坪 10.0 坪 10 / 15 0 年 0 / 0 / 1 坡道平面 18.16 坪 1,278 萬
含車位 90 萬
34.9 萬/坪
已扣除車位
108/07 河堤路8號十三樓之八 晏京山嶼海 大樓華廈 25.5 坪 4.9 坪 13 / 15 0 年 1 / 1 / 1 — 881 萬 34.5 萬/坪
108/05 河堤路8號四樓之六 晏京山嶼海 大樓華廈 39.6 坪 7.5 坪 4 / 15 0 年 0 / 0 / 1 — 990 萬 25.0 萬/坪
108/03 河堤路8號十三樓之九 晏京山嶼海 大樓華廈 43.7 坪坡道平面 18.16 坪 8.3 坪 13 / 15 0 年 1 / 1 / 1 坡道平面 18.16 坪 890 萬
含車位 90 萬
31.3 萬/坪
已扣除車位
108/03 河堤路8號五樓之一 晏京山嶼海 大樓華廈 26.6 坪 5.1 坪 5 / 15 0 年 1 / 1 / 1 — 648 萬 24.4 萬/坪
108/03 河堤路8號四樓之七 晏京山嶼海 大樓華廈 25.7 坪 4.9 坪 4 / 15 0 年 1 / 1 / 1 — 653 萬 25.4 萬/坪
108/03 河堤路8號三樓之三 晏京山嶼海 大樓華廈 24.7 坪 4.7 坪 3 / 15 0 年 1 / 1 / 1 — 629 萬 25.5 萬/坪
108/03 河堤路8號七樓之三 晏京山嶼海 大樓華廈 24.7 坪 4.7 坪 7 / 15 0 年 1 / 1 / 1 — 696 萬 28.2 萬/坪
108/03 河堤路8號七樓之一 晏京山嶼海 大樓華廈 26.6 坪 5.1 坪 7 / 15 0 年 1 / 1 / 1 — 696 萬 26.2 萬/坪
108/03 河堤路8號十二樓之十 晏京山嶼海 大樓華廈 38.7 坪 7.3 坪 12 / 15 0 年 0 / 0 / 1 — 1,239 萬 32.0 萬/坪
108/03 河堤路8號七樓之二 晏京山嶼海 大樓華廈 35.3 坪 6.7 坪 7 / 15 0 年 0 / 0 / 1 — 994 萬 28.2 萬/坪
108/03 河堤路8號七樓之八 晏京山嶼海 大樓華廈 26.4 坪 5.0 坪 7 / 15 0 年 1 / 1 / 1 — 763 萬 28.9 萬/坪
108/02 河堤路8號十一樓之五 晏京山嶼海 大樓華廈 22.3 坪 4.2 坪 11 / 15 0 年 1 / 1 / 1 — 711 萬 31.9 萬/坪
108/02 河堤路8號二樓之二 晏京山嶼海 大樓華廈 35.3 坪 6.7 坪 2 / 15 0 年 0 / 0 / 1 — 880 萬 24.9 萬/坪
108/02 河堤路8號四樓之三 晏京山嶼海 大樓華廈 24.7 坪 4.7 坪 4 / 15 0 年 1 / 1 / 1 — 629 萬 25.5 萬/坪
108/02 河堤路8號三樓之六 晏京山嶼海 大樓華廈 39.6 坪 7.5 坪 3 / 15 0 年 0 / 0 / 1 — 1,006 萬 25.4 萬/坪
108/02 河堤路8號四樓之二 晏京山嶼海 大樓華廈 35.3 坪 6.7 坪 4 / 15 0 年 0 / 0 / 1 — 898 萬 25.4 萬/坪
108/02 河堤路8號三樓之五 晏京山嶼海 大樓華廈 24.6 坪 4.7 坪 3 / 15 0 年 1 / 1 / 1 — 627 萬 25.5 萬/坪
108/02 河堤路8號十四樓之二 晏京山嶼海 大樓華廈 33.6 坪 6.4 坪 14 / 15 0 年 0 / 0 / 1 — 1,101 萬 32.7 萬/坪
108/02 河堤路8號四樓之六 晏京山嶼海 大樓華廈 39.6 坪 7.5 坪 4 / 15 0 年 0 / 0 / 1 — 1,006 萬 25.4 萬/坪
108/02 河堤路8號五樓之五 晏京山嶼海 大樓華廈 24.6 坪 4.7 坪 5 / 15 0 年 1 / 1 / 1 — 654 萬 26.6 萬/坪
108/02 河堤路8號四樓之五 晏京山嶼海 大樓華廈 24.6 坪 4.7 坪 4 / 15 0 年 1 / 1 / 1 — 627 萬 25.5 萬/坪
108/02 河堤路8號八樓之一 晏京山嶼海 大樓華廈 26.6 坪 5.1 坪 8 / 15 0 年 1 / 1 / 1 — 722 萬 27.1 萬/坪
108/02 河堤路8號十三樓之五 晏京山嶼海 大樓華廈 22.3 坪 4.2 坪 13 / 15 0 年 1 / 1 / 1 — 715 萬 32.1 萬/坪
108/02 河堤路8號三樓之一 晏京山嶼海 大樓華廈 26.6 坪 5.1 坪 3 / 15 0 年 1 / 1 / 1 — 618 萬 23.2 萬/坪
108/02 河堤路8號九樓之三 晏京山嶼海 大樓華廈 33.6 坪 6.4 坪 9 / 15 0 年 0 / 0 / 1 — 1,000 萬 29.7 萬/坪
108/02 河堤路8號二樓之三 晏京山嶼海 大樓華廈 24.7 坪 4.7 坪 2 / 15 0 年 1 / 1 / 1 — 617 萬 25.0 萬/坪
108/02 河堤路8號十二樓之二 晏京山嶼海 大樓華廈 35.0 坪 6.6 坪 12 / 15 0 年 0 / 0 / 1 — 1,085 萬 31.0 萬/坪
108/01 河堤路8號十樓之五 晏京山嶼海 大樓華廈 40.4 坪坡道平面 18.16 坪 7.7 坪 10 / 15 0 年 1 / 1 / 1 坡道平面 18.16 坪 865 萬
含車位 100 萬
34.5 萬/坪
已扣除車位
107/12 河堤路8號八樓之八 晏京山嶼海 大樓華廈 26.4 坪 5.0 坪 8 / 15 — 1 / 1 / 1 — 686 萬 25.9 萬/坪
107/09 河堤路8號五樓之七 晏京山嶼海 大樓華廈 25.7 坪 4.9 坪 5 / 15 — 1 / 1 / 1 — 676 萬 26.3 萬/坪
107/09 河堤路8號五樓之九 晏京山嶼海 大樓華廈 26.4 坪 5.0 坪 5 / 15 — 1 / 1 / 1 — 699 萬 26.4 萬/坪
107/08 河堤路8號五樓之二 晏京山嶼海 大樓華廈 35.3 坪 6.7 坪 5 / 15 — 0 / 0 / 1 — 850 萬 24.1 萬/坪
107/08 河堤路8號五樓之三 晏京山嶼海 大樓華廈 42.9 坪坡道平面 18.16 坪 8.2 坪 5 / 15 — 1 / 1 / 1 坡道平面 18.16 坪 708 萬
含車位 90 萬
24.9 萬/坪
已扣除車位
106/10 河堤路8號八樓之七 晏京山嶼海 大樓華廈 25.7 坪 4.9 坪 8 / 15 — 1 / 1 / 1 — 774 萬 30.2 萬/坪
106/05 河堤路8號八樓之三 晏京山嶼海 大樓華廈 51.8 坪坡道平面 18.16 坪 9.9 坪 8 / 15 — 0 / 0 / 1 坡道平面 18.16 坪 1,227 萬
含車位 100 萬
33.5 萬/坪
已扣除車位
105/12 河堤路8號十一樓之七 晏京山嶼海 大樓華廈 52.4 坪坡道平面 18.16 坪 10.0 坪 11 / 15 — 0 / 0 / 1 坡道平面 18.16 坪 1,152 萬
含車位 80 萬
31.3 萬/坪
已扣除車位
105/11 河堤路8號八樓之十一 晏京山嶼海 大樓華廈 56.8 坪坡道平面 18.16 坪 10.8 坪 8 / 15 — 0 / 0 / 1 坡道平面 18.16 坪 1,148 萬
含車位 80 萬
27.7 萬/坪
已扣除車位
105/07 河堤路8號十二樓之九 晏京山嶼海 大樓華廈 25.5 坪 4.9 坪 12 / 15 — 1 / 1 / 1 — 861 萬 33.7 萬/坪
105/04 河堤路8號七樓之十 晏京山嶼海 大樓華廈 25.6 坪 4.9 坪 7 / 15 — 1 / 1 / 1 — 751 萬 29.3 萬/坪
105/03 河堤路8號二樓之十 晏京山嶼海 大樓華廈 25.6 坪 4.9 坪 2 / 15 — 1 / 1 / 1 — 654 萬 25.6 萬/坪
105/03 河堤路8號六樓之七 晏京山嶼海 大樓華廈 25.7 坪 4.9 坪 6 / 15 — 1 / 1 / 1 — 733 萬 28.6 萬/坪
105/03 河堤路8號十樓之八 晏京山嶼海 大樓華廈 26.4 坪 5.0 坪 10 / 15 — 1 / 1 / 1 — 835 萬 31.7 萬/坪
105/03 河堤路8號十樓之二 晏京山嶼海 大樓華廈 52.3 坪坡道平面 18.16 坪 10.0 坪 10 / 15 — 0 / 0 / 1 坡道平面 18.16 坪 1,242 萬
含車位 100 萬
33.4 萬/坪
已扣除車位
