頭城金滿邑
歷年共 17 筆成交,近三年 2 筆、平均每坪 20.5 萬,大樓華廈為主
20.5 萬/坪
近三年平均單價
— 萬/坪
近一年平均單價
22.2 萬/坪
歷史最高價
16.5 萬/坪
歷史最低價
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/12 | 開蘭東路5巷30之10號三樓之三 | 金滿邑 | 大樓華廈 | 33.9 坪一樓平面 4.69 坪* | 11.3 坪 | 3 / 5 | 1 年 | 2 / 2 / 2 | 一樓平面 4.69 坪* | 726 萬 含車位 80 萬* |
22.2 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/01 | 開蘭東路5巷30之10號五樓之三 | 金滿邑 | 大樓華廈 | 33.9 坪 | 11.3 坪 | 5 / 5 | 1 年 | 2 / 2 / 2 | — | 635 萬 | 18.8 萬/坪 |
| 110/06 | 開蘭東路5巷30之10號五樓之二 | 金滿邑 | 大樓華廈 | 35.1 坪 | 11.8 坪 | 5 / 5 | — | 2 / 2 / 2 | — | 675 萬 | 19.2 萬/坪 |
| 110/05 | 開蘭東路5巷30之10號三樓之五 | 金滿邑 | 大樓華廈 | 42.3 坪 | 14.2 坪 | 3 / 5 | — | 3 / 2 / 2 | — | 708 萬 | 16.7 萬/坪 |
| 110/05 | 開蘭東路5巷30之10號三樓之二 | 金滿邑 | 大樓華廈 | 35.1 坪 | 11.8 坪 | 3 / 5 | — | 2 / 2 / 2 | — | 618 萬 | 17.6 萬/坪 |
| 110/05 | 開蘭東路5巷30之10號三樓之三 | 金滿邑 | 大樓華廈 | 33.9 坪 | 11.3 坪 | 3 / 5 | — | 2 / 2 / 2 | — | 608 萬 | 18.0 萬/坪 |
| 110/05 | 開蘭東路5巷30之10號二樓之三 | 金滿邑 | 大樓華廈 | 33.9 坪 | 11.3 坪 | 2 / 5 | — | 2 / 2 / 2 | — | 608 萬 | 18.0 萬/坪 |
| 110/05 | 開蘭東路5巷30之10號二樓之一 | 金滿邑 | 大樓華廈 | 34.2 坪 | 11.4 坪 | 2 / 5 | — | 2 / 2 / 2 | — | 608 萬 | 17.8 萬/坪 |
| 110/05 | 開蘭東路5巷30之10號四樓之一 | 金滿邑 | 大樓華廈 | 34.2 坪 | 11.4 坪 | 4 / 5 | — | 2 / 2 / 2 | — | 610 萬 | 17.8 萬/坪 |
| 110/04 | 開蘭東路5巷30之10號四樓之二 | 金滿邑 | 大樓華廈 | 35.1 坪 | 11.8 坪 | 4 / 5 | — | 2 / 2 / 2 | — | 620 萬 | 17.6 萬/坪 |
| 110/04 | 開蘭東路5巷30之10號五樓之一 | 金滿邑 | 大樓華廈 | 34.2 坪 | 11.4 坪 | 5 / 5 | — | 2 / 2 / 2 | — | 620 萬 | 18.1 萬/坪 |
| 110/04 | 開蘭東路5巷30之10號五樓之五 | 金滿邑 | 大樓華廈 | 42.3 坪 | 14.2 坪 | 5 / 5 | — | 3 / 2 / 2 | — | 708 萬 | 16.7 萬/坪 |
| 110/04 | 開蘭東路5巷30之10號四樓之五 | 金滿邑 | 大樓華廈 | 42.3 坪 | 14.2 坪 | 4 / 5 | — | 3 / 2 / 2 | — | 700 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 110/04 | 開蘭東路5巷30之10號四樓之三 | 金滿邑 | 大樓華廈 | 33.9 坪 | 11.3 坪 | 4 / 5 | — | 2 / 2 / 2 | — | 608 萬 | 18.0 萬/坪 |
| 110/04 | 開蘭東路5巷30之10號二樓之二 | 金滿邑 | 大樓華廈 | 35.1 坪 | 11.8 坪 | 2 / 5 | — | 2 / 2 / 2 | — | 620 萬 | 17.6 萬/坪 |
| 110/04 | 開蘭東路5巷30之10號三樓之一 | 金滿邑 | 大樓華廈 | 34.2 坪 | 11.4 坪 | 3 / 5 | — | 2 / 2 / 2 | — | 600 萬 | 17.5 萬/坪 |
| 110/04 | 開蘭東路5巷30之10號二樓之五 | 金滿邑 | 大樓華廈 | 42.3 坪 | 14.2 坪 | 2 / 5 | — | 3 / 2 / 1 | — | 708 萬 | 16.7 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
