頭城頭城第一景華廈區
歷年共 26 筆成交,近三年 3 筆、平均每坪 25.9 萬,大樓華廈為主
25.9 萬/坪
近三年平均單價
27.7 萬/坪
近一年平均單價(僅 1 筆)
27.7 萬/坪
歷史最高價
19.4 萬/坪
歷史最低價
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
21.3
2022
13 筆
22.0
2023
10 筆
24.9
2024
2 筆
27.7
2025
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/10 | 頭濱路三段227巷10號三樓之三 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 24.6 坪 | 11.3 坪 | 3 / 5 | 2 年 | 2 / 2 / 2 | — | 680 萬 | 27.7 萬/坪 |
| 113/05 | 頭濱路三段227巷10號三樓之六 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 24.8 坪 | 11.4 坪 | 3 / 5 | 1 年 | 2 / 2 / 2 | — | 680 萬 | 27.4 萬/坪 |
| 113/04 | 頭濱路三段227巷10號二樓之二 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 24.8 坪 | 11.3 坪 | 2 / 5 | 1 年 | 2 / 2 / 2 | — | 556 萬 | 22.5 萬/坪 |
| 112/07 | 頭濱路三段249號旁 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈預售 | 31.8 坪 | 15.8 坪 | 5 / 5 | 預售 | 3 / 2 / 2 | — | 720 萬 | 22.6 萬/坪 |
| 112/07 | 頭濱路三段227巷10號五樓之一 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 34.7 坪 | 21.6 坪 | 5 / 5 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | — | 776 萬 | 22.4 萬/坪 |
| 112/05 | 頭濱路三段227巷10號三樓之三 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 24.6 坪 | 11.3 坪 | 3 / 5 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 520 萬 | 21.2 萬/坪 |
| 112/05 | 頭濱路三段227巷10號三樓之六 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 24.8 坪 | 11.4 坪 | 3 / 5 | 0 年 | 2 / 2 / 2 | — | 570 萬 | 23.0 萬/坪 |
| 112/05 | 頭濱路三段227巷10號二樓之二 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 24.8 坪 | 11.3 坪 | 2 / 5 | 0 年 | 2 / 2 / 2 | — | 536 萬 | 21.6 萬/坪 |
| 112/05 | 頭濱路三段227巷10號二樓之三 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 24.6 坪 | 11.3 坪 | 2 / 5 | 0 年 | 2 / 2 / 2 | — | 510 萬 | 20.8 萬/坪 |
| 112/03 | 頭濱路三段227巷10號五樓之二 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 24.8 坪 | 11.3 坪 | 5 / 5 | 0 年 | 2 / 2 / 2 | — | 550 萬 | 22.2 萬/坪 |
| 112/03 | 頭濱路三段227巷10號三樓之二 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 24.8 坪 | 11.3 坪 | 3 / 5 | 0 年 | 2 / 2 / 2 | — | 538 萬 | 21.7 萬/坪 |
| 112/03 | 頭濱路三段227巷10號 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 24.8 坪 | 11.3 坪 | 1 / 5 | 0 年 | 2 / 2 / 2 | — | 560 萬 | 22.6 萬/坪 |
| 112/02 | 頭濱路三段227巷10號四樓之一 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 34.7 坪 | 19.4 坪 | 4 / 5 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | — | 775 萬 | 22.3 萬/坪 |
| 111/12 | 頭濱路三段227巷10號三樓之一 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 34.7 坪 | 15.8 坪 | 3 / 5 | — | 3 / 2 / 2 | — | 690 萬 | 19.9 萬/坪 |
| 111/10 | 頭濱路三段227巷10號二樓之一 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 34.7 坪 | 21.6 坪 | 2 / 5 | — | 3 / 2 / 2 | — | 710 萬 | 20.5 萬/坪 |
| 111/09 | 頭濱路三段227巷8號 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 34.7 坪 | 21.6 坪 | 1 / 5 | — | 3 / 2 / 2 | — | 760 萬 | 21.9 萬/坪 |
| 111/07 | 頭濱路三段227巷10號五樓之三 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 24.6 坪 | 11.3 坪 | 5 / 5 | — | 2 / 2 / 2 | — | 530 萬 | 21.6 萬/坪 |
| 111/06 | 頭濱路三段227巷10號四樓之三 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 24.6 坪 | 17.1 坪 | 4 / 5 | — | 2 / 2 / 1 | — | 550 萬 | 22.4 萬/坪 |
| 111/03 | 頭濱路三段227巷10號二樓之五 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 25.2 坪一樓平面 4.16 坪 | 9.8 坪 | 2 / 5 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪 | 468 萬 含車位 60 萬 |
19.4 萬/坪 已扣除車位 |
| 111/03 | 頭濱路三段227巷10號四樓之六 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 29.0 坪一樓平面 4.16 坪 | 11.4 坪 | 4 / 5 | — | 2 / 2 / 2 | 一樓平面 4.16 坪 | 600 萬 含車位 60 萬 |
21.8 萬/坪 已扣除車位 |
| 111/03 | 頭濱路三段227巷10號二樓之六 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 29.0 坪一樓平面 4.16 坪 | 11.4 坪 | 2 / 5 | — | 2 / 2 / 2 | 一樓平面 4.16 坪 | 575 萬 含車位 60 萬 |
20.8 萬/坪 已扣除車位 |
| 111/03 | 頭濱路三段227巷10號四樓之五 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 25.2 坪一樓平面 4.16 坪 | 9.8 坪 | 4 / 5 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪 | 520 萬 含車位 60 萬 |
21.9 萬/坪 已扣除車位 |
| 111/02 | 頭濱路三段227巷10號五樓之六 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 29.0 坪一樓平面 4.16 坪 | 11.4 坪 | 5 / 5 | — | 2 / 2 / 2 | 一樓平面 4.16 坪 | 600 萬 含車位 60 萬 |
21.8 萬/坪 已扣除車位 |
| 111/02 | 頭濱路三段227巷10號五樓之五 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 21.0 坪 | 9.8 坪 | 5 / 5 | — | 2 / 2 / 1 | — | 450 萬 | 21.4 萬/坪 |
| 111/02 | 頭濱路三段227巷10號三樓之五 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 25.2 坪一樓平面 4.16 坪 | 9.8 坪 | 3 / 5 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪 | 500 萬 含車位 60 萬 |
20.9 萬/坪 已扣除車位 |
| 111/02 | 頭濱路三段227巷10號四樓之二 | 頭城第一景華廈區 | 大樓華廈 | 28.9 坪一樓平面 4.16 坪 | 11.3 坪 | 4 / 5 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪 | 588 萬 含車位 40 萬 |
22.1 萬/坪 已扣除車位 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
