頭城頭城第一景透天區
歷年共 9 筆成交,近三年 3 筆、平均總價 1,145 萬,透天別墅為主
1,145 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,376 萬
歷史最高價
1,140 萬
歷史最低價
平均總價已排除用途不是住宅 1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/08 | 頭濱路三段229號 | 頭城第一景透天區 | 店住 | 48.2 坪 | 26.9 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,410 萬 | 29.3 萬/坪 |
| 112/10 | 頭濱路三段227巷6號 | 頭城第一景透天區 | 透天別墅 | 50.7 坪 | 29.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,140 萬 | 22.5 萬/坪 |
| 112/10 | 頭濱路三段227巷2號 | 頭城第一景透天區 | 透天別墅 | 52.0 坪 | 30.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,150 萬 | 22.1 萬/坪 |
| 112/08 | 頭濱路三段227巷3號 | 頭城第一景透天區 | 透天別墅 | 52.2 坪 | 30.2 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,188 萬 | 22.8 萬/坪 |
| 112/08 | 頭濱路三段227巷1號 | 頭城第一景透天區 | 透天別墅 | 52.2 坪 | 30.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,150 萬 | 22.1 萬/坪 |
| 112/07 | 頭濱路三段229號 | 頭城第一景透天區 | 店住 | 48.2 坪 | 26.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,270 萬 | 26.4 萬/坪 |
| 111/04 | 頭濱路三段223號 | 頭城第一景透天區 | 透天別墅 | 48.2 坪 | 38.1 坪 | 全棟 / 3 | — | 0 / 1 / 3 | — | 1,376 萬 | 28.5 萬/坪 |
| 111/02 | 頭濱路三段231號 | 頭城第一景透天區 | 店住 | 48.2 坪 | 54.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 1,560 萬 | 32.4 萬/坪 |
| 110/07 | 頭濱路三段231號 | 頭城第一景透天區 | 自用倉庫 |
257.0 坪 | 563.8 坪 | 全棟 / 2 | 32 年 | 0 / 0 / 1 | — | 4,600 萬 | 17.9 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
