頭城龍築建設海灣逸墅
歷年共 18 筆成交,近三年 2 筆、平均總價 1,825 萬,透天別墅為主
1,825 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
2,600 萬
歷史最高價
1,482 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
1,751
2014
11 筆
1,570
2015
1 筆
2,280
2018
1 筆
1,700
2021
1 筆
1,530
2022
1 筆
1,680
2023
1 筆
1,825
2024
2 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/12 | 環鎮東路二段161巷3號 | 龍築建設海灣逸墅 | 透天別墅 | 75.4 坪 | 35.4 坪 | 全棟 / 3 | 10 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,706 萬 | 22.6 萬/坪 |
| 113/06 | 協天路758號 | 龍築建設海灣逸墅 | 透天別墅 | 77.8 坪 | 37.4 坪 | 全棟 / 3 | 10 年 | 5 / 2 / 6 | — | 1,943 萬 | 25.0 萬/坪 |
| 112/05 | 環鎮東路二段161巷13號 | 龍築建設海灣逸墅 | 透天別墅 | 75.5 坪 | 35.4 坪 | 全棟 / 3 | 9 年 | 5 / 2 / 6 | — | 1,680 萬 | 22.3 萬/坪 |
| 111/10 | 環鎮東路二段161巷9號 | 龍築建設海灣逸墅 | 透天別墅 | 75.4 坪 | 35.4 坪 | 全棟 / 3 | 8 年 | 5 / 1 / 5 | — | 1,530 萬 | 20.3 萬/坪 |
| 110/11 | 環鎮東路二段161巷11號 | 龍築建設海灣逸墅 | 透天別墅 | 75.4 坪 | 35.4 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,700 萬 | 22.6 萬/坪 |
| 107/02 | 協天路756號 | 龍築建設海灣逸墅 | 透天別墅 | 128.1 坪 | 64.0 坪 | 全棟 / 5 | 4 年 | 10 / 1 / 10 | — | 2,280 萬 | 17.8 萬/坪 |
| 104/07 | 協天路758號 | 龍築建設海灣逸墅 | 透天別墅 | 77.8 坪 | 37.4 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,570 萬 | 20.2 萬/坪 |
| 103/11 | 環鎮東路二段161巷5號 | 龍築建設海灣逸墅 | 透天別墅 | 75.4 坪 | 35.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 4 / 2 | — | 1,500 萬 | 19.9 萬/坪 |
| 103/11 | 環鎮東路二段161巷13號 | 龍築建設海灣逸墅 | 透天別墅 | 75.5 坪 | 35.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,500 萬 | 19.9 萬/坪 |
| 103/10 | 環鎮東路二段161巷3號 | 龍築建設海灣逸墅 | 透天別墅 | 75.4 坪 | 35.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,500 萬 | 19.9 萬/坪 |
| 103/10 | 環鎮東路二段161巷17號 | 龍築建設海灣逸墅 | 透天別墅 | 76.6 坪 | 37.1 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,700 萬 | 22.2 萬/坪 |
| 103/10 | 環鎮東路二段161巷7號 | 龍築建設海灣逸墅 | 透天別墅 | 75.4 坪 | 35.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,500 萬 | 19.9 萬/坪 |
| 103/09 | 協天路756號 | 龍築建設海灣逸墅 | 透天別墅 | 128.1 坪 | 64.0 坪 | 全棟 / 5 | 0 年 | 10 / 2 / 9 | — | 2,600 萬 | 20.3 萬/坪 |
| 103/08 | 環鎮東路二段161巷9號 | 龍築建設海灣逸墅 | 透天別墅 | 75.4 坪 | 35.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,495 萬 | 19.8 萬/坪 |
| 103/08 | 環鎮東路二段161巷11號 | 龍築建設海灣逸墅 | 透天別墅 | 75.4 坪 | 35.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,482 萬 | 19.7 萬/坪 |
| 103/07 | 環鎮東路二段161巷1號 | 龍築建設海灣逸墅 | 透天別墅 | 119.4 坪 | 58.5 坪 | 全棟 / 5 | 0 年 | 8 / 2 / 8 | — | 2,552 萬 | 21.4 萬/坪 |
| 103/06 | 協天路760號 | 龍築建設海灣逸墅 | 透天別墅 | 78.2 坪 | 39.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,730 萬 | 22.1 萬/坪 |
| 103/05 | 環鎮東路二段161巷15號 | 龍築建設海灣逸墅 | 透天別墅 | 75.4 坪 | 35.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 5 | — | 1,700 萬 | 22.6 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
