實價登錄 › 頭城鎮 › OH!1796

頭城OH!1796

歷年共 324 筆成交,近三年 40 筆、平均每坪 28.2 萬,大樓華廈為主
28.2 萬/坪
近三年平均單價
26.9 萬/坪
近一年平均單價(僅 4 筆)
40.0 萬/坪
歷史最高價
18.0 萬/坪
歷史最低價
平均單價已排除親友等特殊交易 1 筆
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
25.3
2014
62 筆
25.4
2015
27 筆
26.1
2016
2 筆
24.7
2017
8 筆
25.2
2018
38 筆
24.8
2019
25 筆
25.9
2020
17 筆
26.6
2021
68 筆
27.0
2022
30 筆
27.8
2023
12 筆
27.9
2024
28 筆
33.2
2025
3 筆
26.9
2026
4 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
115/08 復興路168號二十樓之十 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 20 / 23 8 年 0 / 1 / 1 — 743 萬 29.2 萬/坪
115/05 復興路168號三樓之十二 OH!1796 大樓華廈 40.0 坪 7.5 坪 3 / 23 8 年 2 / 2 / 1 — 1,020 萬 25.5 萬/坪
115/03 復興路168號五樓之六 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 5 / 23 8 年 1 / 1 / 1 — 740 萬 29.1 萬/坪
115/02 復興路168號七樓之十二 OH!1796 大樓華廈 44.2 坪坡道平面 4.19 坪 8.2 坪 7 / 23 8 年 — 坡道平面 4.19 坪 1,030 萬
含車位 75 萬*
23.9 萬/坪
已扣除車位*
114/09 復興路168號二十三樓之八 OH!1796 大樓華廈 41.1 坪坡道平面 4.19 坪 7.6 坪 23 / 23 7 年 2 / 2 / 1 坡道平面 4.19 坪 1,500 萬
含車位 75 萬*
38.6 萬/坪
已扣除車位*
114/09 復興路168號十三樓之二 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 13 / 23 7 年 1 / 1 / 1 — 800 萬 31.5 萬/坪
114/02 復興路168號十七樓之十一 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 17 / 23 7 年 0 / 0 / 1 — 750 萬 29.5 萬/坪
113/11 復興路168號十八樓之七 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 18 / 23 6 年 1 / 1 / 1 — 770 萬 30.3 萬/坪
113/09 復興路168號九樓之七 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 9 / 23 6 年 — — 745 萬 29.3 萬/坪
113/08 復興路168號七樓之十一 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 7 / 23 6 年 1 / 1 / 1 — 690 萬 27.2 萬/坪
113/07 復興路168號三樓之七 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 3 / 23 6 年 — — 680 萬 26.8 萬/坪
113/07 復興路168號二樓之三 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 2 / 23 6 年 — — 670 萬 26.4 萬/坪
113/06 復興路168號三樓之三 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 3 / 23 6 年 — — 680 萬 26.8 萬/坪
113/06 復興路168號三樓之五 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 3 / 23 6 年 — — 680 萬 26.8 萬/坪
113/06 復興路168號二樓之五 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 2 / 23 6 年 — — 670 萬 26.4 萬/坪
113/06 復興路168號二樓之六 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 2 / 23 6 年 — — 670 萬 26.4 萬/坪
113/06 復興路168號四樓之十一 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 4 / 23 6 年 — — 610 萬 24.0 萬/坪
113/06 復興路168號二樓之七 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 2 / 23 6 年 — — 670 萬 26.4 萬/坪
113/06 復興路168號二十三樓之一 OH!1796 大樓華廈 44.1 坪坡道平面 4.34 坪 8.2 坪 23 / 23 6 年 2 / 1 / 1 坡道平面 4.34 坪 1,550 萬
含車位 75 萬*
37.1 萬/坪
已扣除車位*
113/06 復興路168號三樓之十一 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 3 / 23 6 年 — — 600 萬 23.6 萬/坪
113/06 復興路168號三樓之二 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 3 / 23 6 年 — — 680 萬 26.8 萬/坪
113/06 復興路168號十六樓之十二 OH!1796 大樓華廈 40.0 坪 7.5 坪 16 / 23 6 年 0 / 1 / 1 — 1,200 萬 30.0 萬/坪
113/06 復興路168號三樓之八 OH!1796 大樓華廈 36.9 坪 6.9 坪 3 / 23 6 年 — — 1,050 萬 28.4 萬/坪
113/06 復興路168號十五樓之八 OH!1796 大樓華廈 37.5 坪 6.9 坪 15 / 23 6 年 2 / 1 / 1 — 1,500 萬 40.0 萬/坪
113/05 復興路168號五樓之五 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 5 / 23 6 年 1 / 1 / 1 — 716 萬 28.2 萬/坪
113/05 復興路168號二樓之十 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 2 / 23 6 年 — — 600 萬 23.6 萬/坪
113/04 復興路168號十五樓之五 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 15 / 23 6 年 1 / 1 / 1 — 715 萬 28.1 萬/坪
113/04 復興路168號三樓之六 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 3 / 23 6 年 — — 681 萬 26.8 萬/坪
113/04 復興路168號四樓之十 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 4 / 23 6 年 — — 600 萬 23.6 萬/坪
113/03 復興路168號七樓之七 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 7 / 23 6 年 1 / 1 / 1 — 705 萬 27.7 萬/坪
113/02 復興路168號九樓之十二 OH!1796 大樓華廈 40.0 坪 7.5 坪 9 / 23 6 年 2 / 1 / 1 — 1,300 萬 32.5 萬/坪
113/02 復興路168號十三樓之六 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 13 / 23 6 年 1 / 1 / 1 — 681 萬 26.8 萬/坪
113/02 復興路168號十三樓之二 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 13 / 23 6 年 1 / 1 / 1 — 681 萬 26.8 萬/坪
113/01 復興路168號四樓之六 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 4 / 23 6 年 1 / 1 / 1 — 680 萬 26.8 萬/坪
113/01 復興路168號四樓之五 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 4 / 23 6 年 1 / 1 / 1 — 680 萬 26.8 萬/坪
112/12 復興路168號二十樓之十一 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 20 / 23 5 年 1 / 1 / 1 — 750 萬 29.5 萬/坪
112/12 復興路168號七樓之六 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 7 / 23 5 年 1 / 1 / 1 — 670 萬 26.4 萬/坪
112/11 復興路168號十九樓之一 OH!1796 大樓華廈 39.7 坪 7.5 坪 19 / 23 5 年 0 / 0 / 1 — 1,080 萬 27.2 萬/坪
112/10 復興路168號九樓之六 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 9 / 23 5 年 1 / 1 / 1 — 710 萬 27.9 萬/坪
112/10 復興路168號十九樓之十 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 19 / 23 5 年 1 / 1 / 1 — 725 萬 28.5 萬/坪
112/09 復興路168號二十一樓之六 OH!1796 大樓華廈 25.7 坪 5.0 坪 21 / 23 5 年 1 / 1 / 1 — 770 萬 29.9 萬/坪
112/09 復興路168號十六樓之七 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 16 / 23 5 年 1 / 1 / 1 — 730 萬 28.7 萬/坪
112/09 復興路168號十八樓之一 OH!1796 大樓華廈 44.5 坪坡道平面 4.19 坪* 8.2 坪 18 / 23 5 年 2 / 1 / 1 坡道平面 4.19 坪* 800 萬
含車位 75 萬*
18.0 萬/坪
已扣除車位*
112/08 復興路168號六樓之一 OH!1796 大樓華廈 44.5 坪坡道平面 4.19 坪* 8.2 坪 6 / 23 5 年 2 / 2 / 1 坡道平面 4.19 坪* 1,200 萬
含車位 75 萬*
27.9 萬/坪
已扣除車位*
112/06 復興路168號十樓之六 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 10 / 23 5 年 1 / 1 / 1 — 658 萬 25.9 萬/坪
112/03 復興路168號十九樓之八 OH!1796 大樓華廈 41.1 坪坡道平面 4.19 坪* 7.6 坪 19 / 23 5 年 0 / 0 / 1 坡道平面 4.19 坪* 1,390 萬
含車位 75 萬*
35.6 萬/坪
已扣除車位*
112/01 復興路168號十五樓之九 OH!1796 大樓華廈 40.0 坪 7.5 坪 15 / 23 5 年 0 / 0 / 1 — 1,120 萬 28.0 萬/坪
111/12 復興路168號二十二樓之一
OH!1796 大樓華廈 39.7 坪 7.5 坪 22 / 23 4 年 1 / 0 / 1 — 1,130 萬 28.5 萬/坪
111/12 復興路168號十九樓之十一 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 19 / 23 4 年 1 / 1 / 1 — 800 萬 31.5 萬/坪
111/12 復興路168號十九樓之六 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 19 / 23 4 年 1 / 1 / 1 — 800 萬 31.5 萬/坪
111/11 復興路168號七樓之三 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 7 / 23 4 年 1 / 1 / 1 — 660 萬 26.0 萬/坪
111/10 復興路168號二十二樓之六 OH!1796 大樓華廈 25.7 坪 5.0 坪 22 / 23 4 年 1 / 1 / 1 — 800 萬 31.1 萬/坪
111/10 復興路168號八樓之五 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 8 / 23 4 年 1 / 1 / 1 — 650 萬 25.6 萬/坪
111/10 復興路168號十二樓之五 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 12 / 23 4 年 1 / 1 / 1 — 715 萬 28.1 萬/坪
111/09 復興路168號五樓之十二 OH!1796 大樓華廈 44.2 坪坡道平面 4.19 坪* 8.2 坪 5 / 23 4 年 1 / 1 / 1 坡道平面 4.19 坪* 935 萬
含車位 75 萬*
21.5 萬/坪
已扣除車位*
111/08 復興路168號九樓之八 OH!1796 大樓華廈 37.5 坪 6.9 坪 9 / 23 4 年 1 / 1 / 1 — 1,120 萬 29.9 萬/坪
111/06 復興路168號十七樓之七 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 17 / 23 4 年 1 / 1 / 1 — 720 萬 28.3 萬/坪
111/05 復興路168號二樓之九 OH!1796 大樓華廈 38.2 坪 7.5 坪 2 / 23 4 年 0 / 0 / 1 — 955 萬 25.0 萬/坪
111/05 復興路168號三樓之八 OH!1796 大樓華廈 36.9 坪 6.9 坪 3 / 23 4 年 0 / 0 / 1 — 950 萬 25.7 萬/坪
111/05 復興路168號二樓之一 OH!1796 大樓華廈 44.1 坪 8.7 坪 2 / 23 4 年 0 / 0 / 1 — 1,130 萬 25.6 萬/坪
111/05 復興路168號二十樓之五 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 20 / 23 4 年 1 / 1 / 1 — 710 萬 27.9 萬/坪
111/04 復興路168號二樓之十二 OH!1796 大樓華廈 38.2 坪 7.5 坪 2 / 23 4 年 0 / 0 / 1 — 910 萬 23.9 萬/坪
111/04 復興路168號二樓之十一 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 2 / 23 4 年 — — 680 萬 26.8 萬/坪
111/03 復興路168號二十三樓之十一 OH!1796 大樓華廈 25.7 坪 5.0 坪 23 / 23 4 年 1 / 1 / 1 — 640 萬 24.9 萬/坪
111/03 復興路168號二十三樓之十 OH!1796 大樓華廈 25.7 坪 5.0 坪 23 / 23 4 年 0 / 0 / 1 — 720 萬 28.0 萬/坪
111/03 復興路168號六樓之七 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 6 / 23 4 年 1 / 1 / 1 — 615 萬 24.2 萬/坪
111/03 復興路168號二樓之八 OH!1796 大樓華廈 41.3 坪 8.1 坪 2 / 23 4 年 0 / 0 / 1 — 990 萬 24.0 萬/坪
111/02 復興路168號三樓之十二 OH!1796 大樓華廈 40.0 坪 7.5 坪 3 / 23 4 年 0 / 0 / 1 — 980 萬 24.5 萬/坪
111/02 復興路168號三樓之十 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 3 / 23 4 年 — — 648 萬 25.5 萬/坪
111/02 復興路168號二樓之二 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 2 / 23 4 年 1 / 1 / 1 — 687 萬 27.0 萬/坪
111/02 復興路168號十八樓之八 OH!1796 大樓華廈 41.7 坪坡道平面 4.19 坪* 7.6 坪 18 / 23 4 年 2 / 2 / 2 坡道平面 4.19 坪* 1,450 萬
含車位 75 萬*
36.7 萬/坪
已扣除車位*
111/01 復興路168號二十二樓之五 OH!1796 大樓華廈 25.7 坪 5.0 坪 22 / 23 4 年 1 / 1 / 1 — 750 萬 29.2 萬/坪
111/01 復興路168號二十二樓之三 OH!1796 大樓華廈 25.7 坪 5.0 坪 22 / 23 4 年 — — 788 萬 30.6 萬/坪
111/01 復興路168號四樓之九 OH!1796 大樓華廈 44.2 坪坡道平面 4.19 坪 8.2 坪 4 / 23 4 年 — 坡道平面 4.19 坪 1,022 萬
含車位 70 萬
23.8 萬/坪
已扣除車位
111/01 復興路168號六樓之十一 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 6 / 23 4 年 0 / 0 / 1 — 680 萬 26.8 萬/坪
111/01 復興路168號三樓之一 OH!1796 大樓華廈 39.7 坪 7.5 坪 3 / 23 4 年 0 / 0 / 1 — 1,020 萬 25.7 萬/坪
111/01 復興路168號五樓之九 OH!1796 大樓華廈 40.0 坪 7.5 坪 5 / 23 4 年 0 / 0 / 1 — 968 萬 24.2 萬/坪
110/12 復興路168號十四樓之九 OH!1796 大樓華廈 44.2 坪坡道平面 4.19 坪 8.2 坪 14 / 23 3 年 — 坡道平面 4.19 坪 987 萬
含車位 90 萬
22.4 萬/坪
已扣除車位
110/12 復興路168號六樓之三 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 6 / 23 3 年 — — 730 萬 28.7 萬/坪
110/12 復興路168號六樓之五 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 6 / 23 3 年 — — 700 萬 27.5 萬/坪
110/12 復興路168號四樓之一 OH!1796 大樓華廈 43.9 坪坡道平面 4.19 坪 8.2 坪 4 / 23 3 年 — 坡道平面 4.19 坪 1,020 萬
含車位 90 萬
23.4 萬/坪
已扣除車位
110/11 復興路168號八樓之九 OH!1796 大樓華廈 40.0 坪 7.5 坪 8 / 23 3 年 — — 950 萬 23.8 萬/坪
110/11 復興路168號十一樓之三 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 11 / 23 3 年 1 / 1 / 1 — 675 萬 26.6 萬/坪
110/11 復興路168號十九樓之三 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 19 / 23 3 年 — — 700 萬 27.5 萬/坪
110/11 復興路168號二十三樓之六 OH!1796 大樓華廈 25.7 坪 5.0 坪 23 / 23 3 年 — — 796 萬 30.9 萬/坪
110/11 復興路168號二十三樓之三 OH!1796 大樓華廈 25.7 坪 5.0 坪 23 / 23 3 年 — — 730 萬 28.4 萬/坪
110/11 復興路168號五樓之八 OH!1796 大樓華廈 36.9 坪 6.9 坪 5 / 23 3 年 — — 898 萬 24.3 萬/坪
110/11 復興路168號十九樓之七 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 19 / 23 3 年 — — 700 萬 27.5 萬/坪
110/11 復興路168號二十三樓之五 OH!1796 大樓華廈 25.7 坪 5.0 坪 23 / 23 3 年 1 / 1 / 1 — 720 萬 28.0 萬/坪
110/11 復興路168號七樓之九 OH!1796 大樓華廈 40.0 坪 7.5 坪 7 / 23 3 年 — — 955 萬 23.9 萬/坪
110/11 復興路168號六樓之九 OH!1796 大樓華廈 40.0 坪 7.5 坪 6 / 23 3 年 — — 955 萬 23.9 萬/坪
110/11 復興路168號五樓之六 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 5 / 23 3 年 — — 710 萬 27.9 萬/坪
110/11 復興路168號六樓之十二 OH!1796 大樓華廈 40.0 坪 7.5 坪 6 / 23 3 年 — — 960 萬 24.0 萬/坪
110/10 復興路168號五樓之七 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 5 / 23 3 年 — — 730 萬 28.7 萬/坪
110/10 復興路168號十四樓之十 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 14 / 23 3 年 — — 730 萬 28.7 萬/坪
110/10 復興路168號五樓之二 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 5 / 23 3 年 — — 735 萬 28.9 萬/坪
110/10 復興路168號十五樓之七 OH!1796 大樓華廈 29.6 坪坡道平面 4.19 坪 5.8 坪 15 / 23 3 年 — 坡道平面 4.19 坪 765 萬
含車位 90 萬
26.6 萬/坪
已扣除車位
110/10 復興路168號十三樓之十 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 13 / 23 3 年 — — 630 萬 24.8 萬/坪
110/10 復興路168號六樓之六 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 6 / 23 3 年 — — 736 萬 29.0 萬/坪
110/10 復興路168號五樓之三 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 5 / 23 3 年 — — 735 萬 28.9 萬/坪
110/10 復興路168號十八樓之十 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 18 / 23 3 年 — — 738 萬 29.0 萬/坪
110/10 復興路168號三樓之九 OH!1796 大樓華廈 40.0 坪 7.5 坪 3 / 23 3 年 — — 998 萬 25.0 萬/坪
110/09 復興路168號七樓之十 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 7 / 23 3 年 — — 685 萬 27.0 萬/坪
110/09 復興路168號七樓之八 OH!1796 大樓華廈 36.9 坪 6.9 坪 7 / 23 3 年 1 / 1 / 1 — 980 萬 26.5 萬/坪
110/09 復興路168號十五樓之十一 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 15 / 23 3 年 — — 638 萬 25.1 萬/坪
110/09 復興路168號十三樓之十一 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 13 / 23 3 年 — — 700 萬 27.5 萬/坪
110/09 復興路168號四樓之三 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 4 / 23 3 年 1 / 1 / 1 — 700 萬 27.5 萬/坪
110/09 復興路168號十一樓之十 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 11 / 23 3 年 — — 710 萬 27.9 萬/坪
110/09 復興路168號十一樓之十一 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 11 / 23 3 年 — — 710 萬 27.9 萬/坪
110/09 復興路168號九樓之十一 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 9 / 23 3 年 — — 690 萬 27.2 萬/坪
110/09 復興路168號六樓之十 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 6 / 23 3 年 — — 672 萬 26.4 萬/坪
110/09 復興路168號八樓之十 OH!1796 大樓華廈 29.6 坪坡道平面 4.19 坪 5.6 坪 8 / 23 3 年 — 坡道平面 4.19 坪 750 萬
含車位 70 萬
26.8 萬/坪
已扣除車位
110/09 復興路168號九樓之九 OH!1796 大樓華廈 40.0 坪 7.5 坪 9 / 23 3 年 — — 860 萬 21.5 萬/坪
110/09 復興路168號六樓之二 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 6 / 23 3 年 1 / 1 / 1 — 730 萬 28.7 萬/坪
110/09 復興路168號十七樓之五 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 17 / 23 3 年 1 / 1 / 1 — 680 萬 26.8 萬/坪
110/09 復興路168號十五樓之三 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 15 / 23 3 年 — — 760 萬 29.9 萬/坪
110/09 復興路168號十樓之七 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 10 / 23 3 年 — — 736 萬 29.0 萬/坪
110/09 復興路168號五樓之十 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 5 / 23 3 年 — — 685 萬 27.0 萬/坪
110/08 復興路168號十二樓之十一 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 12 / 23 3 年 — — 702 萬 27.6 萬/坪
110/08 復興路168號六樓之八 OH!1796 大樓華廈 37.5 坪 6.9 坪 6 / 23 3 年 — — 1,038 萬 27.7 萬/坪
110/08 復興路168號十樓之十一 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 10 / 23 3 年 — — 705 萬 27.7 萬/坪
110/08 復興路168號五樓之十二 OH!1796 大樓華廈 44.2 坪坡道平面 4.19 坪 8.2 坪 5 / 23 3 年 — 坡道平面 4.19 坪 920 萬
含車位 85 萬
20.9 萬/坪
已扣除車位
110/08 復興路168號十樓之十 OH!1796 大樓華廈 29.6 坪坡道平面 4.19 坪 5.6 坪 10 / 23 3 年 — 坡道平面 4.19 坪 770 萬
含車位 70 萬
27.5 萬/坪
已扣除車位
110/08 復興路168號十四樓之七 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 14 / 23 3 年 — — 668 萬 26.3 萬/坪
110/08 復興路168號十四樓之五 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 14 / 23 3 年 — — 678 萬 26.7 萬/坪
110/08 復興路168號二十三樓之七 OH!1796 大樓華廈 25.7 坪 5.0 坪 23 / 23 3 年 — — 796 萬 30.9 萬/坪
110/07 復興路168號二十一樓之五 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 21 / 23 3 年 — — 688 萬 27.1 萬/坪
110/07 復興路168號十二樓之三 OH!1796 大樓華廈 29.6 坪坡道平面 4.19 坪 5.6 坪 12 / 23 3 年 — 坡道平面 4.19 坪 750 萬
含車位 70 萬
26.8 萬/坪
已扣除車位
110/07 復興路168號九樓之五 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 9 / 23 3 年 1 / 1 / 1 — 590 萬 23.2 萬/坪
110/07 復興路168號十四樓之二 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 14 / 23 3 年 — — 760 萬 29.9 萬/坪
110/07 復興路168號十七樓之十 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 17 / 23 3 年 — — 620 萬 24.4 萬/坪
110/06 復興路168號十樓之九 OH!1796 大樓華廈 40.0 坪 7.5 坪 10 / 23 3 年 — — 1,030 萬 25.8 萬/坪
110/06 復興路168號十一樓之九 OH!1796 大樓華廈 40.0 坪 7.5 坪 11 / 23 3 年 — — 983 萬 24.6 萬/坪
110/06 復興路168號十二樓之九 OH!1796 大樓華廈 40.0 坪 7.5 坪 12 / 23 3 年 — — 1,038 萬 26.0 萬/坪
110/06 復興路168號十八樓之八 OH!1796 大樓華廈 41.7 坪坡道平面 4.19 坪* 7.6 坪 18 / 23 3 年 2 / 2 / 1 坡道平面 4.19 坪* 1,300 萬
含車位 75 萬*
32.7 萬/坪
已扣除車位*
110/06 復興路168號十一樓之一 OH!1796 大樓華廈 39.7 坪 7.5 坪 11 / 23 3 年 1 / 1 / 1 — 1,080 萬 27.2 萬/坪
110/05 復興路168號五樓之十一 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 5 / 23 3 年 — — 600 萬 23.6 萬/坪
110/05 復興路168號十二樓之十 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 12 / 23 3 年 1 / 1 / 1 — 680 萬 26.8 萬/坪
110/05 復興路168號二十三樓之十 OH!1796 大樓華廈 25.7 坪 5.0 坪 23 / 23 3 年 1 / 1 / 1 — 688 萬 26.7 萬/坪
110/04 復興路168號七樓之十二 OH!1796 大樓華廈 44.2 坪坡道平面 4.19 坪 8.2 坪 7 / 23 3 年 — 坡道平面 4.19 坪 926 萬
含車位 49 萬
21.9 萬/坪
已扣除車位
110/03 復興路168號二十三樓之九 OH!1796 大樓華廈 40.0 坪 7.5 坪 23 / 23 3 年 — — 988 萬 24.7 萬/坪
110/03 復興路168號十六樓之一 OH!1796 大樓華廈 43.9 坪坡道平面 4.19 坪 8.2 坪 16 / 23 3 年 — 坡道平面 4.19 坪 1,200 萬
含車位 75 萬*
28.3 萬/坪
已扣除車位*
110/03 復興路168號二十二樓之二 OH!1796 大樓華廈 25.7 坪 5.0 坪 22 / 23 3 年 — — 685 萬 26.6 萬/坪
110/03 復興路168號十三樓之九 OH!1796 大樓華廈 40.0 坪 7.5 坪 13 / 23 3 年 — — 898 萬 22.5 萬/坪
110/01 復興路168號十二樓之一 OH!1796 大樓華廈 40.3 坪 7.5 坪 12 / 23 3 年 — — 1,010 萬 25.1 萬/坪
109/12 復興路168號十六樓之五 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 16 / 23 2 年 0 / 0 / 1 — 668 萬 26.3 萬/坪
109/12 復興路168號二十樓之三 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 20 / 23 2 年 0 / 0 / 1 — 668 萬 26.3 萬/坪
109/12 復興路168號十六樓之十一 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 16 / 23 2 年 — — 620 萬 24.4 萬/坪
109/11 復興路168號九樓之十 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 9 / 23 2 年 — — 570 萬 22.4 萬/坪
109/11 復興路168號十七樓之九 OH!1796 大樓華廈 40.0 坪 7.5 坪 17 / 23 2 年 — — 895 萬 22.4 萬/坪
109/10 復興路168號十樓之二 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 10 / 23 2 年 0 / 0 / 1 — 646 萬 25.4 萬/坪
109/10 復興路168號十四樓之一 OH!1796 大樓華廈 43.9 坪坡道平面 4.19 坪 8.2 坪 14 / 23 2 年 0 / 0 / 1 坡道平面 4.19 坪 1,116 萬
含車位 70 萬
26.3 萬/坪
已扣除車位
109/10 復興路168號二十二樓之八 OH!1796 大樓華廈 36.9 坪 6.9 坪 22 / 23 2 年 2 / 1 / 1 — 1,200 萬 32.5 萬/坪
109/10 復興路168號二十二樓之十二 OH!1796 大樓華廈 44.2 坪坡道平面 4.19 坪 8.2 坪 22 / 23 2 年 — 坡道平面 4.19 坪 1,100 萬
含車位 75 萬*
25.6 萬/坪
已扣除車位*
109/10 復興路168號十八樓之三 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 18 / 23 2 年 — — 666 萬 26.2 萬/坪
109/10 復興路168號十七樓之一 OH!1796 大樓華廈 43.9 坪坡道平面 4.19 坪* 8.2 坪 17 / 23 2 年 — 坡道平面 4.19 坪* 1,000 萬
含車位 75 萬*
23.3 萬/坪
已扣除車位*
109/09 復興路168號十三樓之一 OH!1796 大樓華廈 39.7 坪 7.5 坪 13 / 23 2 年 0 / 0 / 1 — 1,020 萬 25.7 萬/坪
109/09 復興路168號二十二樓之六 OH!1796 大樓華廈 25.7 坪 5.0 坪 22 / 23 2 年 0 / 0 / 1 — 739 萬 28.7 萬/坪
109/08 復興路168號十七樓之六 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 5.0 坪 17 / 23 2 年 — — 630 萬 24.8 萬/坪
109/08 復興路168號二十三樓之十二 OH!1796 大樓華廈 40.0 坪 7.5 坪 23 / 23 2 年 — — 1,080 萬 27.0 萬/坪
109/07 復興路168號十五樓之一 OH!1796 大樓華廈 40.3 坪 7.5 坪 15 / 23 2 年 — — 1,050 萬 26.1 萬/坪
109/03 復興路168號二十二樓之一 OH!1796 大樓華廈 39.7 坪 7.5 坪 22 / 23 2 年 — — 1,100 萬 27.7 萬/坪
108/12 復興路168號十樓之十二 OH!1796 大樓華廈 40.0 坪 7.5 坪 10 / 23 1 年 — — 982 萬 24.6 萬/坪
108/11 復興路168號二十三樓之十二 OH!1796 大樓華廈 40.0 坪 7.5 坪 23 / 23 1 年 2 / 1 / 1 — 1,015 萬 25.4 萬/坪
108/11 復興路168號十九樓之一 OH!1796 大樓華廈 39.7 坪 7.5 坪 19 / 23 1 年 2 / 1 / 1 — 1,015 萬 25.6 萬/坪
108/10 復興路168號二樓之10 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 2 / 23 1 年 1 / 1 / 1 — 636 萬 25.0 萬/坪
108/08 復興路168號二樓之十一 OH!1796 大樓華廈 25.4 坪 4.9 坪 2 / 23 1 年 1 / 1 / 1 — 570 萬 22.4 萬/坪
