實價登錄 › 頭城鎮 › 濱海路六段

頭城濱海路六段

歷年共 45 筆成交
17 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
透天別墅總價
平均1,613 萬
歷年 41 筆
近三年 17 筆
近一年 1 筆
近三年 vs 近一年
透天別墅
近三年
1,613 萬17 筆
近一年
1,230 萬1 筆
-23.8%
近三年平均成交時屋齡 3.5 年近一年平均成交時屋齡 28.0 年
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
115/01 濱海路六段287巷3號 — 透天別墅 75.3 坪 418.8 坪 全棟 / 3 28 年 3 / 2 / 2 — 1,230 萬 16.3 萬/坪
113/11 濱海路六段41號 大溪帝堡 透天別墅 71.3 坪 32.5 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 5 — 1,890 萬 26.5 萬/坪
113/09 濱海路六段51巷5號 大溪帝堡 透天別墅 88.3 坪 29.8 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 3 — 1,570 萬 17.8 萬/坪
113/08 濱海路六段47號 大溪帝堡 透天別墅 71.3 坪 32.5 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 3 — 1,850 萬 26.0 萬/坪
113/07 濱海路六段45號 大溪帝堡 透天別墅 71.3 坪 32.5 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 3 — 1,650 萬 23.2 萬/坪
113/07 濱海路六段51巷7號 大溪帝堡 透天別墅 90.2 坪 30.8 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 3 — 1,720 萬 19.1 萬/坪
113/05 濱海路六段43號 大溪帝堡 透天別墅 71.3 坪 32.5 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 3 — 1,650 萬 23.2 萬/坪
113/05 濱海路六段51巷3號 大溪帝堡 透天別墅 87.5 坪 29.8 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 5 — 1,560 萬 17.8 萬/坪
113/05 濱海路六段37號 大溪帝堡 透天別墅 71.3 坪 32.5 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 4 — 1,900 萬 26.7 萬/坪
113/05 濱海路六段41號 大溪帝堡 透天別墅 71.3 坪 32.5 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 2 — 1,880 萬 26.4 萬/坪
113/05 濱海路六段51巷25號 大溪帝堡 透天別墅 80.8 坪 28.1 坪 全棟 / 3 2 年 5 / 2 / 3 — 1,420 萬 17.6 萬/坪
113/05 濱海路六段51巷23號 大溪帝堡 透天別墅 80.8 坪 28.1 坪 全棟 / 3 2 年 5 / 2 / 3 — 1,420 萬 17.6 萬/坪
113/05 濱海路六段51巷19號 大溪帝堡 透天別墅 80.8 坪 28.1 坪 全棟 / 3 2 年 5 / 2 / 3 — 1,380 萬 17.1 萬/坪
113/04 濱海路六段51巷17號 大溪帝堡 透天別墅 80.3 坪 28.1 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 3 — 1,350 萬 16.8 萬/坪
113/01 濱海路六段49號 大溪帝堡 透天別墅 82.7 坪 38.9 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 3 — 1,890 萬 22.9 萬/坪
113/01 濱海路六段51巷15號 大溪帝堡 透天別墅 80.3 坪 28.1 坪 全棟 / 3 2 年 5 / 1 / 3 — 1,520 萬 18.9 萬/坪
112/10 濱海路六段39號 大溪帝堡 透天別墅 71.3 坪 32.5 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 3 — 1,548 萬 21.7 萬/坪
112/08 濱海路六段317之1號 — 店住 62.0 坪 35.2 坪 全棟 / 3 16 年 5 / 2 / 5 — 1,050 萬 16.9 萬/坪
112/03 濱海路六段51巷31號 大溪帝堡 透天別墅 100.3 坪 32.1 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 1 / 3 — 1,935 萬 19.3 萬/坪
111/09 濱海路六段307號 — 透天別墅 64.0 坪 33.9 坪 全棟 / 3 27 年 4 / 2 / 3 — 550 萬 8.6 萬/坪
111/09 濱海路六段51巷1號 大溪帝堡 透天別墅 93.1 坪 31.7 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,760 萬 18.9 萬/坪
111/06 濱海路六段62號 — 透天別墅 18.6 坪 24.3 坪 全棟 / 1 44 年 5 / 3 / 6 — 738 萬 39.8 萬/坪
111/04 濱海路六段51巷39號 大溪帝堡 透天別墅 76.9 坪 30.3 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 1,320 萬 17.2 萬/坪
111/02 濱海路六段51巷33號 大溪帝堡 透天別墅 94.4 坪 32.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 1,798 萬 19.1 萬/坪
110/06 濱海路六段51巷21號 大溪帝堡 透天別墅 80.8 坪 28.1 坪 全棟 / 3 — 5 / 2 / 3 — 1,320 萬 16.3 萬/坪
108/07 濱海路六段95巷73號 — 透天別墅 79.0 坪 69.6 坪 全棟 / 2 28 年 0 / 0 / 2 — 1,300 萬 16.5 萬/坪
108/05 濱海路六段35號 大溪帝堡 透天別墅 76.9 坪 35.9 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 1,590 萬 20.7 萬/坪
108/01 濱海路六段95巷25號 — 透天別墅 55.2 坪 27.5 坪 全棟 / 3 25 年 4 / 2 / 3 — 520 萬 9.4 萬/坪
107/10 濱海路六段95巷91號 — 透天別墅 63.3 坪 47.8 坪 全棟 / 3 23 年 3 / 1 / 3 — 500 萬 7.9 萬/坪
107/08 濱海路六段95巷51號 — 透天別墅 57.0 坪 31.3 坪 全棟 / 3 22 年 4 / 2 / 3 — 650 萬 11.4 萬/坪
107/06 濱海路六段95巷77號 — 透天別墅 39.5 坪 33.6 坪 全棟 / 2 27 年 0 / 0 / 2 — 500 萬 12.7 萬/坪
107/04 濱海路六段95巷81號 — 透天別墅 39.5 坪 31.0 坪 全棟 / 2 27 年 4 / 2 / 3 — 550 萬 13.9 萬/坪
106/11 濱海路六段95巷89號 — 透天別墅 61.5 坪 52.7 坪 全棟 / 3 22 年 3 / 1 / 3 — 600 萬 9.8 萬/坪
106/09 濱海路六段95巷23號 — 透天別墅 48.2 坪 25.8 坪 全棟 / 3 23 年 4 / 2 / 3 — 580 萬 12.0 萬/坪
106/04 濱海路六段95巷57號 — 透天別墅 64.4 坪 47.1 坪 全棟 / 3 22 年 6 / 2 / 3 — 548 萬 8.5 萬/坪
106/04 濱海路六段95巷93號 — 透天別墅 53.4 坪 36.7 坪 全棟 / 3 22 年 5 / 2 / 2 — 610 萬 11.4 萬/坪
105/09 濱海路六段51巷18號 — 透天別墅 63.6 坪 37.9 坪 全棟 / 3 22 年 3 / 1 / 4 — 720 萬 11.3 萬/坪
105/08 濱海路六段95巷95號 — 透天別墅 53.4 坪 44.5 坪 全棟 / 3 21 年 5 / 2 / 2 — 550 萬 10.3 萬/坪
105/05 濱海路六段51巷36號 — 透天別墅 63.6 坪 35.9 坪 全棟 / 3 22 年 4 / 2 / 5 — 638 萬 10.0 萬/坪
104/10 濱海路六段315之2號 — 店住 62.0 坪 35.2 坪 全棟 / 3 8 年 4 / 2 / 4 — 740 萬 11.9 萬/坪
104/01 濱海路六段46號 — 透天別墅 28.9 坪 24.3 坪 全棟 / 2 37 年 3 / 2 / 2 — 395 萬 13.7 萬/坪
103/08 濱海路六段289號 — 透天別墅 65.6 坪 39.6 坪 全棟 / 3 19 年 4 / 1 / 3 — 670 萬 10.2 萬/坪
103/04 濱海路六段317號 — 店住 62.0 坪 35.2 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 2 / 3 — 620 萬 10.0 萬/坪
103/04 濱海路六段317之1號 — 店住 62.0 坪 35.2 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 2 / 3 — 670 萬 10.8 萬/坪
102/02 濱海路六段42巷6號 — 透天別墅 27.8 坪 26.1 坪 全棟 / 2 28 年 3 / 2 / 2 — 270 萬 9.7 萬/坪
這條路上的社區

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。