頭城開蘭路
歷年共 58 筆成交
10 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
透天別墅總價
平均1,117 萬
歷年 48 筆
近三年 10 筆
近三年 10 筆
近一年 4 筆
平均總價已排除親友等特殊交易 7 筆
近三年 vs 近一年
透天別墅
+22.9%
近三年平均成交時屋齡 41.3 年近一年平均成交時屋齡 42.8 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 開蘭路110號 | — | 透天別墅 | 69.6 坪 | 25.0 坪 | 全棟 / 4 | 44 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,270 萬 | 18.3 萬/坪 |
| 115/04 | 開蘭路289巷18號 | — | 透天別墅 | 56.1 坪 | 27.3 坪 | 全棟 / 3 | 17 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,100 萬 | 19.6 萬/坪 |
| 115/03 | 開蘭路171號 | — | 透天別墅 | 10.7 坪 | 12.1 坪 | 全棟 / 2 | 56 年 | 0 / 0 / 1 | — | 820 萬 | 76.6 萬/坪 |
| 114/11 | 開蘭路100號 |
— | 透天別墅 | 10.2 坪 | 19.8 坪 | 全棟 / 1 | — | 2 / 1 / 1 | — | 500 萬 | 49.2 萬/坪 |
| 114/11 | 開蘭路100號 |
— | 透天別墅 | 6.8 坪 | 13.2 坪 | 全棟 / 1 | — | 2 / 1 / 1 | — | 260 萬 | 38.4 萬/坪 |
| 114/11 | 開蘭路100號 |
— | 透天別墅 | 3.4 坪 | 6.6 坪 | 全棟 / 1 | — | 2 / 1 / 1 | — | 240 萬 | 70.8 萬/坪 |
| 114/10 | 開蘭路136號 | — | 透天別墅 | 62.9 坪 | 44.7 坪 | 全棟 / 2 | 54 年 | 5 / 4 / 3 | — | 2,300 萬 | 36.6 萬/坪 |
| 113/11 | 開蘭路299號 | — | 透天別墅 | 59.5 坪 | 31.1 坪 | 全棟 / 3 | 37 年 | 5 / 2 / 3 | — | 1,150 萬 | 19.3 萬/坪 |
| 113/09 | 開蘭路100號 |
— | 透天別墅 | 6.8 坪 | 13.2 坪 | 全棟 / 1 | — | 2 / 1 / 1 | — | 300 萬 | 44.3 萬/坪 |
| 113/07 | 開蘭路235巷20號 | — | 透天別墅 | 44.2 坪 | 30.4 坪 | 全棟 / 3 | 39 年 | 4 / 2 / 3 | — | 600 萬 | 13.6 萬/坪 |
| 113/04 | 開蘭路66號 | — | 透天別墅 | 25.3 坪 | 13.5 坪 | 全棟 / 2 | 44 年 | 0 / 0 / 1 | — | 880 萬 | 34.9 萬/坪 |
| 113/03 | 開蘭路66號 | — | 透天別墅 | 25.3 坪 | 13.5 坪 | 全棟 / 2 | 44 年 | 0 / 0 / 1 | — | 845 萬 | 33.5 萬/坪 |
| 112/12 | 開蘭路194之4號 | — | 透天別墅 | 60.3 坪 | 31.2 坪 | 全棟 / 3 | 42 年 | 3 / 2 / 3 | — | 1,100 萬 | 18.2 萬/坪 |
| 112/10 | 開蘭路309號 | — | 透天別墅 | 59.5 坪 | 31.2 坪 | 全棟 / 3 | 36 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,100 萬 | 18.5 萬/坪 |
| 112/10 | 開蘭路70號 |
— | 透天別墅 | 40.3 坪 | 16.6 坪 | 全棟 / 3 | 40 年 | 3 / 2 / 3 | — | 700 萬 | 17.4 萬/坪 |
| 112/10 | 開蘭路68號 |
— | 透天別墅 | 32.7 坪 | 53.3 坪 | 全棟 / 2 | 42 年 | 2 / 2 / 2 | — | 1,000 萬 | 30.5 萬/坪 |
| 112/08 | 開蘭路56號 | — | 透天別墅 | 35.7 坪 | 25.9 坪 | 全棟 / 3 | 42 年 | 0 / 0 / 3 | — | 1,550 萬 | 43.5 萬/坪 |
| 112/07 | 開蘭路369之4號六樓 | — | 大樓華廈 | 44.5 坪 | 8.8 坪 | 6 / 7 | 29 年 | 3 / 2 / 2 | — | 708 萬 | 15.9 萬/坪 |
| 112/07 | 開蘭路136號 | — | 透天別墅 | 21.0 坪 | 14.9 坪 | 全棟 / 2 | 52 年 | 5 / 3 / 3 | — | 850 萬 | 40.6 萬/坪 |
| 112/06 | 開蘭路237號 | — | 透天別墅 | 88.2 坪 | 30.9 坪 | 全棟 / 4 | 26 年 | 5 / 3 / 5 | — | 1,300 萬 | 14.7 萬/坪 |
| 112/05 | 開蘭路369之1號七樓 | — | 大樓華廈 | 46.7 坪 | 8.8 坪 | 7 / 7 | 29 年 | 3 / 2 / 2 | — | 650 萬 | 13.9 萬/坪 |
| 112/01 | 開蘭路18號 | — | 透天別墅 | 57.9 坪 | 28.2 坪 | 全棟 / 3 | 45 年 | 4 / 3 / 3 | — | 1,570 萬 | 27.1 萬/坪 |
| 111/12 | 開蘭路369之1號二樓 | — | 大樓華廈 | 77.3 坪坡道平面 10.12 坪* | 13.3 坪 | 2 / 7 | 28 年 | 3 / 3 / 3 | 坡道平面 10.12 坪* | 1,040 萬 含車位 90 萬* |
14.2 萬/坪 已扣除車位* |
| 111/09 | 開蘭路57號 | — | 透天別墅 | 10.5 坪 | 9.4 坪 | 全棟 / 1 | — | 0 / 1 / 1 | — | 158 萬 | 15.1 萬/坪 |
| 111/09 | 開蘭路57號 | — | 透天別墅 | 10.5 坪 | 40.5 坪 | 全棟 / 1 | — | 0 / 1 / 1 | — | 682 萬 | 65.1 萬/坪 |
| 111/05 | 開蘭路85之4號 | — | 透天別墅 | 57.9 坪 | 33.4 坪 | 全棟 / 3 | 59 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,350 萬 | 23.3 萬/坪 |
| 111/04 | 開蘭路197號 |
— | 透天別墅 | 45.9 坪 | 32.6 坪 | 全棟 / 3 | 16 年 | 2 / 3 / 3 | — | 323 萬 | 7.0 萬/坪 |
| 110/08 | 開蘭路289巷9號 | — | 透天別墅 | 51.2 坪 | 23.2 坪 | 全棟 / 3 | 13 年 | 4 / 1 / 4 | — | 850 萬 | 16.6 萬/坪 |
| 109/04 | 開蘭路369之4號一樓 | — | 大樓華廈 | 49.0 坪 | 8.8 坪 | 1 / 7 | 26 年 | 3 / 2 / 1 | — | 500 萬 | 10.2 萬/坪 |
| 108/12 | 開蘭路369之4號七樓 | — | 大樓華廈 | 44.5 坪 | 8.8 坪 | 7 / 7 | 25 年 | 4 / 1 / 2 | — | 436 萬 | 9.8 萬/坪 |
| 108/03 | 開蘭路301號 | — | 透天別墅 | 59.5 坪 | 31.2 坪 | 全棟 / 3 | 32 年 | 4 / 2 / 3 | — | 995 萬 | 16.7 萬/坪 |
| 107/05 | 開蘭路262、264號 | — | 透天別墅 | 71.3 坪 | 40.4 坪 | 全棟 / 2 | 50 年 | 1 / 1 / 1 | — | 900 萬 | 12.6 萬/坪 |
| 106/10 | 開蘭路156號 | — | 透天別墅 | 3.8 坪 | — | 全棟 / 2 | 58 年 | 3 / 2 / 1 | — | 10 萬 | 2.7 萬/坪 |
| 106/10 | 開蘭路289巷1號 | — | 透天別墅 | 52.2 坪 | 23.6 坪 | 全棟 / 3 | 9 年 | 4 / 2 / 3 | — | 800 萬 | 15.3 萬/坪 |
| 106/10 | 開蘭路245號 | — | 透天別墅 | 53.3 坪 | 13.7 坪 | 全棟 / 4 | 18 年 | 4 / 2 / 3 | — | 700 萬 | 13.1 萬/坪 |
| 106/05 | 開蘭路289巷22號 | — | 透天別墅 | 61.6 坪 | 29.4 坪 | 全棟 / 3 | 8 年 | 4 / 3 / 5 | — | 790 萬 | 12.8 萬/坪 |
| 106/04 | 開蘭路165號 | — | 透天別墅 | 28.3 坪 | 20.2 坪 | 全棟 / 2 | — | 4 / 2 / 1 | — | 585 萬 | 20.7 萬/坪 |
| 106/02 | 開蘭路85號 | — | 透天別墅 | 123.9 坪 | 36.3 坪 | 全棟 / 5 | 38 年 | 0 / 0 / 4 | — | 1,950 萬 | 15.7 萬/坪 |
| 105/05 | 開蘭路289巷19號 | — | 透天別墅 | 51.2 坪 | 23.3 坪 | 全棟 / 3 | 8 年 | 4 / 2 / 3 | — | 850 萬 | 16.6 萬/坪 |
| 105/01 | 開蘭路369之3號四樓 | — | 大樓華廈 | 45.8 坪 | 8.8 坪 | 4 / 7 | 22 年 | 3 / 2 / 1 | — | 425 萬 | 9.3 萬/坪 |
| 104/06 | 開蘭路110號 | — | 透天別墅 | 34.8 坪 | 12.5 坪 | 全棟 / 4 | 33 年 | 4 / 2 / 4 | — | 300 萬 | 8.6 萬/坪 |
| 104/01 | 開蘭路251巷1號 | — | 透天別墅 | 29.0 坪 | 25.1 坪 | 全棟 / 2 | — | 3 / 2 / 2 | — | 180 萬 | 6.2 萬/坪 |
| 103/11 | 開蘭路75之1號 | — | 透天別墅 | 73.4 坪 | 29.8 坪 | 全棟 / 3 | 18 年 | 4 / 2 / 2 | — | 1,100 萬 | 15.0 萬/坪 |
| 103/07 | 開蘭路72號 | — | 透天別墅 | 17.5 坪 | — | 全棟 / 1 | — | 1 / 1 / 1 | — | 0 萬 | 0.0 萬/坪 |
| 103/07 | 開蘭路172號 | — | 透天別墅 | 68.2 坪 | 18.9 坪 | 全棟 / 4 | — | 5 / 2 / 2 | — | 2,000 萬 | 29.3 萬/坪 |
| 103/04 | 開蘭路369之4號六樓 | — | 大樓華廈 | 44.5 坪 | 8.6 坪 | 6 / 7 | 20 年 | 3 / 2 / 2 | — | 390 萬 | 8.8 萬/坪 |
| 103/03 | 開蘭路215號 | — | 店住 | 60.0 坪 | 39.3 坪 | 1,2 / 2 | 44 年 | 6 / 3 / 3 | — | 1,200 萬 | 20.0 萬/坪 |
| 103/02 | 開蘭路40號 | — | 透天別墅 | 53.1 坪 | 43.7 坪 | 全棟 / 3 | 32 年 | 2 / 0 / 2 | — | 930 萬 | 17.5 萬/坪 |
| 102/12 | 開蘭路289巷6號 | — | 透天別墅 | 49.1 坪 | 26.0 坪 | 全棟 / 4 | 4 年 | 5 / 2 / 4 | — | 730 萬 | 14.9 萬/坪 |
| 102/09 | 開蘭路99號 |
— | 透天別墅 | 19.4 坪 | 19.9 坪 | 全棟 / 2 | — | 2 / 1 / 1 | — | 325 萬 | 16.8 萬/坪 |
| 102/09 | 開蘭路289巷28號 | — | 透天別墅 | 56.3 坪 | 26.2 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | 4 / 2 / 2 | — | 810 萬 | 14.4 萬/坪 |
| 102/07 | 開蘭路309號 | — | 透天別墅 | 59.5 坪 | 30.9 坪 | 全棟 / 3 | 26 年 | 3 / 2 / 2 | — | 938 萬 | 15.8 萬/坪 |
| 102/07 | 開蘭路369之1號五樓 | — | 大樓華廈 | 51.2 坪 | 8.6 坪 | 5 / 7 | 19 年 | 3 / 2 / 2 | — | 330 萬 | 6.5 萬/坪 |
| 102/05 | 開蘭路298號 | — | 透天別墅 | 48.8 坪 | 46.0 坪 | 全棟 / 2 | 33 年 | 3 / 2 / 2 | — | 480 萬 | 9.8 萬/坪 |
| 102/04 | 開蘭路289巷15號 | — | 透天別墅 | 51.2 坪 | 23.0 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 3 / 2 / 2 | — | 680 萬 | 13.3 萬/坪 |
| 102/04 | 開蘭路287之1號 | — | 透天別墅 | 55.9 坪 | 22.7 坪 | 全棟 / 4 | 5 年 | 3 / 2 / 4 | — | 850 萬 | 15.2 萬/坪 |
| 102/01 | 開蘭路349巷5號 | — | 透天別墅 | 31.6 坪 | 25.4 坪 | 全棟 / 2 | 32 年 | 0 / 0 / 2 | — | 500 萬 | 15.8 萬/坪 |
| 101/07 | 開蘭路289巷18號 | — | 透天別墅 | 56.1 坪 | 27.0 坪 | 全棟 / 3 | 3 年 | — | — | 685 萬 | 12.2 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
