實價登錄 › 五結鄉 › 三吉中路

五結三吉中路

歷年共 53 筆成交
19 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
農舍總價
平均3,050 萬
歷年 4 筆
近三年 2 筆
近一年 0 筆
透天別墅總價
平均1,416 萬
歷年 48 筆
近三年 17 筆
近一年 1 筆
近三年 vs 近一年
農舍
近三年
3,050 萬2 筆
近一年
無成交
—
近三年平均成交時屋齡 0.0 年近一年平均成交時屋齡 — 年
透天別墅
近三年
1,416 萬17 筆
近一年
2,950 萬1 筆
+108.4%
近三年平均成交時屋齡 2.1 年近一年平均成交時屋齡 9.0 年
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
114/11 三吉中路52巷15弄40號 — 透天別墅 74.0 坪 165.3 坪 全棟 / 3 9 年 4 / 2 / 4 — 2,950 萬 39.9 萬/坪
114/06 三吉中路115巷16號 長堤6 透天別墅 61.9 坪 32.7 坪 全棟 / 3 8 年 5 / 1 / 5 — 1,500 萬 24.2 萬/坪
114/05 三吉中路246巷8號 長堤13 透天別墅 48.5 坪 30.6 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 1,200 萬 24.8 萬/坪
114/03 三吉中路246巷5號 長堤13 透天別墅 49.3 坪 31.4 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 1,220 萬 24.7 萬/坪
114/03 三吉中路246巷9號 長堤13 透天別墅 51.3 坪 34.3 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 5 — 1,300 萬 25.4 萬/坪
114/01 三吉中路52巷15弄38號 — 透天別墅 73.7 坪 164.6 坪 全棟 / 3 9 年 4 / 5 / 3 — 2,550 萬 34.6 萬/坪
113/12 三吉中路246巷10號 長堤13 透天別墅 48.2 坪 33.1 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,188 萬 24.6 萬/坪
113/12 三吉中路246巷7號 長堤13 透天別墅 50.4 坪 31.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,220 萬 24.2 萬/坪
113/12 三吉中路246巷6號 長堤13 透天別墅 48.5 坪 30.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,175 萬 24.3 萬/坪
113/12 三吉中路246巷1號 長堤13 透天別墅 49.5 坪 31.0 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,166 萬 23.6 萬/坪
113/12 三吉中路248號 長堤13 透天別墅 46.4 坪 28.4 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,180 萬 25.5 萬/坪
113/12 三吉中路250號 長堤13 透天別墅 47.5 坪 27.2 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,200 萬 25.3 萬/坪
113/11 三吉中路246巷3號 長堤13 透天別墅 49.3 坪 31.2 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,166 萬 23.6 萬/坪
113/11 三吉中路246巷2號 長堤13 透天別墅 49.0 坪 31.0 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,175 萬 24.0 萬/坪
113/11 三吉中路242號 長堤13 透天別墅 50.8 坪 28.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,288 萬 25.3 萬/坪
113/11 三吉中路240號 長堤13 透天別墅 49.0 坪 24.8 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,270 萬 25.9 萬/坪
113/04 三吉中路150巷31號 — 農舍 125.9 坪 340.1 坪 全棟 / 3 0 年 5 / 3 / 6 — 3,200 萬 25.4 萬/坪
113/03 三吉中路115巷6號 長堤6 透天別墅 61.0 坪 32.5 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 2 / 5 — 1,320 萬 21.7 萬/坪
112/11 三吉中路100號 — 農舍 109.1 坪 379.4 坪 全棟 / 3 0 年 5 / 2 / 6 — 2,900 萬 26.6 萬/坪
111/08 三吉中路150巷3弄9號 — 透天別墅 43.1 坪 26.6 坪 全棟 / 3 18 年 4 / 2 / 3 — 775 萬 18.0 萬/坪
110/12 三吉中路52巷15弄38號 — 透天別墅 73.7 坪 164.6 坪 全棟 / 3 5 年 3 / 1 / 4 — 2,300 萬 31.2 萬/坪
110/11 三吉中路100號 — 農舍 109.1 坪 379.4 坪 全棟 / 3 — 5 / 2 / 6 — 892 萬 8.2 萬/坪
110/11 三吉中路238號 — 透天別墅 67.8 坪 169.2 坪 全棟 / 2 11 年 4 / 2 / 2 — 1,680 萬 24.8 萬/坪
109/05 三吉中路52巷15弄32號 — 透天別墅 71.0 坪 172.3 坪 全棟 / 3 4 年 0 / 0 / 3 — 1,420 萬 20.0 萬/坪
108/11 三吉中路52巷15弄36號 — 透天別墅 73.7 坪 164.7 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 4 — 1,400 萬 19.0 萬/坪
108/09 三吉中路52巷15弄40號 — 透天別墅 74.0 坪 165.3 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 4 — 1,450 萬 19.6 萬/坪
108/07 三吉中路150巷1弄1號 — 透天別墅 63.6 坪 80.8 坪 全棟 / 3 15 年 5 / 3 / 3 — 900 萬 14.2 萬/坪
108/07 三吉中路113號 長堤6 透天別墅 65.1 坪 33.3 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 4 — 950 萬 14.6 萬/坪
108/03 三吉中路115巷7號 長堤6 透天別墅 62.5 坪 33.8 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 4 — 900 萬 14.4 萬/坪
108/03 三吉中路115巷10號 長堤6 透天別墅 59.9 坪 31.4 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 4 — 850 萬 14.2 萬/坪
108/01 三吉中路115巷2號 長堤6 透天別墅 62.0 坪 34.0 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 5 — 1,100 萬 17.8 萬/坪
107/12 三吉中路115巷5號 長堤6 透天別墅 62.5 坪 33.1 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 988 萬 15.8 萬/坪
107/09 三吉中路115巷16號 長堤6 透天別墅 61.9 坪 32.7 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 920 萬 14.9 萬/坪
107/09 三吉中路52巷15弄50號 — 農舍 33.9 坪 336.2 坪 1 / 1 6 年 2 / 2 / 2 — 1,850 萬 0.0 萬/坪
107/04 三吉中路111號 長堤6 透天別墅 75.2 坪 43.6 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 1,250 萬 16.6 萬/坪
107/04 三吉中路115巷8號 長堤6 透天別墅 60.8 坪 32.0 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 950 萬 15.6 萬/坪
106/12 三吉中路115巷12號 長堤6 透天別墅 59.8 坪 30.9 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 918 萬 15.3 萬/坪
106/12 三吉中路115巷11號 ,9號 長堤6 透天別墅 126.3 坪 67.6 坪 全棟 / 3 0 年 8 / 4 / 8 — 2,088 萬 16.5 萬/坪
106/12 三吉中路52巷15弄38號 — 透天別墅 73.7 坪 164.6 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 1,528 萬 20.7 萬/坪
106/12 三吉中路115巷1號,3號 長堤6 透天別墅 131.3 坪 67.4 坪 全棟 / 3 0 年 8 / 4 / 4 — 2,100 萬 16.0 萬/坪
106/12 三吉中路115巷6號 長堤6 透天別墅 61.0 坪 32.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 960 萬 15.8 萬/坪
106/04 三吉中路52巷15弄32號 — 透天別墅 71.0 坪 172.3 坪 全棟 / 3 1 年 3 / 2 / 4 — 1,550 萬 21.8 萬/坪
106/03 三吉中路115巷100號 — 避難室
875.2 坪 1,467.5 坪 1,2 / 2 11 年 — — 11,740 萬 0.0 萬/坪
105/08 三吉中路52巷15弄26號 — 透天別墅 75.0 坪 171.2 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,650 萬 22.0 萬/坪
105/08 三吉中路52巷15弄28號 — 透天別墅 75.0 坪 170.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,650 萬 22.0 萬/坪
105/04 三吉中路52巷15弄40號 — 透天別墅 74.0 坪 165.3 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,450 萬 19.6 萬/坪
105/04 三吉中路52巷15弄36號 — 透天別墅 73.7 坪 164.7 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,528 萬 20.7 萬/坪
105/04 三吉中路52巷15弄22號 — 透天別墅 75.3 坪 69.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,391 萬 18.5 萬/坪
105/04 三吉中路52巷15弄38號 — 透天別墅 73.7 坪 164.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,528 萬 20.7 萬/坪
105/04 三吉中路115巷2號 長堤6 透天別墅 62.0 坪 34.0 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 1,050 萬 17.0 萬/坪
105/03 三吉中路52巷15弄30號 — 透天別墅 76.2 坪 175.9 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,410 萬 18.5 萬/坪
105/03 三吉中路238號 — 透天別墅 67.8 坪 169.2 坪 全棟 / 2 6 年 4 / 2 / 3 — 2,100 萬 31.0 萬/坪
104/11 三吉中路150巷3弄7號 — 透天別墅 43.4 坪 26.6 坪 全棟 / 3 11 年 3 / 2 / 3 — 480 萬 11.1 萬/坪
這條路上的社區

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。