冬山照安路
歷年共 200 筆成交
52 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
大樓華廈單價
平均28.9 萬/坪
歷年 79 筆
近三年 37 筆
近三年 37 筆
近一年 13 筆
透天別墅總價
平均770 萬
歷年 111 筆
近三年 15 筆
近三年 15 筆
近一年 3 筆
平均值已排除親友等特殊交易 3 筆
近三年 vs 近一年
大樓華廈
-5.7%
近三年平均成交時屋齡 0.5 年近一年平均成交時屋齡 1.2 年
透天別墅
+28.6%
近三年平均成交時屋齡 37.3 年近一年平均成交時屋齡 30.0 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 | 照安路33巷65號七樓之1 | 好適悅 | 大樓華廈 | 42.6 坪一樓平面 4.16 坪* | 18.1 坪 | 7 / 7 | 1 年 | 2 / 2 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 878 萬 含車位 65 萬* |
21.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 115/08 | 照安路33巷28弄6號五樓 | 高第花得芙 | 大樓華廈 | 29.1 坪 | 7.7 坪 | 5 / 7 | 2 年 | 2 / 2 / 1 | — | 830 萬 | 28.6 萬/坪 |
| 115/07 | 照安路157巷1弄42號 | 小王子 | 透天別墅 | 53.0 坪 | 27.7 坪 | 全棟 / 3 | 10 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,290 萬 | 24.4 萬/坪 |
| 115/07 | 照安路129巷3號 | — | 透天別墅 | 40.1 坪 | 30.3 坪 | 全棟 / 2 | 45 年 | 0 / 0 / 2 | — | 630 萬 | 15.7 萬/坪 |
| 115/07 | 照安路33巷67號七樓之2 | 好適悅 | 大樓華廈 | 23.7 坪一樓平面 4.16 坪* | 10.0 坪 | 7 / 7 | 1 年 | 2 / 1 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 650 萬 含車位 60 萬* |
30.3 萬/坪 已扣除車位* |
| 115/06 | 照安路33巷28弄8號三樓 | 高第花得芙 | 大樓華廈 | 28.1 坪 | 7.6 坪 | 3 / 7 | 1 年 | 2 / 2 / 1 | — | 777 萬 | 27.6 萬/坪 |
| 115/06 | 照安路33巷67號六樓之2 | 好適悅 | 大樓華廈 | 33.1 坪一樓平面 4.16 坪* | 14.0 坪 | 6 / 7 | 1 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 866 萬 含車位 60 萬* |
27.9 萬/坪 已扣除車位* |
| 115/04 | 照安路33巷28弄6號六樓 | 高第花得芙 | 大樓華廈 | 29.1 坪 | 7.7 坪 | 6 / 7 | 1 年 | 2 / 2 / 1 | — | 860 萬 | 29.6 萬/坪 |
| 115/04 | 照安路28巷55弄2號二樓 | 京禾2華廈區 | 大樓華廈 | 30.2 坪 | 10.4 坪 | 2 / 5 | 3 年 | 3 / 2 / 2 | — | 638 萬 | 21.1 萬/坪 |
| 115/03 | 照安路28巷55弄3號三樓 | 京禾2華廈區 | 大樓華廈 | 30.9 坪坡道平面 7.11 坪* | 10.6 坪 | 3 / 5 | 3 年 | 3 / 1 / 2 | 坡道平面 7.11 坪* | 760 萬 含車位 99 萬* |
27.8 萬/坪 已扣除車位* |
| 115/03 | 照安路33巷67號七樓之1 | 好適悅 | 大樓華廈 | 43.4 坪一樓平面 4.16 坪* | 18.2 坪 | 7 / 7 | 1 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 890 萬 含車位 60 萬* |
21.2 萬/坪 已扣除車位* |
| 115/03 | 照安路33巷67號六樓之1 | 好適悅 | 大樓華廈 | 27.9 坪一樓平面 4.16 坪* | 11.4 坪 | 6 / 7 | 1 年 | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪* | 682 萬 含車位 60 萬* |
26.2 萬/坪 已扣除車位* |
| 115/02 | 照安路58巷41弄12號 | — | 透天別墅 | 49.2 坪 | 42.5 坪 | 全棟 / 2 | 35 年 | 3 / 2 / 2 | — | 1,050 萬 | 21.4 萬/坪 |
| 114/12 | 照安路33巷28弄8號七樓 | 高第花得芙 | 大樓華廈 | 28.1 坪 | 7.6 坪 | 7 / 7 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 890 萬 | 31.7 萬/坪 |
| 114/12 | 照安路33巷65號七樓之2 | 好適悅 | 大樓華廈 | 23.5 坪一樓平面 4.16 坪* | 10.0 坪 | 7 / 7 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪* | 650 萬 含車位 60 萬* |
30.5 萬/坪 已扣除車位* |
| 114/11 | 照安路33巷28弄8號五樓 | 高第花得芙 | 大樓華廈 | 28.1 坪 | 7.6 坪 | 5 / 7 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 850 萬 | 30.2 萬/坪 |
| 114/09 | 照安路145巷18號 | — | 透天別墅 | 45.0 坪 | 43.9 坪 | 全棟 / 2 | 36 年 | 3 / 2 / 3 | — | 760 萬 | 16.9 萬/坪 |
| 114/08 | 照安路33巷28弄2號三樓 | 高第花得芙 | 大樓華廈 | 29.3 坪 | 7.8 坪 | 3 / 7 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 900 萬 | 30.8 萬/坪 |
| 114/08 | 照安路33巷28弄6號三樓 | 高第花得芙 | 大樓華廈 | 29.1 坪 | 7.7 坪 | 3 / 7 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 903 萬 | 31.1 萬/坪 |
| 114/08 | 照安路33巷28弄10號五樓 | 高第花得芙 | 大樓華廈 | 23.3 坪 | 6.3 坪 | 5 / 7 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 726 萬 | 31.1 萬/坪 |
| 114/07 | 照安路149號 |
— | 透天別墅 | 43.5 坪 | 39.6 坪 | 全棟 / 2 | 36 年 | 3 / 2 / 2 | — | 623 萬 | 14.3 萬/坪 |
| 114/06 | 照安路33巷67號五樓之2 | 好適悅 | 大樓華廈 | 33.1 坪一樓平面 4.16 坪* | 14.0 坪 | 5 / 7 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 740 萬 含車位 60 萬* |
23.5 萬/坪 已扣除車位* |
| 114/06 | 照安路33巷28弄6號二樓 | 高第花得芙 | 大樓華廈 | 29.8 坪 | 7.9 坪 | 2 / 7 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 920 萬 | 30.9 萬/坪 |
| 114/06 | 照安路33巷28弄10號二樓 | 高第花得芙 | 大樓華廈 | 24.1 坪 | 6.6 坪 | 2 / 7 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 735 萬 | 30.5 萬/坪 |
| 114/06 | 照安路33巷28弄8號二樓 | 高第花得芙 | 大樓華廈 | 28.0 坪 | 7.6 坪 | 2 / 7 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 875 萬 | 31.2 萬/坪 |
| 114/06 | 照安路33巷28弄12號二樓 | 高第花得芙 | 大樓華廈 | 24.1 坪 | 6.5 坪 | 2 / 7 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 715 萬 | 29.7 萬/坪 |
| 114/06 | 照安路33巷28弄10號四樓 | 高第花得芙 | 大樓華廈 | 23.3 坪 | 6.3 坪 | 4 / 7 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 725 萬 | 31.1 萬/坪 |
| 114/06 | 照安路33巷28弄12號三樓 | 高第花得芙 | 大樓華廈 | 24.1 坪 | 6.5 坪 | 3 / 7 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 725 萬 | 30.1 萬/坪 |
| 114/05 | 照安路33巷65號六樓之2 | 好適悅 | 大樓華廈 | 33.2 坪一樓平面 4.16 坪* | 14.1 坪 | 6 / 7 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 780 萬 含車位 60 萬* |
24.8 萬/坪 已扣除車位* |
| 114/05 | 照安路33巷28弄2號四樓 | 高第花得芙 | 大樓華廈 | 29.3 坪 | 7.8 坪 | 4 / 7 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 890 萬 | 30.4 萬/坪 |
| 114/04 | 照安路33巷65號五樓之2 | 好適悅 | 大樓華廈 | 33.2 坪一樓平面 4.16 坪* | 14.1 坪 | 5 / 7 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 740 萬 含車位 60 萬* |
23.5 萬/坪 已扣除車位* |
| 114/04 | 照安路33巷28弄10號三樓 | 高第花得芙 | 大樓華廈 | 23.3 坪 | 6.3 坪 | 3 / 7 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 726 萬 | 31.1 萬/坪 |
| 114/03 | 照安路33巷28弄12號五樓 | 高第花得芙 | 大樓華廈 | 24.1 坪 | 6.5 坪 | 5 / 7 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 768 萬 | 31.9 萬/坪 |
| 114/03 | 照安路33巷28弄12號四樓 | 高第花得芙 | 大樓華廈 | 24.1 坪 | 6.5 坪 | 4 / 7 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 744 萬 | 30.9 萬/坪 |
| 114/03 | 照安路33巷28弄2號五樓 | 高第花得芙 | 大樓華廈 | 29.3 坪 | 7.8 坪 | 5 / 7 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 942 萬 | 32.2 萬/坪 |
| 114/03 | 照安路33巷28弄12號六樓 | 高第花得芙 | 大樓華廈 | 24.1 坪 | 6.5 坪 | 6 / 7 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 768 萬 | 31.9 萬/坪 |
| 114/03 | 照安路33巷28弄10號六樓 | 高第花得芙 | 大樓華廈 | 23.3 坪 | 6.3 坪 | 6 / 7 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 762 萬 | 32.6 萬/坪 |
| 114/03 | 照安路33巷28弄8號六樓 | 高第花得芙 | 大樓華廈 | 28.1 坪 | 7.6 坪 | 6 / 7 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 909 萬 | 32.4 萬/坪 |
| 114/03 | 照安路113巷2弄4號 | — | 透天別墅 | 40.0 坪 | 23.6 坪 | 全棟 / 2 | 44 年 | 3 / 1 / 2 | — | 800 萬 | 20.0 萬/坪 |
| 114/03 | 照安路157巷1弄8號 | — | 透天別墅 | 33.4 坪 | 25.5 坪 | 全棟 / 2 | 46 年 | 5 / 2 / 3 | — | 600 萬 | 18.0 萬/坪 |
| 114/03 | 照安路33巷28弄2號六樓 | 高第花得芙 | 大樓華廈 | 29.3 坪 | 7.8 坪 | 6 / 7 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 958 萬 | 32.8 萬/坪 |
| 114/03 | 照安路33巷28弄10號七樓 | 高第花得芙 | 大樓華廈 | 23.6 坪 | 6.4 坪 | 7 / 7 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 781 萬 | 33.1 萬/坪 |
| 113/11 | 照安路157巷1弄50號 | 小王子 | 透天別墅 | 52.2 坪 | 26.7 坪 | 全棟 / 3 | 8 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,150 萬 | 22.0 萬/坪 |
| 113/10 | 照安路113巷32號 | — | 透天別墅 | 38.5 坪 | 19.5 坪 | 全棟 / 2 | 44 年 | 1 / 2 / 2 | — | 560 萬 | 14.6 萬/坪 |
| 113/09 | 照安路113巷63號 | — | 透天別墅 | 38.2 坪 | 28.4 坪 | 全棟 / 2 | 43 年 | 6 / 2 / 2 | — | 650 萬 | 17.0 萬/坪 |
| 113/09 | 照安路113巷3弄6號 | — | 透天別墅 | 38.9 坪 | 31.5 坪 | 全棟 / 2 | 43 年 | 1 / 2 / 2 | — | 570 萬 | 14.7 萬/坪 |
| 113/08 | 照安路157巷1弄16號 | — | 透天別墅 | 33.4 坪 | 25.2 坪 | 全棟 / 2 | 45 年 | 5 / 2 / 3 | — | 640 萬 | 19.2 萬/坪 |
| 113/08 | 照安路28巷3弄11號 | — | 透天別墅 | 44.5 坪 | 31.8 坪 | 全棟 / 3 | 33 年 | 4 / 3 / 2 | — | 830 萬 | 18.7 萬/坪 |
| 113/06 | 照安路33巷8號 |
— | 店住 | 78.8 坪 | 34.7 坪 | 全棟 / 3 | 20 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,200 萬 | 15.2 萬/坪 |
| 113/05 | 照安路28巷55弄2號五樓 | 京禾2華廈區 | 大樓華廈 | 30.2 坪一樓平面 4.16 坪* | 10.4 坪 | 5 / 5 | 1 年 | 2 / 1 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 680 萬 含車位 60 萬* |
23.8 萬/坪 已扣除車位* |
| 113/04 | 照安路28巷1弄4號 | — | 透天別墅 | 37.2 坪 | 25.5 坪 | 全棟 / 2 | 44 年 | 4 / 1 / 2 | — | 670 萬 | 18.0 萬/坪 |
| 113/01 | 照安路28巷55弄3號三樓 | 京禾2華廈區 | 大樓華廈 | 30.9 坪一樓平面 4.16 坪* | 10.6 坪 | 3 / 5 | 1 年 | 3 / 1 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 680 萬 含車位 60 萬* |
23.2 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/12 | 照安路129巷3號 | — | 透天別墅 | 40.1 坪 | 30.3 坪 | 全棟 / 2 | 42 年 | 3 / 1 / 2 | — | 600 萬 | 15.0 萬/坪 |
| 112/10 | 照安路113巷55號 | — | 透天別墅 | 61.6 坪 | 46.7 坪 | 全棟 / 2 | 42 年 | 6 / 2 / 2 | — | 750 萬 | 12.2 萬/坪 |
| 112/09 | 照安路33巷67號二樓之3 | 好適悅 | 大樓華廈 | 23.7 坪一樓平面 4.16 坪* | 10.0 坪 | 2 / 7 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪* | 518 萬 含車位 60 萬* |
23.5 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/09 | 照安路33巷65號二樓之3 | 好適悅 | 大樓華廈 | 23.5 坪一樓平面 4.16 坪* | 10.0 坪 | 2 / 7 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪* | 518 萬 含車位 60 萬* |
23.7 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/08 | 照安路157巷1弄31號 | — | 透天別墅 | 55.2 坪 | 30.1 坪 | 全棟 / 3 | 20 年 | 4 / 2 / 3 | — | 896 萬 | 16.3 萬/坪 |
| 112/08 | 照安路33巷67號二樓之1 | 好適悅 | 大樓華廈 | 27.9 坪一樓平面 4.16 坪* | 11.4 坪 | 2 / 7 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪* | 605 萬 含車位 60 萬* |
23.0 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/08 | 照安路33巷67號三樓之3 | 好適悅 | 大樓華廈 | 23.7 坪一樓平面 4.16 坪* | 10.0 坪 | 3 / 7 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪* | 535 萬 含車位 60 萬* |
24.4 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/08 | 照安路33巷65號三樓之1 | 好適悅 | 大樓華廈 | 27.9 坪一樓平面 4.16 坪* | 11.4 坪 | 3 / 7 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪* | 622 萬 含車位 60 萬* |
23.7 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/07 | 照安路28巷59號 | 京禾2透天區 | 店住 | 48.9 坪 | 17.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | — | 970 萬 | 19.8 萬/坪 |
| 112/07 | 照安路28巷57號 | 京禾2透天區 | 店住 | 49.7 坪 | 17.8 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 3 / 2 / 3 | — | 1,070 萬 | 21.5 萬/坪 |
| 112/07 | 照安路28巷61號 | 京禾2透天區 | 店住 | 49.7 坪 | 34.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | — | 1,350 萬 | 27.2 萬/坪 |
| 112/07 | 照安路28巷51號 | 京禾2透天區 | 店住 | 49.7 坪 | 24.7 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | — | 1,230 萬 | 24.7 萬/坪 |
| 112/07 | 照安路33巷65號六樓之3 | 好適悅 | 大樓華廈 | 23.5 坪一樓平面 4.16 坪* | 10.0 坪 | 6 / 7 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪* | 560 萬 含車位 60 萬* |
25.9 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/07 | 照安路33巷65號四樓之1 | 好適悅 | 大樓華廈 | 27.9 坪一樓平面 4.16 坪* | 11.4 坪 | 4 / 7 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪* | 615 萬 含車位 60 萬* |
23.4 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/06 | 照安路33巷67號五樓之1 | 好適悅 | 大樓華廈 | 27.9 坪一樓平面 4.16 坪* | 11.4 坪 | 5 / 7 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪* | 632 萬 含車位 60 萬* |
24.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/06 | 照安路33巷67號四樓之1 | 好適悅 | 大樓華廈 | 27.9 坪一樓平面 4.16 坪* | 11.4 坪 | 4 / 7 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪* | 615 萬 含車位 60 萬* |
23.4 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/06 | 照安路33巷67號三樓之1 | 好適悅 | 大樓華廈 | 27.9 坪一樓平面 4.16 坪* | 11.4 坪 | 3 / 7 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪* | 622 萬 含車位 60 萬* |
23.7 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/06 | 照安路33巷65號二樓之1 | 好適悅 | 大樓華廈 | 27.9 坪一樓平面 4.16 坪* | 11.4 坪 | 2 / 7 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪* | 605 萬 含車位 60 萬* |
23.0 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/05 | 照安路113巷2弄14號 | — | 透天別墅 | 31.5 坪 | 26.6 坪 | 全棟 / 2 | 43 年 | 4 / 2 / 3 | — | 715 萬 | 22.7 萬/坪 |
| 112/05 | 照安路173巷11號 | — | 透天別墅 | 28.4 坪 | 23.6 坪 | 全棟 / 2 | 46 年 | 4 / 1 / 2 | — | 450 萬 | 15.8 萬/坪 |
| 112/04 | 照安路33巷65號三樓之3 | 好適悅 | 大樓華廈 | 23.5 坪一樓平面 4.16 坪* | 10.0 坪 | 3 / 7 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪* | 535 萬 含車位 60 萬* |
24.6 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/04 | 照安路33巷67號六樓之1 | 好適悅 | 大樓華廈 | 27.9 坪一樓平面 4.16 坪* | 11.4 坪 | 6 / 7 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪* | 647 萬 含車位 60 萬* |
24.8 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/04 | 照安路33巷67號五樓之3 | 好適悅 | 大樓華廈 | 23.7 坪一樓平面 4.16 坪* | 10.0 坪 | 5 / 7 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪* | 545 萬 含車位 60 萬* |
24.9 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/04 | 照安路33巷67號四樓之3 | 好適悅 | 大樓華廈 | 23.7 坪一樓平面 4.16 坪* | 10.0 坪 | 4 / 7 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪* | 528 萬 含車位 60 萬* |
24.0 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/04 | 照安路33巷67號二樓之2 | 好適悅 | 大樓華廈 | 33.1 坪一樓平面 4.16 坪* | 14.0 坪 | 2 / 7 | — | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 703 萬 含車位 60 萬* |
22.2 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/03 | 照安路33巷67號四樓之2 | 好適悅 | 大樓華廈 | 33.1 坪一樓平面 4.16 坪* | 14.0 坪 | 4 / 7 | — | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 713 萬 含車位 60 萬* |
22.6 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/03 | 照安路33巷65號五樓之1 | 好適悅 | 大樓華廈 | 27.9 坪一樓平面 4.16 坪* | 11.4 坪 | 5 / 7 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪* | 632 萬 含車位 60 萬* |
24.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/03 | 照安路33巷67號六樓之3 | 好適悅 | 大樓華廈 | 23.7 坪一樓平面 4.16 坪* | 10.0 坪 | 6 / 7 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪* | 560 萬 含車位 60 萬* |
25.6 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/03 | 照安路33巷65號五樓之3 | 好適悅 | 大樓華廈 | 23.5 坪一樓平面 4.16 坪* | 10.0 坪 | 5 / 7 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪* | 545 萬 含車位 60 萬* |
25.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/03 | 照安路33巷67號三樓之2 | 好適悅 | 大樓華廈 | 33.1 坪一樓平面 4.16 坪* | 14.0 坪 | 3 / 7 | — | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 720 萬 含車位 60 萬* |
22.8 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/03 | 照安路33巷65號六樓之1 | 好適悅 | 大樓華廈 | 27.9 坪一樓平面 4.16 坪* | 11.4 坪 | 6 / 7 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪* | 647 萬 含車位 60 萬* |
24.7 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/03 | 照安路33巷65號二樓之2 | 好適悅 | 大樓華廈 | 33.2 坪一樓平面 4.16 坪* | 14.1 坪 | 2 / 7 | — | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 703 萬 含車位 60 萬* |
22.2 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/02 | 照安路33巷65號三樓之2 | 好適悅 | 大樓華廈 | 33.2 坪一樓平面 4.16 坪* | 14.1 坪 | 3 / 7 | — | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 720 萬 含車位 60 萬* |
22.8 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/02 | 照安路157巷1弄21號 | — | 透天別墅 | 33.2 坪 | 24.0 坪 | 全棟 / 2 | 42 年 | 4 / 2 / 2 | — | 588 萬 | 17.7 萬/坪 |
| 112/01 | 照安路33巷65號四樓之3 | 好適悅 | 大樓華廈 | 23.5 坪一樓平面 4.16 坪* | 10.0 坪 | 4 / 7 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪* | 528 萬 含車位 60 萬* |
24.2 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/01 | 照安路33巷65號四樓之2 | 好適悅 | 大樓華廈 | 33.2 坪一樓平面 4.16 坪* | 14.1 坪 | 4 / 7 | — | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 713 萬 含車位 60 萬* |
22.5 萬/坪 已扣除車位* |
| 111/12 | 照安路33巷61號 | — | 透天別墅 | 55.7 坪 | 24.8 坪 | 全棟 / 3 | 26 年 | 3 / 3 / 3 | — | 730 萬 | 13.1 萬/坪 |
| 111/11 | 照安路157巷1弄56號 | 小王子 | 透天別墅 | 52.2 坪 | 26.7 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 4 / 3 / 4 | — | 970 萬 | 18.6 萬/坪 |
| 111/10 | 照安路162號 | — | 透天別墅 | 44.3 坪 | 23.7 坪 | 全棟 / 3 | 9 年 | 3 / 2 / 5 | — | 780 萬 | 17.6 萬/坪 |
| 111/05 | 照安路149號 | — | 透天別墅 | 43.5 坪 | 39.6 坪 | 全棟 / 2 | 33 年 | 4 / 2 / 2 | — | 578 萬 | 13.3 萬/坪 |
| 110/10 | 照安路145巷3號 |
— | 透天別墅 | 37.8 坪 | 39.8 坪 | 全棟 / 2 | 40 年 | — | — | 455 萬 | 12.1 萬/坪 |
| 110/09 | 照安路156號 | — | 透天別墅 | 44.3 坪 | 23.7 坪 | 全棟 / 3 | 8 年 | 3 / 3 / 3 | — | 855 萬 | 19.3 萬/坪 |
| 110/08 | 照安路113巷9號 | — | 透天別墅 | 58.2 坪 | 23.6 坪 | 全棟 / 3 | 30 年 | — | — | 710 萬 | 12.2 萬/坪 |
| 110/08 | 照安路113巷3弄5號 |
— | 透天別墅 | 47.0 坪 | 27.5 坪 | 全棟 / 3 | 28 年 | 7 / 2 / 3 | — | 425 萬 | 9.0 萬/坪 |
| 110/06 | 照安路84號 |
— | 透天別墅 | 38.5 坪 | 28.0 坪 | 全棟 / 2 | 34 年 | 0 / 0 / 2 | — | 688 萬 | 17.9 萬/坪 |
| 110/04 | 照安路28巷55弄3號三樓 | 京禾2華廈區 | 大樓華廈 | 30.9 坪一樓平面 4.16 坪* | 10.6 坪 | 3 / 5 | — | 3 / 1 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 578 萬 含車位 60 萬* |
19.4 萬/坪 已扣除車位* |
| 110/03 | 照安路28巷55弄3號五樓 | 京禾2華廈區 | 大樓華廈 | 30.9 坪一樓平面 4.16 坪* | 10.6 坪 | 5 / 5 | — | 3 / 1 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 568 萬 含車位 60 萬* |
19.0 萬/坪 已扣除車位* |
| 109/12 | 照安路28巷55弄1號三樓 | 京禾2華廈區 | 大樓華廈 | 32.2 坪一樓平面 4.16 坪* | 11.2 坪 | 3 / 5 | — | 3 / 1 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 577 萬 含車位 60 萬* |
18.5 萬/坪 已扣除車位* |
| 109/12 | 照安路28巷55弄1號五樓 | 京禾2華廈區 | 大樓華廈 | 32.2 坪一樓平面 4.16 坪* | 11.2 坪 | 5 / 5 | — | 3 / 1 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 593 萬 含車位 60 萬* |
19.0 萬/坪 已扣除車位* |
| 109/12 | 照安路28巷55弄3號二樓 | 京禾2華廈區 | 大樓華廈 | 30.9 坪一樓平面 4.16 坪* | 10.6 坪 | 2 / 5 | — | 3 / 1 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 537 萬 含車位 60 萬* |
17.9 萬/坪 已扣除車位* |
| 109/12 | 照安路28巷55弄1號二樓 | 京禾2華廈區 | 大樓華廈 | 32.2 坪一樓平面 4.16 坪* | 11.2 坪 | 2 / 5 | — | 3 / 1 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 561 萬 含車位 60 萬* |
17.9 萬/坪 已扣除車位* |
| 109/10 | 照安路28巷55弄2號二樓 | 京禾2華廈區 | 大樓華廈 | 30.2 坪 | 10.4 坪 | 2 / 5 | — | 3 / 1 / 2 | — | 446 萬 | 14.8 萬/坪 |
| 109/09 | 照安路28巷55弄6號五樓 | 京禾2華廈區 | 大樓華廈 | 26.3 坪 | 9.1 坪 | 5 / 5 | — | 3 / 1 / 2 | — | 405 萬 | 15.4 萬/坪 |
| 109/09 | 照安路28巷55弄6號二樓 | 京禾2華廈區 | 大樓華廈 | 26.3 坪 | 9.1 坪 | 2 / 5 | — | 3 / 1 / 2 | — | 377 萬 | 14.3 萬/坪 |
| 109/09 | 照安路28巷55弄6號三樓 | 京禾2華廈區 | 大樓華廈 | 26.3 坪 | 9.1 坪 | 3 / 5 | — | 3 / 1 / 2 | — | 391 萬 | 14.9 萬/坪 |
| 109/09 | 照安路28巷53號 | 京禾2透天區 | 店住 | 49.7 坪 | 17.8 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 2 | — | 1,050 萬 | 21.1 萬/坪 |
| 109/09 | 照安路28巷55弄2號五樓 | 京禾2華廈區 | 大樓華廈 | 30.2 坪一樓平面 4.16 坪* | 10.4 坪 | 5 / 5 | — | 3 / 1 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 553 萬 含車位 60 萬* |
18.9 萬/坪 已扣除車位* |
| 109/09 | 照安路28巷55弄1號四樓 | 京禾2華廈區 | 大樓華廈 | 32.2 坪一樓平面 4.16 坪* | 11.2 坪 | 4 / 5 | — | 3 / 1 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 560 萬 含車位 60 萬* |
17.8 萬/坪 已扣除車位* |
| 109/09 | 照安路28巷55弄2號三樓 | 京禾2華廈區 | 大樓華廈 | 30.2 坪一樓平面 4.16 坪* | 10.4 坪 | 3 / 5 | — | 3 / 1 / 2 | 一樓平面 4.16 坪* | 546 萬 含車位 60 萬* |
18.7 萬/坪 已扣除車位* |
