宜蘭環市東路二段
歷年共 20 筆成交
2 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
店住總價
平均1,765 萬
歷年 2 筆
近三年 2 筆
近三年 2 筆
近一年 0 筆
平均總價已排除
近三年 vs 近一年
店住
—
近三年平均成交時屋齡 10.5 年近一年平均成交時屋齡 — 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/11 | 環市東路二段626號 |
— | 身心障礙者福利 |
1,375.0 坪 | — | 全棟 / 3 | 5 年 | 40 / 5 / 39 | — | 8,000 萬 | 5.8 萬/坪 |
| 113/04 | 環市東路二段101號 | — | 店住 | 62.9 坪 | 33.6 坪 | 全棟 / 3 | 11 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,880 萬 | 29.9 萬/坪 |
| 112/10 | 環市東路二段97號 | — | 店住 | 62.9 坪 | 33.6 坪 | 全棟 / 3 | 10 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,650 萬 | 26.2 萬/坪 |
| 111/04 | 環市東路二段562巷33號 | — | 透天別墅 | 62.2 坪 | 35.0 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,250 萬 | 20.1 萬/坪 |
| 111/04 | 環市東路二段562巷35號 | — | 透天別墅 | 62.2 坪 | 37.6 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,280 萬 | 20.6 萬/坪 |
| 110/09 | 環市東路二段277號 | 高第8 | 透天別墅 | 51.3 坪 | 32.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,388 萬 | 27.1 萬/坪 |
| 110/08 | 環市東路二段275號 | 高第8 | 透天別墅 | 51.3 坪 | 31.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,388 萬 | 27.1 萬/坪 |
| 110/08 | 環市東路二段283號 | 高第8 | 透天別墅 | 51.3 坪 | 31.2 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,388 萬 | 27.1 萬/坪 |
| 110/07 | 環市東路二段287號 | — | 透天別墅 | 53.4 坪 | 32.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,428 萬 | 26.8 萬/坪 |
| 110/06 | 環市東路二段285號 | — | 透天別墅 | 53.4 坪 | 32.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,428 萬 | 26.8 萬/坪 |
| 110/03 | 環市東路二段273號 | — | 透天別墅 | 51.3 坪 | 31.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,388 萬 | 27.1 萬/坪 |
| 109/11 | 環市東路二段291號 | — | 透天別墅 | 54.4 坪 | 32.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,458 萬 | 26.8 萬/坪 |
| 109/11 | 環市東路二段289號 | — | 透天別墅 | 53.4 坪 | 32.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,428 萬 | 26.8 萬/坪 |
| 109/09 | 環市東路二段279號 | — | 透天別墅 | 51.3 坪 | 32.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,388 萬 | 27.1 萬/坪 |
| 109/09 | 環市東路二段269號 | — | 透天別墅 | 68.2 坪 | 64.7 坪 | 全棟 / 3 | — | 5 / 2 / 4 | — | 1,688 萬 | 24.8 萬/坪 |
| 109/08 | 環市東路二段281號 | 高第8 | 透天別墅 | 51.3 坪 | 31.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,388 萬 | 27.1 萬/坪 |
| 109/06 | 環市東路二段271號 | — | 透天別墅 | 52.8 坪 | 32.5 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,388 萬 | 26.3 萬/坪 |
| 109/06 | 環市東路二段293號 | — | 透天別墅 | 55.0 坪 | 35.0 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,458 萬 | 26.5 萬/坪 |
| 109/06 | 環市東路二段267號 | — | 透天別墅 | 54.1 坪 | 77.2 坪 | 全棟 / 3 | — | 5 / 2 / 3 | — | 1,258 萬 | 23.3 萬/坪 |
| 108/05 | 環市東路二段748號 | — | 農舍 | 83.5 坪 | 728.6 坪 | 1,2,3 / 3 | 23 年 | 3 / 2 / 5 | — | 1,600 萬 | 0.0 萬/坪 |
這條路上的社區
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
