宜蘭鎮平二路
歷年共 12 筆成交
2 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
農舍總價
平均1,311 萬
歷年 4 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
透天別墅總價
平均2,151 萬
歷年 8 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 1 筆
平均總價已排除親友等特殊交易 1 筆
近三年 vs 近一年
農舍
—
近三年平均成交時屋齡 0.0 年近一年平均成交時屋齡 — 年
透天別墅
+0.0%
近三年平均成交時屋齡 1.0 年近一年平均成交時屋齡 1.0 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 鎮平二路158巷16號 | 藏睿透天區 | 透天別墅 | 76.8 坪 | 45.0 坪 | 全棟 / 4 | 1 年 | 4 / 3 / 5 | — | 2,151 萬 | 28.0 萬/坪 |
| 113/05 | 鎮平二路9號 |
— | 農舍 | 23.3 坪 | 78.1 坪 | 全棟 / 3 | 9 年 | 6 / 5 / 3 | — | 380 萬 | 16.3 萬/坪 |
| 113/05 | 鎮平二路269號 | — | 農舍 | 120.8 坪 | 506.1 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 6 / 2 / 7 | — | 1,311 萬 | 10.9 萬/坪 |
| 112/07 | 鎮平二路267號 | — | 農舍 | 88.6 坪 | 297.7 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 653 萬 | 7.4 萬/坪 |
| 112/05 | 鎮平二路158巷16號 | 藏睿透天區 | 透天別墅 | 76.8 坪 | 45.0 坪 | 全棟 / 4 | — | 4 / 3 / 5 | — | 1,980 萬 | 25.8 萬/坪 |
| 112/03 | 鎮平二路158巷8號 | 藏睿透天區 | 透天別墅 | 77.9 坪 | 44.9 坪 | 全棟 / 4 | — | 4 / 3 / 5 | — | 1,980 萬 | 25.4 萬/坪 |
| 111/12 | 鎮平二路158巷6號 | 藏睿透天區 | 透天別墅 | 73.5 坪 | 83.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 3 / 5 | — | 1,858 萬 | 25.3 萬/坪 |
| 110/11 | 鎮平二路158巷18號 | 藏睿透天區 | 透天別墅 | 77.7 坪 | 61.2 坪 | 全棟 / 4 | — | 4 / 3 / 5 | — | 1,900 萬 | 24.4 萬/坪 |
| 110/10 | 鎮平二路158巷10號 | 藏睿透天區 | 透天別墅 | 77.7 坪 | 40.5 坪 | 全棟 / 4 | — | 4 / 3 / 5 | — | 1,756 萬 | 22.6 萬/坪 |
| 110/09 | 鎮平二路158巷12號 | 藏睿透天區 | 透天別墅 | 77.6 坪 | 40.4 坪 | 全棟 / 4 | — | 4 / 3 / 5 | — | 1,800 萬 | 23.2 萬/坪 |
| 110/09 | 鎮平二路158巷2號 | 藏睿透天區 | 透天別墅 | 73.5 坪 | 72.1 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 3 / 5 | — | 1,770 萬 | 24.1 萬/坪 |
| 110/09 | 鎮平二路315號 | — | 農舍 | 161.2 坪 | 620.7 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 6 / 3 / 7 | — | 3,200 萬 | 19.9 萬/坪 |
這條路上的社區
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
