宜蘭黎明二路
歷年共 44 筆成交
21 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
農舍總價
平均2,950 萬
歷年 8 筆
近三年 2 筆
近三年 2 筆
近一年 0 筆
透天別墅總價
平均1,519 萬
歷年 36 筆
近三年 19 筆
近三年 19 筆
近一年 1 筆
平均總價已排除親友等特殊交易 1 筆
近三年 vs 近一年
農舍
—
近三年平均成交時屋齡 14.0 年近一年平均成交時屋齡 — 年
透天別墅
-0.6%
近三年平均成交時屋齡 5.8 年近一年平均成交時屋齡 9.0 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 黎明二路432巷77號 | — | 透天別墅 | 43.9 坪 | 23.4 坪 | 全棟 / 3 | 9 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,510 萬 | 34.4 萬/坪 |
| 114/03 | 黎明二路276巷38弄23號 | 吉祥郡8 | 透天別墅 | 56.3 坪 | 38.6 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,720 萬 | 30.6 萬/坪 |
| 114/01 | 黎明二路367巷1號 | — | 農舍 | 110.5 坪 | 331.5 坪 | 全棟 / 3 | 16 年 | 7 / 3 / 7 | — | 3,250 萬 | 29.4 萬/坪 |
| 113/12 | 黎明二路276巷38弄21號 | 吉祥郡8 | 透天別墅 | 54.0 坪 | 36.7 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,670 萬 | 31.0 萬/坪 |
| 113/12 | 黎明二路276巷38弄8號 | 吉祥郡8 | 透天別墅 | 60.4 坪 | 43.1 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,820 萬 | 30.1 萬/坪 |
| 113/12 | 黎明二路276巷38弄7號 | 吉祥郡8 | 透天別墅 | 54.4 坪 | 40.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,662 萬 | 30.6 萬/坪 |
| 113/10 | 黎明二路276巷38弄30號 | 吉祥郡8 | 透天別墅 | 54.6 坪 | 36.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,616 萬 | 29.6 萬/坪 |
| 113/09 | 黎明二路366號 |
— | 透天別墅 | 58.3 坪 | 31.6 坪 | 全棟 / 3 | 26 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,100 萬 | 18.9 萬/坪 |
| 113/08 | 黎明二路340巷2號 | — | 透天別墅 | 62.3 坪 | 32.7 坪 | 全棟 / 3 | 26 年 | 4 / 4 / 3 | — | 1,200 萬 | 19.3 萬/坪 |
| 113/06 | 黎明二路358巷16號 | — | 透天別墅 | 55.7 坪 | 29.1 坪 | 全棟 / 3 | 26 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,130 萬 | 20.3 萬/坪 |
| 113/06 | 黎明二路276巷38弄26號 | 吉祥郡8 | 透天別墅 | 54.6 坪 | 36.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,528 萬 | 28.0 萬/坪 |
| 113/06 | 黎明二路276巷38弄28號 | 吉祥郡8 | 透天別墅 | 54.6 坪 | 36.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,528 萬 | 28.0 萬/坪 |
| 113/05 | 黎明二路368巷99號 | — | 農舍 | 50.4 坪 | 180.4 坪 | 全棟 / 3 | 12 年 | 4 / 2 / 4 | — | 2,650 萬 | 52.6 萬/坪 |
| 113/05 | 黎明二路276巷38弄11號 | 吉祥郡8 | 透天別墅 | 54.0 坪 | 40.7 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,560 萬 | 28.9 萬/坪 |
| 113/05 | 黎明二路276巷38弄32號 | 吉祥郡8 | 透天別墅 | 56.0 坪 | 37.7 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,560 萬 | 27.8 萬/坪 |
| 113/05 | 黎明二路276巷38弄13號 | 吉祥郡8 | 透天別墅 | 54.0 坪 | 40.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,560 萬 | 28.9 萬/坪 |
| 113/03 | 黎明二路276巷38弄18號 | 吉祥郡8 | 透天別墅 | 54.0 坪 | 36.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,482 萬 | 27.5 萬/坪 |
| 113/02 | 黎明二路276巷38弄10號 | 吉祥郡8 | 透天別墅 | 55.0 坪 | 37.0 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,508 萬 | 27.4 萬/坪 |
| 112/12 | 黎明二路276巷38弄17號 | 吉祥郡8 | 透天別墅 | 54.0 坪 | 40.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 1,500 萬 | 27.8 萬/坪 |
| 112/12 | 黎明二路276巷38弄19號 | 吉祥郡8 | 透天別墅 | 54.0 坪 | 41.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 1,506 萬 | 27.9 萬/坪 |
| 112/10 | 黎明二路340巷12號 | — | 透天別墅 | 58.0 坪 | 30.1 坪 | 全棟 / 3 | 25 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,100 萬 | 19.0 萬/坪 |
| 112/10 | 黎明二路432巷88弄2號 | — | 透天別墅 | 62.9 坪 | 43.9 坪 | 全棟 / 3 | 11 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,700 萬 | 27.0 萬/坪 |
| 112/07 | 黎明二路276巷38弄9號 | 吉祥郡8 | 透天別墅 | 54.0 坪 | 40.7 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 1,470 萬 | 27.3 萬/坪 |
| 112/06 | 黎明二路243巷17號 | — | 透天別墅 | 82.9 坪 | 64.2 坪 | 全棟 / 3 | 24 年 | 8 / 2 / 4 | — | 2,300 萬 | 27.8 萬/坪 |
| 112/05 | 黎明二路276巷38弄22號 | 吉祥郡8 | 透天別墅 | 54.6 坪 | 36.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 1,468 萬 | 26.9 萬/坪 |
| 112/05 | 黎明二路276巷38弄12號 | 吉祥郡8 | 透天別墅 | 54.0 坪 | 36.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 1,422 萬 | 26.4 萬/坪 |
| 112/05 | 黎明二路276巷38弄20號 | 吉祥郡8 | 透天別墅 | 54.6 坪 | 36.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 1,438 萬 | 26.4 萬/坪 |
| 112/05 | 黎明二路276巷38弄16號 | 吉祥郡8 | 透天別墅 | 54.0 坪 | 36.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 1,452 萬 | 26.9 萬/坪 |
| 112/04 | 黎明二路276巷38弄15號 | 吉祥郡8 | 透天別墅 | 54.0 坪 | 40.5 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 1,470 萬 | 27.3 萬/坪 |
| 112/04 | 黎明二路322巷3號 | — | 透天別墅 | 61.4 坪 | 31.5 坪 | 全棟 / 3 | 25 年 | 4 / 3 / 3 | — | 1,080 萬 | 17.6 萬/坪 |
| 112/03 | 黎明二路367巷3號 | — | 農舍 | 134.2 坪 | 619.2 坪 | 全棟 / 2 | 12 年 | 7 / 3 / 4 | — | 3,750 萬 | 28.0 萬/坪 |
| 111/11 | 黎明二路276巷92號 | — | 農舍 | 129.5 坪 | 404.4 坪 | 全棟 / 3 | 12 年 | 4 / 3 / 4 | — | 3,100 萬 | 24.0 萬/坪 |
| 111/10 | 黎明二路345號 | — | 農舍 | 79.2 坪 | 402.9 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | 4 / 3 / 5 | — | 2,300 萬 | 29.0 萬/坪 |
| 110/11 | 黎明二路322巷8號 | — | 透天別墅 | 59.1 坪 | 30.8 坪 | 全棟 / 3 | 23 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,100 萬 | 18.6 萬/坪 |
| 110/01 | 黎明二路276巷50號 | — | 農舍 | 155.0 坪 | 729.6 坪 | 全棟 / 3 | 12 年 | 5 / 2 / 6 | — | 3,535 萬 | 22.8 萬/坪 |
| 109/01 | 黎明二路367巷3號 | — | 農舍 | 134.2 坪 | 619.2 坪 | 1,2 / 2 | 9 年 | 7 / 3 / 4 | — | 3,250 萬 | 0.0 萬/坪 |
| 108/06 | 黎明二路432巷81號 | — | 透天別墅 | 44.6 坪 | 23.8 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 3 / 3 / 4 | — | 1,230 萬 | 27.6 萬/坪 |
| 108/06 | 黎明二路358巷10號 | — | 透天別墅 | 56.8 坪 | 29.3 坪 | 全棟 / 3 | 21 年 | 4 / 3 / 3 | — | 780 萬 | 13.7 萬/坪 |
| 108/01 | 黎明二路432巷77號 | — | 透天別墅 | 43.9 坪 | 22.8 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 3 / 3 / 4 | — | 1,250 萬 | 28.5 萬/坪 |
| 106/12 | 黎明二路367巷3號 | — | 農舍 | 134.2 坪 | 619.2 坪 | 1,2 / 2 | 6 年 | 7 / 2 / 4 | — | 2,600 萬 | 0.0 萬/坪 |
| 106/08 | 黎明二路322巷8號 | — | 透天別墅 | 59.1 坪 | 30.8 坪 | 全棟 / 3 | 19 年 | 5 / 3 / 3 | — | 888 萬 | 15.0 萬/坪 |
| 106/07 | 黎明二路432巷79號 | — | 透天別墅 | 42.3 坪 | 21.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 3 / 2 / 4 | — | 1,300 萬 | 30.7 萬/坪 |
| 106/07 | 黎明二路432巷88弄16號 | — | 透天別墅 | 61.9 坪 | 42.1 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,250 萬 | 20.2 萬/坪 |
| 106/02 | 黎明二路358巷10號 | — | 透天別墅 | 56.8 坪 | 29.3 坪 | 全棟 / 3 | 19 年 | 4 / 2 / 3 | — | 930 萬 | 16.4 萬/坪 |
這條路上的社區
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
