實價登錄 › 羅東鎮 › 光榮路

羅東光榮路

歷年共 282 筆成交
46 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
大樓華廈單價
平均23.1 萬/坪
歷年 235 筆
近三年 43 筆
近一年 11 筆
透天別墅總價
平均1,597 萬
歷年 11 筆
近三年 2 筆
近一年 1 筆
店住總價
平均3,360 萬
歷年 19 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
平均值已排除親友等特殊交易 7 筆、
近三年 vs 近一年
大樓華廈
近三年
23.1 萬/坪43 筆
近一年
22.8 萬/坪11 筆
-1.2%
近三年平均成交時屋齡 27.7 年近一年平均成交時屋齡 28.9 年
透天別墅
近三年
1,597 萬2 筆
近一年
1,114 萬1 筆
-30.2%
近三年平均成交時屋齡 16.5 年近一年平均成交時屋齡 0.0 年
店住
近三年
3,360 萬1 筆
近一年
無成交
—
近三年平均成交時屋齡 19.0 年近一年平均成交時屋齡 — 年
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
115/07 光榮路269之8號十樓 — 大樓華廈 23.0 坪 2.3 坪 10 / 12 30 年 3 / 2 / 1 — 600 萬 26.0 萬/坪
115/06 光榮路269之2號四樓
— 大樓華廈 26.0 坪 3.0 坪 4 / 12 30 年 4 / 2 / 2 — 580 萬 22.3 萬/坪
115/06 光榮路499號四樓之2 晏京龍門 大樓華廈 37.4 坪 3.1 坪 4 / 12 27 年 3 / 2 / 2 — 938 萬 25.1 萬/坪
115/05 光榮路269之2號十一樓 — 大樓華廈 26.5 坪 3.1 坪 11 / 12 30 年 4 / 2 / 2 — 560 萬 21.2 萬/坪
115/04 光榮路269之3號四樓 — 大樓華廈 26.1 坪 3.0 坪 4 / 12 30 年 3 / 2 / 2 — 715 萬 27.4 萬/坪
115/04 光榮路269之12號六樓 紐約市 大樓華廈 23.2 坪 2.3 坪 6 / 12 30 年 4 / 2 / 2 — 630 萬 27.2 萬/坪
115/01 光榮路269之19號五樓 紐約市 大樓華廈 23.3 坪 2.3 坪 5 / 12 30 年 3 / 2 / 2 — 508 萬 21.8 萬/坪
115/01 光榮路269之6號二樓 紐約市 大樓華廈 38.8 坪 4.7 坪 2 / 12 30 年 5 / 2 / 2 — 630 萬 16.2 萬/坪
115/01 光榮路269之2號六樓 紐約市 大樓華廈 26.0 坪 3.0 坪 6 / 12 30 年 2 / 2 / 1 — 500 萬 19.2 萬/坪
114/12 光榮路488號 金典黃金店面 透天別墅 59.1 坪一樓平面 4.78 坪* — 全棟 / 3 0 年 4 / 0 / 5 一樓平面 4.78 坪* 1,114 萬
含車位 110 萬*
18.5 萬/坪
已扣除車位*
114/11 光榮路495號五樓之1 晏京龍門 大樓華廈 46.4 坪 4.1 坪 5 / 12 26 年 2 / 1 / 1 — 850 萬 18.3 萬/坪
114/10 光榮路499號二樓 晏京龍門 大樓華廈 39.0 坪 3.3 坪 2 / 12 26 年 3 / 2 / 2 — 900 萬 23.1 萬/坪
114/10 光榮路269之6號五樓 紐約市 大樓華廈 38.8 坪 4.7 坪 5 / 12 29 年 5 / 2 / 2 — 970 萬 25.0 萬/坪
114/09 光榮路269之19號十樓 紐約市 大樓華廈 23.3 坪 2.3 坪 10 / 12 29 年 0 / 0 / 1 — 421 萬 18.1 萬/坪
114/09 光榮路269之1號八樓 紐約市 大樓華廈 26.0 坪 3.0 坪 8 / 12 29 年 2 / 2 / 2 — 658 萬 25.3 萬/坪
114/08 光榮路493號六樓 晏京龍門 大樓華廈 34.3 坪 3.0 坪 6 / 12 26 年 3 / 2 / 2 — 891 萬 26.0 萬/坪
114/06 光榮路495號六樓之3 晏京龍門 大樓華廈 34.2 坪 2.8 坪 6 / 12 26 年 2 / 1 / 2 — 650 萬 19.0 萬/坪
114/06 光榮路83號 — 透天別墅 91.8 坪 34.0 坪 全棟 / 4 33 年 4 / 4 / 4 — 2,080 萬 22.7 萬/坪
114/04 光榮路269之16號八樓 紐約市 大樓華廈 24.3 坪 2.5 坪 8 / 12 29 年 3 / 2 / 2 — 650 萬 26.7 萬/坪
114/04 光榮路269之12號六樓 紐約市 大樓華廈 23.2 坪 2.3 坪 6 / 12 29 年 3 / 2 / 2 — 470 萬 20.3 萬/坪
114/04 光榮路269之15號十樓 紐約市 大樓華廈 24.3 坪 2.5 坪 10 / 12 29 年 3 / 1 / 2 — 610 萬 25.1 萬/坪
114/04 光榮路47號三樓之1 苑信貴族 大樓華廈 24.9 坪 4.0 坪 3 / 7 28 年 2 / 2 / 1 — 438 萬 17.6 萬/坪
113/12 光榮路269之5號十一樓
紐約市 大樓華廈 29.7 坪 3.3 坪 11 / 12 28 年 3 / 1 / 1 — 410 萬 13.8 萬/坪
113/12 光榮路269之12號九樓 紐約市 大樓華廈 23.2 坪 2.3 坪 9 / 12 28 年 2 / 1 / 2 — 430 萬 18.6 萬/坪
113/12 光榮路269之11號十二樓 紐約市 大樓華廈 22.5 坪 2.3 坪 12 / 12 28 年 3 / 2 / 1 — 500 萬 22.2 萬/坪
113/12 光榮路269之7號八樓 紐約市 大樓華廈 31.2 坪 3.3 坪 8 / 12 28 年 2 / 2 / 2 — 770 萬 24.7 萬/坪
113/11 光榮路47號四樓之6
苑信貴族 大樓華廈 33.6 坪 6.2 坪 4 / 7 27 年 3 / 2 / 2 — 240 萬 7.2 萬/坪
113/10 光榮路269之17號七樓 紐約市 大樓華廈 24.2 坪 2.5 坪 7 / 12 28 年 3 / 1 / 2 — 610 萬 25.2 萬/坪
113/10 光榮路269號十樓 紐約市 大樓華廈 26.3 坪 3.0 坪 10 / 12 28 年 3 / 2 / 2 — 468 萬 17.8 萬/坪
113/10 光榮路491號十二樓之1 晏京龍門 大樓華廈 40.7 坪 3.7 坪 12 / 12 25 年 4 / 1 / 2 — 960 萬 23.6 萬/坪
113/09 光榮路269之15號六樓 紐約市 大樓華廈 24.3 坪 2.5 坪 6 / 12 28 年 3 / 2 / 2 — 670 萬 27.6 萬/坪
113/08 光榮路499號十樓之1
晏京龍門 大樓華廈 39.0 坪 3.3 坪 10 / 12 25 年 3 / 2 / 2 — 1,000 萬 25.6 萬/坪
113/08 光榮路269號四樓 紐約市 大樓華廈 26.3 坪 3.0 坪 4 / 12 28 年 3 / 2 / 2 — 568 萬 21.6 萬/坪
113/08 光榮路269之17號四樓 紐約市 大樓華廈 24.2 坪 2.5 坪 4 / 12 28 年 3 / 2 / 3 — 650 萬 26.8 萬/坪
113/08 光榮路269之10號十樓 紐約市 大樓華廈 24.3 坪 2.5 坪 10 / 12 28 年 3 / 2 / 2 — 680 萬 28.0 萬/坪
113/05 光榮路495號六樓之1 晏京龍門 大樓華廈 46.4 坪 4.1 坪 6 / 12 25 年 0 / 0 / 1 — 930 萬 20.0 萬/坪
113/05 光榮路421號 — 店住 89.4 坪 30.0 坪 全棟 / 4 19 年 3 / 2 / 5 — 3,360 萬 37.6 萬/坪
113/05 光榮路269之20號三樓 紐約市 大樓華廈 23.3 坪 2.3 坪 3 / 12 28 年 3 / 0 / 1 — 600 萬 25.8 萬/坪
113/04 光榮路269號八樓 紐約市 大樓華廈 26.3 坪 3.0 坪 8 / 12 28 年 4 / 2 / 2 — 620 萬 23.6 萬/坪
113/03 光榮路495號九樓之3 晏京龍門 大樓華廈 34.2 坪 2.8 坪 9 / 12 25 年 1 / 1 / 1 — 786 萬 23.0 萬/坪
113/03 光榮路269之10號三樓 紐約市 大樓華廈 24.3 坪 2.5 坪 3 / 12 28 年 3 / 2 / 2 — 720 萬 29.6 萬/坪
113/03 光榮路269之5號五樓 紐約市 大樓華廈 29.7 坪 3.3 坪 5 / 12 28 年 4 / 1 / 2 — 588 萬 19.8 萬/坪
113/03 光榮路269之12號三樓 紐約市 大樓華廈 23.2 坪 2.3 坪 3 / 12 28 年 3 / 2 / 2 — 605 萬 26.1 萬/坪
113/01 光榮路269之18號六樓 紐約市 大樓華廈 24.2 坪 2.5 坪 6 / 12 28 年 1 / 2 / 1 — 590 萬 24.4 萬/坪
112/12 光榮路269之10號一樓 紐約市 大樓華廈 31.0 坪 3.4 坪 1 / 12 27 年 0 / 0 / 2 — 620 萬 20.0 萬/坪
112/12 光榮路405巷2之1號三樓 晏京龍門2 大樓華廈 26.7 坪坡道機械 4.15 坪* 4.7 坪 3 / 6 19 年 1 / 1 / 1 坡道機械 4.15 坪* 580 萬
含車位 100 萬*
21.3 萬/坪
已扣除車位*
112/12 光榮路269之3號十樓 紐約市 大樓華廈 26.1 坪 3.0 坪 10 / 12 27 年 4 / 2 / 2 — 588 萬 22.6 萬/坪
112/11 光榮路269之12號十二樓 紐約市 大樓華廈 23.2 坪 2.3 坪 12 / 12 27 年 3 / 2 / 2 — 530 萬 22.9 萬/坪
112/10 光榮路269之13號九樓 紐約市 大樓華廈 23.2 坪 2.3 坪 9 / 12 27 年 3 / 2 / 2 — 542 萬 23.4 萬/坪
112/10 光榮路499號七樓之2 晏京龍門 大樓華廈 37.4 坪坡道平面 9.60 坪* 3.1 坪 7 / 12 24 年 3 / 1 / 2 坡道平面 9.60 坪* 836 萬
含車位 150 萬*
24.7 萬/坪
已扣除車位*
112/09 光榮路269之18號九樓 紐約市 大樓華廈 24.2 坪 2.5 坪 9 / 12 27 年 3 / 2 / 2 — 650 萬 26.8 萬/坪
112/09 光榮路269之16號六樓 紐約市 大樓華廈 24.3 坪 2.5 坪 6 / 12 27 年 — — 600 萬 24.7 萬/坪
112/09 光榮路269之13號十二樓 紐約市 大樓華廈 23.0 坪 2.3 坪 12 / 12 27 年 3 / 2 / 2 — 530 萬 23.1 萬/坪
112/06 光榮路269之9號七樓 紐約市 大樓華廈 24.2 坪 2.5 坪 7 / 12 27 年 3 / 2 / 2 — 530 萬 21.9 萬/坪
112/06 光榮路47號三樓之5 苑信貴族 大樓華廈 37.3 坪升降機械 3.56 坪* 5.6 坪 3 / 7 26 年 3 / 2 / 2 升降機械 3.56 坪* 580 萬
含車位 90 萬*
14.5 萬/坪
已扣除車位*
112/05 光榮路269之12號一樓 紐約市 大樓華廈 23.2 坪 2.6 坪 1 / 12 27 年 2 / 1 / 2 — 428 萬 18.4 萬/坪
112/04 光榮路269之6號十二樓 紐約市 大樓華廈 38.8 坪 4.5 坪 12 / 12 27 年 4 / 2 / 2 — 732 萬 18.8 萬/坪
112/02 光榮路269之7號八樓 紐約市 大樓華廈 31.2 坪 3.3 坪 8 / 12 27 年 2 / 2 / 2 — 750 萬 24.0 萬/坪
112/02 光榮路1之1號
— 透天別墅 10.6 坪 3.6 坪 全棟 / 4 33 年 4 / 2 / 2 — 120 萬 11.3 萬/坪
112/02 光榮路1之1號 — 透天別墅 31.8 坪 10.8 坪 全棟 / 4 33 年 4 / 2 / 2 — 360 萬 11.3 萬/坪
112/01 光榮路231號 — 透天別墅 73.6 坪 23.9 坪 全棟 / 4 1 年 4 / 2 / 6 — 2,800 萬 38.1 萬/坪
111/12 光榮路269之9號八樓 紐約市 大樓華廈 24.2 坪 2.5 坪 8 / 12 26 年 3 / 1 / 1 — 560 萬 23.1 萬/坪
111/11 光榮路493號六樓 晏京龍門 大樓華廈 34.3 坪 3.0 坪 6 / 12 23 年 3 / 2 / 2 — 814 萬 23.7 萬/坪
111/10 光榮路47號六樓之6
苑信貴族 大樓華廈 33.6 坪 6.2 坪 6 / 7 25 年 2 / 2 / 2 — 502 萬 15.0 萬/坪
111/09 光榮路269號八樓 紐約市 大樓華廈 26.3 坪 3.0 坪 8 / 12 26 年 3 / 2 / 2 — 420 萬 16.0 萬/坪
111/08 光榮路29號四樓之1;光榮路29號四樓之2 苑信貴族 大樓華廈 34.0 坪 5.4 坪 4 / 7 26 年 3 / 2 / 2 — 600 萬 17.6 萬/坪
111/08 光榮路492號 — 店住 54.8 坪 22.7 坪 全棟 / 3 1 年 0 / 0 / 3 — 3,000 萬 54.7 萬/坪
111/08 光榮路496號 — 店住 56.6 坪 23.1 坪 全棟 / 3 1 年 0 / 0 / 5 — 3,050 萬 53.9 萬/坪
111/08 光榮路269之12號十二樓 紐約市 大樓華廈 23.2 坪 2.3 坪 12 / 12 26 年 3 / 2 / 1 — 680 萬 29.3 萬/坪
111/07 光榮路269之17號八樓 紐約市 大樓華廈 24.2 坪 2.5 坪 8 / 12 26 年 4 / 2 / 2 — 538 萬 22.2 萬/坪
111/07 光榮路269號八樓 紐約市 大樓華廈 26.3 坪 3.0 坪 8 / 12 26 年 3 / 2 / 2 — 340 萬 12.9 萬/坪
111/06 光榮路269號四樓 紐約市 大樓華廈 26.3 坪 3.0 坪 4 / 12 26 年 4 / 2 / 2 — 385 萬 14.6 萬/坪
111/06 光榮路269之18號七樓 紐約市 大樓華廈 24.2 坪 2.5 坪 7 / 12 26 年 3 / 2 / 2 — 488 萬 20.1 萬/坪
111/06 光榮路269之1號四樓 紐約市 大樓華廈 26.0 坪 3.0 坪 4 / 12 26 年 3 / 2 / 2 — 562 萬 21.6 萬/坪
111/06 光榮路405巷2之5號二樓 晏京龍門2 大樓華廈 19.7 坪 4.2 坪 2 / 6 18 年 1 / 1 / 1 — 490 萬 24.9 萬/坪
111/03 光榮路269之17號六樓 紐約市 大樓華廈 12.1 坪 1.2 坪 6 / 12 26 年 4 / 2 / 2 — 268 萬 22.1 萬/坪
111/02 光榮路27號三樓 苑信貴族 大樓華廈 28.7 坪 4.5 坪 3 / 7 26 年 3 / 2 / 1 — 500 萬 17.5 萬/坪
111/02 光榮路269之16號十樓 紐約市 大樓華廈 24.3 坪 2.5 坪 10 / 12 26 年 4 / 1 / 2 — 495 萬 20.4 萬/坪
111/01 光榮路405巷2之2號五樓 晏京龍門2 大樓華廈 54.5 坪坡道機械 4.15 坪* 10.6 坪 5 / 6 18 年 3 / 2 / 2 坡道機械 4.15 坪* 1,068 萬
含車位 100 萬*
19.2 萬/坪
已扣除車位*
111/01 光榮路495號三樓之2 晏京龍門 大樓華廈 26.4 坪 2.3 坪 3 / 12 23 年 3 / 1 / 1 — 600 萬 22.7 萬/坪
110/11 光榮路269之13號二樓
紐約市 大樓華廈 23.2 坪 2.3 坪 2 / 12 25 年 3 / 2 / 2 — 450 萬 19.4 萬/坪
110/11 光榮路47號三樓之5 苑信貴族 大樓華廈 37.3 坪升降平面 7.95 坪* 5.6 坪 3 / 7 24 年 3 / 1 / 1 升降平面 7.95 坪* 510 萬
含車位 115 萬*
13.5 萬/坪
已扣除車位*
110/10 光榮路269之3號六樓 紐約市 大樓華廈 26.1 坪 3.0 坪 6 / 12 25 年 3 / 1 / 2 — 600 萬 23.0 萬/坪
110/08 光榮路89號 — 透天別墅 91.8 坪 34.0 坪 全棟 / 4 29 年 4 / 2 / 5 — 1,750 萬 19.1 萬/坪
110/08 光榮路269之8號九樓 紐約市 大樓華廈 23.0 坪 2.3 坪 9 / 12 25 年 3 / 1 / 1 — 495 萬 21.5 萬/坪
109/06 光榮路47號三樓之1 苑信貴族 大樓華廈 24.9 坪 4.0 坪 3 / 7 23 年 2 / 1 / 1 — 320 萬 12.9 萬/坪
109/04 光榮路29號七樓 苑信貴族 大樓華廈 34.7 坪 5.5 坪 7 / 7 24 年 3 / 2 / 2 — 400 萬 11.5 萬/坪
109/04 光榮路491號三樓 晏京龍門 大樓華廈 17.2 坪 1.4 坪 3 / 12 21 年 1 / 1 / 1 — 328 萬 19.1 萬/坪
109/04 光榮路492號 — 店住 54.8 坪 22.7 坪 全棟 / 3 — 0 / 0 / 3 — 2,275 萬 41.5 萬/坪
109/04 光榮路496號 — 店住 56.6 坪 23.1 坪 全棟 / 3 — 0 / 0 / 3 — 2,325 萬 41.1 萬/坪
109/03 光榮路269之10號六樓 紐約市 大樓華廈 24.3 坪 2.5 坪 6 / 12 24 年 2 / 1 / 1 — 480 萬 19.8 萬/坪
109/03 光榮路405巷2之6號六樓 晏京龍門2 大樓華廈 39.4 坪坡道機械 4.15 坪* 8.0 坪 6 / 6 16 年 2 / 2 / 2 坡道機械 4.15 坪* 650 萬
含車位 100 萬*
15.6 萬/坪
已扣除車位*
109/03 光榮路269之10號十一樓 紐約市 大樓華廈 24.3 坪 2.5 坪 11 / 12 24 年 2 / 2 / 2 — 330 萬 13.6 萬/坪
109/02 光榮路269之16號十樓 紐約市 大樓華廈 24.3 坪 2.5 坪 10 / 12 24 年 1 / 1 / 1 — 428 萬 17.6 萬/坪
109/01 光榮路36號 — 倉儲業相關設施
158.3 坪 89.5 坪 1,2,3 / 3 11 年 3 / 0 / 3 — 3,228 萬 0.0 萬/坪
108/12 光榮路269之16號十二樓 紐約市 大樓華廈 24.1 坪 2.4 坪 12 / 12 23 年 3 / 2 / 2 — 500 萬 20.8 萬/坪
108/12 光榮路269之17號六樓 紐約市 大樓華廈 24.2 坪 2.5 坪 6 / 12 23 年 4 / 2 / 2 — 535 萬 22.1 萬/坪
108/12 光榮路269之10號六樓 紐約市 大樓華廈 24.3 坪 2.5 坪 6 / 12 23 年 1 / 1 / 1 — 480 萬 19.8 萬/坪
108/11 光榮路269之13號十一樓 紐約市 大樓華廈 22.7 坪 2.3 坪 11 / 12 23 年 3 / 1 / 3 — 600 萬 26.4 萬/坪
108/11 光榮路1之1號 — 透天別墅 63.7 坪 21.7 坪 全棟 / 4 29 年 4 / 2 / 3 — 700 萬 11.0 萬/坪
108/11 光榮路51號 羅莊匯幸福 店面 20.3 坪一樓平面 4.78 坪* 19.9 坪 1 / 4 1 年 0 / 0 / 1 一樓平面 4.78 坪* 990 萬
含車位 110 萬*
56.9 萬/坪
已扣除車位*
108/11 光榮路53號四樓 羅莊匯幸福 公寓 21.4 坪 7.5 坪 4 / 4 1 年 2 / 1 / 1 — 490 萬 22.9 萬/坪
108/11 光榮路53號三樓 羅莊匯幸福 公寓 21.4 坪 7.5 坪 3 / 4 1 年 2 / 1 / 1 — 500 萬 23.4 萬/坪
108/10 光榮路493號三樓 晏京龍門 大樓華廈 34.3 坪 3.0 坪 3 / 12 20 年 3 / 2 / 2 — 650 萬 19.0 萬/坪
108/10 光榮路51號三樓 羅莊匯幸福 公寓 22.1 坪 7.5 坪 3 / 4 1 年 2 / 1 / 1 — 530 萬 24.0 萬/坪
108/10 光榮路47號三樓之3 苑信貴族 大樓華廈 44.5 坪升降平面 7.95 坪* 5.6 坪 3 / 7 22 年 2 / 2 / 2 升降平面 7.95 坪* 505 萬
含車位 115 萬*
10.7 萬/坪
已扣除車位*
108/09 光榮路269之12號三樓 紐約市 大樓華廈 23.2 坪 2.3 坪 3 / 12 23 年 3 / 2 / 2 — 500 萬 21.6 萬/坪
108/09 光榮路47號四樓之3 苑信貴族 大樓華廈 31.2 坪 5.6 坪 4 / 7 22 年 3 / 2 / 1 — 400 萬 12.8 萬/坪
108/08 光榮路29號三樓 苑信貴族 大樓華廈 34.7 坪 5.5 坪 3 / 7 23 年 3 / 2 / 2 — 390 萬 11.3 萬/坪
108/05 光榮路269之6號四樓
紐約市 大樓華廈 38.8 坪 4.7 坪 4 / 12 23 年 0 / 0 / 1 — 200 萬 5.2 萬/坪
108/05 光榮路53號 羅莊匯幸福 公寓 20.6 坪 7.5 坪 1 / 4 1 年 2 / 1 / 1 — 568 萬 27.6 萬/坪
108/05 光榮路269之10號十樓 紐約市 大樓華廈 24.3 坪 2.5 坪 10 / 12 23 年 3 / 2 / 2 — 480 萬 19.8 萬/坪
108/05 光榮路53號二樓 羅莊匯幸福 公寓 21.4 坪 7.5 坪 2 / 4 1 年 2 / 1 / 1 — 540 萬 25.2 萬/坪
108/04 光榮路51號二樓 羅莊匯幸福 公寓 22.1 坪 7.5 坪 2 / 4 1 年 2 / 1 / 1 — 538 萬 24.3 萬/坪
108/04 光榮路269之15號十二樓 紐約市 大樓華廈 24.3 坪 2.5 坪 12 / 12 23 年 3 / 2 / 2 — 430 萬 17.7 萬/坪
108/04 光榮路499號九樓之2 晏京龍門 大樓華廈 37.4 坪 3.1 坪 9 / 12 20 年 3 / 2 / 2 — 650 萬 17.4 萬/坪
108/03 光榮路51號四樓 羅莊匯幸福 公寓 22.1 坪 7.5 坪 4 / 4 1 年 2 / 1 / 1 — 535 萬 24.2 萬/坪
108/03 光榮路269之11號九樓
紐約市 大樓華廈 22.7 坪 2.3 坪 9 / 12 23 年 2 / 1 / 1 — 450 萬 19.8 萬/坪
108/01 光榮路269之20號六樓 紐約市 大樓華廈 23.3 坪 2.3 坪 6 / 12 23 年 3 / 2 / 1 — 380 萬 16.3 萬/坪
107/11 光榮路269之12號六樓
紐約市 大樓華廈 23.2 坪 2.3 坪 6 / 12 22 年 3 / 1 / 2 — 240 萬 10.4 萬/坪
107/09 光榮路269之7號四樓 紐約市 大樓華廈 31.2 坪 3.3 坪 4 / 12 22 年 3 / 2 / 3 — 580 萬 18.6 萬/坪
107/08 光榮路269之13號十二樓 紐約市 大樓華廈 23.0 坪 2.3 坪 12 / 12 22 年 3 / 2 / 2 — 420 萬 18.3 萬/坪
107/08 光榮路269之8號六樓 紐約市 大樓華廈 23.0 坪 2.3 坪 6 / 12 22 年 4 / 1 / 1 — 500 萬 21.7 萬/坪
107/07 光榮路269之20號三樓 紐約市 大樓華廈 23.3 坪 2.3 坪 3 / 12 22 年 3 / 1 / 1 — 520 萬 22.3 萬/坪
107/07 光榮路269之8號十樓 紐約市 大樓華廈 23.0 坪 2.3 坪 10 / 12 22 年 3 / 1 / 1 — 490 萬 21.3 萬/坪
107/06 光榮路269之8號十二樓 紐約市 大樓華廈 23.0 坪 2.3 坪 12 / 12 22 年 2 / 1 / 2 — 470 萬 20.4 萬/坪
107/05 光榮路269之12號四樓 紐約市 大樓華廈 23.2 坪 2.3 坪 4 / 12 22 年 3 / 2 / 2 — 470 萬 20.3 萬/坪
107/05 光榮路269之18號十樓 紐約市 大樓華廈 24.2 坪 2.5 坪 10 / 12 22 年 1 / 1 / 1 — 430 萬 17.8 萬/坪
107/05 光榮路269之17號五樓 紐約市 大樓華廈 24.2 坪 2.5 坪 5 / 12 22 年 2 / 1 / 1 — 465 萬 19.2 萬/坪
107/04 光榮路269之10號七樓 紐約市 大樓華廈 24.3 坪 2.5 坪 7 / 12 22 年 4 / 2 / 2 — 480 萬 19.8 萬/坪
107/04 光榮路269之18號二樓 紐約市 大樓華廈 24.2 坪 2.5 坪 2 / 12 22 年 3 / 2 / 2 — 445 萬 18.4 萬/坪
107/03 光榮路405巷2之3號四樓 晏京龍門2 大樓華廈 52.4 坪坡道平面 9.60 坪* 10.8 坪 4 / 6 14 年 3 / 2 / 2 坡道平面 9.60 坪* 998 萬
含車位 150 萬*
19.8 萬/坪
已扣除車位*
107/02 光榮路269之5號十一樓 紐約市 大樓華廈 29.7 坪 3.3 坪 11 / 12 22 年 3 / 1 / 1 — 400 萬 13.5 萬/坪
107/02 光榮路269之10號四樓 紐約市 大樓華廈 24.3 坪 2.5 坪 4 / 12 22 年 3 / 2 / 2 — 440 萬 18.1 萬/坪
107/02 光榮路495號十樓之1 晏京龍門 大樓華廈 46.4 坪 4.1 坪 10 / 12 19 年 1 / 1 / 1 — 800 萬 17.2 萬/坪
106/12 光榮路269之19號七樓 紐約市 大樓華廈 23.3 坪 2.3 坪 7 / 12 21 年 3 / 2 / 1 — 395 萬 17.0 萬/坪
106/12 光榮路491號四樓之2 晏京龍門 大樓華廈 17.2 坪 1.4 坪 4 / 12 18 年 1 / 1 / 1 — 320 萬 18.6 萬/坪
106/12 光榮路269之20號十樓 紐約市 大樓華廈 23.3 坪 2.3 坪 10 / 12 21 年 3 / 2 / 1 — 530 萬 22.7 萬/坪
106/11 光榮路269之20號七樓 紐約市 大樓華廈 23.3 坪 2.3 坪 7 / 12 21 年 3 / 2 / 2 — 450 萬 19.3 萬/坪
106/11 光榮路491號七樓之2 晏京龍門 大樓華廈 17.2 坪 1.4 坪 7 / 12 18 年 0 / 0 / 1 — 330 萬 19.2 萬/坪
106/11 光榮路269之13號九樓 紐約市 大樓華廈 23.2 坪 2.3 坪 9 / 12 21 年 3 / 2 / 2 — 417 萬 18.0 萬/坪
106/11 光榮路47號七樓之6 苑信貴族 大樓華廈 33.6 坪 6.2 坪 7 / 7 20 年 3 / 1 / 1 — 466 萬 13.9 萬/坪
106/10 光榮路438巷2弄12號 — 工業用
140.8 坪 68.4 坪 全棟 / 3 20 年 0 / 0 / 6 — 2,380 萬 16.9 萬/坪
106/09 光榮路269之6號二樓 紐約市 大樓華廈 38.8 坪 4.7 坪 2 / 12 21 年 3 / 2 / 2 — 708 萬 18.2 萬/坪
106/09 光榮路405巷2之3號二樓 晏京龍門2 大樓華廈 52.4 坪坡道機械 4.15 坪* 10.8 坪 2 / 6 13 年 3 / 2 / 2 坡道機械 4.15 坪* 980 萬
含車位 100 萬*
18.3 萬/坪
已扣除車位*
106/09 光榮路269之16號六樓,光榮路269之18號六樓。 紐約市 大樓華廈 48.5 坪 5.0 坪 6 / 12 21 年 4 / 2 / 2 — 668 萬 13.8 萬/坪
106/09 光榮路269之9號五樓 紐約市 大樓華廈 24.2 坪 2.5 坪 5 / 12 21 年 2 / 2 / 2 — 500 萬 20.7 萬/坪
106/06 光榮路409、411號 — 店住
178.7 坪 60.1 坪 全棟 / 4 12 年 0 / 0 / 8 — 5,658 萬 31.7 萬/坪
106/06 光榮路491號五樓之2 晏京龍門 大樓華廈 17.2 坪 1.4 坪 5 / 12 18 年 1 / 1 / 1 — 355 萬 20.7 萬/坪
106/05 光榮路491號三樓 晏京龍門 大樓華廈 17.2 坪 1.4 坪 3 / 12 18 年 1 / 1 / 1 — 336 萬 19.6 萬/坪
106/03 光榮路185號三樓 — 大樓華廈 46.0 坪升降機械 3.56 坪* 7.6 坪 3 / 7 21 年 3 / 1 / 4 升降機械 3.56 坪* 700 萬
含車位 90 萬*
14.4 萬/坪
已扣除車位*
106/02 光榮路269之8號九樓 紐約市 大樓華廈 23.0 坪 2.3 坪 9 / 12 21 年 3 / 1 / 1 — 340 萬 14.8 萬/坪
105/10 光榮路269之19號六樓 紐約市 大樓華廈 23.3 坪 2.3 坪 6 / 12 20 年 3 / 2 / 2 — 460 萬 19.7 萬/坪
105/10 光榮路269之19號六樓 紐約市 大樓華廈 23.3 坪 2.3 坪 6 / 12 20 年 3 / 1 / 2 — 480 萬 20.6 萬/坪
105/09 光榮路499號十一樓之2 晏京龍門 大樓華廈 37.4 坪 3.1 坪 11 / 12 17 年 3 / 1 / 2 — 650 萬 17.4 萬/坪
105/08 光榮路269之10號七樓 紐約市 大樓華廈 24.3 坪 2.5 坪 7 / 12 20 年 3 / 2 / 2 — 500 萬 20.6 萬/坪
105/08 光榮路499號五樓之1 晏京龍門 大樓華廈 38.9 坪 3.3 坪 5 / 12 17 年 3 / 1 / 2 — 640 萬 16.4 萬/坪
105/08 光榮路405巷2之3號 、 光榮路405巷2之5號 晏京龍門2 大樓華廈 70.9 坪坡道機械 4.15 坪* 14.7 坪 1 / 6 12 年 4 / 2 / 2 坡道機械 4.15 坪* 1,170 萬
含車位 100 萬*
16.0 萬/坪
已扣除車位*
105/07 光榮路269號三樓 紐約市 大樓華廈 26.3 坪 3.0 坪 3 / 12 20 年 0 / 0 / 1 — 448 萬 17.0 萬/坪
105/06 光榮路269之1號十一樓 紐約市 大樓華廈 26.4 坪 3.1 坪 11 / 12 20 年 4 / 2 / 2 — 545 萬 20.6 萬/坪
105/06 光榮路269之20號六樓 紐約市 大樓華廈 23.3 坪 2.3 坪 6 / 12 20 年 2 / 1 / 1 — 500 萬 21.5 萬/坪
105/06 光榮路269之2號十一樓 紐約市 大樓華廈 26.5 坪 3.1 坪 11 / 12 20 年 4 / 2 / 2 — 520 萬 19.7 萬/坪
105/04 光榮路269之5號四樓 紐約市 大樓華廈 29.7 坪 3.3 坪 4 / 12 20 年 5 / 1 / 5 — 700 萬 23.6 萬/坪
