宜蘭黎明路
歷年共 50 筆成交
4 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
大樓華廈單價
平均38.6 萬/坪
歷年 23 筆
近三年 2 筆
近三年 2 筆
近一年 2 筆
透天別墅總價
平均1,405 萬
歷年 24 筆
近三年 2 筆
近三年 2 筆
近一年 0 筆
平均值已排除親友等特殊交易 5 筆
近三年 vs 近一年
大樓華廈
+0.0%
近三年平均成交時屋齡 0.5 年近一年平均成交時屋齡 0.5 年
透天別墅
—
近三年平均成交時屋齡 22.0 年近一年平均成交時屋齡 — 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/04 | 黎明路481巷42弄3號三樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 20.1 坪 | 22.1 坪 | 3 / 3 | 1 年 | 2 / 2 / 1 | — | 840 萬 | 41.8 萬/坪 |
| 114/10 | 黎明路481巷42弄5號三樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 21.8 坪 | 23.2 坪 | 3 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | — | 770 萬 | 35.3 萬/坪 |
| 113/06 | 黎明路41巷126弄1號 | — | 透天別墅 | 72.6 坪 | 34.5 坪 | 全棟 / 4 | 28 年 | 5 / 2 / 3 | — | 1,430 萬 | 19.7 萬/坪 |
| 113/03 | 黎明路632巷15號 | — | 透天別墅 | 58.1 坪一樓平面 4.20 坪* | 42.2 坪 | 全棟 / 3 | 16 年 | 4 / 3 / 3 | 一樓平面 4.20 坪* | 1,380 萬 含車位 100 萬* |
23.8 萬/坪 已扣除車位* |
| 112/09 | 黎明路481巷42弄6號三樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 29.2 坪 | 29.4 坪 | 3 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 998 萬 | 34.1 萬/坪 |
| 112/09 | 黎明路481巷42弄5號三樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 21.8 坪 | 23.2 坪 | 3 / 3 | — | 2 / 2 / 1 | — | 708 萬 | 32.5 萬/坪 |
| 112/09 | 黎明路481巷42弄3號三樓 |
美澍家3 | 大樓華廈 | 20.1 坪 | 22.1 坪 | 3 / 3 | — | 2 / 2 / 1 | — | 638 萬 | 31.7 萬/坪 |
| 112/09 | 黎明路481巷42弄2號三樓 |
美澍家3 | 大樓華廈 | 25.0 坪 | 26.0 坪 | 3 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 760 萬 | 30.4 萬/坪 |
| 112/09 | 黎明路481巷42弄8號三樓 |
美澍家3 | 大樓華廈 | 28.6 坪 | 27.0 坪 | 3 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 909 萬 | 31.8 萬/坪 |
| 112/09 | 黎明路481巷42弄6號 |
美澍家3 | 大樓華廈 | 27.1 坪 | 30.2 坪 | 1 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 942 萬 | 34.8 萬/坪 |
| 112/09 | 黎明路481巷42弄1號 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 25.8 坪 | 21.2 坪 | 1 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 970 萬 | 37.6 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄1號三樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 29.5 坪 | 27.7 坪 | 3 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 978 萬 | 33.2 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄7號三樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 22.5 坪 | 24.1 坪 | 3 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 790 萬 | 35.2 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄5號二樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 21.8 坪 | 23.2 坪 | 2 / 3 | — | 2 / 2 / 1 | — | 688 萬 | 31.6 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄3號二樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 20.1 坪 | 22.1 坪 | 2 / 3 | — | 2 / 2 / 1 | — | 648 萬 | 32.2 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄2號二樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 25.2 坪 | 25.9 坪 | 2 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 788 萬 | 31.3 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄1號二樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 29.8 坪 | 27.9 坪 | 2 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 930 萬 | 31.2 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄8號二樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 29.2 坪 | 27.3 坪 | 2 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 938 萬 | 32.1 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄7號二樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 22.5 坪 | 23.5 坪 | 2 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 748 萬 | 33.3 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄6號二樓 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 29.9 坪 | 29.8 坪 | 2 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 938 萬 | 31.4 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄5號 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 19.6 坪 | 21.7 坪 | 1 / 3 | — | 2 / 2 / 1 | — | 738 萬 | 37.6 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄3號 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 18.4 坪 | 21.0 坪 | 1 / 3 | — | 2 / 2 / 1 | — | 690 萬 | 37.6 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄2號 |
美澍家3 | 大樓華廈 | 22.7 坪 | 25.8 坪 | 1 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 798 萬 | 35.1 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄7號 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 21.5 坪 | 22.9 坪 | 1 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 788 萬 | 36.7 萬/坪 |
| 112/08 | 黎明路481巷42弄8號 | 美澍家3 | 大樓華廈 | 26.2 坪 | 21.4 坪 | 1 / 3 | — | 2 / 2 / 2 | — | 988 萬 | 37.8 萬/坪 |
| 111/01 | 黎明路837巷215號 | — | 透天別墅 | 53.0 坪 | 214.7 坪 | 全棟 / 2 | 34 年 | 4 / 2 / 2 | — | 2,698 萬 | 50.9 萬/坪 |
| 110/12 | 黎明路285巷35號 | — | 農舍 | 264.3 坪 | 538.5 坪 | 全棟 / 1 | 21 年 | — | — | 1,714 萬 | 6.5 萬/坪 |
| 110/10 | 黎明路41巷126弄1號 | — | 透天別墅 | 72.6 坪 | 33.7 坪 | 全棟 / 4 | 25 年 | 5 / 2 / 3 | — | 905 萬 | 12.5 萬/坪 |
| 110/05 | 黎明路470巷3號 | — | 透天別墅 | 60.6 坪 | 32.8 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,388 萬 | 22.9 萬/坪 |
| 110/03 | 黎明路470巷5號 | — | 透天別墅 | 60.6 坪 | 40.1 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,388 萬 | 22.9 萬/坪 |
| 109/10 | 黎明路470巷1號 | 高第8 | 透天別墅 | 66.1 坪 | 40.5 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 5 | — | 1,520 萬 | 23.0 萬/坪 |
| 109/09 | 黎明路470巷2號 | — | 透天別墅 | 50.3 坪 | 29.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,188 萬 | 23.6 萬/坪 |
| 109/09 | 黎明路470巷22號 | — | 透天別墅 | 50.3 坪 | 30.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,188 萬 | 23.6 萬/坪 |
| 109/08 | 黎明路470巷30號 | — | 透天別墅 | 51.0 坪 | 28.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,188 萬 | 23.3 萬/坪 |
| 109/08 | 黎明路470巷18號 | — | 透天別墅 | 50.3 坪 | 30.2 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,188 萬 | 23.6 萬/坪 |
| 109/08 | 黎明路470巷12號 | 高第8 | 透天別墅 | 50.3 坪 | 31.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 3 | — | 1,188 萬 | 23.6 萬/坪 |
| 109/08 | 黎明路470巷10號 | 高第8 | 透天別墅 | 50.3 坪 | 31.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,188 萬 | 23.6 萬/坪 |
| 109/07 | 黎明路470巷26號 | — | 透天別墅 | 50.3 坪 | 30.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,188 萬 | 23.6 萬/坪 |
| 109/07 | 黎明路470巷20號 | — | 透天別墅 | 50.3 坪 | 30.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,188 萬 | 23.6 萬/坪 |
| 109/07 | 黎明路470巷8號 | 高第8 | 透天別墅 | 50.3 坪 | 30.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,188 萬 | 23.6 萬/坪 |
| 109/07 | 黎明路470巷28號 | — | 透天別墅 | 50.3 坪 | 30.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,188 萬 | 23.6 萬/坪 |
| 109/06 | 黎明路470巷16號 | — | 透天別墅 | 50.3 坪 | 30.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,188 萬 | 23.6 萬/坪 |
| 109/06 | 黎明路470巷6號 | — | 透天別墅 | 50.3 坪 | 30.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,188 萬 | 23.6 萬/坪 |
| 108/08 | 黎明路41巷126弄12號 | — | 透天別墅 | 73.8 坪 | 27.4 坪 | 全棟 / 4 | 23 年 | 5 / 2 / 4 | — | 780 萬 | 10.6 萬/坪 |
| 108/07 | 黎明路626號 | — | 透天別墅 | 61.9 坪 | 44.2 坪 | 全棟 / 3 | 11 年 | 5 / 2 / 3 | — | 1,100 萬 | 17.8 萬/坪 |
| 108/04 | 黎明路632巷6號 | — | 透天別墅 | 58.1 坪 | 41.2 坪 | 全棟 / 3 | 11 年 | 4 / 1 / 2 | — | 1,045 萬 | 18.0 萬/坪 |
| 107/11 | 黎明路323巷29號 |
— | 透天別墅 | 49.9 坪 | 76.0 坪 | 全棟 / 2 | 40 年 | 4 / 1 / 2 | — | 566 萬 | 11.4 萬/坪 |
| 107/10 | 黎明路285巷96號 | — | 農舍 | 84.7 坪 | 310.1 坪 | 1,2,3 / 3 | 2 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,200 萬 | 0.0 萬/坪 |
| 107/01 | 黎明路481巷58號 | — | 店住 | 68.6 坪 | 35.9 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 3 / 2 / 3 | — | 1,150 萬 | 16.8 萬/坪 |
| 105/11 | 黎明路41巷126弄15號 | — | 透天別墅 | 72.8 坪 | 32.8 坪 | 全棟 / 4 | 20 年 | 4 / 2 / 3 | — | 940 萬 | 12.9 萬/坪 |
這條路上的社區
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
